CONCURSO LUNES Y VIERNES “LAS DELICIAS”
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DIF |
1 | SPIDERMAN | 224 | 201 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1333 | R.PERA | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
2 | GUGUI | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 245 | 1319 | GAVINO | LOS CUÑAOS | |||
3 | CADA DIA MAS | 224 | 134 | 240 | 240 | 245 | 192 | 1275 | ROJO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
4 | DOSIS LETAL | 224 | 134 | 240 | 240 | 245 | 192 | 1275 | AZUL | P.ELECTRICA | |||
5 | TARARI QUE TE VI | 224 | 134 | 240 | 240 | 245 | 192 | 1275 | ROJO | DOMINGO GAMBÍN | |||
6 | ARAÑA | 224 | 136 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1268 | GAVINO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
7 | DON PACO | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | ACERAO | PEÑA 5 J | |||
8 | QUIQUE | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | BAYO | VIVES | |||
9 | MARTIN MILER | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | ROJO | P.ESCANDALO | |||
10 | ROJIN | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | ACERAO | P.ESCANDALO | |||
11 | JUEZ GARZON | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | ROJO | P.DESCONOCIDA. | |||
12 | CAIMAN | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | GAVINO | JOSE LUIS NAVARRO | |||
13 | POLVO DE ANGEL | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | BLANCO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
14 | SERENGUETI | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | PINTO | RAFAEL HIGUERA | |||
15 | MIKEY MOUSSE | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | GAVINO | CARLOS LAX | |||
16 | BUFALO BLANCO | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | BLANCO | MORA Y NORTES | |||
17 | MIGUELITO | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | A.P.CURRO | MIGUEL RANDEL | |||
18 | SECRETO DEL ÉXITO | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | BLANCO | JAVIER FRANCO | |||
19 | PICO DE ORO | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | BLANCO | JAVIER FRANCO | |||
20 | ITALIANO | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | ROJO | JAVIER FRANCO | |||
21 | LA LLAVE | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | GAVINO | P. LA ONCE | |||
22 | DIME JOSE | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | ACERAO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
23 | CRAK | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1266 | ROJO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
24 | JOAQUINITO | 222 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1264 | MORO | FUENTES Y CORRO | |||
25 | DESPRECIADO | 224 | 134 | 240 | 234 | 236 | 192 | 1260 | PINTO | P.ESCANDALO | |||
26 | AGUA VIVA | 214 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1256 | AZUL | LUIS VETERINARIO | |||
27 | PUNTOS VERDES | 214 | 136 | 240 | 240 | 232 | 192 | 1254 | BAYO | P.S.S | |||
28 | PEPERONI | 206 | 134 | 240 | 240 | 236 | 196 | 1252 | M. TREPAO | LOS CUÑAOS | |||
29 | ABRIENDO PASO | 208 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1250 | GAVINO | P.ANDALUZA. | |||
30 | MI HUGO | 224 | 118 | 240 | 240 | 226 | 192 | 1240 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
31 | TRIANA | 224 | 134 | 240 | 240 | 208 | 192 | 1238 | ROJO | MORA Y NORTES | |||
32 | BUDA | 204 | 134 | 240 | 240 | 226 | 192 | 1236 | BAYO | PEÑA 5 J | |||
33 | ISCO | 154 | 233 | 240 | 180 | 236 | 192 | 1235 | PINTO | VICENTE EL PULPO | |||
34 | GOMA ROTA | 190 | 136 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1234 | BAYO | PEÑA 5 J | |||
35 | HUCHE | 178 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1220 | ROJO | P.ESCANDALO | |||
36 | HALCON | 178 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1220 | GAVINO | ANDRES CHOTAN | |||
37 | COMPRESOR | 176 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1218 | FIGURAS | GUAPO | |||
38 | EL UNO | 176 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1218 | AZUL | ANTONIO EL ZAGAL | |||
39 | TIBETANO | 216 | 134 | 240 | 240 | 188 | 192 | 1210 | MORO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
40 | FLECHA ROJA | 154 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1196 | GAVINO | ANTONIO MARTINEZ | |||
41 | EL DOS | 154 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1196 | AZUL | ANTONIO EL ZAGAL | |||
42 | ATREVIDO | 154 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1196 | ROJO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
43 | DOBLE MANDO | 154 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1196 | BAYO | TRASTERO Y ZAFIRO | |||
44 | CR7 | 142 | 141 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1191 | MAGAÑO | MIGUEL VILLEGAS | |||
45 | NEGRITO | 224 | 134 | 240 | 240 | 158 | 192 | 1188 | NEGRO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
46 | TITANIO | 202 | 134 | 240 | 180 | 236 | 192 | 1184 | AZUL | JAVIER FRANCO | |||
47 | TRONCO | 224 | 38 | 240 | 240 | 245 | 192 | 1179 | GAVINO | RAFAEL GARCÍA | |||
48 | PICOLETO | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
49 | PUESTO EN CARRETERA | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | BLANCO | PEÑA 5 J | |||
50 | PUNTOS ROSAS | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | ROJO | ANTONIO VIGUERAS | |||
51 | CORAZON PARTIO | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | ROJO | P.DESCONOCIDA. | |||
52 | REDBULL | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | ROJO | FUENTES Y CORRO | |||
53 | SIMPATICO | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | ROJO | FUENTES Y CORRO | |||
54 | LA FIESTA | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | AZUL | MORA Y NORTES | |||
55 | LA FLOR DE MURCIA | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | GAVINO | P. LA ONCE | |||
56 | MAXIMA TEMPERATURA | 224 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1170 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
57 | ZAFIRO | 210 | 114 | 240 | 190 | 223 | 192 | 1169 | MAGAÑO | CAFETERIA ZAFIRO | |||
58 | EL PAVO | 222 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1168 | ROJO | JOSE LOZANO | |||
59 | PRINCIPE | 224 | 134 | 240 | 240 | 224 | 104 | 1166 | GAVINO | ANTONIO MARTINEZ | |||
60 | CABEZA BLANCA | 214 | 38 | 240 | 232 | 245 | 192 | 1161 | GAVINO | ANDRES CHOTAN | |||
61 | ESPECIAL | 214 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1160 | GAVINO | JOSE LUIS NAVARRO | |||
62 | LINCE | 214 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1160 | AZUL | P.DRAGON | |||
63 | EVANESCEN | 224 | 134 | 240 | 240 | 124 | 192 | 1154 | BAYO | JOSE MAYOR | |||
64 | LUNA | 206 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1152 | G.ROJO. | JUAN LOZANO | |||
65 | SORPRESAS | 224 | 38 | 240 | 222 | 236 | 192 | 1152 | MAGAÑO | GREGORIO | |||
66 | CONTRAGOLPE | 108 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1150 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
67 | VETERINARIO | 108 | 134 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1150 | ROJO | LUIS VETERINARIO | |||
68 | COLA ROJA | 202 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1148 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ | |||
69 | ABRE EL OJO | 224 | 134 | 240 | 120 | 236 | 192 | 1146 | AZUL | CARMELO AYLLON | |||
70 | MOHAMED ALI | 204 | 38 | 240 | 232 | 236 | 192 | 1142 | GAVINO | RAFAEL HIGUERA | |||
71 | HAZ DE CORAZONES | 196 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1142 | GAVINO | P.LA ONCE | |||
72 | DEMASIADO BONITO | 190 | 36 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1134 | A.FIGURAS | ANGEL OLIVA | |||
73 | MUEVO | 188 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1134 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
74 | ARTILLERO | 154 | 134 | 240 | 240 | 168 | 192 | 1128 | ROJO | MANOLO ZOCATO | |||
75 | CAMPANILLERO | 178 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1124 | BAYO | CARLOS LAX | |||
76 | PEPE BLANCO | 186 | 134 | 240 | 240 | 128 | 192 | 1120 | BLANCO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |||
77 | IMPERIAL | 154 | 130 | 240 | 164 | 236 | 192 | 1116 | GAVINO | GUAPO | |||
78 | FICHAJE | 224 | 38 | 240 | 240 | 172 | 192 | 1106 | ROJO | JAVIER FRANCO | |||
79 | RAYO | 154 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1100 | AZUL | JUAN LOZANO | |||
80 | CARASUCIA | 154 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1100 | MORO | P.S.S | |||
81 | MORITO | 154 | 38 | 240 | 240 | 236 | 192 | 1100 | MORO | FICHALI | |||
82 | MARK MARQUEZ | 224 | 134 | 240 | 120 | 180 | 192 | 1090 | ACERAO | NAVARRO Y ROMERO | |||
83 | CARUSO | 224 | 134 | 240 | 240 | 236 | 2 | 1076 | MAGAÑO | MANOLO ZOCATO | |||
84 | PITER | 224 | 38 | 188 | 240 | 172 | 192 | 1054 | GAVINO | MONIATO Y PITER | |||
85 | VIVA MURCIA | 208 | 38 | 240 | 140 | 236 | 192 | 1054 | BLANCO | CARMELO AYLLON | |||
86 | MODRIC | 184 | 118 | 90 | 230 | 236 | 192 | 1050 | ROJO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
87 | PUNTO VERDE | 154 | 38 | 240 | 180 | 245 | 192 | 1049 | G.ROJO. | ESPARZA | |||
88 | GAVINO DURO | 140 | 134 | 90 | 240 | 236 | 192 | 1032 | GAVINO | EL DURO | |||
89 | DI MARIA | 224 | 134 | 240 | 240 | 0 | 192 | 1030 | ROJO | P.DESCONOCIDA. | |||
90 | QUE PASA | 224 | 134 | 0 | 234 | 236 | 192 | 1020 | ROJO | P.ESCANDALO | |||
91 | RUDIYER | 186 | 38 | 240 | 120 | 236 | 192 | 1012 | GAVINO | LOS CUÑAOS | |||
92 | LOMO VERDE | 178 | 38 | 240 | 120 | 236 | 192 | 1004 | GAVINO | GREGORIO | |||
93 | EL POLLO | 130 | 134 | 66 | 240 | 236 | 192 | 998 | AZUL | JOSE LOZANO | |||
94 | BARQUEROS | 144 | 134 | 240 | 240 | 40 | 192 | 990 | ROJO | P.ELECTRICA | |||
95 | DIVINO TESORO | 154 | 38 | 240 | 240 | 124 | 192 | 988 | AZUL | P. LA ONCE | |||
96 | DOCE B | 178 | 38 | 240 | 152 | 166 | 192 | 966 | BLANCO | FUENTES Y CORRO | |||
97 | MOVIMIENTO | 154 | 134 | 240 | 240 | 2 | 192 | 962 | GAVINO | P.DESCONOCIDA. | |||
98 | DOBLE COLOR | 154 | 38 | 240 | 240 | 80 | 192 | 944 | PINTO | RAMON Y FICHALI | |||
99 | SUPER JAGUAR | 190 | 6 | 90 | 240 | 215 | 192 | 933 | G.ROJO. | GUAPO Y PEDRO SERRANO | |||
100 | PACO EL LENTO | 184 | 134 | 240 | 120 | 0 | 192 | 870 | ROJO | P.ELECTRICA | |||
101 | TIO JUAN | 154 | 134 | 240 | 0 | 0 | 192 | 720 | ROJO | CARTER0 | |||
102 | LINCE | 224 | 38 | 240 | 0 | 0 | 192 | 694 | BAYO | DOMINGO GAMBÍN | |||
103 | COCO LISO | 172 | 38 | 240 | 0 | 0 | 192 | 642 | A.P.GOTAO | P.ELECTRICA | |||
104 | TORO | 224 | 134 | 0 | 0 | 0 | 192 | 550 | AZUL | CARTER0 | |||
105 | DE VERDE | 214 | 38 | 0 | 0 | 100 | 192 | 544 | ACERAO | ESPARZA | |||
106 | CAREN 2014 | 196 | 38 | 64 | 0 | 14 | 192 | 504 | M.P.CURRO | MIGUEL RANDEL | |||
107 | EL SECO | 218 | 38 | 0 | 0 | 0 | 192 | 448 | ACERAO | FERNANDO EL SECO | |||
108 | LIDER | 154 | 38 | 0 | 0 | 0 | 192 | 384 | ROJO | ANDRES CHOTAN | |||
109 | LIVIÑA | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 292 | PINTO | DOMINGO GAMBÍN | |||
110 | TARJETA AMARILLA | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 192 | 230 | ROJO | RAMON Y FICHALI |
Leave a Comment