CONCURSO LUNES Y JUEVES ” LAS DELICIAS”.
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DIFER |
1 | BARQUEROS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | PELO RATA | P.ELECTRICA | |||
2 | DOSIS LETAL | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | P.ELECTRICA | |||
3 | TALENTO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GABINO | P. LA ONCE | |||
4 | ALEGRAME EL DIA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | F. SANCHEZ | |||
5 | TURBO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | P. SS | |||
6 | DIME JOSE | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BAYO | P. SS | |||
7 | ESPARTACO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | P. SS | |||
8 | OMEGA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | P. SS | |||
9 | LA CARTUJA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | A. TREP | P. SS | |||
10 | GABINO DURO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GABINO | DURO | |||
11 | GENIO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | ANDRES | |||
12 | APOCALIPTO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GABINO | ANTONIO ABAD | |||
13 | TARDON | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | EUSEBIO-GINES-PELEQUE | |||
14 | COME COME | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | DIABLO-JOAQUIN | |||
15 | DIVINO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | P. DESCONOCIDA | |||
16 | UNIVERSO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BAYO | CARMELO AYLLON | |||
17 | ELEGANTE | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GABINO.R | ANTONIO MARTINEZ | |||
18 | FLECHA ROJA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GABINO.R | ANTONIO MARTINEZ | |||
19 | MISTERIO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BAYO | P. DRAGON | |||
20 | PICOLETO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | P. LOS CUÑAOS | |||
21 | PEPERONI | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | A. TREP | P. LOS CUÑAOS | |||
22 | ULISES | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | P. LOS CHULOS | |||
23 | 2 RAYAS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BAYO | ENTRE SIERRAS | |||
24 | PRINCIPE | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BAYO | ANTONIO VIGUERAS | |||
25 | CALCULADORA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | R. PERA | ENTRE SIERRAS | |||
26 | DE ANTOLOGIA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | ENTRE SIERRAS | |||
27 | SUEÑOS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | ENTRE SIERRAS | |||
28 | ALTA DEFINICION | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GABINO | ENTRE SIERRAS | |||
29 | RAYANDO EL SOL | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BLANCO | ENTRE SIERRAS | |||
30 | MASTERD CARD | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | ENTRE SIERRAS | |||
31 | ORO BLANCO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BLANCO | P. LAS RUBIAS | |||
32 | KLIMANJARO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GABINO | P LAS RUBIAS | |||
33 | ABRE EL OJO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BAYO | VICENTE EL PULPO | |||
34 | AMOROSO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | BLANCO | JOSE LUIS | |||
35 | SANTA ROSA | 240 | 240 | 236 | 240 | 240 | 240 | 1436 | BLANCO | P.5 JOTAS | |||
36 | MANO ROJA | 240 | 240 | 236 | 240 | 240 | 240 | 1436 | BAYO | ENTRE SIERRAS | |||
37 | 2014 | 240 | 240 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1434 | GABINO | JOSE ALCANTARA | |||
38 | PAQUIRRIN | 240 | 240 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1434 | AZUL | P. SS | |||
39 | SANTA CLAUS | 240 | 240 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1434 | MAGAÑO | ANDRES | |||
40 | DEPILACION POR LASER | 240 | 240 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1434 | ROJO | ENTRE SIERRAS | |||
41 | MAZA AL MONO | 240 | 240 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1434 | GABINO | ENTRE SIERRAS | |||
42 | RUDIYER | 240 | 240 | 236 | 240 | 234 | 240 | 1430 | GABINO | P. LOS CUÑAOS | |||
43 | LA ESTRELLA | 240 | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 1430 | GABINO | TOMAS-JORGE | |||
44 | VERTIGO | 240 | 240 | 228 | 240 | 240 | 240 | 1428 | ACERAO | P.ELECRICA | |||
45 | VIDA ALEGRE | 240 | 227 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1427 | AZUL | P. LAS RUBIAS | |||
46 | NUMERO 7 | 232 | 237 | 236 | 240 | 240 | 240 | 1425 | ROJO | P. DESCONOCIDA | |||
47 | CAPEA | 240 | 224 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1424 | AZUL | BARTOLO | |||
48 | DUQUE | 240 | 235 | 228 | 240 | 240 | 240 | 1423 | NEGRO | DIABLO-JOAQUIN | |||
49 | GUGY | 240 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1420 | GABINO | P. LOS CUÑAOS | |||
50 | NUBE ROJA | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1420 | ROJO | DOMINGO GAMBIN | |||
51 | CONTRA SOLAPE | 240 | 240 | 218 | 240 | 240 | 240 | 1418 | ROJO | P. LOS CUÑAOS | |||
52 | PLATINO | 240 | 240 | 236 | 240 | 220 | 240 | 1416 | BAYO | TOMAS- JORGE | |||
53 | ALCAIDE | 240 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | ROJO | ANTONIO ABAD | |||
54 | BARTOLO | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | AZUL | BARTOLO | |||
55 | PELAYO NUEVO | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | ROJO | P. SS | |||
56 | NERON | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | ROJO | ANDRES | |||
57 | RAYO | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | AZUL | JUAN LOPEZ | |||
58 | BLANCA DOBLE | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | BLANCO | ESPARZA-CARAVACA | |||
59 | VARA MAGICA | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | M.TREP | ENTRE SIERRAS | |||
60 | 2 BOTONES | 214 | 240 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1408 | BAYO | ANTONIO VIGUERAS | |||
61 | LA CRUZ | 240 | 240 | 202 | 240 | 240 | 240 | 1402 | AZUL | F. SANCHEZ | |||
62 | CONEJO | 210 | 240 | 232 | 240 | 240 | 240 | 1402 | A.TREP | P.5 JOTAS | |||
63 | POLVO DE ANGEL | 240 | 196 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1396 | BLANCO | ALFREDO- AMABLE | |||
64 | 7 PUNTOS | 240 | 200 | 240 | 240 | 235 | 240 | 1395 | M. TREP | ANTONIO GARCIA | |||
65 | REVOLCONES | 210 | 240 | 206 | 240 | 240 | 240 | 1376 | ROJO | P. ANDALUZA | |||
66 | ESPAÑOL | 240 | 240 | 174 | 240 | 240 | 240 | 1374 | MAGAÑO | ANDRES | |||
67 | 3 COLORES | 240 | 185 | 240 | 240 | 227 | 240 | 1372 | ROJO | P. SS | |||
68 | IMPERIOSO | 240 | 240 | 166 | 240 | 240 | 240 | 1366 | BAYO | P. LOS CHULOS | |||
69 | AMARILLO | 240 | 171 | 227 | 240 | 240 | 240 | 1358 | AZUL | SERGIO | |||
70 | CASA BLANCA | 210 | 235 | 240 | 240 | 190 | 240 | 1355 | BLANCO | H.BABEL-PEPE MURO | |||
71 | INSTINTO DE CAMPEON | 240 | 194 | 190 | 240 | 233 | 240 | 1337 | BAYO | SACRAMENTOS | |||
72 | DON PEDRO | 240 | 133 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1333 | ROJO | ENTRE SIERRAS | |||
73 | AL ROJO VIVO | 210 | 155 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1325 | ROJO | P. COYOTE | |||
74 | FREDY | 240 | 196 | 168 | 240 | 220 | 240 | 1304 | MAGAÑO | ALFREDO-AMABLE | |||
75 | CAÑON | 240 | 132 | 240 | 240 | 210 | 240 | 1302 | MAGAÑO | CAÑOTA | |||
76 | TOQUE DE QUEDA | 202 | 132 | 240 | 240 | 232 | 240 | 1286 | GABINO | ANTONIO MARTINEZ | |||
77 | BANDOLERO | 240 | 79 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1279 | GABINO | EUSEBIO-GINES-PELEQUE | |||
78 | PUMUKY | 240 | 142 | 216 | 240 | 190 | 240 | 1268 | ACERAO | JOSE ANTONIO | |||
79 | PUNTO ROJO | 240 | 240 | 62 | 240 | 240 | 240 | 1262 | ROJO | DIABLO-JOAQUIN | |||
80 | SOL NACIENTE | 240 | 240 | 62 | 240 | 240 | 240 | 1262 | GABINO.R | VIVES | |||
81 | ME LLAMABAN TRINIDAD | 240 | 240 | 62 | 240 | 240 | 240 | 1262 | ROJO | P. LOS CHULOS | |||
82 | DINAMITA | 240 | 69 | 237 | 240 | 235 | 240 | 1261 | MAGAÑO | CARMELO AYLLON | |||
83 | ESPECIAL | 240 | 240 | 57 | 240 | 240 | 240 | 1257 | GABINO | EL GUAPO | |||
84 | MI HUGO | 226 | 240 | 62 | 240 | 240 | 240 | 1248 | AZUL | P. LOS CUÑAOS | |||
85 | LEGINARIO | 240 | 43 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1243 | AZUL | P. SS | |||
86 | PLIS PLAS | 238 | 44 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1242 | BLANCO | JAVIER- MANOLO | |||
87 | KALAJARI | 240 | 36 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1236 | GABINO | P LAS RUBIAS | |||
88 | EL DE ROSA | 221 | 240 | 62 | 240 | 230 | 240 | 1233 | MAGAÑO | P.5 JOTAS | |||
89 | AGUILA ROJA | 240 | 33 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1233 | FIGURA | P. 5 JOTAS | |||
90 | MEDIA NARANJA | 210 | 240 | 62 | 240 | 240 | 240 | 1232 | GABINO | ESPARZA-CARAVACA | |||
91 | COMPRESOR | 214 | 192 | 57 | 240 | 240 | 240 | 1183 | BLANCO | EL GUAPO | |||
92 | STEVEN SEGAL | 240 | 113 | 52 | 240 | 220 | 240 | 1105 | AZUL | EUSEBIO-GINES-PELEQUE | |||
93 | NARANJA MECANICA | 240 | 64 | 62 | 240 | 240 | 240 | 1086 | AZUL | VICENTE EL PULPO | |||
94 | JILGUERO | 235 | 43 | 58 | 240 | 240 | 240 | 1056 | GABINO | ESPARZA-CARAVACA | |||
95 | AL ROJO VIVO | 194 | 30 | 240 | 240 | 94 | 240 | 1038 | ROJO | DOMINGO GAMBIN | |||
96 | PACHY | 210 | 44 | 62 | 240 | 240 | 240 | 1036 | AZUL | ALFREDO | |||
97 | CABEZA DE RATON | 240 | 42 | 240 | 240 | 0 | 240 | 1002 | GABINO | P. SS | |||
98 | OJO CHICO | 240 | 40 | 0 | 240 | 240 | 240 | 1000 | A. TREP | ESPARZA-CARAVACA | |||
99 | AMIGO DEL PODER | 240 | 240 | 240 | 32 | 0 | 240 | 992 | AZUL | F. SANCHEZ | |||
100 | TIO TIO | 240 | 22 | 0 | 240 | 240 | 240 | 982 | ROJO | ANTONIO GARCIA |
Leave a Comment