CONCURSO MARTES Y VIERNES “LAS DELICIAS”
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DIF |
1 | PITAGORIN | 94 | 176 | 220 | 240 | 202 | 230 | 1162 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
2 | DI MARIA | 196 | 176 | 50 | 236 | 245 | 230 | 1133 | ROJO | P. DESCONOCIDA | |||
3 | PACO EL LENTO | 192 | 152 | 240 | 28 | 206 | 230 | 1048 | ROJO | P. LA RAMBLA | |||
4 | CABEZA BLANCA | 110 | 176 | 240 | 28 | 245 | 230 | 1029 | CARETO | ANDRES CHOTAN | |||
5 | GENERADOR | 110 | 176 | 240 | 28 | 245 | 230 | 1029 | GABINO | LOS CUÑAOS | |||
6 | EQUVOCADO | 110 | 171 | 32 | 240 | 184 | 230 | 967 | PINTO | GINES PRIOR | |||
7 | SEDUCTOR | 110 | 139 | 240 | 28 | 206 | 230 | 953 | ROJO | EUS-GARRES- PELEQUE | |||
8 | AMARILLO | 110 | 146 | 46 | 232 | 174 | 230 | 938 | GABINO | P. LAS RUBIAS-V.P | |||
9 | ABUELO | 38 | 146 | 240 | 28 | 245 | 230 | 927 | GABINO | TOMAS Y JORGE | |||
10 | ZAPO | 110 | 114 | 240 | 28 | 206 | 226 | 924 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
11 | ACONTRACANTO | 196 | 181 | 50 | 28 | 237 | 229 | 921 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
12 | FUEGO EN LA SANGRE | 196 | 182 | 50 | 32 | 206 | 245 | 911 | ROJO | EUS-GARRES- PELEQUE | |||
13 | COLA ROJA | 38 | 230 | 50 | 230 | 132 | 230 | 910 | BLANCO | JOSE RABADAN | |||
14 | SAMURAY | 110 | 146 | 216 | 28 | 176 | 230 | 906 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
15 | IMPERIAL | 110 | 176 | 50 | 240 | 98 | 230 | 904 | GABINO | FERNANDO EL GUAPO | |||
16 | MI TESORO | 0 | 169 | 50 | 236 | 217 | 230 | 902 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
17 | MORITO | 48 | 167 | 50 | 236 | 170 | 230 | 901 | MORO | FICHALI | |||
18 | DIN DON | 48 | 146 | 36 | 232 | 206 | 230 | 898 | GABINO | LOS CUÑAOS | |||
19 | 2 COLORES | 110 | 148 | 32 | 236 | 147 | 218 | 891 | ROJO | ESPARZA | |||
20 | NEGRITO | 196 | 176 | 46 | 28 | 206 | 230 | 882 | NEGRO | ENTRESIERRAS | |||
21 | A PURO DOLOR | 196 | 176 | 50 | 28 | 198 | 230 | 878 | MAGAÑO | SACRAMENTOS | |||
22 | KIKE | 196 | 176 | 50 | 28 | 198 | 230 | 878 | ROJO | VIVES | |||
23 | MI NENE | 196 | 176 | 238 | 28 | 0 | 230 | 868 | ROJO | EUS-GARRES- PELEQUE | |||
24 | TOP MODEL | 196 | 176 | 32 | 28 | 198 | 230 | 860 | MAGAÑO | P. LA RAMBLA | |||
25 | NIETO | 48 | 234 | 50 | 236 | 245 | 40 | 853 | GABINO | TOMAS Y JORGE | |||
26 | BANDERAS | 110 | 234 | 46 | 28 | 198 | 230 | 846 | BLANCO | JOSE RABADAN | |||
27 | COLA AZUL | 110 | 204 | 46 | 28 | 206 | 230 | 824 | ROJO | MARIANO Y PACO | |||
28 | PICO PAJARO | 110 | 176 | 68 | 28 | 206 | 230 | 818 | GABINO | ENTRESIERRAS | |||
29 | FANTASIA | 110 | 176 | 50 | 28 | 224 | 230 | 818 | N. TREPAO | DOMINGO GAMBIN | |||
30 | JOSICO | 196 | 146 | 50 | 18 | 168 | 230 | 808 | AZUL | FRANCIS | |||
31 | PEGASO | 0 | 86 | 50 | 236 | 206 | 230 | 808 | BAYO | GINES AYLLON | |||
32 | CORTASOGAS | 150 | 152 | 50 | 28 | 196 | 230 | 806 | FIGURAS | LOS CUÑAOS | |||
33 | GIGANTON | 110 | 182 | 60 | 28 | 196 | 230 | 806 | A. GOTAO | LOS CUÑAOS | |||
34 | PANACOTA | 110 | 176 | 50 | 32 | 206 | 230 | 804 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
35 | ROKEFELES | 110 | 176 | 50 | 32 | 206 | 230 | 804 | ROJO | CAÑOTA | |||
36 | INDIANAPOLIS | 110 | 176 | 50 | 28 | 206 | 230 | 800 | ROJO | JOSE - RAYAO | |||
37 | MI NAYARA | 110 | 120 | 176 | 18 | 142 | 230 | 796 | GABINO | LOS CUÑAOS | |||
38 | NUEVO | 110 | 182 | 50 | 28 | 196 | 230 | 796 | GABINO | ENCARNI | |||
39 | GARET BELL | 110 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 790 | AZUL | JOAQUIN-DIABLO | |||
40 | CENIZA | 110 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 790 | ROJO | P. LAS RUBIAS-V.P | |||
41 | PEQUEÑO | 110 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 790 | A. GOTAO | ENTRESIERRAS | |||
42 | SALOMON | 110 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 790 | ROJO | EUS-GARRES- PELEQUE | |||
43 | X+9 | 110 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 790 | ROJO. P | ENCARNI | |||
44 | LA CLAVE | 110 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 790 | A. TREPAO | JOSE - RAYAO | |||
45 | COLOSO | 108 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 788 | PINTO | JOSE FRANCISCO | |||
46 | LA LUNA | 110 | 171 | 50 | 28 | 196 | 230 | 785 | GABINO | JUAN LOPEZ | |||
47 | MAMA TETA | 98 | 182 | 46 | 28 | 196 | 230 | 780 | ROJO | JOAQUIN-DIABLO | |||
48 | KEPCHUP | 110 | 176 | 46 | 14 | 200 | 230 | 776 | ROJO | VIVES | |||
49 | NICO | 110 | 176 | 32 | 28 | 196 | 230 | 772 | ROJO | KEMAITO | |||
50 | MANCHAO | 110 | 176 | 32 | 28 | 196 | 230 | 772 | ROJO | SERRANO | |||
51 | CHOCOLATERO | 110 | 146 | 46 | 32 | 206 | 230 | 770 | ROJO | P. LAS RUBIAS-V.P | |||
52 | EL CRIO | 48 | 176 | 50 | 28 | 237 | 230 | 769 | ROJO | ESPARZA | |||
53 | COJONUDO | 92 | 176 | 46 | 28 | 196 | 230 | 768 | MAGAÑO | LOS CUÑAOS | |||
54 | REAL MADRID | 18 | 128 | 46 | 232 | 112 | 230 | 766 | BLANCO | DOMINGO GAMBIN | |||
55 | ESCANDALO | 110 | 182 | 50 | 28 | 160 | 230 | 760 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS | |||
56 | KEBRANTAHUESOS | 110 | 146 | 50 | 28 | 196 | 230 | 760 | GABINO | PIENSOS GEMA | |||
57 | TINTIN | 110 | 143 | 50 | 28 | 196 | 230 | 757 | MAGAÑO | DOMINGO GAMBIN | |||
58 | 2 TIRAS | 110 | 86 | 112 | 28 | 190 | 230 | 756 | ROJO | SERRANO | |||
59 | REY DE REYES | 110 | 146 | 46 | 28 | 196 | 230 | 756 | ROJO | EUS-GARRES- PELEQUE | |||
60 | ATILA | 108 | 176 | 50 | 28 | 160 | 230 | 752 | PINTO | JOSE A LIZAN | |||
61 | COLA ROSA | 145 | 171 | 68 | 28 | 106 | 230 | 748 | ROJO | MARIANO Y PACO | |||
62 | PRECAUCION | 110 | 146 | 50 | 14 | 196 | 230 | 746 | BLANCO | SACRAMENTOS | |||
63 | PEDRO PEPE | 58 | 182 | 50 | 28 | 196 | 230 | 744 | ROJO | PEPE MURO | |||
64 | NUEVO | 38 | 176 | 50 | 28 | 222 | 230 | 744 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS | |||
65 | COLA VERDE | 110 | 146 | 32 | 28 | 196 | 230 | 742 | BAYO | MARIANO Y PACO | |||
66 | EL TRONCO | 48 | 176 | 50 | 32 | 206 | 230 | 742 | GABINO | P. LAS RUBIAS-V.P | |||
67 | RED BULL | 110 | 176 | 50 | 32 | 140 | 230 | 738 | ROJO. P | ENCARNI | |||
68 | ROMPECHAPAS | 110 | 146 | 50 | 0 | 202 | 230 | 738 | GABINO | SACRAMENTOS | |||
69 | DELICIOSO | 110 | 182 | 46 | 28 | 140 | 230 | 736 | MAGAÑO | JOSE - RAYAO | |||
70 | HALA MADRID | 110 | 204 | 50 | 28 | 112 | 230 | 734 | BLANCO | ENTRESIERRAS | |||
71 | ENTRE COPAS | 110 | 176 | 50 | 28 | 140 | 230 | 734 | ROJO | EUS-GARRES- PELEQUE | |||
72 | VIVA MURCIA | 38 | 182 | 50 | 28 | 196 | 230 | 724 | BLANCO | P. SOMOS AZULES | |||
73 | SUDOCUS | 110 | 182 | 32 | 28 | 140 | 230 | 722 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
74 | RECUERDOS | 48 | 170 | 50 | 28 | 196 | 230 | 722 | AZUL | P. SOMOS AZULES | |||
75 | PACO | 110 | 146 | 46 | 28 | 160 | 230 | 720 | NEGRO | DOMINGO GAMBIN | |||
76 | COLA VERDE | 110 | 106 | 50 | 28 | 196 | 230 | 720 | ROJO | P. LAS RUBIAS-V.P | |||
77 | DEL MAZO | 110 | 169 | 50 | 28 | 132 | 230 | 719 | PINTO | JOSE FRANCISCO | |||
78 | PELAO | 38 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 718 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS | |||
79 | PUÑETAZOS | 38 | 176 | 50 | 28 | 196 | 230 | 718 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS | |||
80 | ROGELIO | 110 | 200 | 50 | 22 | 102 | 230 | 714 | GABINO | DOMINGO GAMBIN | |||
81 | BERLUSCONI | 100 | 129 | 32 | 0 | 206 | 230 | 697 | GABINO | JOAQUIN RODRIGUEZ | |||
82 | LA VARA | 196 | 182 | 50 | 28 | 225 | 14 | 695 | ROJO | JOSE - RAYAO | |||
83 | TIKI TAKA | 110 | 176 | 46 | 28 | 102 | 230 | 692 | PINTO | JOSE ANTONIO LIZON | |||
84 | VIVA ESPAÑA | 0 | 176 | 50 | 28 | 198 | 230 | 682 | AZUL | P. SOMOS AZULES | |||
85 | TOYOTA | 48 | 146 | 32 | 28 | 196 | 230 | 680 | A. TREPAO | ESPARZA | |||
86 | GANSO | 38 | 138 | 46 | 28 | 190 | 230 | 670 | NEVAO | JOAQUIN RODRIGUEZ | |||
87 | TIRA ROJA | 98 | 159 | 50 | 28 | 90 | 230 | 655 | AZUL | MARIANO Y PACO | |||
88 | MANCHA ROJA | 48 | 78 | 36 | 28 | 196 | 230 | 616 | AZUL | ANTONIO VIGUERAS | |||
89 | LA PUA DEL 6 | 110 | 176 | 50 | 28 | 0 | 230 | 594 | GABINO. R | P. LA RAMBLA | |||
90 | CIRUJANO | 38 | 182 | 50 | 28 | 62 | 230 | 590 | GABINO | PIENSOS GEMA | |||
91 | AHORA O NUNCA | 48 | 146 | 46 | 0 | 120 | 230 | 590 | ROJO | SOCRA | |||
92 | DRAMATICO | 38 | 182 | 32 | 28 | 72 | 230 | 582 | ACERAO | FRANCIS | |||
93 | DE ROSA | 110 | 176 | 46 | 14 | 0 | 230 | 576 | A. GOTAO | GINES AYLLON | |||
94 | CAUDILLO | 74 | 171 | 50 | 28 | 0 | 230 | 553 | A. GOTAO | JOSE A LIZAN | |||
95 | LUMIER | 48 | 146 | 50 | 18 | 42 | 230 | 534 | GABINO | FRANCIS | |||
96 | PUEDE SER | 48 | 176 | 46 | 28 | 0 | 230 | 528 | A. TREPAO | GINES PRIOR | |||
97 | RAYAO | 110 | 98 | 50 | 28 | 0 | 230 | 516 | AZUL | ORTEGA JOSE-JOSE | |||
98 | ESTATUTO | 0 | 176 | 50 | 28 | 0 | 230 | 484 | AZUL | GINES PRIOR | |||
99 | CITY | 38 | 141 | 50 | 0 | 0 | 230 | 459 | AZUL | DOMINGO GAMBIN | |||
100 | SECO | 48 | 100 | 50 | 28 | 0 | 230 | 456 | MAGAÑO | FERNANDO EL SECO | |||
101 | 4 ESTRELLAS | 48 | 100 | 50 | 28 | 0 | 230 | 456 | A. TREPAO | P. DESCONOCIDA | |||
102 | LAPIZ | 139 | 28 | 50 | 0 | 0 | 230 | 447 | A. TREPAO | GINES PRIOR | |||
103 | PICO-PICO | 38 | 92 | 50 | 28 | 0 | 230 | 438 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS | |||
104 | COMPRESOR | 76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 230 | 356 | FIGURAS | FERNANDO EL GUAPO | |||
105 | TITANIC | 24 | 0 | 50 | 28 | 0 | 230 | 332 | PINTO | FICHALI | |||
106 | COCODRILO | 38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 230 | 318 | GABINO | EL GUAPO | |||
107 | RECOMPENSA | 38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 230 | 318 | FIGURAS | EL GUAPO |
Leave a Comment