CONCURSO JUEVES Y DOMINGO ” LAS DELICIAS”.
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DIF |
1 | FUGITIVO | 236 | 240 | 240 | 233 | 240 | 240 | 1429 | MAGAÑO | TOMAS Y JORGE | |||
2 | TORITO | 236 | 240 | 240 | 233 | 161 | 240 | 1350 | MAGAÑO | RICARDO RIOS | |||
3 | ULTIMA HORA | 236 | 240 | 237 | 72 | 232 | 240 | 1257 | BAYO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
4 | TREPANO | 206 | 240 | 240 | 94 | 240 | 234 | 1254 | A.TREPAO | LOS CUÑAOS | |||
5 | MI PAQUITO | 206 | 240 | 240 | 94 | 232 | 234 | 1246 | BAYO | PEÑA LA CRISTI | |||
6 | SARGENTO | 206 | 240 | 240 | 81 | 232 | 240 | 1239 | MAGAÑO | LOS CUÑAOS | |||
7 | TODO UN LUJO | 206 | 240 | 240 | 77 | 240 | 234 | 1237 | BLANCO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
8 | PLUMIN | 206 | 240 | 240 | 85 | 232 | 234 | 1237 | BLANCO | PAULINO PEREZ | |||
9 | A CONTRACANTO | 206 | 240 | 240 | 85 | 232 | 234 | 1237 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
10 | APOLO 13 | 236 | 228 | 240 | 66 | 232 | 234 | 1236 | ACERAO | FUENTES Y CORRO | |||
11 | BANDERAS | 236 | 240 | 240 | 72 | 213 | 230 | 1231 | BLANCO | JOSE RABADAN | |||
12 | LA CRISTI | 236 | 240 | 240 | 72 | 213 | 230 | 1231 | M.CURRO | PEÑA LA CRISTI | |||
13 | SORPRESAS | 206 | 240 | 240 | 81 | 232 | 230 | 1229 | AZUL | PEÑA LA RAMBLA | |||
14 | VIERNES13 | 206 | 240 | 240 | 72 | 240 | 230 | 1228 | GAVINO | ENTRESIERRAS | |||
15 | SPIDERMAN | 206 | 240 | 240 | 72 | 236 | 230 | 1224 | BAYO | JULIAN MARTIN | |||
16 | MASTIL | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | MORO | GINES PRIOR RUEDAS | |||
17 | MI ELENA | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
18 | MI MARIA | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | AZUL | FUENTES Y CORRO | |||
19 | DUDOSO | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | BAYO | PAULINO PEREZ | |||
20 | SUPERDOTADO | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | GAVINO | RUBEN AYALA | |||
21 | 2 RAYAS | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | ROJO | TOMAS Y JORGE | |||
22 | LA NOCHE | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | NEGRO | TOMAS Y JORGE | |||
23 | IBERICO | 206 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1220 | GAVINO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
24 | AGUILA | 206 | 240 | 240 | 72 | 228 | 230 | 1216 | GAVINO | BENITO MARTÍNEZ | |||
25 | TORITO | 206 | 240 | 240 | 66 | 232 | 230 | 1214 | GAVINO | TOMAS Y JORGE | |||
26 | CARASUCIA | 32 | 240 | 240 | 233 | 232 | 230 | 1207 | GAVINO | PAULINO PEREZ | |||
27 | ACHAPLIN | 206 | 240 | 240 | 72 | 212 | 230 | 1200 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
28 | SUDOKUS | 206 | 240 | 240 | 72 | 194 | 230 | 1182 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
29 | LA FIESTA | 206 | 192 | 240 | 72 | 240 | 230 | 1180 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS | |||
30 | VUELTA ATRÁS | 206 | 192 | 240 | 72 | 240 | 230 | 1180 | PINTO | FERNANDO EL SECO | |||
31 | HALCON | 206 | 192 | 240 | 72 | 240 | 230 | 1180 | AZUL | BENITO MARTÍNEZ | |||
32 | YOSUA | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | GAVINO | ENTRESIERRAS | |||
33 | TIRA ROJA | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | GAVINO | MEROÑO Y FRAN | |||
34 | NILMAR | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | GAVINO | PEÑA DRAGON | |||
35 | MALINOA | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | GAVINO.R | FUENTES Y CORRO | |||
36 | GRAN RESERVA | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | ROJO | PAULINO PEREZ | |||
37 | DINAMITA | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | MAGAÑO | PEÑA LA RAMBLA | |||
38 | COLA AZUL | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | ROJO | RUBEN AYALA | |||
39 | ABUELO | 206 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1172 | BLANCO | TOMAS Y JORGE | |||
40 | SAMURAI | 198 | 122 | 240 | 233 | 142 | 230 | 1165 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
41 | COJONUDO | 132 | 240 | 240 | 77 | 240 | 230 | 1159 | MAGAÑO | LOS CUÑAOS | |||
42 | PANACOTA | 206 | 240 | 240 | 6 | 232 | 230 | 1154 | AZUL | LOS CUÑAOS | |||
43 | SOÑAREMOS DESPIERTOS | 236 | 234 | 240 | 72 | 140 | 230 | 1152 | ROJO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
44 | COLA ROJA | 126 | 240 | 240 | 72 | 240 | 230 | 1148 | BLANCO | JOSE RABADAN | |||
45 | SIETE MACHOS | 206 | 240 | 240 | 72 | 158 | 230 | 1146 | GAVINO | PEÑA LA RAMBLA | |||
46 | ALA DELTA | 206 | 240 | 240 | 72 | 157 | 230 | 1145 | BAYO | JULIAN MARTIN | |||
47 | ESTILO PROPIO | 206 | 240 | 240 | 77 | 148 | 230 | 1141 | GAVINO | FUENTES Y CORRO | |||
48 | BALON DE ORO | 206 | 192 | 240 | 72 | 200 | 230 | 1140 | MAGAÑO | CAZADERO MEDIA LEGUA | |||
49 | AKUNAMATATA | 206 | 240 | 240 | 72 | 149 | 230 | 1137 | CARETO | JULIAN MARTIN | |||
50 | COLA AMARILLA | 236 | 234 | 240 | 72 | 123 | 230 | 1135 | BAYO | TOMAS Y JORGE | |||
51 | PIES DE GATO | 236 | 192 | 240 | 81 | 153 | 230 | 1132 | BAYO | JULIAN MARTIN | |||
52 | EL CAMBIO | 236 | 232 | 240 | 30 | 156 | 230 | 1124 | MAGAÑO | PIENSOS GEMA | |||
53 | PORTUGUES | 236 | 240 | 240 | 72 | 102 | 230 | 1120 | ROJO | JULIAN MARTIN | |||
54 | EL ZAPO | 0 | 240 | 240 | 200 | 207 | 230 | 1117 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
55 | PIEL DE OSO | 203 | 192 | 240 | 72 | 155 | 230 | 1092 | PELO RATA | JULIAN MARTIN | |||
56 | GUAPO | 206 | 80 | 240 | 94 | 240 | 230 | 1090 | GAVINO | PAULINO PEREZ | |||
57 | KUNFU | 236 | 192 | 240 | 72 | 112 | 230 | 1082 | ROJO | PEÑA LA RAMBLA | |||
58 | HALA MADRID | 206 | 240 | 224 | 72 | 92 | 230 | 1064 | BLANCO | ENTRESIERRAS | |||
59 | 2 TOPOS | 206 | 80 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1060 | MORO | ENTRESIERRAS | |||
60 | EL OGRO | 32 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1046 | MORO | ENTRESIERRAS | |||
61 | TIBURON | 32 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1046 | MAGAÑO | LOS CUÑAOS | |||
62 | MI JUAN | 32 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1046 | PINTO | FUENTES Y CORRO | |||
63 | VERDES | 32 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1046 | ROJO | PAULINO PEREZ | |||
64 | PRIMAVERA | 32 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1046 | AZUL | CAZADERO MEDIA LEGUA | |||
65 | EL BOLA | 32 | 240 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1046 | GAVINO | TOMAS Y JORGE | |||
66 | PRIVILEGIO | 206 | 240 | 208 | 72 | 90 | 230 | 1046 | BAYO | HERMANOS BERBEL | |||
67 | 2 PUNTOS | 32 | 240 | 240 | 72 | 228 | 230 | 1042 | ROJO | TOMAS Y JORGE | |||
68 | TIN TIN | 206 | 192 | 240 | 72 | 102 | 230 | 1042 | ACERAO | TOMAS Y JORGE | |||
69 | MISTRAL | 206 | 192 | 240 | 72 | 94 | 230 | 1034 | MORO | JULIAN MARTIN | |||
70 | PUNTO ROJO | 236 | 240 | 240 | 72 | 232 | 10 | 1030 | ACERAO | ENTRESIERRAS | |||
71 | CUMPLIENDO LAS NORMAS | 206 | 50 | 240 | 72 | 232 | 230 | 1030 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
72 | NARANJA MECANICA | 32 | 192 | 240 | 72 | 240 | 230 | 1006 | AZUL | VICENTE EL PULPO | |||
73 | PEQUEÑO | 32 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 998 | A. GOTAO | ENTRESIERRAS | |||
74 | GM | 32 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 998 | GAVINO | PIENSOS GEMA | |||
75 | TIRA VERDE | 32 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 998 | GAVINO | MEROÑO Y FRAN | |||
76 | GRAN ILUSION | 32 | 192 | 240 | 72 | 232 | 230 | 998 | BLANCO | PEPE MURO | |||
77 | ORO NEGRO | 32 | 192 | 240 | 72 | 230 | 230 | 996 | NEGRO | ENTRESIERRAS | |||
78 | PAYO VERDE | 206 | 240 | 240 | 72 | 0 | 230 | 988 | BAYO | ENTRESIERRAS | |||
79 | MI TESORO | 32 | 240 | 240 | 10 | 232 | 230 | 984 | ROJO | LOS CUÑAOS | |||
80 | SU MAJESTAD | 32 | 240 | 240 | 94 | 140 | 230 | 976 | GAVINO.R | PEÑA LA NORIA | |||
81 | EL TORMENTO | 32 | 192 | 240 | 81 | 200 | 230 | 975 | GAVINO | JULIAN MARTIN | |||
82 | MI CAPRICHO | 32 | 192 | 240 | 85 | 180 | 230 | 959 | M.CURRO | RUBEN AYALA | |||
83 | IBACA | 32 | 234 | 240 | 72 | 148 | 230 | 956 | NEGRO | PEÑA DESCONOCIDA | |||
84 | EL LINDO | 206 | 192 | 148 | 72 | 102 | 230 | 950 | GAVINO | ENTRESIERRAS | |||
85 | BESUGO | 32 | 192 | 235 | 72 | 176 | 230 | 937 | MAGAÑO | PEÑA DRAGON | |||
86 | GPS | 32 | 192 | 240 | 72 | 164 | 230 | 930 | GAVINO | GUAPO | |||
87 | BORRASCAS | 32 | 240 | 240 | 72 | 112 | 230 | 926 | GABINO.R | PEÑA DESCONOCIDA | |||
88 | POSITIVO | 223 | 192 | 70 | 208 | 0 | 230 | 923 | GAVINO | GUAPO | |||
89 | TODO TERRENO | 0 | 192 | 240 | 72 | 174 | 230 | 908 | AZUL | CAZADERO MEDIA LEGUA | |||
90 | AMANECER | 32 | 100 | 220 | 72 | 240 | 230 | 894 | BLANCO | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
91 | LA BURBUJA | 32 | 80 | 240 | 72 | 232 | 230 | 886 | ACERAO | RICARDO RIOS | |||
92 | CORAZONADA | 229 | 192 | 70 | 72 | 80 | 230 | 873 | ROJO | HERMANOS BERBEL | |||
93 | NUMERO 1 | 0 | 80 | 240 | 80 | 232 | 230 | 862 | AZUL | HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO | |||
94 | MELCHOR1 | 0 | 50 | 240 | 72 | 232 | 230 | 824 | ROJO | MELCHOR | |||
95 | PERFUME | 32 | 236 | 240 | 30 | 0 | 230 | 768 | AZUL | PEÑA LA RAMBLA | |||
96 | NOVIO DE LA MUERTE | 206 | 240 | 0 | 72 | 0 | 230 | 748 | ACERAO | FUENTES Y CORRO | |||
97 | LA SUSI | 0 | 192 | 30 | 60 | 182 | 230 | 694 | GAVINO | ENTRESIERRAS | |||
98 | SOY DIFERENTE | 32 | 186 | 70 | 72 | 80 | 230 | 670 | GAVINO | JULIAN MARTIN | |||
99 | LETRA PEQUEÑA | 0 | 20 | 240 | 60 | 114 | 230 | 664 | ROJO | FRANCISCO HUESCOR | |||
100 | CIELO AZUL | 206 | 192 | 0 | 0 | 0 | 230 | 628 | AZUL | ENTRESIERRAS | |||
101 | PINTAS | 32 | 100 | 0 | 72 | 150 | 230 | 584 | ROJO | VICENTE EL PULPO | |||
102 | ARDILLA | 236 | 12 | 44 | 40 | 0 | 230 | 562 | BAYO | PAULINO PEREZ | |||
103 | BANDERAS II | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230 | 312 | BAYO | GINES PRIOR RUEDAS | |||
104 | MELCHOR2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230 | 280 | BAYO | MELCHOR |
Leave a Comment