SANGONERA FEBRERO 21
DIAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | EXTASIS | 38 | 112 | 206 | - | 246 | 602 | PLATA | CAMILO IBAÑEZ |
2 | EMBRION | 38 | 112 | 199 | - | 246 | 595 | GABINO | JOSE ANTONIO |
3 | REY MIDAS | 240 | 112 | 199 | - | 4 | 555 | AZUL | PEÑA LA PARRANDA |
4 | PLAZA DE LAS FLORES | 240 | 112 | 199 | - | 4 | 555 | ROJO | PEÑA LA PARRANDA |
5 | EL BARRIO | 240 | 112 | 199 | - | 4 | 555 | PINTO | PEÑA PLASTICO DURO |
6 | ODISEO | 240 | 112 | 199 | - | 4 | 555 | ACERADO | GINES BASALOBRE |
7 | TACITA DE PLATA | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | BAYO | JUANJO SANCHEZ |
8 | ASALTO AL PODER | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | ROJO | COSTA Y VIGUERAS |
9 | RUFETE | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | ROJO | RUFETE |
10 | RENACIDO | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | TR AZUL | JOAQUIN HERRERO |
11 | MOLIER | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | TR AZUL | DAVID TORRES |
12 | ESTRELLA | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | MAGAÑO | PEDRO MARTINEZ |
13 | PRINCIPE | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | TENADO | CAMILO IBAÑEZ |
14 | COLINO | 226 | 112 | 199 | - | 4 | 541 | AZUL | CAMILO IBAÑEZ |
15 | PICHU | 226 | 112 | 199 | - | 0 | 537 | ROJO | GINES CERON |
16 | AGUA DULCE | 158 | 112 | 199 | - | 4 | 473 | MORO | PEÑA PLASTICO DURO |
17 | DESGUACE | - | - | 199 | - | 246 | 445 | AZUL | PEÑA FAMILIA TORTOSA |
18 | EBOLA | 226 | 10 | 199 | - | 4 | 439 | PINTO | CAMILO IBAÑEZ |
19 | FUTURA LEYENDA | 98 | 112 | 199 | - | 4 | 413 | ACERADO | ROBERTO PEREZ |
20 | LOCUS | 38 | 112 | 206 | - | 42 | 398 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
21 | CONFITERO | 38 | 112 | 199 | - | 20 | 369 | ROJO | ENRIQUE MARIN |
22 | DUQUE | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | C AZUL | PEÑA GARCIA GOMEZ |
23 | EL ROJO GUENO | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | PEÑA LA PARRANDA |
24 | PICARDIAS | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | PASCUAL PEÑALVER |
25 | JOSE TOMAS | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | SERGIO PEÑALVER |
26 | AMERICANO | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | PEÑA EL TIRO C.I |
27 | WARNING | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | VICENTE.J |
28 | ASI ES | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | VICENTE.J |
29 | PODEROSO | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | GABINO | JUANJO SANCHEZ |
30 | DANDO CLASE | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ACERADO | ROBERTO PEREZ |
31 | TRAMONTANA | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ACERADO | FRANCISCO PELLICER |
32 | DIVERSO | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | AZUL | JOAQUIN BASALOBRE |
33 | LIBANES | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ |
34 | DE POR VIDA | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ |
35 | NAPOLEON | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | G ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
36 | LALALAND | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
37 | SIN MIEDO | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | MAGAÑO | GINES CERON |
38 | EOLO | 52 | 112 | 199 | - | 4 | 367 | ROJO | JOSE ANTONIO |
39 | CARPINTERO | 38 | 112 | 206 | - | 4 | 360 | GABINO | RUFETE |
40 | TIRA NARANJA | 38 | 112 | 206 | - | 4 | 360 | AZUL | RUFETE |
41 | ESTORNINO | 44 | 112 | 199 | - | 4 | 359 | ROJO | JOAQUIN BASALOBRE |
42 | MITAD Y MITAD | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MORO | PEÑA TODO BIEN |
43 | CARTUJANO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | PEÑA GARCIA GOMEZ |
44 | MARTINO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | BAYO | PEÑA GARCIA GOMEZ |
45 | BECARIO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | AZUL | JUAN JOSE MARTINEZ |
46 | MUSEO DE LA HUERTA | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MORO | PEÑA LA PARRANDA |
47 | BAYO DE ROJO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | PEÑA LA PARRANDA |
48 | NUNCA TE RINDAS | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MAGAÑO | JOSE ANTONIO |
49 | EL POZO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | SERGIO PEÑALVER |
50 | BIZUM | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
51 | TIRA ROJA | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | AZUL | JOSE MARIA MANZANERO |
52 | CARTERO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | GABINO | PEÑA EL TIRO C.I |
53 | MARQUITOS | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MAGAÑO | PEÑA EL TIRO C.I |
54 | SOMBRA Y LUZ | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | GABINO | JUANJO SANCHEZ |
55 | REVOLVER | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | AZUL | JUANJO SANCHEZ |
56 | ROMPEOLAS | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MAGAÑO | ROBERTO PEREZ |
57 | PANUCHI | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MAGAÑO | COSTA Y VIGUERAS |
58 | COLA PISTACHO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | G ROJO | COSTA Y VIGUERAS |
59 | LUNARES | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | AZUL | COSTA Y VIGUERAS |
60 | PROTOTIPO-2 | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | BAYO | COSTA Y VIGUERAS |
61 | NO VA MAS | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | FELIX MENCHON |
62 | BAMBU | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | BLANCO | FRANCISCO PELLICER |
63 | PUNDONOR | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | NEVADO | FRANCISCO PELLICER |
64 | PINTA RATAS | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | JOAQUIN BASALOBRE |
65 | MONAGUILLO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | DEOGRACIAS EGEA |
66 | TRADICION | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MAGAÑO | DEOGRACIAS EGEA |
67 | CAPRICHO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | BAYO | PEÑA VETERANOS Y NOBELES |
68 | EL LISTO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | GABINO | EL ABUELO Y SU NIETO |
69 | BOÑICO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | F NEGRO | JOSE VILLAESCUSA |
70 | CARIÑOSO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | JOSE VILLAESCUSA |
71 | ESTUDIANTE | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ACERADO | JOSE VILLAESCUSA |
72 | MILLONARIO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | TREPADO | JOAQUIN HERRERO |
73 | CHIQUILIN | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | GABINO | DAVID TORRES |
74 | BANDERAS | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | GABINO | DAVID TORRES |
75 | MAESTRANZA | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | AZUL | DAVID TORRES |
76 | BERRACO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ |
77 | CASEMIRO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MORO | PEDRO HERNANDEZ |
78 | LIBERTAD | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | AZUL | PEÑA PLASTICO DURO |
79 | TONI | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | GABINO | JUAN ANTONIO ABELLAN |
80 | CAMILO SEXTO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | JUAN ANTONIO ABELLAN |
81 | SANDOCAN | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | BAYO | GREGORIO TRISTANTE |
82 | TRUENO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | PEDRO MARTINEZ |
83 | DOCTOR | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | AZUL | PEDRO MARTINEZ |
84 | MAMBA NEGRA | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | MORO | GINES BASALOBRE |
85 | AL-LIMITE | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | GINES CERON |
86 | TONG-PO | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | GABINO | GINES CERON |
87 | BILLETES VERDES | 38 | 112 | 199 | - | 4 | 353 | ROJO | PEÑA LOS CUÑAOS |
88 | BARBARO | - | 112 | 199 | - | 4 | 315 | ROJO | CAMPOS |
89 | EL WI | - | 112 | 199 | - | 4 | 315 | AZUL | PEÑA PLASTICO DURO |
90 | BALI 2 | - | 112 | 199 | - | 4 | 315 | AZUL | PEÑA TODO BIEN |
91 | EL 1 | - | 112 | 199 | - | 4 | 315 | ACERADO | EL ABUELO Y SU NIETO |
92 | CORAZON ROSA | - | 112 | 199 | - | 4 | 315 | GABINO | GINES CERON |
93 | NUMEROS ROJOS | 226 | 10 | 34 | - | 4 | 274 | G ROJO | JUANJO SANCHEZ |
94 | BRILLANTE | 52 | 0 | 211 | - | 4 | 267 | AZUL | JUAN JOSE MARTINEZ |
95 | COLA VERDE | 52 | 10 | 199 | - | 4 | 265 | ROJO | SALVADOR MENGUAL |
96 | NAZARI | 52 | 10 | 199 | - | 4 | 265 | BAYO | SALVADOR MENGUAL |
97 | JACOBO | 38 | 10 | 199 | - | 4 | 251 | GABINO | VICENTE.J |
98 | TANQUE | 38 | 10 | 199 | - | 4 | 251 | AZUL | RUFETE |
99 | DIAMANTE | 38 | 10 | 199 | - | 4 | 251 | ROJO | PEÑA FAMILIA TORTOSA |
100 | PANTERA | 38 | 10 | 199 | - | 4 | 251 | AZUL | PEÑA FAMILIA TORTOSA |
101 | AMANECER | 38 | 10 | 199 | - | 4 | 251 | ACERADO | PEDRO MARTINEZ |
102 | AMSTRONG | 38 | 10 | 199 | - | 4 | 251 | AZUL | FRANCISCO FRANCO |
103 | READY | 38 | 0 | 199 | - | 4 | 241 | GABINO | VICENTE.J |
104 | SIGILOSO | - | 10 | 199 | - | 4 | 213 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
105 | TODO AMARILLO | - | - | 199 | - | 4 | 203 | MAGAÑO | PEDRO HERNANDEZ |
106 | TIRA AZUL | 38 | 112 | 0 | - | 4 | 154 | CENDALINO | JOSE MARIA MANZANERO |
107 | MOMENTO PERFECTO | 38 | 112 | 0 | - | 4 | 154 | BLANCO | JOSE MARIA MANZANERO |
108 | FUTURO | 38 | 112 | 0 | - | 4 | 154 | CENDALINO | JOSE MARIA MANZANERO |
109 | VERDUGO | 38 | 112 | 0 | - | 4 | 154 | MAGAÑO | PEDRO HERNANDEZ |
110 | COLA AMARILLA | - | 112 | 0 | - | 4 | 116 | ROJO | ANTONIIO MENGUAL |
111 | COLA ROJA | 38 | 10 | 21 | - | 4 | 73 | PINTO | PEÑA FAMILIA TORTOSA |
112 | POLIFACETICO | 38 | - | - | - | 4 | 42 | TR AZUL | PEÑA EL CHACHE |
113 | SIDONI | 38 | - | - | - | 4 | 42 | TR AZUL | PEÑA EL CHACHE |
114 | PETETE | 38 | - | - | - | 4 | 42 | TR AZUL | PEÑA EL CHACHE |
115 | TIGRETON | 12 | 0 | 0 | - | 4 | 16 | GABINO | ENRIQUE MARIN |
Leave a Comment