GRAN CONCURSO ESPECIAL EN LA RAYA
NOTA INFORMATIVA: LA SUELTA DEL SÁBADO DÍA 31 DE MAYO QUEDA SUSPENDIDA POR CULPA DE LA LLUVIA, SE CELEBRARA EL MIÉRCOLES DÍA 4 DE JUNIO Y LA ULTIMA SUELTA SERA SÁBADO DÍA 7 DE JUNIO. POR OTRO LADO TAMBIÉN QUEDA SUSPENDIDA LA COMIDA DEL DOMINGO 1 DE JUNIO, QUE PASARA A SER CENA EL VIERNES DÍA 6 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 8 DE LA TARDE. LA SOCIEDAD DE LA RAYA PIDE DISCULPAS POR LOS CAMBIOS OCASIONADOS
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | TELE 5 | 130 | 190 | 180 | 180 | 104 | 150 | 934 | ROJO | CECILIO CERMEÑO | |
2 | EL POLLO | 130 | 188 | 180 | 180 | 80 | 170 | 928 | ACERAO | P. LA RANA | |
3 | BLANCANIEVES | 130 | 190 | 180 | 180 | 80 | 150 | 910 | PELO RATA | ANTONIO MORENO Y DOMI | |
4 | 22 | 130 | 190 | 180 | 180 | 68 | 150 | 898 | GABINO | ANDRES CASTAÑO | |
5 | 555 | 130 | 190 | 180 | 180 | 60 | 150 | 890 | ROJO | JOSE ESPINOSA | |
6 | CURRITO | 130 | 188 | 180 | 180 | 58 | 144 | 880 | GABINO | ANTONIO SAEZ HERNANDEZ | |
7 | AMARILLA | 130 | 84 | 180 | 180 | 142 | 156 | 872 | AZUL | LOS MONPEANES | |
8 | EL PESETA | 130 | 84 | 180 | 180 | 142 | 150 | 866 | ACERAO | TRAPELES Y BIENBENIDO | |
9 | EL BUZO | 130 | 84 | 180 | 180 | 142 | 150 | 866 | AZUL | FRANCISCO RODENAS | |
10 | DOS TETAS | 130 | 84 | 180 | 180 | 140 | 150 | 864 | AZUL | FRANCISCO MONPEAN | |
11 | MANOLO ESCOBAR | 112 | 84 | 180 | 180 | 142 | 150 | 848 | ROJO | CARMEN LAUDINA | |
12 | DE ROSA | 130 | 84 | 180 | 180 | 120 | 150 | 844 | GABINO | P. LOS AMIGOS | |
13 | LUISMA | 130 | 84 | 180 | 180 | 120 | 150 | 844 | MORO TREPAO | DIEGO SANCHEZ | |
14 | VAGABUNDO | 130 | 84 | 180 | 180 | 112 | 150 | 836 | ROJO | JOSE ESPINOSA | |
15 | CABEZA DESPEJA | 130 | 84 | 180 | 180 | 104 | 150 | 828 | NEGRO CARETO | P.MAMAJUANA | |
16 | COMANCHERO | 130 | 84 | 180 | 180 | 80 | 148 | 802 | MORO | MARIANO MOLINA | |
17 | COLORADO | 130 | 84 | 180 | 180 | 72 | 150 | 796 | ROJO | ANDRES GUILLAMON | |
18 | COLA ROJA | 130 | 84 | 180 | 180 | 72 | 150 | 796 | ROJO | LOS MONPEANES | |
19 | MI PAKI | 130 | 84 | 180 | 180 | 72 | 150 | 796 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ PLAZA | |
20 | PATO LUCAS | 130 | 84 | 180 | 180 | 70 | 150 | 794 | ROJO | JOSE GIL | |
21 | MUVI | 130 | 190 | 180 | 180 | 104 | 0 | 784 | AZUL | P. LOS AMIGOS | |
22 | GADAFI | 130 | 84 | 180 | 180 | 142 | 46 | 762 | AZUL | ANTONIO MARTINEZ | |
23 | CHOCOLATE | 54 | 190 | 180 | 180 | 0 | 150 | 754 | ROJO | DIEGO LOPEZ | |
24 | ESPAÑA | 130 | 30 | 180 | 180 | 70 | 154 | 744 | GABINO | TRAPELES Y BIENBENIDO | |
25 | HABLO PA LISTOS | 88 | 84 | 180 | 180 | 58 | 150 | 740 | ACERAO | P.MAMAJUANA | |
26 | LUCAS | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | BLANCO | P. EL TIRO.C.I | |
27 | CUPONAZO | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | GABINO | P. LOS AMIGOS | |
28 | MELOSO | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | MAGAÑO | P. LOS AMIGOS | |
29 | MAMAMIA | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | ROJO.B | TRAPELES Y BIENBENIDO | |
30 | MI TONI | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | GABINO | FRANCISCO RODENAS | |
31 | DÓLAR | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | ROJO | DIEGO LOPEZ Y PABLO | |
32 | ACEITERO | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | MORO | DIEGO LOPEZ Y PABLO | |
33 | LA ESTRELLA | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | ROJO PINTO | DIEGO RABADAN | |
34 | POZAS | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | AZUL | JUAN CANO | |
35 | SAMURAI | 94 | 190 | 180 | 180 | 80 | 0 | 724 | GABINO | PACO BELMONTE Y MARIANO | |
36 | PAQUIRRIN | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | AZUL | CHONI CARMEN LAUDINA | |
37 | PEDRO LUIS | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | ROJO | FRANCISCO Y JUAN GUIRAO | |
38 | TRICOMAS | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | GABINO | CARLOS | |
39 | CAVERNERA | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 724 | FIGURA | CARLOS | |
40 | CONTADOR | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 148 | 722 | ROJO | MARIANO DIAZ | |
41 | POLILLA | 130 | 84 | 180 | 180 | 142 | 0 | 716 | ROJO | EL PARRA-PUEBLA | |
42 | ENVIDIA | 130 | 84 | 180 | 180 | 142 | 0 | 716 | GABINO | ANDRES CASTAÑO | |
43 | AL-ANDALUS | 130 | 0 | 180 | 180 | 72 | 150 | 712 | ROJO | SIMON Y CHONI | |
44 | DOBLE FILO | 130 | 84 | 180 | 128 | 34 | 156 | 712 | MORO | MARIANO MOLINA | |
45 | RAULITO | 130 | 190 | 180 | 0 | 60 | 150 | 710 | GABINO.R | P. LOS AMIGOS | |
46 | MINUTO | 22 | 84 | 180 | 180 | 70 | 150 | 686 | MAGAÑO | DIEGO LOPEZ Y PABLO | |
47 | FALCONETI | 54 | 84 | 180 | 180 | 34 | 150 | 682 | GABINO | ANTONIO MUNUERA | |
48 | JUANELE | 130 | 190 | 180 | 180 | 0 | 0 | 680 | MORO | JUAN MONPEAN | |
49 | COMO QUIERAS | 130 | 84 | 180 | 180 | 104 | 0 | 678 | GABINO | JOSE LUIS | |
50 | 4 GOTAS | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 100 | 674 | ACERAO | ANDRES CASTAÑO | |
51 | TOMA HAY | 54 | 84 | 180 | 180 | 0 | 166 | 664 | MAGAÑO TREPAO | P. LA CRISTI | |
52 | EL DOS | 54 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 648 | GABINO | P. LOS AMIGOS | |
53 | PISTOLIN | 54 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 648 | ROJO | CARLOS | |
54 | EL TIRAS | 88 | 84 | 180 | 0 | 142 | 150 | 644 | GABINO | PEDRO GARCIA | |
55 | DAVID | 130 | 0 | 180 | 180 | 0 | 150 | 640 | ACERAO | ANTONIO MUNUERA | |
56 | AUDI | 130 | 0 | 180 | 180 | 142 | 0 | 632 | ROJO | SIMON Y CHONI | |
57 | LA ONCE | 130 | 84 | 180 | 180 | 56 | 0 | 630 | MAGAÑO | P. LOS AMIGOS | |
58 | ESO DUELE | 130 | 84 | 180 | 180 | 48 | 0 | 622 | ROJO | P. LA CRISTI | |
59 | MASTER CARD | 130 | 0 | 180 | 180 | 128 | 0 | 618 | ROJO | P. LA CRISTI | |
60 | ATRAPA UN MILLON | 0 | 84 | 180 | 180 | 0 | 150 | 594 | GABINO | P. LA RANA | |
61 | BANDERAS | 130 | 30 | 180 | 180 | 72 | 0 | 592 | GABINO | EL PARRA-PUEBLA | |
62 | PISANDO FUERTE | 130 | 84 | 0 | 178 | 60 | 140 | 592 | ACERAO | FCO.ROMERO Y A. MARTINEZ | |
63 | EL GALLO | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 574 | GABINO | CECILIO CERMEÑO | |
64 | JEROMIN | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 574 | AZUL | MANOLO Y JEROMIN | |
65 | DIAMANTE | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 574 | NEGRO TREPAO | CARLOS | |
66 | COLACAO | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 574 | ROJO | FULGENCIO | |
67 | PLUMA ROJA | 130 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 574 | ACERAO | ANTONIO MARTINEZ | |
68 | PAJARO LOCO | 130 | 190 | 180 | 0 | 72 | 0 | 572 | ROJO | P.MAMAJUANA | |
69 | ISCO | 130 | 30 | 180 | 0 | 80 | 150 | 570 | GABINO | P. EL TIRO.C.I | |
70 | VINO BLANCO | 54 | 84 | 180 | 180 | 72 | 0 | 570 | BLANCO | P. LA RANA | |
71 | J-B | 112 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 556 | MORO | JUAN ANTONIO BALIBREA | |
72 | PUNTO Y APARTE | 112 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 556 | FIGURA | ANTONIO LOPEZ | |
73 | NUMERO 1 | 130 | 0 | 180 | 180 | 56 | 0 | 546 | AZUL | SIXTO | |
74 | EL FEO | 0 | 84 | 180 | 180 | 72 | 0 | 516 | AZUL | JOSE BASTIDA | |
75 | LUCERO | 54 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 498 | AZUL | P.MAMAJUANA | |
76 | DOS COLORES | 54 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 498 | BLANCO | DIEGO RABADAN | |
77 | DANUBIO | 54 | 84 | 180 | 180 | 0 | 0 | 498 | GABINO | ANDRES SERRANO | |
78 | PERA | 54 | 0 | 180 | 180 | 80 | 0 | 494 | ROJO PERA | MARIANO MOLINA | |
79 | PRINCIPE | 130 | 30 | 0 | 180 | 142 | 0 | 482 | CENDALINO | DIEGO RABADAN | |
80 | TU HAS VENIDO | 0 | 0 | 170 | 130 | 0 | 150 | 450 | ROJO | P. LA CRISTI | |
81 | MATERIA PRIMA | 116 | 0 | 0 | 0 | 142 | 150 | 408 | ROJO | ANTONIO LOPEZ | |
82 | PEPE PINTO | 130 | 84 | 180 | 0 | 0 | 0 | 394 | ROJO PINTO | PRIOR | |
83 | PIRAÑA | 130 | 84 | 180 | 0 | 0 | 0 | 394 | MAGAÑO TREPAO | JOSE LUIS MARTINEZ | |
84 | LA SOMBRA | 130 | 84 | 180 | 0 | 0 | 0 | 394 | GABINO DE ROJO | ANTONIO MORENO Y DOMI | |
85 | LA X | 0 | 30 | 180 | 180 | 0 | 0 | 390 | BLANCO | DIEGO RABADAN | |
86 | LA TORRE | 54 | 84 | 180 | 0 | 0 | 0 | 318 | ROJO | LOS MONPEANES | |
87 | NIÑO | 130 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 310 | AZUL | P.MAMAJUANA | |
88 | MAMAJUANA | 54 | 0 | 180 | 0 | 70 | 0 | 304 | BLANCO | P.MAMAJUANA | |
89 | CHICOTE | 54 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 234 | GABINO | JUAN MONPEAN | |
90 | EL CIGALA | 130 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | ROJO | PEÑA 5J | |
91 | S-S | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | AZUL | JUAN ANTONIO BALIBREA | |
92 | BERRINCHES | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | AZUL | MARIANO MOLINA | |
93 | ACUESTATE | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | MORO | ANTONIO MORENO Y DOMI | |
94 | MARCO POLO | 54 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118 | MAGAÑO | DIEGO LOPEZ | |
95 | COLORIN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ROJO | P. LOS AMIGOS | |
96 | TAPA BOCAS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | AZUL.C | P.MAMAJUANA | |
97 | MANOLITO | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | AZUL GOTAO TR | P. LOS AMIGOS | |
98 | POTRO | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | GABINO | SALVADOR CANO | |
99 | LA PULGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINO ROJO | PRIOR |
7 Comments
hola ayudadnos a conocer las sueltas y lo sucedido en ellas mándanos tu comentarios de como a estado la paloma o que a pasado te estaríamos muy agradecidos. Mucha suerte a todos los participantes
Quiero darles la enhorabuena a la P.la rana por hacer un buen concurso con el palomo( el pollo ) para mi vencedor de este concurso ,tambien quiero darle la enhirabuena al dueño antonio m moreno y domi al palomo (blancanieves ) por que para mi junto al pollo son los que tenian que haber ganado este concurso y sin trampas ninguna felicidades a los 2 palomos vencedores ,para el palomo (telecinco) sin comentarios hay que ganar legarmente
Quisiera darle la enhorabuena al plomo( el pollo)de la peña la rana, por que para mi a sido el vencedor junto al palomo ( blanca nieves) del propietario Antonio m moreno y domi ,enhorabuena a los 2 ejemplares habéis sido los justos ganadores para mi ,,,,del palomo (tele 5 ) sin comentarios ,no ha sido ganador para mi ,no se gana con trampas .
Hola a todos vamos a comentar las sueltas jejejeje.
Estoy con contigo colombicultor...A, tienes toda la razón para mi han sido ganodores esos palomos el pollo y el blanca nieves y una pena que el muvil, se quedara cortado ahí en el pino se tenia que haber quedado el tele 5 y las cosas habrían sido lo correcto por que no se puede ganar con estrategias un saludo a la pagina colombibok y para el que la hecho ANTONIO.
Gracias a todos por buestros comentarios un saludo compañeros
Primero eel pollo el segundo.blanca nieves aunke mi palomo podria averse aguantao 3 minutikos seba el tele 5 al garete saludos peña la rana