LA DORADA 2016
DÍAS DE SUELTA LUNES Y VIERNES
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIEATARIO |
1 | CASA BLANCA | 80 | 190 | 156 | 172 | 196 | 240 | 1034 | PINTO | AH-760427 | JOSEMI |
2 | MI SOCIO | 80 | 40 | 230 | 240 | 196 | 222 | 1008 | BLANCO | D-352588 | JOSE LUIS |
3 | PUNTOS ROSAS | 64 | 232 | 52 | 240 | 196 | 208 | 992 | GAVINO | D-884111 | P. IVAN Y ANA MARIA |
4 | YO NO SOY TONTO | 80 | 190 | 240 | 38 | 196 | 240 | 984 | GAVINO | AH-837909 | P. PLASTICO DURO Y MALAGUEÑOS |
5 | BENCEMA | 80 | 190 | 226 | 38 | 196 | 222 | 952 | TR AZUL | AH-399959 | P. PLASTICO DURO Y MALAGUEÑOS |
6 | ROGELIO | 80 | 190 | 230 | 38 | 192 | 222 | 952 | ROJO | AH-757388 | PEÑA FUNDICION |
7 | 2002 | 80 | 40 | 240 | 126 | 238 | 222 | 946 | MAGAÑO | AJ-257890 | HAKE A LA DAMA |
8 | FIGURITA | 80 | 178 | 212 | 38 | 172 | 222 | 902 | FIGURA | AH-725483 | JOSE BUENO |
9 | ÑARI | 80 | 190 | 20 | 126 | 196 | 222 | 834 | ROJO | AG-888508 | PEDRO P. TAS |
10 | BULERIA | 80 | 40 | 170 | 126 | 194 | 222 | 832 | TR MAG | AJ-567802 | FCO SARABIA |
11 | COLA VERDE | 80 | 190 | 14 | 126 | 196 | 222 | 828 | ROJO | D-701700 | JOSE JOAQUIN |
12 | FIGURIN | 80 | 190 | 14 | 126 | 196 | 222 | 828 | FIGURA | AJ-179052 | TRIGUEROS Y GUAPO |
13 | TIO LA VARA | 80 | 40 | 240 | 38 | 196 | 222 | 816 | BAYO | AG-330126 | COSTERA SUR |
14 | ORO | 80 | 40 | 240 | 38 | 196 | 222 | 816 | ROJO | AJ-593554 | DIEGO MEROÑO |
15 | MI DIEGI | 80 | 40 | 240 | 38 | 196 | 222 | 816 | AZUL | AH-709825 | JAKE A LA DAMA |
16 | OBJETIVO | 80 | 40 | 230 | 38 | 196 | 222 | 806 | ACARAO | AJ-043234 | TRIGUEROS |
17 | TERREMOTO | 80 | 40 | 226 | 38 | 196 | 222 | 802 | BORRAO | AJ-531462 | TIO PACO |
18 | BRASILEÑO | 80 | 40 | 240 | 38 | 176 | 222 | 796 | GAVINO | AH-702899 | PEÑA FUNDICION |
19 | MANOLETE gavino | 80 | 40 | 220 | 38 | 196 | 222 | 796 | GAVINO | D-111200 | JOSE BUENO |
20 | INCA LA PUA | 80 | 40 | 20 | 234 | 196 | 222 | 792 | GAVINO | AG-894351 | PEDRO PITOS |
21 | ESPINETE | 80 | 240 | 14 | 38 | 196 | 222 | 790 | MAGAÑO | AH-278610 | ALVARO |
22 | TIMIDO | 80 | 10 | 240 | 38 | 196 | 222 | 786 | GAVINO | AJ-259171 | P. JOBAR Y J. PEREZ |
23 | ANILLA NEGRA | 80 | 10 | 240 | 38 | 196 | 222 | 786 | FUMAO | AH-725486 | JOSE BUENO |
24 | CABO DE PALOS | 64 | 240 | 20 | 38 | 196 | 222 | 780 | GAVINO | AH-697623 | JOSE BUENO |
25 | ROBINSON | 80 | 190 | 52 | 38 | 196 | 222 | 778 | ROJO | AJ-024651 | ANTONIO ORTIZ |
26 | GOLOSO | 80 | 10 | 222 | 38 | 196 | 222 | 768 | ROJO | AH-413496 | ANGEL LIZAR |
27 | TIPSA | 80 | 10 | 240 | 38 | 176 | 222 | 766 | BAYO | AH-180269 | LOS TEJEROS |
28 | DRAGON | 80 | 40 | 190 | 38 | 196 | 222 | 766 | ROJO | JUAN TOVAR | |
29 | SOY TURISTA | 80 | 40 | 52 | 172 | 196 | 222 | 762 | TR MAG | AH-878124 | JOSE BUENO |
30 | RAVIOSO | 80 | 10 | 214 | 38 | 196 | 222 | 760 | AZUL | D-699790 | ANGEL |
31 | FESTIVAL | 80 | 190 | 240 | 38 | 196 | 8 | 752 | ROJO | D-307010 | PACO Y JOSE ANTONIO |
32 | MANOLETE | 80 | 10 | 204 | 38 | 196 | 222 | 750 | TR AZUL | AH-581035 | FCO SARABIA |
33 | EL GITANO | 80 | 190 | 20 | 38 | 196 | 222 | 746 | ROJO | AJ-054861 | PEÑA JAKE A LA DAMA |
34 | MIRON | 80 | 190 | 0 | 38 | 196 | 240 | 744 | ROJO | AH-544318 | JOSE BUENO |
35 | DE PASO | 80 | 190 | 0 | 38 | 196 | 240 | 744 | BLANCO | D-884139 | P. IVAN Y ANA MARIA |
36 | AMSTEL | 80 | 190 | 14 | 38 | 196 | 222 | 740 | ROJO | AJ-349167 | PERICO MOU |
37 | EL 1 | 80 | 190 | 8 | 38 | 196 | 222 | 734 | GAVINO | AH-923343 | MUANUEL Y JOAQUIN |
38 | K-531 | 80 | 190 | 0 | 38 | 196 | 222 | 726 | ROJO | AJ-255927 | PEÑA SIN RUIDO |
39 | AIROMAN | 80 | 190 | 0 | 38 | 196 | 222 | 726 | GAVINO | AH-796353 | ENRIQUE |
40 | TIO PEPE | 80 | 40 | 152 | 38 | 192 | 222 | 724 | ACARAO | AJ-085506 | CARAVACA |
41 | JJ | 80 | 16 | 170 | 38 | 196 | 222 | 722 | ROJO | AH-856316 | JUAN MARTINEZ |
42 | BONICO figura | 80 | 160 | 20 | 38 | 196 | 222 | 716 | TR AZUL | AH-523682 | LOS PLATILLEROS |
43 | MISION IMPOSIBLE | 80 | 40 | 230 | 126 | 196 | 33 | 705 | AZUL | AJ-216317 | KISKO |
44 | BLANCANIEVES | 80 | 16 | 152 | 38 | 196 | 222 | 704 | BLANCO | AJ-014090 | ANGEL MATEO |
45 | TODO GAS | 68 | 10 | 164 | 38 | 196 | 222 | 698 | ACERAO | D-737049 | JUAN CARLOS |
46 | PASO A PASO | 80 | 138 | 0 | 38 | 196 | 222 | 674 | ROJO | AH-836097 | PEÑA SIN RUIDO |
47 | ACERAO vives | 80 | 138 | 0 | 38 | 196 | 222 | 674 | ACERAO | AJ-075373 | VIVES |
48 | COLOMBIANO | 80 | 10 | 130 | 38 | 182 | 222 | 662 | BAYO | AH-264676 | PEÑA FUNDICION |
49 | ELEGANTE | 80 | 40 | 90 | 240 | 196 | 8 | 654 | ROJO | AH-925636 | KISCO |
50 | MANE | 80 | 10 | 0 | 126 | 196 | 240 | 652 | BLANCO | AJ-280875 | FRANCISCO |
51 | BUFALO | 80 | 40 | 0 | 92 | 196 | 240 | 648 | ROJO | AH-654239 | MANUEL Y JOAQUIN |
52 | TORNILLO | 80 | 10 | 14 | 126 | 196 | 222 | 648 | AZUL C | D-741256 | CHACHE |
53 | BANDERAS | 80 | 16 | 98 | 38 | 192 | 222 | 646 | ROJO | D-561533 | MONTERDE |
54 | MAHOU | 80 | 16 | 0 | 126 | 196 | 222 | 640 | PLATA | AJ-175764 | PERICO MOU |
55 | SERGIO RAMOS | 80 | 40 | 52 | 38 | 196 | 222 | 628 | TR MAG | D-915703 | CRISTOBAL |
56 | MELOSO | 80 | 40 | 52 | 38 | 196 | 222 | 628 | GAVINO | AJ-321159 | ENRIQUE |
57 | CAMARON | 80 | 40 | 52 | 38 | 196 | 222 | 628 | GAVINO | AH-363551 | COSTERA SUR |
58 | PANCHO | 80 | 40 | 52 | 38 | 196 | 222 | 628 | ROJO | RAFA | |
59 | MI CIELITO | 72 | 40 | 52 | 38 | 196 | 222 | 620 | AZUL | AH-190206 | HAKE A LA DAMA |
60 | NEO | 64 | 10 | 0 | 126 | 196 | 222 | 618 | ACERAO | AH-867602 | JUAN CARLOS |
61 | GOTAO | 80 | 40 | 52 | 16 | 196 | 222 | 606 | AZUL | AH-217582 | RAMIREZ Y PON |
62 | NOMADA | 80 | 16 | 52 | 38 | 196 | 222 | 604 | AZUL | R-04813 | JUAN CARLOS |
63 | TORETE | 80 | 16 | 52 | 38 | 196 | 222 | 604 | GAVINO | AH-160022 | PEÑA SIN RUIDO |
64 | MI CRISTINA | 80 | 16 | 52 | 38 | 196 | 222 | 604 | GAVINO | AJ-313150 | PEÑA SIN RUIDO |
65 | ROSLES | 80 | 18 | 52 | 38 | 192 | 222 | 602 | ACERAO | AH-465761 | P. TOVAR Y J PEREZ |
66 | VALENCIANO | 80 | 10 | 52 | 38 | 198 | 222 | 600 | BAYO | D-733150 | PEÑA FUNDICION |
67 | COMO EL AGUA | 80 | 10 | 52 | 38 | 196 | 222 | 598 | BLANCO | AJ-177329 | TRIGUEROS |
68 | BERSELE | 80 | 10 | 52 | 38 | 196 | 222 | 598 | AZUL | AH-896471 | PEPE BUENO |
69 | ANGEL | 80 | 10 | 52 | 38 | 196 | 222 | 598 | BLANCO | AH-777932 | ANGEL DE LA OLIVERA |
70 | PERA | 80 | 40 | 20 | 38 | 196 | 222 | 596 | P. ROJO | D-910664 | PEDRO SANCHEZ |
71 | BUENO | 80 | 40 | 20 | 38 | 196 | 222 | 596 | BORRAO | AH-798694 | JUAN BUENO |
72 | TURCO | 80 | 40 | 20 | 38 | 196 | 222 | 596 | MAGAÑO | AH-726839 | FCO MORENO |
73 | KOALA | 80 | 40 | 20 | 38 | 196 | 222 | 596 | AZUL | AH-689124 | TIO PACO |
74 | TRAIDOR | 80 | 40 | 20 | 38 | 196 | 222 | 596 | ACARAO | AH-636173 | P. TOVAR Y J PEREZ |
75 | CAPITAN | 80 | 40 | 20 | 38 | 196 | 222 | 596 | GAVINO | AG-568006 | PEÑA SIN RUIDO |
76 | GODIN | 75 | 40 | 20 | 38 | 196 | 222 | 591 | AZUL | AH-651604 | ADELOY |
77 | BLANCUCHO | 80 | 10 | 20 | 70 | 186 | 222 | 588 | BLANCO | AJ-067725 | JUAN MARTINEZ |
78 | MI MOJO | 80 | 40 | 0 | 39 | 196 | 222 | 577 | BAYO | D-700000 | JOSE BUENO |
79 | 4X4 | 80 | 40 | 0 | 38 | 196 | 222 | 576 | MAGAÑO | AJ-242444 | CARAVACA |
80 | NUEVO | 80 | 40 | 0 | 38 | 196 | 222 | 576 | AZUL | AJ-415162 | RAMIREZ Y PON |
81 | MAKUKI | 80 | 40 | 0 | 38 | 196 | 222 | 576 | ROJO | AH-62747 | MAKUKI |
82 | ACERADO | 80 | 40 | 0 | 38 | 196 | 222 | 576 | ACARAO | AH-870874 | MATIAS |
83 | COMO TU | 80 | 40 | 20 | 38 | 176 | 222 | 576 | NEVADO | AH-981483 | ANGEL MATEO |
84 | CHIRIPUN | 80 | 40 | 0 | 38 | 196 | 222 | 576 | PINTO | AJ-055606 | ARMANDO |
85 | SOS | 80 | 18 | 20 | 38 | 196 | 222 | 574 | AZUL | D-573128 | MONTERDE |
86 | 1000E | 80 | 190 | 44 | 38 | 0 | 222 | 574 | ROJO | AJ-263763 | ESCOBAR Y PEDRITO |
87 | DARCIS | 80 | 16 | 20 | 38 | 196 | 222 | 572 | MAGAÑO | AJ-339037 | LOS TEJEROS |
88 | BONICO | 80 | 10 | 20 | 38 | 196 | 222 | 566 | ACERAO | AH-837919 | P. PLASTICO DURO Y MALAGUEÑOS |
89 | FALCAO | 80 | 10 | 20 | 38 | 196 | 222 | 566 | ROJO | AH-496446 | LIZA |
90 | WASSAP | 80 | 10 | 20 | 38 | 196 | 222 | 566 | ROJO | AG-819043 | JOSE BUENO |
91 | CARLOS I | 80 | 10 | 20 | 38 | 196 | 222 | 566 | ROJO | D-234510 | VICTOR MUÑOZ |
92 | CILIC | 80 | 10 | 20 | 38 | 196 | 222 | 566 | MAGAÑO | AH-184175 | LOS TEJEROS |
93 | APACHE | 80 | 10 | 20 | 38 | 196 | 222 | 566 | MAGAÑO | AH-406954 | NENE |
94 | EL 26 | 80 | 10 | 14 | 38 | 196 | 222 | 560 | AZUL | AH-594626 | BERNARDO |
95 | PINTO | 80 | 40 | 20 | 38 | 150 | 222 | 550 | PINTO | AJ-322258 | P. JUAN Y ANA MARIA |
96 | PITER PAM | 80 | 190 | 20 | 38 | 0 | 222 | 550 | AZUL | AJ-263709 | ESCOBAR Y PEDRITO |
97 | REY DAVID | 80 | 16 | 20 | 38 | 172 | 222 | 548 | ROJO | AH-773216 | VICTOR MUÑOZ |
98 | LUCAS | 80 | 10 | 0 | 38 | 196 | 222 | 546 | BLANCO | AH-582491 | PEÑA EL TIRO |
99 | TEJOTA | 80 | 40 | 0 | 0 | 196 | 222 | 538 | AZUL | AH-405042 | PEÑA LA MISION |
100 | ORIOL | 80 | 40 | 0 | 196 | 222 | 538 | ROJO | AJ-600898 | JOSE JOAQUIN | |
101 | MACARIO | 80 | 10 | 52 | 38 | 82 | 222 | 484 | ROJO | D-005693 | ANTONIO ORTIZ |
102 | IMAC | 80 | 10 | 14 | 126 | 30 | 222 | 482 | ROJO | AJ-221495 | SALVADOR |
103 | T.D.T | 80 | 40 | 52 | 38 | 0 | 222 | 432 | BAYO | AG-835727 | JUAN TOVAR |
104 | MI CHATO | 80 | 40 | 52 | 38 | 0 | 222 | 432 | GAVINO | AH442708 | CHATO Y LITRI |
105 | 7.7 | 80 | 10 | 52 | 38 | 30 | 222 | 432 | AZUL | H-228695 | KISCO |
106 | M.A. | 80 | 40 | 20 | 38 | 30 | 222 | 430 | TR MAG | AH-913820 | PEÑA 3A |
107 | AMARILLO | 64 | 16 | 20 | 38 | 50 | 222 | 410 | MAGAÑO | AH-780446 | JUAN TOMAS |
108 | MANNARINO | 80 | 40 | 20 | 38 | 0 | 222 | 400 | BAYO | AH-338702 | LOS TEJEROS |
109 | PEDRO | 80 | 10 | 20 | 38 | 30 | 222 | 400 | AZUL | AG626461 | PACO RAFAL |
110 | AZUL RADIANTE | 62 | 10 | 20 | 38 | 30 | 222 | 382 | AZUL | AH-911122 | MATIAS |
111 | SONOTONE | 62 | 10 | 20 | 38 | 30 | 222 | 382 | CARETO | AJ-213674 | ULPIANO |
112 | ALERTA ROJA | 80 | 40 | 0 | 38 | 0 | 222 | 380 | ROJO | AJ-289201 | DIEGO MEROÑO |
113 | JOVEN | 80 | 40 | 0 | 38 | 0 | 222 | 380 | ACARAO | AH-832531 | VIVES |
114 | TUAREG | 80 | 10 | 20 | 38 | 0 | 222 | 370 | AZUL | AH-494115 | CHATO Y LITRI |
115 | BLANCA DOBLE | 80 | 10 | 0 | 38 | 0 | 222 | 350 | BLANCO | AH-844649 | JUAN Y PEPE |
116 | SERIO | 80 | 16 | 142 | 38 | 0 | 0 | 276 | BAYO | D-721822 | MINGO |
117 | TIO TIO | 80 | 16 | 52 | 38 | 0 | 0 | 186 | ROJO | D-263574 | ANTONIO Y ANGEL |
118 | LEY SECA | 80 | 10 | 52 | 38 | 0 | 0 | 180 | BAYO | AJ-063267 | MINGO |
119 | AMANECER | 80 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | AZUL | AJ-419115 | P. PLASTICO DURO Y MALAGUEÑOS |
120 | GOLONDON | 75 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135 | GAVINO | AH-002928 | HAKE A LA DAMA |
121 | MORICO | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | PINTO | AJ-570032 | DIEGO Y MORICO |
122 | MAGICO | 80 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118 | ROJO | AH-244611 | JAIME Y LA MISION |
123 | LUPUS | 80 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110 | ROJO | AJ-560680 | PEÑA LA MISION |
124 | LA BROCHA | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | PINTO | A1-252444 | ANTONIO Y ANGEL |
125 | COSACO | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ROJO | AJ-331079 | PACO Y JOSE ANTONIO |
Leave a Comment