II CONCURSO ENTRE SOCIEDADES CELEBRADO EN LOS ALCONES

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO
1 REENCUENTRO 240 122 120 176 239 34 931   GABINO SERGIO RIPOLL
2 RIFLE 240 122 120 162 231 34 909   ACERAO FELIPE
3 EL POETA 240 245 120 166 66 34 871   ROJO PRUDENCIO
4 WUQUI WUQUI 231 227 120 176 66 34 854   MORO RODENAS
5 TRIPLE X 240 245 120 154 44 34 837   AZUL CARMELO
6 EL TIO LA VARA 240 122 120 243 66 34 825   AZUL CARMELO
7 SILUETA 240 122 120 232 66 34 814   BLANCO IVAN ESPIN
8 MILLA ROJA 240 122 120 176 75 61 794   ROJO PEÑA LA UNION
9 BAM BAM 116 122 120 164 66 205 793   ROJO IVAN ESPIN
10 LA LUNA 240 122 120 176 66 61 785   AZUL PEÑA LA UNION
11 CHILLON 240 122 120 176 66 61 785   ROJO JOSE EL KAISER
12 NORTEÑO 240 122 120 176 66 61 785   ROJO ANDRES NIETO Y JOSE
13 EL ASESOR 240 122 120 164 66 61 773   AZUL SEMILLEROS DEL SURESTE
14 TROMPO 240 122 120 162 66 61 771   ROJO LOS MALAGUEÑOS
15 FERRARI 240 122 120 162 66 61 771   ROJO LOS MALAGUEÑOS
16 AMANECER 240 122 120 176 66 45 769   ACERAO LOS MALAGUEÑOS
17 JESE 240 122 120 176 66 45 769   GABINO JOSE EL KAISER
18 PLAY BOY 240 122 120 164 85 34 765   MAGAÑO FELIPE
19 MUCHO MACHO 234 122 120 176 77 34 763   ROJO NESKES
20 ZAPATONES 240 122 120 176 66 34 758   NEVAO GREGORIO
21 UNA MARCHAS MAS 240 122 120 176 66 34 758   ROJO PEÑA LA UNION
22 VALLA DOND 240 122 120 176 66 34 758   ACERAO VERA
23 DUQUE 240 122 120 176 66 34 758   MORO LOS MALAGUEÑOS
24 PECOSO 240 122 120 176 66 34 758   AZUL CURRO PEÑA BANANAS Y RED BULL
25 EL DONANTE 240 122 120 176 66 34 758   AZUL GOTAO PEÑA 5J
26 NOROT 240 122 120 176 66 34 758   ACERAO PRUDENCIO
27 DON IVAN 240 122 120 176 66 34 758   ACERAO IVAN ESPIN
28 TIKI TAKA 240 122 120 176 66 34 758   GABINO IVAN ESPIN
29 LA TORRE 240 122 120 176 66 34 758   ROJO SEMILLEROS DEL SURESTE
30 ADRENALINA 240 122 120 176 66 34 758   GABINO ANDRES NIETO Y JOSE
31 CHACAL 240 122 120 176 66 34 758   AZUL ANDRES NIETO Y JOSE
32 AMERICANO 240 122 120 176 66 34 758   GABINO PEPE LA TORRE
33 TREN  240 122 120 174 66 34 756   ACERADO PEÑA BANANAS Y RED BULL
34 EL SOL 240 122 120 176 60 34 752   GABINO PEÑA LA UNION
35 EL TITI 240 122 120 166 66 34 748   MAGAÑO PEÑA 5J
36 LA LECHUGA 240 122 120 166 66 34 748   PINTO TOMATE Y P. EL TIRO C.I
37 IVAN GIL 240 122 120 166 66 34 748   AZUL SEMILLEROS DEL SURESTE
38 BONACHON 240 122 120 164 66 34 746   GABINO ALFONSO Y JOSE
39 9000 A 100 227 122 120 176 66 34 745   ACERAO MARIANO
40 TIRA VERDE 240 122 120 164 64 34 744   MAGAÑO KAISER
41 PINTARRATAS 240 122 120 162 66 34 744   ROJO PEÑA BANANAS Y RED BULL
42 AMOROSO 240 122 120 162 66 34 744   FIGURA AZUL PEÑA EL TIRO C.I
43 THOR 240 122 120 162 66 34 744   AZUL PRUDENCIO
44 EL DÓLAR 220 122 120 176 66 34 738   MAGAÑO TR VERA
45 DIEGO COSTA 240 122 120 166 56 34 738   ROJO PRUDENCIO
46 YERRI 240 122 120 176 44 34 736   BLANCO CACHORRO Y RAMBO
47 EL POLLO 240 122 120 150 66 34 732   GABINO PEÑA 5J
48 A LLORAR A LA ESCALERA 240 122 120 142 66 37 727   ACERADO PEÑA LA UNION
49 DIAMANTE 240 122 120 164 44 34 724   GABINO.R EL CORDOBES
50 LLAMANDO A LA PUERTA 240 122 120 176 30 34 722   PINTO LOS LIRIOS
51 PLUMASA 240 122 120 138 66 34 720   ROJO PLUMASA
52 CHIQUITETE 240 122 120 138 62 34 716   FIGURAS LOS ALMILLAS
53 LA ESTRELLA 240 122 120 124 66 34 706   BAYO PEÑA LA UNION
54 MI CAPRICHO 240 122 120 124 66 34 706   AZUL IVAN ESPIN
55 TIKI TAKA 204 112 120 162 66 34 698   MAGAÑO PEPE LA TORRE
56 EL PESETA 240 122 120 68 66 61 677   GABINO LOS ALMILLAS
57 CALABARONA 240 122 120 90 66 34 672   AZUL KAISER
58 BENZEMA 240 122 120 90 66 34 672   FIGURA AZUL LOS MALAGUEÑOS
59 ACCIDENTADO 240 122 120 90 64 34 670   ROJO RODENAS
60 APAÑAICO 240 122 120 90 64 34 670   MAGAÑO IVAN ESPIN
61 GRAN CARUSO 237 122 120 90 66 34 669   ROJO SEMILLEROS DEL SURESTE
62 ROSA AMARILLA 200 112 120 124 66 34 656   AZUL PRUDENCIO
63 MONAGUILLO 240 122 115 74 66 34 651   ROJO PEÑA 5J
64 GRAN AZUL 240 122 120 90 44 34 650   AZUL SEMILLEROS DEL SURESTE
65 CACHORRO 240 122 0 176 66 34 638   ROJO PARRA
66 LA NIEVE 116 122 120 176 66 34 634   BLANCO LOS ALMILLAS
67 MILLA VERDE 116 122 120 176 66 34 634   ROJO PEÑA LA UNION
68 TIRA VERDE 116 122 120 176 66 34 634   BLANCO PARRA
69 LA QUE SE AVECINA 116 122 120 176 66 34 634   ROJO RODENAS
70 PIN 116 122 120 176 66 34 634   ROJO IVAN ESPIN
71 CACIQUE 116 122 120 174 66 34 632   ROJO GREGORIO Y JOSE
72 ANDALUZ 116 122 120 176 64 34 632   ROJO KAISER
73 D. PEDRO 236 122 97 138 0 34 627   GABINO.R ANTONIO MARTINEZ
74 D. ANTONIO 210 122 120 74 66 34 626   GABINO ANTONIO MARTINEZ
75 COPITO 116 122 120 164 66 34 622   BLANCO LOS ALMILLAS
76 PINTOR 120 122 120 134 66 34 596   GABINO HELVI
77 CARLITOS 116 122 120 90 66 34 548   ROJO CARLOS SAAVEDRA
78 ME GUSTA 116 122 120 90 66 34 548   MAGAÑO PEÑA BANANAS Y RED BULL
79 LUZ VERDE 240 122 0 86 64 34 546   GABINO LOS LIRIOS
80 COLA ROJA 116 56 120 150 66 34 542   ROJO ANTONIO MARTINEZ
81 NUEVO 10 122 120 176 66 34 528   ACERADO RODENAS
82 HELLO KITY 116 99 120 90 66 34 525   MAGAÑO SERGIO RIPOLL
83 SAN FERMIN 240 122 0 60 66 34 522   ROJO CACHORRO Y RAMBO
84 MERENGUE 116 122 120 74 44 34 510   GABINO ANDRES NIETO Y JOSE
85 EL QUE QUIERAS 10 122 120 154 69 34 509   BAYO GREGORIO Y JOSE
86 LA MAMA ESTA EN EL CAMPO 10 117 120 176 44 34 501   ROJO SEMILLEROS DEL SURESTE
87 GERMAN 10 122 120 124 66 34 476   BLANCO LOS LIRIOS
88 LA BALA 10 122 120 90 66 34 442   ACERAO EL CORDOBES
89 128 10 122 120 86 66 34 438   GABINO R IVAN ESPIN
90 BEBE 206 122 54 0 0 34 416   GABINO LOS LIRIOS
91 CONGUITO 116 122 120 0 0 34 392   NEGRO FIGU LOS MALAGUEÑOS
92 GOLOSO 116 60 0 0 0 34 210   ACERAO ALFONSO Y JOSE
93 LUCHADOR MANCO 10 0 0 0 0 34 44   ROJO PEÑA LA UNION
About the Author

1 Comments
  1. ANTONIO
    mayo 24, 2014 at 17:47
    Reply

    hola ayudadnos a conocer las sueltas y lo sucedido en ellas mándanos tu comentarios de como a estado la paloma o que a pasado te estaríamos muy agradecidos. Mucha suerte a todos los participantes

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies