I CONCURSO AMISTAD Y UNIÓN MAYO 2018 LOS TORRAOS
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | NHUADA | 146 | 224 | 240 | 200 | 238 | 232 | 224 | 1504 | MAGAÑO | LA VERACRUZ |
2 | TERREMOTO | 146 | 248 | 230 | 200 | 245 | 232 | 200 | 1501 | BLANCO | PEÑA EL BIZCOCHO |
3 | BOTONES | 146 | 218 | 240 | 196 | 245 | 232 | 192 | 1469 | AZUL | PACO Y CARLOS |
4 | DEJALA QUE BAILE | 146 | 230 | 222 | 200 | 245 | 232 | 192 | 1467 | AZUL | PEÑA YUMALAY |
5 | CIRUJANO | 146 | 230 | 178 | 200 | 245 | 232 | 192 | 1423 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS |
6 | SOLO | 146 | 230 | 120 | 200 | 245 | 232 | 192 | 1365 | ROJO | JOSE PAY PONCE |
7 | ALEJANDRO | 146 | 158 | 178 | 200 | 235 | 232 | 192 | 1341 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS |
8 | PICADILLO | 146 | 230 | 82 | 200 | 245 | 232 | 190 | 1325 | TR MAGAÑO | ANTONIO SOLA |
9 | IMITACION | 146 | 216 | 82 | 200 | 245 | 232 | 192 | 1313 | GABINO | ALONSO MARIN |
10 | GRS | 146 | 158 | 120 | 200 | 245 | 245 | 192 | 1306 | FIGURA | JUAN SANCHEZ |
11 | RAUL | 146 | 158 | 120 | 200 | 245 | 232 | 192 | 1293 | AZUL | ISIDORO SOLANA |
12 | TRICOLOR | 146 | 244 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1288 | ROJO | OLEGARIO PEREZ PEREZ |
13 | TURCO | 146 | 194 | 240 | 200 | 32 | 232 | 243 | 1287 | AZUL | J. ANTONIO GALLEGO RIOS |
14 | TEMPLO | 146 | 226 | 240 | 200 | 34 | 245 | 192 | 1283 | ACERADO | PEDRO JAVIER PIÑERO |
15 | ARROW | 146 | 230 | 229 | 200 | 228 | 40 | 210 | 1283 | ROJO | LLAMALO SUERTE- FUENTE BL |
16 | NAZARENO ROJO | 146 | 230 | 239 | 200 | 34 | 232 | 198 | 1279 | ROJO | ANGEEL SORIANO |
17 | BAILAOR | 146 | 230 | 212 | 200 | 34 | 232 | 224 | 1278 | ROJO | PEÑA MECAMOL |
18 | BIPOLAR | 146 | 230 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1274 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
19 | NAZARENO | 146 | 230 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1274 | ROJO | PEDRO JAVIER PIÑERO |
20 | YO | 146 | 230 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1274 | AZUL | HNOS SOLER |
21 | COLA VERDE | 146 | 228 | 240 | 200 | 34 | 232 | 193 | 1273 | ROJO | PEÑA MECAMOL |
22 | DIAMANTE DE SANGRE | 146 | 230 | 240 | 200 | 34 | 232 | 186 | 1268 | AZUL | ADRIMAR-LA ALGAIDA |
23 | PETER SAGAN | 146 | 222 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1266 | C MAGAÑO | PEÑA SERVICAR |
24 | EL NIÑO | 146 | 216 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1260 | GABINO | ANTONIO RUIZ NICOLAS |
25 | SOBRINO | 146 | 230 | 239 | 200 | 0 | 232 | 212 | 1259 | ROJO | LA VERACRUZ |
26 | BURLADERO | 146 | 230 | 240 | 190 | 34 | 232 | 184 | 1256 | AZUL | PASCUALIN FERNANDEZ |
27 | ABENARABI | 146 | 208 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1252 | MAGAÑO | JUSTO Y ENRIQUE |
28 | POTRO | 146 | 226 | 222 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1252 | ROJO | TOMAS PEREZ PEREZ |
29 | LUCAS VAZQUEZ | 146 | 239 | 240 | 200 | 0 | 232 | 192 | 1249 | ROJO | RAMON-RUBEN-MORCI |
30 | OZZIL | 146 | 216 | 198 | 200 | 34 | 232 | 220 | 1246 | ROJO | LOS DIABLOS |
31 | TIRA ROJA | 146 | 230 | 220 | 200 | 34 | 245 | 170 | 1245 | GOTAO | ISIDORO SOLANA |
32 | RON CON HIELO | 146 | 158 | 240 | 200 | 34 | 222 | 243 | 1243 | P ROJO | LLAMALO SUERTE-JUMILLA |
33 | EL PAISANO | 146 | 158 | 240 | 200 | 34 | 232 | 232 | 1242 | BLANCO | TONI Y COHETE |
34 | ERAS TU | 146 | 222 | 231 | 194 | 34 | 232 | 182 | 1241 | GABINO | J. ANTONIO LOPEZ ABENZA |
35 | ALMA MATER | 138 | 224 | 240 | 172 | 34 | 232 | 186 | 1226 | FIGURA | ANTONIO ABAD LA ALGAIDA |
36 | VOLARE POR TI | 146 | 230 | 178 | 200 | 34 | 245 | 192 | 1225 | ACERADO | LA VERACRUZ |
37 | COLA ROSA | 146 | 230 | 178 | 200 | 34 | 232 | 198 | 1218 | ROJO | MARIA DOLORES HURTADO |
38 | TRAPERO | 146 | 230 | 178 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1212 | AZUL | ANTONIO RUIZ NICOLAS |
39 | EMLORANTE | 146 | 230 | 178 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1212 | ROJO | ANGEL SORIANO |
40 | ALOHA | 146 | 230 | 240 | 172 | 0 | 232 | 192 | 1212 | MAGAÑO | ANGEL SORIANO |
41 | MOMENTO EXACTO | 146 | 158 | 235 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1197 | PINTO | TONI Y COHETE |
42 | 5 CONTINENTES | 140 | 158 | 240 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1196 | AZUL | MESON DEL MORO |
43 | OJOS CLAROS | 146 | 226 | 178 | 200 | 34 | 218 | 192 | 1194 | AZUL | PEÑA EL BIZCOCHO |
44 | COLORAO | 146 | 204 | 178 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1186 | AZUL | PEÑA YUMALAY |
45 | LEGADO | 146 | 230 | 240 | 200 | 34 | 232 | 100 | 1182 | ROJO | PEÑA EL BIZCOCHO |
46 | ESCORPIO | 146 | 229 | 240 | 200 | 34 | 232 | 100 | 1181 | ROJO | LOS DIABLOS |
47 | MUSTANG | 146 | 198 | 178 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1180 | R,GABINO | TEODORO RIOS CARRILLO |
48 | FEDERER | 146 | 230 | 120 | 200 | 34 | 245 | 192 | 1167 | ROJO | JOSE ANTONIO CIFUENTES |
49 | LUCIFER | 146 | 216 | 222 | 172 | 34 | 184 | 192 | 1166 | ROJO | GREGORIO NICOLAS |
50 | LA VIVORA | 146 | 158 | 198 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1160 | ROJO | PEÑA MECAMOL |
51 | SENSACION | 146 | 229 | 231 | 200 | 34 | 216 | 100 | 1156 | MAGAÑO | BEM |
52 | ARENA CALIENTE | 146 | 230 | 0 | 172 | 212 | 232 | 150 | 1142 | ROJO | JOSE PAY PONCE |
53 | BRUJO | 146 | 230 | 120 | 198 | 4 | 232 | 192 | 1122 | GABINO | ANIBAL YEPES |
54 | FLOR DE JAMAICA | 146 | 168 | 240 | 200 | 34 | 232 | 100 | 1120 | ROJO | JACOBO SOLA |
55 | TIRA VERDE | 146 | 218 | 178 | 200 | 34 | 232 | 100 | 1108 | GABINO | PEÑA YUMALAY |
56 | TIRA AMARILLA | 140 | 196 | 116 | 198 | 34 | 245 | 170 | 1099 | ROJO | ISIDORO SOLANA |
57 | MONEDA AL AIRE | 146 | 144 | 240 | 200 | 34 | 232 | 100 | 1096 | ACERADO | MECAMOL |
58 | VELEDRONE | 58 | 174 | 184 | 200 | 34 | 245 | 192 | 1087 | AZUL | LA VERACRUZ |
59 | EL PECAS | 2 | 230 | 178 | 200 | 34 | 245 | 192 | 1081 | AZUL | ADRIMAR-LA ALGAIDA |
60 | MAR DE PLATA | 146 | 155 | 120 | 200 | 34 | 232 | 192 | 1079 | ROJO | VICTORIO TURPIN |
61 | CHEROKEE | 146 | 230 | 240 | 200 | 34 | 2 | 192 | 1044 | MAGAÑO | GREGORIO NICOLAS |
62 | DE LA ROSA | 146 | 92 | 240 | 200 | 34 | 225 | 100 | 1037 | ROJO | PEÑA ESCANDALO |
63 | PISTACHO | 146 | 230 | 0 | 200 | 34 | 245 | 182 | 1037 | ROJO | LOS DIABLOS |
64 | DANI | 146 | 158 | 220 | 50 | 34 | 232 | 194 | 1034 | ROJO | LOS CACHANOS |
65 | CANELA | 146 | 178 | 237 | 34 | 0 | 237 | 190 | 1022 | ROJO | RAMON-RUBEN-MORCI |
66 | SOL DE RICOTE | 146 | 158 | 0 | 200 | 34 | 232 | 192 | 962 | ACERADO | ANIBAL YEPES |
67 | SIN RODEOS | 146 | 158 | 82 | 200 | 34 | 232 | 100 | 952 | MAGAÑO | TONI Y COHETE |
68 | ULTIMATUN | 146 | 230 | 240 | 200 | 34 | 0 | 100 | 950 | ACERADO | LLAMALO SUERTE |
69 | DALMATA | 140 | 230 | 144 | 12 | 0 | 232 | 100 | 858 | GABINO | PEÑA YUMALAY |
70 | PATRIOTA | 146 | 230 | 236 | 198 | 34 | 0 | 0 | 844 | ACERADO | CAPEA Y JLH |
71 | CARIOCA | 146 | 208 | 240 | 200 | 34 | 0 | 0 | 828 | ROJO | GUILLEN-LES MALLAES-MOLINETA |
72 | DESTINO FINAL | 146 | 156 | 90 | 200 | 0 | 0 | 233 | 825 | AZUL | LLAMALO SUERTE |
73 | INPECTOR | 146 | 192 | 240 | 200 | 34 | 0 | O | 812 | ROJO | LOS MELLIZOS |
74 | GURU | 146 | 230 | 236 | 200 | 0 | 0 | 0 | 812 | PERA | PEÑA ENTRESIERRAS |
75 | 200 PICOS | 146 | 230 | 178 | 200 | 34 | 0 | 0 | 788 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS |
76 | AZUCAR MORENO | 146 | 216 | 178 | 200 | 34 | 0 | 0 | 774 | BLANCO | PEÑA ENTRESIERRAS |
77 | CAVIAR | 146 | 230 | 178 | 200 | 0 | 0 | 0 | 754 | MAGAÑO | LOS MELLIZOS |
78 | 12 DE OCTUBRE | 146 | 218 | 18 | 18 | 0 | 232 | 120 | 752 | GABINO | ANTONIO ORTEGA |
79 | GUARDIA CIVIL | 146 | 206 | 154 | 200 | 34 | 0 | 0 | 740 | ROJO | CARLOS VIESO |
80 | SAN JOSE | 146 | 230 | 120 | 200 | 34 | 0 | 0 | 730 | ROJO | CAPEA Y JLH |
81 | INSTINTO BASICO | 146 | 158 | 216 | 200 | 0 | 0 | 0 | 720 | ROJO | ADRIMAR-LA ALGAIDA |
82 | DON TEGO | 138 | 204 | 120 | 194 | 34 | 0 | 0 | 690 | MORO | GUILLEN-LES MALLAES-MOLINETA |
83 | GOTAS | 22 | 228 | 235 | 200 | 0 | 0 | 0 | 685 | AZUL | CAPEA Y JLH |
84 | SACACORCHOS | 146 | 230 | 240 | 18 | 0 | 0 | 0 | 634 | ROJO | OLEGARIO PEREZ PEREZ |
85 | KISCO | 146 | 230 | 240 | 18 | 0 | 0 | 0 | 634 | GABINO | FRANCISCO ROJO |
86 | PARIENTE | - | 158 | 240 | 200 | 34 | 0 | 0 | 632 | G AZUL | GUILLEN-LES MALLAES-MOLINETA |
87 | KENTUCKY | 146 | 158 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 624 | AZUL | HNOS SOLER |
88 | DON PACO | 146 | 230 | 0 | 200 | 34 | 0 | 0 | 610 | BAYO | ALCALDITO Y HNOS AYALA |
89 | SPIDERMAN | 146 | 158 | 0 | 200 | 34 | 0 | 0 | 538 | AZUL | CAPEA Y DIABLO |
90 | TARANTULA | 146 | 218 | 20 | 104 | 34 | 0 | 0 | 522 | GABINO | J. ANTONIO CANDEL TAVIRA |
91 | PIOLIN | 146 | 242 | 22 | 62 | 34 | 0 | 0 | 506 | ACERADO | CAPEA Y JLH |
92 | AUDAZ | 140 | 158 | 0 | 172 | 0 | 0 | O | 470 | ACERADO | PEÑA SERVICAR |
93 | MESQUINO | 128 | 244 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | ROJO | CAPEA Y JLH |
94 | DESPRECIABLE | 146 | 126 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 444 | ROJO | JOSE PAY PONCE |
95 | FATIDICO | 146 | 200 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | P. ROJO | BEM |
96 | CANIBAL | 146 | 224 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 436 | GOTAO | JOSE PAY PONCE |
97 | TORMENTA | 146 | 230 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 412 | AZUL | ANGEL ORTEGA |
98 | INMORTAL | 128 | 214 | 34 | 16 | 0 | 2 | 10 | 404 | AZUL | PEÑA YUMALAY |
99 | MUSTANG ROJO | 146 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS |
100 | CHARLES BRONSON | 0 | 198 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | ROJO | JOSE ROJO ARQUES |
101 | AMBIDIESTRO | 10 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | ROJO | FCO JOSE GALERA |
102 | COPACABANA | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | ROJO | JOSE ROJO ARQUES |
103 | CUBALIBRE | - | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | NEVADO | LAZARO TORAL SOTO |
104 | DESERTOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ROJO | JULIO MARIN GARCIA |
105 | BANDERAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | ADRIMAR-LA ALGAIDA |
Leave a Comment