ESPECIAL PRIMAVERA LAS DELICIAS ABRIL 2016
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | NAUTILUS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |
2 | FRAILE | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GAVINO | FELIPE | |
3 | MEJOR IMPOSIBLE | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GAVINO | PEÑA PIKELES | |
4 | NIETO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | PEÑA FUSIOR | |
5 | LA SISA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | PEÑA DIVINO | |
6 | ATILA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | CUÑAOS Y PUNTO | |
7 | LAGO AZUL | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | AZUL | HNOS CASCALES | |
8 | TELE TABI | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GAVINO | PABLITO | |
9 | CONTRABANDO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | PEÑA ESCANDALO | |
10 | ESCORPION | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | ANTONIO CAMPILLO | |
11 | ABANDERADO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | MAGAÑO | FERNANDO SOTO | |
12 | SEVILLANO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | GAVINO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
13 | TRICOLOR | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
14 | ALTA TENSION | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1436 | ACERAO | CARMELO GUIRAO | |
15 | BRODY | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1436 | GOTAO AZ | EUSEBIO Y J GARRES | |
16 | HAZME SITIO | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1436 | FIGURA | ANTONIO RUIZ Y OLE | |
17 | ESTUDIANTE | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1410 | MAGAÑO | PEDRO J SANCHEZ | |
18 | GRAN RESERVA | 240 | 240 | 240 | 211 | 240 | 237 | 1408 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
19 | IR Y VENIR | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | 1360 | AZUL | RAFAEL HIGUERA | |
20 | SENTIMIENTOS | 136 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1336 | MORO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
21 | YO QUIERO | 134 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1334 | AZUL | TOMAS Y JORGE | |
22 | AGUIJON | 130 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1330 | GAVINO | LOS CUÑAOS | |
23 | MI NEREA | 126 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1326 | PINTO | PEÑA LA FUSION | |
24 | BRAVO | 98 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | 1297 | GAVINO | PEDRO Y YOYO | |
25 | CHICHARRITO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | C AZUL | GARCIA | |
26 | COMPLICE | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | PEÑA PIKELES | |
27 | CAFÉ QUIJANO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |
28 | GAMBOLL | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | PEÑA CRIOS Y MOHAMED | |
29 | VILLA ARDANZA | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | BLANCO | PEÑA CDC | |
30 | ENTREVERAO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | BLANCO | PEÑA DIVINO | |
31 | ADIVINO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | GAVINO | PEÑA DIVINO | |
32 | SCAY | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ACERAO | PEÑA CUÑAOS | |
33 | CASANOVA | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | PEÑA CUÑAOS | |
34 | DAKOTA | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | GAVINO | CORCHO | |
35 | CASTIGO DE DIOS | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | PEÑA ESCANDALO | |
36 | LAUDINO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | AZUL | ANTONIO CAMPILLO | |
37 | OMAR | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | ROSALIA ANIORTE | |
38 | ADRIANIN | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | PEÑA NUEVO ESTILO | |
39 | CAPITAN AMERICA | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | MAGAÑO | CLAUDIA FRUTOS | |
40 | CUBA LIBRE | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | GUAPO | |
41 | COMPRESOR | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | AZUL | GUAPO | |
42 | LO QUE YO QUIERA | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | CARETO | PEÑA ESCANDALO | |
43 | PIDO LA PALABRA | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | CARETO | HNOS CASCALES | |
44 | PEQUEÑO TESORO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
45 | NEW YORK | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
46 | BALON DE ORO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1220 | PINTO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
47 | TRIANA | 238 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1218 | MAGAÑO | PEÑA DALI | |
48 | DELIRIO | 236 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1216 | ROJO | CORCHO | |
49 | PECOSO | 236 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1216 | GAVINO | FERNANDO SOTO | |
50 | TARANTINO | 236 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1216 | MAGAÑO | MANUEL CARRILO | |
51 | COLA VERDE azul | 232 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1212 | AZUL | JUAN GIMENO | |
52 | ENSUEÑO | 228 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1208 | ROJO | FERNANDO SOTO | |
53 | SALA LUXE | 228 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1208 | GAVINO | DAVID RAMIREZ | |
54 | ESTRELLA INVITADA | 240 | 240 | 240 | 173 | 70 | 240 | 1203 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS | |
55 | WABANAKI | 228 | 240 | 240 | 14 | 240 | 240 | 1202 | ROJO | LOS CUÑAOS | |
56 | TIO TIO | 240 | 20 | 240 | 240 | 240 | 221 | 1201 | ROJO | GARCIA | |
57 | VINE EL COCO | 220 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1200 | GAVINO | RODENAS | |
58 | DEVOLUCION | 218 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1198 | MAGAÑO | JOSE PUJANTE | |
59 | BOOMERANG | 226 | 20 | 240 | 240 | 231 | 240 | 1197 | MAGAÑO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |
60 | POLLITO PIO | 210 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1190 | ACERAO | ANTONIO RUIZ | |
61 | CRIATURA | 228 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1188 | AZUL | CARMELO GUIRAO | |
62 | NUBE BLANCA | 234 | 20 | 214 | 240 | 240 | 240 | 1188 | BLANCO | JOSE PUJANTE | |
63 | SIN PA | 192 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1172 | ROJO | TOMAS Y JORGE | |
64 | PAJAROTO | 220 | 240 | 32 | 190 | 240 | 240 | 1162 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
65 | CASCABEL | 234 | 20 | 240 | 240 | 240 | 177 | 1151 | ROJO | GARCIA | |
66 | LA MASA | 164 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1144 | ROJO | PEÑA NUEVO ESTILO | |
67 | SANGRE NUEVA | 164 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1144 | ROJO | PEÑA DALI | |
68 | D. PACO | 164 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1144 | ACERAO | JOSE PUJANTE | |
69 | LATIGO | 164 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1144 | ROJO | ANTONIO RUIZ | |
70 | KALAJARI | 164 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1144 | CARETO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |
71 | SUPERAVIT | 164 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1144 | ROJO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |
72 | OLI | 156 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1136 | GAVINO | JOSE TOMAS | |
73 | RUIDO DE OLAS | 144 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1124 | TR MAGAÑO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
74 | SEÑORITA MARTA | 116 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1096 | TR MAGAÑO | ALFONSITO | |
75 | REY DE ESPADAS | 118 | 20 | 240 | 240 | 224 | 240 | 1082 | BLANCO | ANTONIO EL AMIGO | |
76 | FALCONETI | 88 | 20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1068 | PINTO | ANTONIO EL AMIGO | |
77 | PLUMA NEGRA | 230 | 20 | 240 | 240 | 240 | 98 | 1068 | ROJO | PEDRO Y YOYO | |
78 | CHE GEVARA | 240 | 20 | 240 | 6 | 240 | 240 | 986 | ROJO | BARTOLO | |
79 | CABALLO DE FUEGO | 236 | 20 | 240 | 240 | 0 | 240 | 976 | CARETO | ROSALIA ANIORTE | |
80 | CHEQUE EN BLANCO | 236 | 20 | 240 | 240 | 240 | 0 | 976 | BLANCO | PEÑA PLASTICO DURO | |
81 | SONAR | 150 | 20 | 240 | 240 | 240 | 0 | 890 | GAVINO | PEDRO J SANCHEZ | |
82 | AURIN | 104 | 20 | 240 | 240 | 240 | 0 | 844 | GAVINO | PEÑA ESCANDALO | |
83 | FARU | 188 | 20 | 240 | 42 | 0 | 240 | 730 | GAVINO | JUAN GIMENO | |
84 | 7 VIDAS | 220 | 20 | 240 | 190 | 0 | 0 | 670 | ROJO | PEÑA ESCANDALO | |
85 | CABALLO FUMAO | 130 | 20 | 240 | 240 | 0 | 0 | 630 | GAVINO | ROSALIA ANIORTE | |
86 | POSEIDON | 96 | 240 | 32 | 0 | 0 | 240 | 608 | CARETO | CARMELO GUIRAO | |
87 | PANTERA ROSA | 234 | 20 | 240 | 98 | 0 | 0 | 592 | GAVINO | PEÑA NUEVO ESTILO | |
88 | BRAZO DE HIERRO | 106 | 20 | 240 | 220 | 0 | 0 | 586 | ROJO | PARRA | |
89 | 2 DE VENTAJA | . | . | 240 | 240 | 54 | 0 | 534 | ROJO | CORCHO | |
90 | ALFILERES | 240 | 0 | 240 | 10 | 0 | 0 | 490 | MAGAÑO | RODENAS | |
91 | COLA VERDE | 92 | 20 | 240 | 10 | 0 | 0 | 362 | BAYO | PARRA | |
92 | OH MAMI | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | NEGRO TR | CORCHO | |
93 | TODO ROSA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ROJO | RODENAS | |
94 | RUBIO DE ORO | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ROJO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |
95 | FORMULA UNO | 164 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | GAVINO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
96 | NIÑA BONITA | 144 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | MORO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
97 | POLVORA | 144 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | |
98 | RUBIO | 144 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ROJO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS | |
99 | GALILEO | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | GAVINO | FCO IÑIGO | |
100 | ORO BLANCO | 118 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | BLANCO | ENTRESIERRAS Y RUBIAS |
Leave a Comment