ESPECIAL ABARAN MAYO 2016
ÁRBITROS: CARMELO Y MIGUEL
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIEATARIO |
1 | DOLCE VITA | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | PINTO | PEPEILLO | |
2 | BUY | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | MORO | PEÑA LOS JUMIS | |
3 | AUSENTE | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | GAVINO | FRAN-MEJI-FOLLA | |
4 | BULBERRY | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | ROJO | BIENVENIDO | |
5 | GALINDO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | ROJO | BIENVENIDO | |
6 | PIRRI | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | AZUL | AITOR | |
7 | RASPA LLANDAS | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | BAYO | JUAN JOSE | |
8 | SABIO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | FUMAO | ALFONSO MEDINA | |
9 | LA GRUA | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | PINTO | PEÑA LOS JUMIS | |
10 | PITO DOBLE | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | GAVINO | BENIGNO Y REBOLLO | |
11 | MI JERO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | ROJO | QUINIELAS | |
12 | COMO TU | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | FUMAO | CORCHO | |
13 | 21 DE MAYO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | ROJO | PAQUITO MESON | |
14 | SAL Y LIMON | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | ROJO | PEÑA PETARDOS | |
15 | BAYO F | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | BAYO | JOSE Mª SAORIN | |
16 | EBOLA | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1374 | BAYO | JOSE ANTONIO CANDEL | |
17 | PREMIO NOBEL | 240 | 236 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1370 | AZUL | PEÑA LOS MIRIAM | |
18 | GAVINO F | 240 | 240 | 236 | 240 | 174 | 240 | 1370 | GAVINO | JOSE Mª SAORIN | |
19 | CHUCHA PALO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 232 | 1366 | ROJO | JUAN JOSE | |
20 | BUHO GRIS | 230 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1364 | PINTO | JUAN ATO | |
21 | PERIQUITO | 230 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1364 | TR AZUL | CORNETA | |
22 | ORDENADOR | 228 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1362 | TR AZUL | PEÑA PETARDOS | |
23 | COYOTE | 226 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1360 | ROJO | PEÑA PETARDOS | |
24 | KILLA ROTA | 226 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1360 | FUMAO | BENIGNO Y REBOLLO | |
25 | ESTOY CON TIGO | 224 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1358 | PINTO | PEÑA PETARDOS | |
26 | MOMENTOS HISTORIA | 222 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1356 | MORO | MANU Y CRISTINA | |
27 | TORO ROSO | 222 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1356 | BAYO | PEÑA LOS JUMIS | |
28 | LUIS 14 | 222 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1356 | BLANCO | ENRIQUE | |
29 | MONEDERO | 222 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1356 | ROJO | ENRIQUE | |
30 | NUBE ROJA | 234 | 226 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1354 | BAYO | JUAN ATO | |
31 | JOE TU | 222 | 238 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1354 | ROJO | HNOS GARRANCHO | |
32 | IMPARABLE | 222 | 240 | 240 | 240 | 174 | 232 | 1348 | AZUL | PEÑA PETARDOS | |
33 | PINTO F | 214 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1348 | PINTO | JOSE Mª SAORIN | |
34 | REY DE LOS UNOS | 222 | 240 | 222 | 240 | 174 | 240 | 1338 | FIGURA | QUINIELAS | |
35 | ELITE | 176 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1310 | ROJO | YONI | |
36 | MIGUELITO | 240 | 240 | 240 | 240 | 26 | 204 | 1190 | AZUL | FRAN-MEJI-FOLLA | |
37 | APUNTA Y CALLA | 240 | 240 | 8 | 240 | 174 | 240 | 1142 | ROJO | MANU Y CRISTINA | |
38 | PONCE | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | AZUL | BENIGNO Y REBOLLO | |
39 | JULI | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | MAGAÑO | BENIGNO Y REBOLLO | |
40 | MARC MARQUEZ | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | AZUL | CORNETA | |
41 | EROTICO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | ROJO | CORNETA | |
42 | NOSTRADAMUS | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | ROJO | PEÑA LOS JUMIS | |
43 | EXTRAÑO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | ROJO | FRAN-MEJI-FOLLA | |
44 | R-28 | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | AZUL | FRAN-MEJI-FOLLA | |
45 | CONDE | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | PERA ROJO | BENIGNO Y REBOLLO | |
46 | ADURIZ | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | AZUL | PEÑA 2X2 | |
47 | CORCHO | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | CARETO | CORCHO | |
48 | JESE | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | MAGAÑO | OLEGARIO PEREZ | |
49 | CHARLY | 240 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1136 | GAVINO | FRAN-MEJI-FOLLA | |
50 | CANCER | 0 | 240 | 240 | 240 | 174 | 240 | 1134 | ROJO | YONI | |
51 | DANI | 240 | 232 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1128 | ROJO | JEROMIN | |
52 | ALICAS DE MOSCA | 232 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1128 | GAVINO | AITOR | |
53 | APRENDIZ | 224 | 240 | 8 | 240 | 174 | 240 | 1126 | AZUL | PANOCHOS | |
54 | COBRADOR DEL FRAK | 228 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1124 | PINTO | ALEX | |
55 | MELOSO | 226 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1122 | GAVINO | PEÑA LOS JUMIS | |
56 | NARANJITO | 226 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1122 | BAYO | LOSA | |
57 | SEMAFORO | 224 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1120 | GAVINO | ANTONIO TURPIN | |
58 | PAQUIRRI | 222 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1118 | ROJO | BENIGNO Y REBOLLO | |
59 | THOR | 222 | 240 | 238 | 240 | 174 | 2 | 1116 | CU AZUL | OLEGARIO PEREZ | |
60 | SED DE VENGANZA | 210 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1106 | ROJO | QUINIELAS | |
61 | CACIQUE | 226 | 240 | 240 | 240 | 156 | 2 | 1104 | BLANCO | ENRIQUE | |
62 | ZAPE | 240 | 240 | 206 | 240 | 174 | 2 | 1102 | CENIZA | ALFONSO MEDINA | |
63 | PETARDO | 200 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1096 | AZUL | AITOR | |
64 | 75% | 200 | 240 | 238 | 240 | 174 | 2 | 1094 | ROJO | JEROMIN | |
65 | FOLA TONTAS | 222 | 240 | 8 | 240 | 174 | 204 | 1088 | ROJO | PEÑA LOS MIRIAM | |
66 | CARNIVAL | 226 | 240 | 240 | 240 | 140 | 0 | 1086 | MORO | BIENVENIDO | |
67 | PERA | 230 | 192 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1078 | ROJO | PEÑA PETARDOS | |
68 | BLACK-JACK | 158 | 240 | 240 | 240 | 174 | 2 | 1054 | MAGAÑO | FRAN-MEJI-FOLLA | |
69 | ZIDAN | 134 | 236 | 240 | 240 | 174 | 0 | 1024 | PINTO | CORCHO | |
70 | RITA BARBERA | 240 | 240 | 8 | 240 | 174 | 2 | 904 | FUMAO | LOSA | |
71 | MOREI | 240 | 240 | 8 | 240 | 174 | 2 | 904 | AZUL | MANU Y CRISTINA | |
72 | MERCURIO | 222 | 240 | 8 | 240 | 174 | 2 | 886 | AZUL | BIENVENIDO | |
73 | PRESIDENTE | 222 | 240 | 8 | 240 | 174 | 2 | 886 | MAGAÑO | JEROMIN | |
74 | TUMI | 222 | 240 | 8 | 240 | 174 | 0 | 884 | ROJO | HNOS GARRANCHO | |
75 | SIN COMENTARIOS | 220 | 114 | 240 | 240 | 26 | 2 | 842 | PINTO | ALEX | |
76 | SEVILLANO | 240 | 240 | 0 | 240 | 68 | 0 | 788 | PERA ROJO | PEÑA PETARDOS | |
77 | CAFETERIA | 226 | 240 | 240 | 80 | 0 | 0 | 786 | PINTO | FRAN-MEJI-FOLLA | |
78 | ESPARTACO | 222 | 240 | 0 | 240 | 70 | 0 | 772 | ROJO | EMILIO | |
79 | SOY UN CRIO | 240 | 90 | 8 | 240 | 174 | 2 | 754 | GAVINO | ALEX | |
80 | HUERFANO | 240 | 240 | 8 | 240 | 0 | 0 | 728 | AZUL | MANU Y CRISTINA | |
81 | ULTIMO CARTUCHO | 240 | 236 | 8 | 240 | 0 | 0 | 724 | ROJO | MANU Y CRISTINA | |
82 | DELINCUENTE | 0 | 240 | 8 | 240 | 174 | 2 | 664 | FUMAO | FRAN-MEJI-FOLLA | |
83 | HABLARAN DE MI | 240 | 230 | 8 | 0 | 174 | 0 | 652 | MAGAÑO | MANU Y CRISTINA | |
84 | MERY POPIN | 228 | 230 | 8 | 80 | 0 | 0 | 546 | BAYO | PEÑA 2X2 | |
85 | TRANQUILO | 240 | 240 | 8 | 20 | 0 | 0 | 508 | PINTO | YONI | |
86 | INFARTO | 240 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 488 | ROJO | YONI | |
87 | SIN SALIDA | 240 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 488 | MAGAÑO | PEÑA LOS MIRIAM | |
88 | DELIRIO | 240 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 488 | BAYO | CORCHO | |
89 | PERDIO | 222 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 470 | NEGRO | GOMEZ R | |
90 | LA FE | 224 | 236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 468 | ROJO | EMILIO | |
91 | JUANITO | 222 | 232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 462 | ROJO | GOMEZ R | |
92 | CUIDAO QUE VOY | 230 | 162 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400 | ROJO | PEÑA LOS MIRIAM | |
93 | ROVIN | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ROJO | YONI | |
94 | ATLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | PEÑA LOS JUMIS |
Leave a Comment