CONCURSO TOTANA NOVIEMBRE 2021
ÁRBITROS: JULIAN Y SALVADOR
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | ARTICULO DE LUJO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | FIGURA | FRANCISCO J GALERA CANOVAS |
2 | TIRA VERDE | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | MAGAÑO | FRANCISCO J GALERA CANOVAS |
3 | TRICOLOR | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | MORO | PAULINA GALERA CANOVAS |
4 | AMOSCADO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | GOTAO | PAULINA GALERA CANOVAS |
5 | AIRE DE TOTANA | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | FIGURA | PAULINA GALERA CANOVAS |
6 | PRIMO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | MAGAÑO | GONZALO HERNANDEZ |
7 | REBUJITO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | AZUL | PEÑA DNI |
8 | CHIPE | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | ACERADO | PEÑA DNI |
9 | DE CARLOS | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | AZUL | PEÑA DNI |
10 | LA COPLA | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | G ROJO | PEÑA DNI |
11 | CURRITO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | MAGAÑO | PEÑA DNI |
12 | BIGOTES | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | MAGAÑO | JUAN MARTINEZ |
13 | DANTE | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | ROJO | HNOS NAVARRO |
14 | BOYECDOR | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | AZUL | Mª CARMEN APARICIO |
15 | CUENTA CONMIGO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | MAGAÑO | SERGIO CIFUENTES |
16 | FRAGANTE | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | GABINO | JOAQUIN CANOVAS |
17 | ZAPATONES | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | AZUL | PELEGRIN F. MARTINEZ |
18 | PICASO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | GABINO | PEÑA INDOMABLES |
19 | TORRESTRELLA | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | AZUL | PELEGRIN F. MARTINEZ |
20 | TIRAMILLAS | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | BAYO | PELEGRIN F. MARTINEZ |
21 | CELESTE | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | FIGURA | ANTONIO MEROÑO |
22 | JAKE ALA REINA | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | BAYO | MARIANO MORALES |
23 | QUARESMA | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | G ROJO | MARCOS SALAS |
24 | PASE DE ORO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | GABINO | MARCOS SALAS |
25 | KAFU | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | BAYO | MARCOS SALAS |
26 | MORRITOS | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | FIGURA | ALVARO MARTINEZ |
27 | ESENCIA | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | ROJO | PEÑA INDOMABLES |
28 | ARQUERO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | MORO | PEÑA INDOMABLES |
29 | FERRARI | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | AZUL | PEÑA INDOMABLES |
30 | MARISCAL | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | GABINO | PEÑA INDOMABLES |
31 | TIK TOKE | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | PINTO | BALTASAR MURCIA |
32 | ALFARERO | 200 | 96 | 0 | 0 | 296 | FRANCISCO J GALERA CANOVAS | |
33 | ARTILLERO | 198 | 96 | 0 | 0 | 294 | MORO | ANTONIO MARTINEZ VALERA |
34 | HURACAN | 198 | 96 | 0 | 0 | 294 | BAYO | JAVIER SANCHEZ |
35 | TANQUE | 198 | 96 | 0 | 0 | 294 | BAYO | BALDOMERO INVERNON |
36 | GENIAL | 198 | 96 | 0 | 0 | 294 | AZUL | BALDOMERO INVERNON |
37 | FRAILON | 198 | 96 | 0 | 0 | 294 | ROJO | PELEGRIN F. MARTINEZ |
38 | DESDE 0 | 196 | 96 | 0 | 0 | 292 | GABINO | J. RAMON PAGAN |
39 | GRIJANDER | 196 | 96 | 0 | 0 | 292 | MORO | PELEGRIN F. MARTINEZ |
40 | COLA ROSA | 194 | 96 | 0 | 0 | 290 | BLANCO | PAULINA GALERA CANOVAS |
41 | ESPAÑOLITO | 194 | 96 | 0 | 0 | 290 | ROJO | JOAQUIN CANOVAS |
42 | RIGOLLETO | 194 | 96 | 0 | 0 | 290 | BAYO | PELEGRIN F. MARTINEZ |
43 | TRAYECTO | 192 | 96 | 0 | 0 | 288 | ROJO | JUAN MELCHOR |
44 | DAKOTA | 192 | 96 | 0 | 0 | 288 | AZUL | RAMON MARIN |
45 | SUPER ZING | 186 | 96 | 0 | 0 | 282 | ACERADO | PEÑA DNI |
46 | TOKIO | 200 | 82 | 0 | 0 | 282 | ACERADO | HNOS NAVARRO |
47 | REPSOL | 200 | 82 | 0 | 0 | 282 | AZUL | JOAQUIN CANOVAS |
48 | MALA SUERTE | 186 | 96 | 0 | 0 | 282 | GABINO | JOAQUIN CANOVAS |
49 | SEMILLA VERDE | 200 | 82 | 0 | 0 | 282 | BAYO | JUAN ANDRES |
50 | ME GUSTA | 186 | 96 | 0 | 0 | 282 | ROJO | MARIANO MORALES |
51 | DE BROMA | 200 | 82 | 0 | 0 | 282 | MAGAÑO | BALTASAR MURCIA |
52 | CAGA NIOS | 198 | 82 | 0 | 0 | 280 | ROJO | GONZALO HERNANDEZ |
53 | LOCURA | 184 | 96 | 0 | 0 | 280 | GABINO | JUAN MELCHOR |
54 | BANDERAS | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | MAGAÑO | FRANCISCO J GALERA CANOVAS |
55 | TRABUCO | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | BAYO | RUBEN SANCHEZ |
56 | AGUILEÑO | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | MORO | GONZALO HERNANDEZ |
57 | MAZINGUER | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | AZUL | PEÑA DNI |
58 | TOCANDO LAS PALMAS | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | BAYO | SERGIO CIFUENTES |
59 | PUNTITOS | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | BAYO | JUAN ANDRES |
60 | COLA AMARILLA | 194 | 82 | 0 | 0 | 276 | BLANCO | EL BASTO |
61 | MARTINI | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | AZUL | PEÑA INDOMABLES |
62 | ROCIO | 180 | 96 | 0 | 0 | 276 | GABINO | MARIANO MORALES |
63 | ECLIPSE | 178 | 96 | 0 | 0 | 274 | BLANCO | DAVID SANCHEZ |
64 | SIGLO XXI | 178 | 96 | 0 | 0 | 274 | ROJO | BALDOMERO INVERNON |
65 | ARMANDO JALEO | 178 | 96 | 0 | 0 | 274 | PINTO | SERGIO CIFUENTES |
66 | PLATERO | 178 | 96 | 0 | 0 | 274 | PLATA | SERGIO CIFUENTES |
67 | DRAGON RAPIOLE | 174 | 96 | 0 | 0 | 270 | AZUL | PELEGRIN F. MARTINEZ |
68 | CHAFA OLIVAS | 170 | 96 | 0 | 0 | 266 | AZUL | GONZALO HERNANDEZ |
69 | NANIM | 170 | 96 | 0 | 0 | 266 | G ROJO | PEÑA DNI |
70 | BASICO | 168 | 96 | 0 | 0 | 264 | ROJO | HNOS NAVARRO |
71 | QUEMASANGRES | 166 | 96 | 0 | 0 | 262 | TR AZUL | SERGIO CIFUENTES |
72 | GORDINI | 180 | 82 | 0 | 0 | 262 | GABINO | EL BASTO |
73 | PASA PALABRA | 168 | 82 | 0 | 0 | 250 | GABINO | SERGIO CIFUENTES |
74 | ALMIRANTE | 152 | 96 | 0 | 0 | 248 | GABINO | Mª CARMEN APARICIO |
75 | FY FLAYER | 200 | 26 | 0 | 0 | 226 | GABINO | GAVINO MARTINEZ |
76 | AIROSO | 138 | 82 | 0 | 0 | 220 | ROJO | BALTASAR MURCIA |
77 | ROGLIC | 180 | 26 | 0 | 0 | 206 | ROJO | ADRIAN PAGAN |
78 | ARISCO | 180 | 16 | 0 | 0 | 196 | ACERADO | PAULINA GALERA CANOVAS |
79 | YO SIGO | 92 | 96 | 0 | 0 | 188 | AZUL | JUAN MARTINEZ |
80 | FUTUROESCOPE | 162 | 16 | 0 | 0 | 178 | TR AZUL | ALONSO VALERA |
81 | KAOS | 170 | 2 | 0 | 0 | 172 | TR AZUL | ANDRES M MURCIA |
82 | PIENSA EN MI | 120 | 10 | 0 | 0 | 130 | ROJO | J MARIA NAVARRO |
83 | SALADO | - | 96 | 0 | 0 | 96 | AZUL | ANTONIO MEROÑO |
84 | JAKE MATE | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | AZUL | MARIANO MORALES |
85 | RESISTIRE | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | GABINO | MARIANO MORALES |
86 | COPITO | - | 96 | 0 | 0 | 96 | BAYO | RAMON MARIN |
87 | MAGUI | - | 82 | 0 | 0 | 82 | NEGRO | ADRIAN PAGAN |
88 | LEAL | - | 82 | 0 | 0 | 82 | PINTO | BALTASAR MURCIA |
89 | EL ZHAR | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | MAGAÑO | MARIANO MORALES |
90 | BARLOVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | PELEGRIN F. MARTINEZ |
Leave a Comment