CONCURSO TARJETERO ROSA DEL VINO ONTUR ENERO 22
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | GLADIADOR | 230 | 110 | 238 | 197 | 130 | 132 | 1037 | PINTO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
2 | LARIOS 12 | 230 | 110 | 238 | 70 | 130 | 145 | 923 | ROJO | PEÑA LA FLORIDA |
3 | PUNTOS ROJOS | 230 | 110 | 238 | 70 | 130 | 145 | 923 | BAYO | PEÑA LA FLORIDA |
4 | JOKER | 230 | 110 | 238 | 70 | 130 | 145 | 923 | TENAO | BEATRIZ SERRANO |
5 | CUENTOS CHINOS | 230 | 110 | 238 | 77 | 130 | 132 | 917 | AZUL | NITRATO DE CHILE |
6 | AZUL | 230 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 910 | AZUL | ABELARDO VERA NAVARRO |
7 | OSBORNE | 230 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 910 | ROJO | DANIEL ORTUÑO |
8 | LEAL | 230 | 110 | 230 | 70 | 82 | 143 | 865 | BAYO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
9 | AMSTEL | 230 | 110 | 168 | 70 | 130 | 132 | 840 | ACERAO | J.BLANCO |
10 | ANTAÑO | 0 | 110 | 238 | 197 | 130 | 132 | 807 | ROJO | JOAQUIN PORTILLO |
11 | X-TRAIL | 230 | 110 | 0 | 204 | 130 | 132 | 806 | GABINO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
12 | LINCE | 230 | 110 | 238 | 70 | 130 | 0 | 778 | ROJO | PEÑA LA FLORIDA |
13 | FORASTERO | 0 | 195 | 238 | 70 | 130 | 130 | 763 | PINTO | NITRATO DE CHILE |
14 | BURRICO | - | 110 | 238 | 150 | 130 | 109 | 737 | BLANCO | PEÑA LA FLORIDA |
15 | COHIBA | 0 | 110 | 238 | 124 | 130 | 132 | 734 | AZUL | RAFAEL NEGRILLO |
16 | VENCEDOR | 0 | 110 | 238 | 124 | 130 | 132 | 734 | NEVAO | PEÑA BARTALI |
17 | ZETA | 0 | 110 | 217 | 116 | 130 | 132 | 705 | ROJO | PEÑA BARTALI |
18 | OBRERO | 0 | 110 | 235 | 92 | 130 | 132 | 699 | BLANCO | ROSA SANCHEZ GARCIA |
19 | LECHUZA | 0 | 110 | 238 | 84 | 121 | 145 | 698 | ROJO | PEÑA BARTALI |
20 | DINAMITA | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 143 | 691 | GABINO | FRANCISCO SERRANO LOPEZ |
21 | LOBO | 0 | 110 | 238 | 77 | 130 | 132 | 687 | GABINO BAYO | CECILIO LOPEZ |
22 | DE VERDE | 0 | 110 | 238 | 77 | 130 | 132 | 687 | ROJO | PEÑA LA FLORIDA |
23 | SUREÑO | 0 | 110 | 235 | 77 | 130 | 132 | 684 | AZUL PLUMAS | RAFAEL NEGRILLO |
24 | MANOLETE | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
25 | DANDI | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | AZUL | ROSA SANCHEZ GARCIA |
26 | ALICATES | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | GABINO | NITRATO DE CHILE |
27 | CINBELES | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | AZUL | NITRATO DE CHILE |
28 | 5 DE COPAS | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | AZUL | MACHINA |
29 | CREMALLERA | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | ROJO | PEÑA LA FLORIDA |
30 | ESPAÑA | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | ROJO | PEÑA LA FLORIDA |
31 | 99 | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | TENAO | PEÑA LA FLORIDA |
32 | VILLANO | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | ROJO | PEÑA LA FLORIDA |
33 | COLA AMARILLA | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | ROJO | FRANCISCO SERRANO LOPEZ |
34 | CHIQUEZ | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | MAGAÑO | PEÑA BARTALI |
35 | CUMBRE VIEJA | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 132 | 680 | ROJO | PEÑA BARTALI |
36 | TERCO | 0 | 110 | 235 | 70 | 130 | 132 | 677 | ROJO | JULIO MARTINEZ |
37 | PUNTOS | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 126 | 674 | GOTAO | PEÑA LA FLORIDA |
38 | TORIL | 230 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 672 | AZUL | MACHINA |
39 | 112 | 230 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 672 | ROJO | DANIEL ORTUÑO |
40 | BESTIA | 0 | 110 | 229 | 70 | 130 | 132 | 671 | ROJO | PEÑA BARTALI |
41 | MARQUEZ | - | 0 | 217 | 184 | 130 | 132 | 663 | BLANCO | PEÑA BARTALI |
42 | AFRICANO | 0 | 110 | 219 | 70 | 130 | 132 | 661 | AZUL | RAFAEL NEGRILLO |
43 | MICHELIN | 0 | 110 | 219 | 70 | 127 | 132 | 658 | GABINO | FRANCISCO SERRANO LOPEZ |
44 | TEQUILA ROSA | 0 | 70 | 238 | 70 | 130 | 138 | 646 | PELOPATA | PEÑA LA FLORIDA |
45 | DUENDE | 0 | 110 | 238 | 70 | 130 | 88 | 636 | BAYO | PEÑA LA FLORIDA |
46 | MORENITO | 0 | 110 | 221 | 70 | 130 | 103 | 634 | NEGRO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
47 | SUCESOR | 0 | 110 | 168 | 92 | 130 | 132 | 632 | TENAO | PEÑA LA FLORIDA |
48 | GEMELO | 0 | 110 | 0 | 204 | 130 | 130 | 574 | AZUL | PEÑA BARTALI |
49 | APACHE | 0 | 195 | 0 | 70 | 130 | 132 | 527 | ROJO | RAUL GOMEZ |
50 | RAYO | 0 | 195 | 0 | 70 | 130 | 132 | 527 | GABINO | PEÑA BARTALI |
51 | ESPAÑA | 0 | 36 | 168 | 14 | 130 | 132 | 480 | FUMAO | RAUL GOMEZ |
52 | PALPIROPO | - | - | 0 | 204 | 130 | 132 | 466 | FUMAO | RAFAEL NEGRILLO |
53 | COLA VERDE | 0 | 68 | 0 | 154 | 111 | 132 | 465 | ROJO | BEATRIZ SERRANO |
54 | BRONCE | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 145 | 455 | OJO | NITRATO DE CHILE |
55 | PIENSA EN VERDE | 0 | 110 | 0 | 77 | 130 | 132 | 449 | AZUL | CECILIO LOPEZ |
56 | 2022 | 0 | 110 | 0 | 77 | 130 | 128 | 445 | MAGAÑO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
57 | 8-D | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | CECILIO LOPEZ |
58 | BARRANCAS | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | FUMAO | CECILIO LOPEZ |
59 | TORPEDO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | AZUL TREPAO | CECILIO LOPEZ |
60 | KUBOTA | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | AZUL | CECILIO LOPEZ |
61 | CHISPA | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | GABINO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
62 | SENTENCIA | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | GABINO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
63 | PINCELIN | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | AZUL | LAUREANO HERNANDEZ |
64 | SANTACLAUS | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
65 | GUARDIAN | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
66 | ASTON | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | MAGAÑO | LOS GUERREROS |
67 | SECRETARIO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | BORRAO | EVELIO CASTILLO |
68 | TOPO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | AZUL | NICOLAS SANCHEZ |
69 | TEMPRANILLO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | GABINO | ABELARDO VERA NAVARRO |
70 | MELODY | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | PEÑA BARTALI |
71 | RADIO HUMOR | - | 0 | 235 | 77 | 130 | 0 | 442 | BLANCO | PEÑA BARTALI |
72 | CERO 7 | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | MACHINA |
73 | KOREANO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | JOSE MARIA ORTUÑO |
74 | VERRATI | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | JOSE MARIA ORTUÑO |
75 | HIDALGO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | ROJO | J.BLANCO |
76 | TERRIBLE | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | PINTO | FRANCISCO SERRANO LOPEZ |
77 | CLETUR | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | AZUL | BEATRIZ SERRANO |
78 | NOVATO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | BORRAO | BEATRIZ SERRANO |
79 | DISPARATE | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 132 | 442 | AZUL | BEATRIZ SERRANO |
80 | COSTA BRAVA | 0 | 110 | 0 | 70 | 119 | 132 | 431 | MAGAÑO | J.ANTONIO RODRIGUEZ |
81 | RIO | 230 | 110 | 0 | 70 | 0 | 0 | 410 | ROJO | IGNACIO CUESTA |
82 | MAGREGOR | 0 | 36 | 0 | 112 | 130 | 132 | 410 | NEGRO | PEÑA LA FLORIDA |
83 | EGA | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 69 | 379 | GOTAO | ABELARDO VERA NAVARRO |
84 | PUNTOS ROJO | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 | 132 | 372 | ROJO | LOS GUERREROS |
85 | BULLY | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 | 132 | 372 | AZUL | J.BLANCO |
86 | BANBAN | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 | 132 | 372 | ROJO | PEÑA BARTALI |
87 | LA LLAVE | 0 | 110 | 231 | 0 | 0 | 0 | 341 | BLANCO | NITRATO DE CHILE |
88 | PLATINO | 0 | 0 | 0 | 70 | 130 | 132 | 332 | PLATA | LOS GUERREROS |
89 | MARCONI | - | - | 0 | 70 | 130 | 132 | 332 | MAGAÑO | BEATRIZ SERRANO |
90 | SALTAMONTES | 0 | 0 | 0 | 70 | 130 | 130 | 330 | ROJO | NICOLAS SANCHEZ |
91 | FLAMENCO | 0 | 110 | 0 | 77 | 130 | 0 | 317 | AZUL TREPAO | IGNACIO CUESTA |
92 | P.C.R. | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 6 | 316 | AZUL | RAFAEL NEGRILLO |
93 | ZORRO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 0 | 310 | BAYO | CECILIO LOPEZ |
94 | PINTO | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 0 | 310 | PINTO | ABELARDO VERA NAVARRO |
95 | LUZ VERDE | 0 | 110 | 0 | 70 | 130 | 0 | 310 | ROJO | JOAQUIN PORTILLO |
96 | CORAZON ROJO | 0 | 110 | 0 | 70 | 121 | 0 | 301 | MAGAÑO | CECILIO LOPEZ |
97 | SORPRESA | 0 | 0 | 0 | 112 | 130 | 0 | 242 | MAGAÑO | LOS GUERREROS |
98 | MADRUGA | 0 | 110 | 0 | 77 | 0 | 0 | 187 | AZUL | IGNACIO CUESTA |
99 | HURACO | 0 | 110 | 2 | 70 | 0 | 0 | 182 | GABINO ROJO | PEÑA BARTALI |
100 | LA PRUEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | AZUL | LOS GUERREROS |
Leave a Comment