CONCURSO TARJETERO ARCHENA (MURCIA)

DÍAS DE SUELTA: MARTES Y SÁBADOS

ARBITRO PRINCIPAL: ANTONIO MORENO

PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA ANILLA PROPIEATARIO
1 OZZIL 30 18 160 230 0 175 613 ROJO   PEDRO EL DIABLO
2 SULTAN 30 67 160 230 23 0 510 ACERAO   MIGUEL ANGEL PALAZON
3 ESENCIA 30 0 160 230 87 0 507 AZUL   ISIDORO SOLANA
4 DESEO 30 67 160 230 0 0 487 GAVINO   ISIDORO SOLANA
5 GRAN ILUSION 30 67 160 230 0 0 487 PINTO   JOSE MENGUAL
6 PANTERA ROSA 30 0 160 230 0 59 479 AZUL   EL QUIQUE
7 JUNIOR 30 25 160 230 0 0 445 ROJO   PEDRO EL DIABLO
8 HEMBRA 30 25 160 230 0 0 445 MAGAÑO   ISIDORO SOLANA
9 SUIZO 0 49 160 230 0 0 439 MAGAÑO   ANGEL SORIANO
10 PICHICHI 0 55 160 230 0 0 445 AZUL   COCHERITO
11 PRINCIPE 0 49 160 230 0 0 439 GAVINO   MIGUEL ANGEL PALAZON
12 PUNTO ROJO 30 18 160 230 0 0 438 ROJO   ISIDORO SOLANA
13 SABIO     30 18 160 230 0 0 438 AZUL TP   ANGEL SORIANO
14 JOAQUIN 30 18 160 230 0 0 438 MAGAÑO   JOSE PAY
15 NEIMAR 30 18 160 230 0 0 438 GAVINO   CARRERAS
16 GARAGANTA ARENA 30 18 160 230 0 0 438 ACERAO   JOSE MENGUAL
17 JUPITER 30 18 160 230 0 0 438 G.PINTO   RICARDO RIOS
18 OO7 30 18 160 230 0 0 438 AZUL   P. NICOLAS
19 AMARILLO 30 18 160 230 0 0 438 ACERAO   EL QUIQUE
20 EL EMIGRANTE 0 55 147 230 0 0 432 AZUL   ANGEL SORIANO
21 NIÑO 0 37 160 230 0 0 427 BLANCO   MIGUEL ANGEL PALAZON
22 ESPARTACO 30 0 160 230 0 0 420 GAVINO   P. NICOLAS
23 TIFON 30 0 160 230 0 0 420 MAGAÑO   MORCILLO
24 GOTA GOTA 30 0 160 230 0 0 420 AZUL G   Mª CARMEN GARCIA
25 P.ROJO-P.VERDE 30 0 160 230 0 0 420 MAGAÑO   ANDRES GARRIDO
26 BARSA  30 0 160 230 0 0 420 ROJO   JOSE PAY
27 FORTUNA 30 0 160 230 0 0 420 BLANCO   ANGEL SORIANO
28 LA RABIA 30 0 160 230 0 0 420 GAVINO   JOSE PAY
29 CABEZA BLANCA 30 0 160 230 0 0 420 GAVINO   ANDRES GARRIDO
30 FELINO 30 0 160 230 0 0 420 ACERAO   Mª CARMEN GARCIA
31 SABIO DE ANDRES 30 0 160 230 0 0 420 AZUL   ANDRES GARRIDO
32 CASI NA 30 0 160 230 0 0 420 ROJO   CESAR MARIN
33 GRAN RESERVA 30 0 160 230 0 0 420 ROJO   CESAR MARIN
34 SATURNO 30 0 160 230 0 0 420 MAGAÑO   RICARDO RIOS
35 AUTOBUS 30 0 160 230 0 0 420 BAYO   CARLOS SANCHEZ
36 EL WUI 30 0 160 230 0 0 420 ROJO   CARRERAS
37 SANGRE CALIENTE 0 0 12 230 0 175 417 ACERAO   ANTONIO GALLEGO RIOS
38 1 DE SEPTIEMBRE 0 25 160 230 0 0 415 ROJO   ONOFRE SOLER
39 SANTANA 0 18 160 230 0 0 408 AZUL   GIL GARCIA
40 EL GENIO 0 18 160 230 0 0 408 NEVAO   ISIDORO SOLANA
41 DON VITO 0 18 160 230 0 0 408 ROJO   Mª CARMEN GARCIA
42 PICON 0 18 160 230 0 0 408 ROJO   JOSE MENGUAL
43 EL CONTRABANDISTA 0 18 160 230 0 0 408 GAVINO   PEDRO EL DIABLO
44 ULEA 0 18 160 230 0 0 408 GAVINO   MIGUEL ANGEL PALAZON
45 BANDERAS 0 18 160 230 0 0 408 MAGAÑO   EL QUIQUE
46 REGALO 0 18 160 230 0 0 408 ROJO   SALVADOR GIL
47 PLUMA BLANCA  0 0 160 230 0 0 390 AZUL   FCO MARIN
48 PLUMA AZUL 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   FCO MARIN
49 POTRO 0 0 160 230 0 0 390 GAVINO   JOSE PAY
50 DOS PUNTOS 0 0 160 230 0 0 390 AZUL   JOSE PAY
51 LUIS ENRIQUE 0 0 160 230 0 0 390 MAGAÑO   JOSE PAY
52 MECANICO 0 0 160 230 0 0 390 AZUL   JOSE PAY
53 ESCARABAJO 0 0 160 230 0 0 390 BORRAO   GIL GARCIA
54 RAYA ROJA 0 0 160 230 0 0 390 MAGAÑO   ANDRES GARRIDO
55 AMARILLO 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   ANDRES GARRIDO
56 HIERRO 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   ANGEL SORIANO
57 EL MALO 0 0 160 230 0 0 390 GAVINO   ANGEL SORIANO
58 DOS PUNTOS magaño 0 0 160 230 0 0 390 MAGAÑO   ISIDORO SOLANA
59 CARBONERO 0 0 160 230 0 0 390 AZUL TP   LUIS MIRALLES
60 DUENDE 0 0 160 230 0 0 390 PINTO   LUIS MIRALLES
61 MONTE CRISTO 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   MORCILLO
62 CURRITO . 0 160 230 0 0 390 CURRO   P. NICOLAS
63 BALTRAS 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   Mª CARMEN GARCIA
64 MAYORAL 0 0 160 230 0 0 390 MORO   JOSE JEREZ
65 LLORON 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   JOSE JEREZ
66 ATILA 0 0 160 230 0 0 390 AZUL      P. NICOLAS
67 DANUVIO 0 0 160 230 0 0 390 AZUL   P. NICOLAS
68 DOLARIN 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   JOSE MENGUAL
69 CLAREN 0 0 160 230 0 0 390 MAGAÑO   PEDRO EL DIABLO
70 TAPONAZOS 0 0 160 230 0 0 390 AZUL   PEDRO EL DIABLO
71 CADA DIA MAS 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   PEDRO EL DIABLO
72 LA VOZ 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   CESAR MARIN
73 CATAGUAS 0 0 160 230 0 0 390 GAVINO   CESAR MARIN
74 NIÑO MULA 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   CESAR MARIN
75 ROJO PASION 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   CESAR MARIN
76 TEKILA 0 0 160 230 0 0 390 MAGAÑO   PEDRO EL DIABLO
77 EL OSO . 0 160 230 0 0 390 MAGAÑO   PEDRO EL DIABLO
78 COQUE 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   COCHERITO
79 GRIZMAN 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   COCHERITO
80 SENDERO LUMINOSO 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   ONOFRE SOLER
81 VIVA LA GENTE 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   JULIO MARIN
82 CAE 0 0 160 230 0 0 390 MAGAÑO   MIGUEL ANGEL PALAZON
83 PANCHO . . 160 230 0 0 390 MORO   MIGUEL ANGEL PALAZON
84 EL CURA 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   CARRERAS
85 MORO QUIQUE . 0 160 230 0 0 390 MORO   EL QUIQUE
86 KINKONG . 0 160 230 0 0 390 ROJO   EL QUIQUE
87 AGRADECIDO 0 0 160 230 0 0 390 GAVINO   SALVADOR GIL
88 CODIGO ROJO 0 0 160 230 0 0 390 ROJO   ANTONIO GALLEGO RIOS
89 BUTANERO 0 0 160 230 0 0 390 MORO   ANTONIO GALLEGO RIOS
90 LUISIÑO 0 25 0 230 0 0 255 GAVINO   JULIO MARIN
91 VILLALBA 0 18 160 74 0 0 252 PINTO   COCHERITO
92 LA MONJA 0 0 160 74 0 0 234 FIGURA   CARRERAS
93 DOCTOR 0 0 0 230 0 0 230 MAGAÑO   GIL GARCIA
94 SEÑOR PARDO . 0 0 230 0 0 230 GAVINO   CARLOS SANCHEZ
95 LATIGO . . 160 66 0 0 226 GAVINO   PEPE GALLEGO
96 KIKI 0 0 160 0 0 0 160 ROJO   CARRERAS
97                      
98                      
99                      
100                      
About the Author

9 Comments
  1. ADMIN
    enero 3, 2016 at 23:27
    Reply

    Ayudadnos a conocer las sueltas y lo sucedido en ellas, mándanos tus comentarios de como a estado la paloma o que a pasado en la suelta te estaríamos muy agradecidos. Mucha suerte a todos los participantes

  2. colombicultor
    enero 9, 2016 at 00:34
    Reply

    1 suelta de archena :se suelta la paloma 20 minutos mas tarde de su hora por mitivos de aire y motivos de estolvo se resuelve el problema ,se tira la paloma acerada de( pascual )empieza a volar muy muy por la zona donde esta espuntada de repente entra un alcon o algo parecido lisiando algun palomo y habre la suelta por la mitad por lo menos 2 veces ,la paloma se va direccion para donde se retoco y cae cerca de cazadero del kike en una mota ,llega el arbitro con algunos palomista empieza apuntar los machos en paloma estaban casi todos menos 5 o 6 que se la dejan en el aire ,de repente pega un saque un macho y sale el rebote quedando unos 50 machos o asi el arbitro toma hora y empieza a puntar palomos ,quedando muy poco palomos que apuntar antes de que los cante el arbitro sale la paloma a volar se sube al cielo muy alta ,pasa por encima del campo de vuelo y practicamente la cogen unos 6 o 7 solo y se va direccion a l centro de archena la paloma se pierde pero la llevamos controlada y se mete a ceuti se pilla al final ayi en el suelo cin 31 palomo

  3. colombicultor
    enero 12, 2016 at 23:48
    Reply

    2..suelta puntuable se tira la paloma de tomas magaña muy buen vuela bien pon la zona haciendo paradas en los pinos y cipreses a las 4:41 para en pino y baja muy rapida y sale el rebote quedando 4 machos en hembra entre ellos el ,,JUNIOR ,,LUISIÑO ,1 DE SEPTIEMBRE Y EL HEMBRA ,vuelve palomos pero no dan con ella y antes de que salga la paloma a rueda parada vuelve el PICHICHI Y y nada mas entrar el macho sale la paloma y no hace el minuto a las 4:51 empieza todos otra vez se va con los palomos y unos 5 mas hacia el campo de vuelo y coge todo el manto sigue parando en linos y en llorones a las 5:41 para la paloma en un pino muy raro cerca de un lloron y viene el robote y se quedan ::EL SULTAN ,GRAN ILUSION ,PRICIPE ,SUIZO Y DESEO ,y a las 5:45 vuelve 3 palomos haciendolo muy bien entra ,EL EMIGRANTE ,EL PICHICHI ,Y EL NIÑO ,,la empiezan a mover y la sacan otra dirigiendose al campo de vuelo otra y a las 6:03 la cogen todos los machos otra vez y se tira cerca del campo de vuelo a un kilometro y medio en unos albaricoqueros en el suelo en una matas y a todo eso biene el robote a las 6:11 quedandose unos 25 palomos que no voy a poner mas nombres jajajaja entre algunos de ellos repiten en los otros rebotes anteriol mente ,se coge la paloma a las 6:20 buena suelta hoy un saludo

  4. colombicultor
    enero 16, 2016 at 23:35
    Reply

    3 suelta puntuable paloma azul de (tomas ) se tira a su hora a las 4:20 empieza a volar bien y sus primeras paradas las haces un cabecicos y montes en una de las parada viene un rebote quedandose unos 9 o 10 palomos en el suelo pero cuando el arbitro esta subiendo a ver lo que hay, sale la paloma de alli y coge todos los palomos vuela cerca de donde sale con todos los palomos y se tira al suelo cerca de la ultima parada desde las 5;00 hasta las 6:20 se queda alli sin moverse debajo de un arbol toda la tarde ,solo pierden un palomo que sale y a 7 minutis vuelve otro vez y tambien pierden unos 4 o 5 palomos que se quedan en el campo de vuelo ,tarde traquila ,,,un saludo

    • colombicultor
      enero 16, 2016 at 23:49
      Reply

      ....perdon se tira a las 4:15 ...

  5. RESPETO
    enero 19, 2016 at 21:50
    Reply

    Muchas gracias colombicultor por comentar la sueltas nos haces entender mejor lo sucedido en las tardes

  6. colombicultor
    enero 20, 2016 at 00:42
    Reply

    4 suelta ,paloma magaña de antonio moreno ,se tira a su hora 4:15 empieza a volar muy bien por la zona a los 9 minutos hace su primera parada en unos pinos a los 5 minutos o menos sale la paloma y hace otra para en bancal de oliveras parando en una olivera y enseguida la tiran al suelo con todos los palomos antes de que el arbitro los cante la sacan y se va cerca de un embastes en la pinada y hace su 3 parada en suelo haciendose dela hembra cuando que 15 minutos para cerrar la suelta sale la paloma y se pierde de vista el arbitro da a su hora de cierre por finalizada la suelta y dan con ella a los 5 minutos despues de su hora ,paloma regular solo pierden 3 palomos un saludo

  7. colombicultor
    enero 24, 2016 at 15:09
    Reply

    5 suelta ,paloma azul de (antonio moreno) se tira a su hora la paloma sale volando muy bien por la zona pero se sube muy alta pero no va de ayi volando por campo de vuelo luego se aleja de ayi alta pero da la vuelta y se mete otro vez en el campo de vuelo esta encima del campo de vuelo y para enfrente de ayi en el cabecico en unos pinos de unos 2 metros y medios con toda la suelta y se deja caer abajo la paloma y se quedado sola con 2 palomos la ESENCIA de isidoro y SULTAN de miguel angel a los 9 minutos de estas ayi los 2 palomos sale el SULTAN y se deja la paloma quedadndo solo con ella la ESENCIA y a los 41 minuto monta el palomo el paloma le pega un saque y sale la paloma detras de el y se la lleva otra vez al campo de vuelo coge unos 40 palomos mas o menos y vuelve otra vez al mismo sitio paradon en todos los pinos chicos de donde mismo se quito los palomos entrando y saliendo a los pinos, sube el arbitro y cuando les faltaba unos 4 o 5 palomos que se veian bien sale la paloma con los paloma a las 6:08 y como la paloma es algo fuerte y no lleva muchos palomos y esta descansada del rebote se va cerca( ulea ) a unos pinos altos y gracias a la colaboracion de algunos socios entre ellos el jose el municipal y pepe el gallego damos con la palomas (GRACIAS ) de parte del arbitro .....paloma buena pero algo fuerte ,,,, un saludo

  8. colombicultor
    enero 27, 2016 at 09:12
    Reply

    6 suelta y final del concurso ,se tira la paloma acerada de antonio moreno y peyo , a su hora de la suelta sale volando y muy bien y empieza haciendo suelta cerca de campo de vuelo parando en ciprese y oliveras saliendo y entrando asi casi unos 40 minutos de suelta y como ve la paloma que no se los puede quitar se va a un cipres de puro y se quesa con 3 palomos a las 5:10 de la tarde ,el paparachi ,ozzil.y pantera rosa . eso son los palomos que se quedan con ella y a los 27 minutos o por hay se va la pantera rosa , quedadose solos el ozzil y paparachi toda la tarde , muy muy buena suelta la paloma un 10 .......

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies