CONCURSO SANGONERA LA SECA DICIEMBRE
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: DOMINGO MORA Y ALEX
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | BERRACO | 170 | 70 | 127 | 190 | 180 | 737 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ | |
2 | 6 DE ABRIL | 146 | 185 | 127 | 0 | 180 | 638 | GABINO | GINES CERON ESPINOSA | |
3 | ESPECIALISTA | 158 | 185 | 139 | 0 | 149 | 631 | ACERADO | GINES CERON ESPINOSA | |
4 | PERDIGON | 121 | 113 | 47 | 168 | 180 | 629 | MORO | VICENTE J MOLINA | |
5 | LALALAND | 151 | 163 | 127 | 0 | 176 | 617 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | |
6 | EL POZO | 180 | 70 | 163 | 0 | 180 | 593 | ROJO | SERGIO PEÑALVER | |
7 | ODISEO | 170 | 185 | 51 | 0 | 180 | 586 | ACERADO | GINES BASALOBRE | |
8 | LIBANES | 170 | 70 | 165 | 0 | 180 | 585 | BAYO | PEDRO HERNANDEZ | |
9 | TIRA ROJA | 170 | 70 | 163 | 0 | 180 | 583 | AZUL | JOSE Mª MANZANERA | |
10 | CLASICO | 158 | 70 | 175 | 0 | 180 | 583 | AZUL | DAVID TORRES | |
11 | SIN MIEDO | 170 | 185 | 47 | 0 | 180 | 582 | MAGAÑO | GINES CERON ESPINOSA | |
12 | LAU TELIAN | 172 | 185 | 41 | 0 | 180 | 578 | BAYO | JOAQUIN HERRERO | |
13 | ROMPEOLAS | 163 | 70 | 165 | 0 | 180 | 578 | MAGAÑO | ROBERTO PEREZ NOGUERA | |
14 | MAGISTRAL | 170 | 185 | 37 | 0 | 180 | 572 | AZUL | PEDRO JOSE HERNANDEZ | |
15 | IMPOLUTO | 156 | 70 | 165 | 0 | 180 | 571 | BLANCO | CAMILO IBAÑEZ | |
16 | LA PERDICION | 180 | 70 | 137 | 0 | 180 | 567 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | |
17 | ESCOBAR | 170 | 185 | 20 | 14 | 177 | 566 | MAGAÑO | PEDRO HERNANDEZ | |
18 | CASEMIRO | 153 | 70 | 163 | 0 | 180 | 566 | MORO | PEDRO HERNANDEZ | |
19 | SILENCIOSO | 146 | 70 | 165 | 0 | 180 | 561 | BAYO | CAMILO IBAÑEZ | |
20 | OJITO DERECHO | 146 | 70 | 165 | 0 | 180 | 561 | ROJO | PEDRO JOSE HERNANDEZ | |
21 | CIUDADANO EJEMPLAR | 146 | 70 | 165 | 0 | 180 | 561 | ROJO | PEDRO JOSE HERNANDEZ | |
22 | PAQUITO | 156 | 185 | 37 | 0 | 180 | 558 | AZUL | JOAQUIN ROMERO | |
23 | LIMON | 146 | 70 | 163 | 0 | 178 | 557 | GABINO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | |
24 | TIRA AZUL | 146 | 185 | 37 | 0 | 180 | 548 | GABINO | JOSE Mª MANZANERA | |
25 | TIGRE | 170 | 70 | 127 | 0 | 180 | 547 | GABINO | SERGIO PEÑALVER | |
26 | CARIÑOSO | 170 | 70 | 121 | 0 | 180 | 541 | BAYO | JOSE VILLAESCUSA | |
27 | TIRA NARANJA | 170 | 70 | 119 | 0 | 180 | 539 | AZUL | FRANCISCO RUFETE | |
28 | BANDO DE LA HUERTA | 146 | 70 | 127 | 0 | 180 | 523 | ROJO | NICOLAS ROMERO PASTOR | |
29 | CHABOLI | 146 | 70 | 127 | 0 | 180 | 523 | BLANCO | ANGEL ZAMORA | |
30 | PANUCHI | 146 | 70 | 127 | 0 | 180 | 523 | MAGAÑO | JUAN ANTONIO COSTA | |
31 | MARQUITOS | 146 | 70 | 127 | 0 | 180 | 523 | MAGAÑO | PEÑA EL TIRO C.I | |
32 | YUCATAN | 146 | 70 | 119 | 0 | 178 | 513 | AZUL | FELIX MENCHON | |
33 | JAMONERO | 145 | 143 | 35 | 0 | 180 | 503 | ROJO | JOSE VILLAESCUSA | |
34 | V-3 | 180 | 70 | 47 | 0 | 180 | 477 | PINTO | PEÑA GARCIA GOMEZ | |
35 | PLAZA LAS FLORES | 180 | 70 | 43 | 0 | 180 | 473 | ROJO | NICOLAS ROMERO PASTOR | |
36 | DON FABRIQUE | 180 | 70 | 37 | 0 | 180 | 467 | BLANCO | JUAN JOSE ROMERO | |
37 | PINGÜINO | 170 | 70 | 47 | 0 | 180 | 467 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO | |
38 | EL AJO | 156 | 70 | 61 | 0 | 180 | 467 | MAGAÑO | PEÑA EL TIRO C.I | |
39 | SIRIUS | 170 | 70 | 41 | 0 | 180 | 461 | BAYO | JUAN JOSE SANCHEZ | |
40 | BAYO DE ROJO | 170 | 70 | 37 | 0 | 180 | 457 | BAYO | ISIDORO CORBALAN | |
41 | EL BARRIO | 170 | 70 | 37 | 0 | 180 | 457 | PINTO | PEÑA PLASTICO DURO | |
42 | BONICO | 170 | 70 | 37 | 0 | 180 | 457 | FIGURA | JOSE VILLAESCUSA | |
43 | LOCUS | 170 | 70 | 37 | 0 | 180 | 457 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | |
44 | DE POR VIDA | 170 | 70 | 37 | 0 | 180 | 457 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ | |
45 | CHOCOLATE | 170 | 69 | 37 | 0 | 180 | 456 | ROJO | GINES CERON ESPINOSA | |
46 | BARRA BRAVA | 170 | 70 | 37 | 0 | 178 | 455 | MAGAÑO | PEDRO HERNANDEZ | |
47 | ASI ES | 170 | 70 | 37 | 0 | 175 | 452 | BAYO | VICENTE J MOLINA | |
48 | BELCEBU | 158 | 70 | 37 | 0 | 180 | 445 | TENAO | CAMILO IBAÑEZ | |
49 | PUNTAZO | 156 | 70 | 37 | 0 | 180 | 443 | AZUL | JUAN ANTONIO COSTA | |
50 | HABLAN DE MI | 146 | 70 | 47 | 0 | 180 | 443 | GABINO | PEDRO HERNANDEZ | |
51 | PICARDIAS | 146 | 70 | 47 | 0 | 180 | 443 | ROJO | SERGIO PEÑALVER | |
52 | AIRES DE MURCIA | 146 | 70 | 47 | 0 | 180 | 443 | ROJO | ISIDORO CORBALAN | |
53 | COLA PISTACHO | 146 | 70 | 47 | 0 | 180 | 443 | GABINO | JUAN ANTONIO COSTA | |
54 | ALEGRIA | 170 | 70 | 22 | 0 | 180 | 442 | TR MAGAÑO | GINES CERON ESPINOSA | |
55 | DUENDE | 143 | 70 | 41 | 0 | 180 | 434 | TENAO | CAMILO IBAÑEZ | |
56 | MASAI | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | MAGAÑO | CAMILO IBAÑEZ | |
57 | CARPE DIEM | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | GABINO | JOAQUIN HERRERO | |
58 | PADRINO | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | ACERADO | JOAQUIN HERRERO | |
59 | SIN TITULO | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | ROJO | SERGIO PEÑALVER | |
60 | 2 TIRAS | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | AZUL | JOAQUIN ROMERO | |
61 | TELESCOPICO | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | ROJO | ROBERTO PEREZ NOGUERA | |
62 | EL LISTO | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | GABINO | JOSE GARCIA BELMONTE | |
63 | ENTIERRO DE LA SARDINA | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | ROJO | NICOLAS ROMERO PASTOR | |
64 | KAKO | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | AZUL | ANGEL ZAMORA | |
65 | BATACLIN | 146 | 70 | 37 | 0 | 180 | 433 | GABINO | JUAN ANTONIO COSTA | |
66 | PROYCO | 146 | 69 | 37 | 0 | 180 | 432 | BAYO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | |
67 | LAWANDOSKY | 146 | 70 | 37 | 0 | 178 | 431 | AZUL | PEDRO HERNANDEZ | |
68 | MAMBA NEGRA | 146 | 68 | 37 | 0 | 179 | 430 | MORO | GINES BASALOBRE | |
69 | SIGILOSO | 146 | 70 | 37 | 0 | 175 | 428 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO | |
70 | ALICANTINO | 146 | 70 | 31 | 0 | 180 | 427 | AZUL | FRANCISCO RUFETE | |
71 | BITCOIN | 139 | 70 | 37 | 0 | 180 | 426 | TENAO | CAMILO IBAÑEZ | |
72 | LLAMA VIVA | 136 | 70 | 37 | 0 | 180 | 423 | GABINO | GINES CERON ESPINOSA | |
73 | MILLONARIO | 170 | 70 | 0 | 0 | 180 | 420 | FIGURA | JOAQUIN HERRERO | |
74 | EL 1 | 146 | 70 | 22 | 0 | 180 | 418 | GABINO | JOSE GARCIA BELMONTE | |
75 | CAPITAN | 146 | 70 | 37 | 0 | 162 | 415 | AZUL | GINES CERON ESPINOSA | |
76 | DE JONG | 128 | 70 | 35 | 0 | 180 | 413 | ACERADO | JESUS CAMPOS | |
77 | VERDUGO | 164 | 70 | 0 | 0 | 150 | 384 | MAGAÑO | PEDRO HERNANDEZ | |
78 | DIANAS | 146 | 70 | 41 | 0 | 118 | 375 | AZUL | JOAQUIN ROMERO | |
79 | YO ALCON | 144 | 70 | 79 | 0 | 80 | 373 | BLANCO | GINES CERON ESPINOSA | |
80 | VIRUTAS | 170 | 70 | 31 | 0 | 96 | 367 | MAGAÑO | FRANCISCO RUFETE | |
81 | A GALOPAR | 146 | 70 | 73 | 0 | 70 | 359 | ROJO | JOAQUIN HERRERO | |
82 | TRICOLOR | - | - | 165 | 0 | 179 | 344 | GABINO | JOAQUIN BASALOBRE | |
83 | CONFITERO | 145 | 70 | 73 | 0 | 20 | 308 | ROJO | ENRIQUE MARIN | |
84 | GIOVANI | - | - | 127 | 0 | 180 | 307 | GABINO | JOAQUIN BASALOBRE | |
85 | CORAZON ROJO | 146 | 70 | 37 | 0 | 48 | 301 | ROJO | ENRIQUE MARIN | |
86 | ORACULO | - | 70 | 37 | 0 | 180 | 287 | GABINO | DAVID TORRES | |
87 | TIC-TOC | 0 | 70 | 31 | 0 | 180 | 281 | ROJO | FRANCISCO PELLICER | |
88 | KILOMETRO CERO | 146 | 70 | 37 | 0 | 20 | 273 | ROJO | JUAN JOSE SANCHEZ | |
89 | YESTERDAY | 156 | 70 | 37 | 0 | 0 | 263 | GABINO | JUAN JOSE SANCHEZ | |
90 | DINAMO | 146 | 70 | 37 | 0 | 0 | 253 | MAGAÑO | JOSE LOPEZ GOMEZ | |
91 | PUNTITOS | 146 | 70 | 37 | 0 | 0 | 253 | AZUL | JOAQUIN ROMERO | |
92 | GUANTANAMO | 146 | 70 | 37 | 0 | 0 | 253 | NEVADO | PEÑA PLASTICO DURO | |
93 | READY | 146 | 70 | 37 | 0 | 0 | 253 | GABINO | VICENTE J MOLINA | |
94 | KN95 | - | - | 47 | 0 | 180 | 227 | ROJO | JUAN JOSE SANCHEZ | |
95 | TANQUE | 146 | 52 | 20 | 0 | 0 | 218 | AZUL | FRANCISCO RUFETE | |
96 | PANDORA | - | - | 37 | 0 | 180 | 217 | ROJO | FRANCISCO PELLICER | |
97 | LA FRESA | 146 | 70 | 0 | 0 | 0 | 216 | ROJO | PEÑA GARCIA GOMEZ | |
98 | COLA AMARILLA | 146 | 68 | 0 | 0 | 0 | 214 | PINTO | CAMILO IBAÑEZ | |
99 | COLA ROJA | 143 | 58 | 0 | 0 | 0 | 201 | PINTO | CAMILO IBAÑEZ | |
100 | AGUA SALADA | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
Leave a Comment