CONCURSO PUEBLA DE SOTO DICIEMBRE 2018
ARBITRO: ANTONIO MORENO
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | COLA ROSA ANGELIN | 86 | 140 | 0 | 0 | 116 | 342 | GAVINO | ANGEL PARRA |
2 | P. ROJO Y VERDE MARRIA | 92 | 142 | 0 | 0 | 100 | 334 | ROJO | JUAN MARRIA Y PACO MARRIA |
3 | O16 | 86 | 140 | 30 | 0 | 48 | 304 | BLANCO | RODRIGO MANZANO |
4 | COLA AMARILLA | 86 | 140 | 30 | 0 | 48 | 304 | ROJO | ANGEL PARRA |
5 | EL CODIGO | 92 | 140 | 0 | 0 | 68 | 300 | ROJO | MANUEL MORENO |
6 | SHEYLA | 86 | 140 | 0 | 0 | 68 | 294 | ROJO | MANUEL MORENO |
7 | MORO MARRIA | 86 | 140 | 30 | 0 | 26 | 282 | MORO | JUAN MARRIA Y PACO MARRIA |
8 | UNA MENOS | 70 | 142 | 0 | 0 | 68 | 280 | GAVINO | MANUEL MORENO |
9 | VINO DULCE | 92 | 142 | 30 | 0 | 12 | 276 | ROJO | JUAN MULERO |
10 | CACHORRO | 92 | 140 | 0 | 0 | 32 | 264 | ROJO | PARRA LA RAYA |
11 | 2 SOLOES | 92 | 142 | 30 | 0 | 0 | 264 | FIGURA | CRISTOBAL |
12 | YUNIOS | 92 | 140 | 30 | 0 | 0 | 262 | AZUL | CRISTOBAL |
13 | NERVIOSO | 86 | 142 | 0 | 0 | 32 | 260 | CENDALINO | PACO MIRETE |
14 | COLA MORADA | 86 | 140 | 0 | 0 | 32 | 258 | BLANCO | PARRA LA RAYA |
15 | COLMILLO PANTERA | 86 | 142 | 30 | 0 | 0 | 258 | ROJO | PEÑA RUISEÑOR |
16 | TIRA ROSA | 86 | 140 | 0 | 0 | 32 | 258 | GAVINO | ANGEL PARRA |
17 | LA MANO DE DIOS | 86 | 140 | 30 | 0 | 0 | 256 | ROJO | PEÑA RUISEÑOR |
18 | PERA | 86 | 140 | 0 | 0 | 16 | 242 | PERA | FERNANDO Y PEDRO |
19 | VIVA | 92 | 140 | 0 | 0 | 8 | 240 | AZUL | DOMINGO PUJANTE |
20 | DRAGO | 86 | 140 | 0 | 0 | 10 | 236 | AZUL | SALVADOR SANCHEZ |
21 | PANTERA ROSA | 92 | 142 | 0 | 0 | 0 | 234 | ROJO | FERNANDO Y PEDRO |
22 | FLOR DE AZAFRAN | 92 | 142 | 0 | 0 | 0 | 234 | BLANCO | JUAN MARRIA Y PACO MARRIA |
23 | LAGO AZUL | 86 | 142 | 0 | 0 | 6 | 234 | ROJO | ANTONIO MANZANO |
24 | ESQUISITO | 86 | 140 | 0 | 0 | 6 | 232 | CENDALINO | JUAN MARRIA Y PACO MARRIA |
25 | COLA AZUL | 92 | 140 | 0 | 0 | 0 | 232 | ROJO | MANUEL MORENO |
26 | CABEZA BLANCA | 92 | 140 | 0 | 0 | 0 | 232 | CARETO | MANUEL MORENO |
27 | EL 2 | 92 | 140 | 0 | 0 | 0 | 232 | CENDALINO | JOSE MARIN |
28 | EL 3 | 92 | 140 | 0 | 0 | 0 | 232 | ROJO | JOSE MARIN |
29 | EL 21 | 92 | 140 | 0 | 0 | 0 | 232 | AZUL | DOMINGO PUJANTE |
30 | DE VERDE | 86 | 140 | 0 | 0 | 4 | 230 | AZUL | MANUEL MORENO |
31 | ROJO GANADOR | 86 | 142 | 0 | 0 | 0 | 228 | ROJO | DOMINGO PUJANTE |
32 | DON FRANCISCO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | FERNANDO Y PEDRO |
33 | EL GORDO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | FERNANDO Y PEDRO |
34 | EL NAVARRO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | NAVARRO Y PEPE LUIS |
35 | COLA VERDE | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
36 | CORAZON ROJO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
37 | CHIKILICUATRE | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | JUAN MARRIA Y PACO MARRIA |
38 | EL AMIGO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | MAGAÑO | MANUEL MORENO |
39 | ASUNTOS INTERNOS | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | AZUL | JUAN MIRETE |
40 | CARIOCA | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | TR MAGAÑO | PARRA LA RAYA |
41 | PISTACHO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | BLANCO | PARRA LA RAYA |
42 | 3 COLORES | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | FIGURA | PARRA LA RAYA |
43 | TIRA VERDE | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | BLANCO | PARRA LA RAYA |
44 | FLORENTINO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | AZUL | JUAN ANTONIO RIOS |
45 | EL 4 | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | CENDALINO | JOSE MARIN |
46 | BOB ESPONJA | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | DIEGO PUJANTE |
47 | ROYERO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | CENDALINO | ROYERO |
48 | EL MARRIA | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | AZUL | ANTONIO MANZANO |
49 | CHINO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | JUAN MULERO |
50 | CHICO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | JUAN MULERO |
51 | DON PACO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | PACO MIRETE |
52 | EL MONAS | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | CENDALINO | LORITO |
53 | MAYORAL | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | AZUL | LORITO |
54 | KEFREN | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ACERADO | DOMINGO PUJANTE |
55 | BILLY | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | ROJO | DOMINGO PUJANTE |
56 | PERRO MUERTO | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | MORO | JOSE MONTIEL HURTADO |
57 | MOTO GUCI | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 226 | MAGAÑO | JOSE MONTIEL HURTADO |
58 | VODAFON | 62 | 140 | 0 | 0 | 20 | 222 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
59 | LEDY CROF | 86 | 0 | 30 | 0 | 100 | 216 | CENDALINO | PEÑA LOS PILLOS |
60 | CRUCES VERDES LORITO | 64 | 140 | 0 | 0 | 0 | 204 | ROJO | LORITO |
61 | ALBA | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 190 | MAGAÑO | DIEGO PUJANTE |
62 | EL 5 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 190 | CENDALINO | JOSE MARIN |
63 | CRUCES ROJAS | 86 | 0 | 30 | 0 | 68 | 184 | ACERADO | NAVARRO Y PEPE LUIS |
64 | EL CEROS | 86 | 0 | 30 | 0 | 64 | 180 | ROJO | MANUEL MORENO |
65 | EL 1 | 86 | 80 | 0 | 0 | 4 | 170 | CENDALINO | JOSE MARIN |
66 | ALICANTINO | 86 | 0 | 0 | 0 | 68 | 154 | AZUL | NAVARRO Y PEPE LUIS |
67 | TODO AMARILLO | 92 | 0 | 0 | 0 | 32 | 124 | MAGAÑO | PEÑA PLASTICO DURO |
68 | ARISCO | 92 | 0 | 0 | 30 | 0 | 122 | CENDALINO | FERNANDO Y PEDRO |
69 | PUNTOS ROJOS | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 108 | MAGAÑO | PEÑA PLASTICO DURO |
70 | COLA ROSA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ROJO | PARRA LA RAYA |
71 | YANGO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ROJO | JUAN MULERO |
72 | CRUCES VERDES | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ACERADO | NAVARRO Y PEPE LUIS |
73 | MALAGUEÑO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ACERADO | JUAN MARRIA Y PACO MARRIA |
74 | EL CANARIO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | GAVINO | MANUEL MORENO |
75 | EL NUEVO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | CENDALINO | MANUEL MORENO |
76 | EL 13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ACERADO | MANUEL MORENO |
77 | MUSICALY | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ROJO | MANUEL MORENO |
78 | ASUNTOS PROPIOS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | AZUL | JUAN MIRETE |
79 | TIRA ROJA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | BLANCO | PARRA LA RAYA |
80 | TIO PACO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | BLANCO | PARRA LA RAYA |
81 | TIRA AZUL | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | BLANCO | PARRA LA RAYA |
82 | PANTERA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | BLANCO | ROYERO |
83 | ARCO IRIS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ROJO | RODRIGO MANZANO |
84 | EL MINUTO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | AZUL | ANTONIO MANZANO |
85 | PUNTOS VERDES | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | MORO | PACO MIRETE |
86 | REAL MURCIA | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ROJO | ANTONIO GALERA |
87 | SOCIO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | GAVINO | ANGEL PARRA |
88 | CLAUDIO | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | FIGURA | CLAUDIO |
89 | 5 ELEMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | ROJO | SALVADOR SANCHEZ |
90 | NACIONAL | 38 | - | - | - | 0 | 38 | AZUL | PACO MIRETE |
91 | FRIPOZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | PEÑA LOS PILLOS |
92 | TRICOLOR | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
93 | BUTANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | PACO MIRETE |
94 | MAKAY KUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACERADO | ANGEL PARRA |
Leave a Comment