CONCURSO PARALELO ABRIL LA APARECIDA 2019
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
ARBITRO: MACARIO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | PRIMA DE RIESGO | 210 | 16 | 184 | 200 | 170 | 780 | AZUL | HNOS FENOLL |
2 | PLAYAS | 210 | 0 | 184 | 200 | 170 | 764 | AZUL | SILVESTRE |
3 | OBEDIENTE | 0 | 184 | 190 | 200 | 170 | 744 | MORO | RICARDO CANO |
4 | COPO | 182 | 0 | 184 | 200 | 170 | 736 | BLANCO | CABAÑAS |
5 | COLA VERDE | 0 | 158 | 190 | 200 | 170 | 718 | ROJO | ALFREDO Y JOSE |
6 | PERLA BLANCA | 0 | 160 | 184 | 200 | 170 | 714 | BLANCO | CUÑAOS Y PUNTO |
7 | KROOS | 0 | 152 | 190 | 200 | 170 | 712 | ROJO | HNOS FENOLL |
8 | PANAMERA | 0 | 152 | 190 | 200 | 170 | 712 | TR AZUL | CARLOS SIMON |
9 | RASPUTIN | 0 | 152 | 190 | 200 | 170 | 712 | GABINO | RICARDO ZAPATA |
10 | SUSTITUTO | 0 | 152 | 190 | 200 | 170 | 712 | GABINO | RICARDO ZAPATA |
11 | DIOR | 0 | 156 | 184 | 200 | 170 | 710 | BAYO | RICARDO CANO |
12 | MAQUINA DEL TREN | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | GABINO | PABLO |
13 | VOLANDO VOY | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | GABINO | PABLO |
14 | SERRUCHO | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | ROJO | CABAÑAS |
15 | UNIVERSAL | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | ROJO | CABAÑAS |
16 | FLOR DE ABA | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | FIGURAS | FATE |
17 | ACERO | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | AZUL | ALFREDO Y JOSE |
18 | ESTRELLA ROJA | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | BAYO | VERA |
19 | FEO | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | ROJO | VERA |
20 | NARICES | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | GABINO | PEPE MARTINEZ |
21 | X-5 | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | BLANCO | JOSE LORCA |
22 | BLANCA DOBLE | 0 | 152 | 184 | 200 | 170 | 706 | BLANCO | ALVAREZ Y FRAILE |
23 | MASTODONTE | - | 148 | 184 | 200 | 170 | 702 | BLANCO | RAIGUERO |
24 | 15X15 | 0 | 146 | 184 | 200 | 170 | 700 | ROJO | HNOS FENOLL |
25 | AGUILAS | 0 | 142 | 184 | 200 | 170 | 696 | AZUL | SILVESTRE |
26 | BANDERAS | - | 110 | 184 | 200 | 170 | 664 | AZUL | SILVESTRE |
27 | MEDITERRANEO | 88 | 0 | 184 | 200 | 170 | 642 | ROJO | BAR NOELIA |
28 | ECLIPSE | 82 | 0 | 184 | 200 | 170 | 636 | ACERAO | CABAÑAS |
29 | IKER | 58 | 0 | 184 | 200 | 170 | 612 | ROJO | ALFREDO |
30 | LICENCIADO | 0 | 0 | 190 | 200 | 170 | 560 | ROJO | LITOS |
31 | BIENVENIDO | 0 | 0 | 190 | 200 | 170 | 560 | ROJO | LITOS |
32 | SANGRE GITANA | 0 | 0 | 190 | 200 | 170 | 560 | GOTAO | ANTONIO SIMON |
33 | BETIS | 0 | 0 | 190 | 200 | 170 | 560 | ROJO | ALFREDO Y JOSE |
34 | GRAN RESERVA | 0 | 0 | 190 | 200 | 170 | 560 | TREPAO | RICARDO CANO |
35 | POLLIZO | 0 | 0 | 190 | 196 | 170 | 556 | MAGAÑO | CABAÑAS |
36 | PINTURA DE GUERRA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | RAIGUERO |
37 | BARON ROJO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | RAIGUERO |
38 | ROMPEBRAGAS | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | AZUL | HNOS FENOLL |
39 | SONRISAS | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | BLANCO | ANTONIO CAUDETE |
40 | OLISCON | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | MAGAÑO | NOGUERA |
41 | GRANDE | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | NOGUERA |
42 | PANTERA ROSA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | BAYO | MORANTE |
43 | OSCURO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | NEGRO | CABAÑAS |
44 | ESPARTANO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | TR AZUL | JOSE JOAQUIN |
45 | PLATINO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | PLATA | FATE |
46 | SILVER | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | GABINO | SILVESTRE |
47 | RAYA ROJA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | MORO | GALAN |
48 | TIRA ROJA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | AZUL | GALAN |
49 | FORASTERO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | BAR NOELIA |
50 | URCAL | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | PEÑA URCAL |
51 | MANDALA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | BAYO | ALFREDO Y JOSE |
52 | LOMO AZUL | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | ALFREDO Y JOSE |
53 | LA ROSA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ACERAO | ALFREDO Y JOSE |
54 | JUVENIL | - | - | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | ALVAREZ Y FRAILE |
55 | HECTOR | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | GABINO | CUÑAOS Y PUNTO |
56 | ATILA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | GABINO | CUÑAOS Y PUNTO |
57 | CARA A CARA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | BAYO | RICARDO CANO |
58 | BONITO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | PINTO | LAS TRES J |
59 | CARLA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | PINTO | TIO DE LA PIPA |
60 | TIO PIPA | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | BORRAO | TIO DE LA PIPA |
61 | CARACULO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | TREPAO | TIO DE LA PIPA |
62 | LISTA VERDE | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | AZUL | MORATON |
63 | CIRCULOS | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | MORATON |
64 | COLITAS | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | NEGRO | MORATON |
65 | LICO | 0 | 0 | 184 | 200 | 170 | 554 | ROJO | MORATON |
66 | LA BICI | 0 | 0 | 180 | 200 | 170 | 550 | PINTO | DOMINGO |
67 | TORINO | 0 | 0 | 172 | 200 | 170 | 542 | MORO | CABAÑAS |
68 | LA MOTO | 0 | 152 | 184 | 0 | 170 | 506 | ROJO | DOMINGO |
69 | GUAPO | 0 | 0 | 184 | 100 | 170 | 454 | CARETO | VERA |
70 | SALOMON | 0 | 0 | 0 | 200 | 170 | 370 | BORRAO | JOSE JOAQUIN |
71 | AGAPITO | 0 | 0 | 184 | 0 | 170 | 354 | PINTO | NOGUERA |
72 | TRANQUILO | 0 | 0 | 184 | 0 | 170 | 354 | ACERAO | JOSE LORCA |
73 | KIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | ROJO | PEÑA URCAL |
74 | PAJARO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | BAYO | CABAÑAS |
75 | CABEZA BLANCA | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | GABINO | PEPE MARTINEZ |
76 | VEGA BAJA | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | GABINO | PEPE MARTINEZ |
77 | PEQUEÑO | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | GABINO | PEPE MARTINEZ |
78 | CONI | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ROJO | LAS TRES J |
Leave a Comment