CONCURSO ONTUR NOVIEMBRE 2021
ARBITROS:
DIAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SABADO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | MICHELIN | 120 | 134 | 177 | 216 | 202 | 106 | 955 | GABINO | FRANCISCO SERRANO |
2 | ZAPATO VELOZ | 120 | 134 | 177 | 215 | 202 | 106 | 954 | MAGAÑO | NICOLAS SANCHEZ |
3 | AMBICIOSO | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | MORO | PEÑA LOS GUERREROS |
4 | COLA NARANJA | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | BAYO | PEÑA BARTALY |
5 | AVISPA | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | MAGAÑO | RAFAEL NEGRILLO |
6 | BUNGALOV | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | ROJO | JULIO MARTINEZ |
7 | CUMBRE VIEJA | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | GABINO | JULIO MARTINEZ |
8 | NUEVO PRESIDENTE | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | ALI AZUL | JULIO MARTINEZ |
9 | TU SI QUE VALES | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | BLANCO | PEÑA FLORIDA |
10 | CUCARACHA | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | GABINO | CECILIO LOPEZ |
11 | FLORIDA | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | ROJO | PEÑA LOS GUERREROS |
12 | GALEON | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | GABINO | PEÑA DIBUJO |
13 | AZUL | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | AZUL | ABELARDO VERA |
14 | HIDALGO | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | ROJO | JESUS BLANCO |
15 | HEREDERO | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | MAGAÑO | PEÑA FLORIDA |
16 | LARIOS 12 | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | ROJO | PEÑA FLORIDA |
17 | DIVINO | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | AZUL | JULIO MARTINEZ |
18 | LA NOVIA | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | GABINO | JULIO MARTINEZ |
19 | 5 DE COPAS | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 949 | AZUL | JOAQUIN GARCIA |
20 | TRAUMA | 120 | 134 | 171 | 216 | 202 | 96 | 939 | AZUL | FRANCISCO SERRANO |
21 | PINTO | 0 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 829 | PINTO | ABELARDO VERA |
22 | DE VERDE | 0 | 134 | 171 | 216 | 202 | 106 | 829 | ROJO | PEÑA FLORIDA |
23 | LOMO VERDE | 120 | 0 | 177 | 216 | 202 | 106 | 821 | ROJO | PEÑA BARTALY |
24 | ME LO QUEDO TODO | 120 | 0 | 177 | 216 | 202 | 106 | 821 | GABINO | JULIO MARTINEZ |
25 | SORPRESA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | MAGAÑO | J. ANTONIO RODRIGUEZ |
26 | LA CRUZ | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | GABINO | J. ANTONIO RODRIGUEZ |
27 | MANOLETE | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
28 | SECRETARIO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | MAGAÑO | EVELIO CASTILLO |
29 | TOPO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | AZUL | NICOLAS SANCHEZ |
30 | ASTON | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | MAGAÑO | PEÑA LOS GUERREROS |
31 | LUNATICO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | PEÑA DIBUJO |
32 | GRUÑON | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | GABINO | PEÑA DIBUJO |
33 | EGEA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | GOTADO | ABELARDO VERA |
34 | VILLANO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | NEGRO | JESUS BLANCO |
35 | LINCE | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | PEÑA FLORIDA |
36 | CAJA NEGRA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | NEGRO | PEÑA FLORIDA |
37 | TORPEDO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ALI AZUL | CECILIO LOPEZ |
38 | LOBO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | BAYO | CECILIO LOPEZ |
39 | VENCEDOR | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | NEVADO | PEÑA BARTALY |
40 | CHIQUET | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | TOSCADO | PEÑA BARTALY |
41 | TOPO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | PEÑA LA ERA |
42 | VILLALIBRE | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | PEÑA LA ERA |
43 | LA BRUJULA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | GABINO | PEÑA LA ERA |
44 | UNAI SIMON | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | PEÑA LA ERA |
45 | IÑIGO MARTINEZ | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | PEÑA LA ERA |
46 | APLAUSO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | PINTO | FRANCISCO SERRANO |
47 | EL TERRIBLE | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | PINTO | FRANCISCO SERRANO |
48 | TRATO CERRADO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | RAFAEL NEGRILLO |
49 | MALVASIA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | GABINO | RAFAEL NEGRILLO |
50 | DINAMITA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | GABINO | RAFAEL NEGRILLO |
51 | EL QUE NO VALE | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | PINTO | BEATRIZ SERRANO |
52 | AVE MARIA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ALI AZUL | JULIO MARTINEZ |
53 | PESADILLA JUNIOR | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | PINTO | JULIO MARTINEZ |
54 | DÓLAR | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 815 | ROJO | PEÑA ORTUÑO |
55 | RATON | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 90 | 799 | AZUL | PEÑA DIBUJO |
56 | POCO A POCO | 120 | 134 | 0 | 216 | 202 | 106 | 778 | BAYO | PEÑA DIBUJO |
57 | JUNIOR | 120 | 134 | 171 | 0 | 202 | 106 | 733 | ROJO | J. ANTONIO RODRIGUEZ |
58 | PINCELIN | 120 | 134 | 171 | 0 | 202 | 106 | 733 | AZUL | LAUREANO HERNANDEZ |
59 | ADAN | 120 | 134 | 171 | 0 | 202 | 106 | 733 | ROJO | ABELARDO VERA |
60 | LUZ VERDE | 120 | 134 | 171 | 0 | 202 | 106 | 733 | ROJO | J. PORTILLO |
61 | LA MULA | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 0 | 709 | GABINO | PEÑA NITRATO DE CHILE |
62 | BARON ROJO | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 0 | 709 | ROJO | PEÑA NITRATO DE CHILE |
63 | TITAN | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 0 | 709 | NEGRO | PEÑA DIBUJO |
64 | LIMON | 120 | 0 | 171 | 216 | 202 | 0 | 709 | GABINO | CECILIO LOPEZ |
65 | OBRERO | 120 | 0 | 53 | 216 | 202 | 106 | 697 | BLANCO | ROSA SANCHEZ |
66 | EL 99 | 0 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 695 | TENAO | PEÑA FLORIDA |
67 | CUMBRE VIEJA ROJO | 0 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 695 | ROJO | PEÑA BARTALY |
68 | RIO MUNDO | - | - | 171 | 216 | 202 | 106 | 695 | AHUMADO | PEÑA BARTALY |
69 | OPRTNISTA | 0 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 695 | ROJO | FRANCISCO SERRANO |
70 | COHIBA | 0 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 695 | FUMADO | BEATRIZ SERRANO |
71 | MI NURIA | 0 | 0 | 171 | 216 | 202 | 106 | 695 | FUMADO | PEÑA ORTUÑO |
72 | PUNTOS ROJOS | 0 | 0 | 171 | 216 | 162 | 106 | 655 | ROJO | PEÑA LOS GUERREROS |
73 | VERDERON | 120 | 0 | 0 | 216 | 202 | 106 | 644 | BAYO | PEÑA DIBUJO |
74 | ANTAÑO | 120 | 0 | 0 | 216 | 202 | 106 | 644 | ROJO | J. PORTILLO |
75 | DIEGO PIPA | 120 | 134 | 171 | 0 | 202 | 0 | 627 | AZUL | JUAN JULIAN |
76 | SIN PLUMAS | 120 | 0 | 171 | 0 | 202 | 106 | 599 | MAGAÑO | PEÑA FLORIDA |
77 | TOBI | 120 | 0 | 171 | 0 | 202 | 106 | 599 | AZUL | JOAQUIN GARCIA |
78 | CAMABINGA | 120 | 0 | 177 | 0 | 202 | 96 | 595 | ROJO | PEÑA ORTUÑO |
79 | TERRI | 120 | 0 | 171 | 0 | 202 | 100 | 593 | ROJO | PEÑA ORTUÑO |
80 | AZORIN | 0 | 0 | 171 | 216 | 202 | 0 | 589 | GABINO | PEÑA NITRATO DE CHILE |
81 | JAIMITO | 0 | 0 | 171 | 216 | 202 | 0 | 589 | MAGAÑO | JUAN JULIAN |
82 | DORADO | - | - | 171 | 216 | 202 | 0 | 589 | ROJO | PEÑA BARTALY |
83 | AMAZONAS | - | - | 55 | 216 | 202 | 106 | 579 | ROJO | PEÑA BARTALY |
84 | ALICATES | 120 | 0 | 171 | 216 | 0 | 0 | 507 | GABINO | PEÑA NITRATO DE CHILE |
85 | NIEVE | 120 | 0 | 171 | 0 | 202 | 0 | 493 | BLANCO | PEÑA NITRATO DE CHILE |
86 | QUEMAROPA | 120 | 0 | 171 | 0 | 202 | 0 | 493 | AZUL | PEÑA BARTALY |
87 | TRICOLOR | 120 | 134 | 171 | 0 | 0 | 0 | 425 | ROJO | PEÑA LA ERA |
88 | EL MURO | 120 | 0 | 171 | 0 | 0 | 106 | 397 | ROJO | PEÑA LA ERA |
89 | VEGASICILIA | 0 | 0 | 171 | 0 | 202 | 0 | 373 | ROJO | PEÑA ORTUÑO |
90 | ECO | 120 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 322 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
91 | DIABLO ROJO | 120 | 0 | 171 | 30 | 0 | 0 | 321 | ROJO | PEÑA NITRATO DE CHILE |
92 | PEPINAZO | 120 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 291 | AZUL | J. ANTONIO RODRIGUEZ |
93 | COYOTE | 120 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 291 | ROJO | NICOLAS SANCHEZ |
94 | AL PORTADOR | 120 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 291 | GABINO | JULIO MARTINEZ |
95 | IPHONE | 120 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 288 | GABINO | JULIO MARTINEZ |
96 | GLAMUR | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | AZUL | RAFAEL NEGRILLO |
97 | SANTA CLAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
98 | SALTAMONTES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | ROSA SANCHEZ |
99 | ROCINANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORRADO | JESUS BLANCO |
100 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR MAGAÑO | J. PORTILLO |
PREMIOS DEL DÍA
1- IÑIGO MARTINEZ
2-TOPO AZUL
3-TERRIBLE
Leave a Comment