CONCURSO NOVIEMBRE LA ALGAIDA 2019
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO
ÁRBITROS: DANIEL LOPEZ LOPEZ Y MIGUEL MOLINA MOLINA
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | SERVILLETAS | 245 | 240 | 240 | 236 | 198 | 1159 | GABINO | PEÑA YUMALAY |
2 | TATUAJE | 235 | 240 | 240 | 162 | 218 | 1095 | ROJO | FRANCISCO JAVIER PEREZ |
3 | VOL FOR ME | 245 | 240 | 240 | 162 | 198 | 1085 | ACERAO | PEÑA LA VERA CRUZ |
4 | CALIBRE 22 | 127 | 228 | 240 | 236 | 198 | 1029 | BAYO | PEÑA NO ME HAS ENTENDIDO |
5 | 69 | 101 | 240 | 240 | 236 | 198 | 1015 | ROJO | J. ANTONIO CANO SOLANA |
6 | BOXXES | 233 | 240 | 240 | 102 | 198 | 1013 | TR AZUL | PEÑA LA VERA CRUZ |
7 | TAURO | 74 | 240 | 240 | 236 | 198 | 988 | PINTO | RAMON GUILLEN |
8 | ENFASIS | 74 | 240 | 240 | 236 | 198 | 988 | GABINO | PEÑA SERVICAR |
9 | REPENTINO | 74 | 240 | 240 | 236 | 198 | 988 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
10 | DE LA CASTA | 74 | 240 | 240 | 236 | 198 | 988 | ACERAO | TOMAS PEREZ PEREZ |
11 | LA ADQUISICION | 74 | 240 | 240 | 236 | 198 | 988 | ACERAO | PEÑA ADRIMAR |
12 | PROFESOR | 74 | 240 | 240 | 236 | 198 | 988 | GABINO | JUAN JOSE MARIN ABAD |
13 | BARABA ROJA | 74 | 240 | 240 | 234 | 198 | 986 | ROJO | LOS MENOTIS |
14 | MATRICULA DE HONOR | 74 | 240 | 240 | 233 | 198 | 985 | PINTO | LLAMALO SUERTE |
15 | GROSELLA | 74 | 240 | 236 | 236 | 198 | 984 | ACERAO | TOMAS PEREZ PEREZ |
16 | 2OO1 | 74 | 240 | 240 | 231 | 198 | 983 | ROJO | ANTONIO ABAD |
17 | CSI | 74 | 240 | 240 | 231 | 198 | 983 | AZUL | JESUS BUENDIA |
18 | TRICOLOR | 74 | 240 | 240 | 231 | 198 | 983 | BAYO | OLEGARIO PEREZ PEREZ |
19 | ALUMNO | 74 | 240 | 240 | 236 | 193 | 983 | ROJO | JUAN JOSE MARIN ABAD |
20 | ARRIBEDERCHI | 74 | 240 | 240 | 227 | 198 | 979 | MAGAÑO | JUAN FERNANDEZ |
21 | GABINO | 74 | 240 | 240 | 233 | 191 | 978 | GABINO | LOS BENAVENTES |
22 | 2 COLAS | 74 | 240 | 240 | 223 | 198 | 975 | ROJO | FRANCISCO JAVIER PEREZ |
23 | ONDA CERO | 74 | 240 | 240 | 229 | 191 | 974 | AZUL | ALONSO MARIN |
24 | LA COMPRA | 74 | 240 | 240 | 221 | 198 | 973 | ACERAO | MANUEL MOLINA RIVERA |
25 | POLACO | 74 | 240 | 240 | 221 | 198 | 973 | PINTO | PEÑA YUMALAY |
26 | COLA AMARILLA | 74 | 240 | 240 | 219 | 198 | 971 | AZUL | PEÑA B.E.M |
27 | ROJO DE AMARILLO | 74 | 240 | 240 | 215 | 198 | 967 | ROJO | LOS BENAVENTES |
28 | TEMPLO | 74 | 240 | 240 | 215 | 198 | 967 | ACERAO | PEDRO JAVIER PIÑERO GUILLEN |
29 | SIMON | 74 | 240 | 240 | 215 | 198 | 967 | AZUL | PEÑA IMPOSIBLES |
30 | CRIO | 74 | 236 | 240 | 223 | 191 | 964 | AZUL | MANUEL MOLINA RIVERA |
31 | CATE NENE | 74 | 236 | 240 | 215 | 191 | 956 | FIGURA | DANIEL LUNA |
32 | DÓLAR | 74 | 240 | 222 | 215 | 198 | 949 | AZUL | JUAN ANT MARTINEZ |
33 | ROQUEFELER | 74 | 239 | 240 | 236 | 143 | 932 | MAGAÑO | J. ANTONIO RODRIGUEZ |
34 | COMO TU | 74 | 240 | 240 | 215 | 157 | 926 | TR ROJO | LOS MENOTIS |
35 | ELECTRICO | 81 | 240 | 240 | 162 | 198 | 921 | AZUL | PEÑA ADRIMAR |
36 | KAMASUTRA | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | ROJO | RUBEN SOLANA PEREZ |
37 | ESCANDALO | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | PINTO | ANTONIO SORIANO |
38 | COLA MORA | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | ROJO | FRANCISCO JAVIER PEREZ |
39 | ARROW | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | ROJO | LLAMALO SUERTE |
40 | WHASINTON | - | 240 | 240 | 236 | 198 | 914 | AZUL | PEÑA B.E.M |
41 | KARTIKEYAN | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | MAGAÑO | PEÑA PARIENTE |
42 | PICAPIEDRA | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | BAYO | PEDRO JAVIER PIÑERO GUILLEN |
43 | M.T.A | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | GABINO | PEÑA ADRIMAR |
44 | PURA SANGRE | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | PLATA | PEÑA ADRIMAR |
45 | TIERRA DE REYES | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | PINTO | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA |
46 | BABIERA | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | ROJO | PEÑA IMPOSIBLES |
47 | VEGA PLAZA | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | GABINO | ALONSO MARIN |
48 | BETICO | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | GABINO | ALONSO MARIN |
49 | LUCERO | 74 | 240 | 240 | 162 | 198 | 914 | P ROJO | ALFONSITO LUNA |
50 | CALVO | 74 | 239 | 240 | 162 | 198 | 913 | AZUL | PEÑA IMPOSIBLES |
51 | SI SE PUEDE | 74 | 240 | 240 | 160 | 198 | 912 | AZUL | LLAMALO SUERTE |
52 | ARTIST MIXED | 74 | 240 | 240 | 162 | 196 | 912 | MAGAÑO | PEÑA LA VERA CRUZ |
53 | TROYA | 74 | 240 | 236 | 162 | 198 | 910 | AZUL | J.DOMINGO PEREZ |
54 | VOY VOLANDO | 74 | 240 | 240 | 162 | 191 | 907 | ROJO | PEÑA ADRIMAR |
55 | TREN DE LA BRUJA | 74 | 240 | 240 | 162 | 191 | 907 | GABINO | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA |
56 | LE MAR | 74 | 240 | 240 | 162 | 189 | 905 | ROJO | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA |
57 | IMPOSICION | 74 | 232 | 234 | 162 | 198 | 900 | P. ROJO | J.DOMINGO PEREZ |
58 | EURECA | 74 | 222 | 240 | 162 | 198 | 896 | PLATA | ANTONIO ABAD |
59 | BOOMERANG | 74 | 240 | 240 | 162 | 178 | 894 | MAGAÑO | OLEGARIO PEREZ PEREZ |
60 | DUKE | 74 | 240 | 148 | 221 | 198 | 881 | ROJO | JESUS BUENDIA |
61 | PLATA DE LEY | 74 | 152 | 240 | 215 | 191 | 872 | NEVADO | JUAN FERNANDEZ |
62 | QUO WADIS | 74 | 234 | 148 | 215 | 188 | 859 | ROJO | LLAMALO SUERTE |
63 | CARIOCA | 74 | 240 | 118 | 223 | 198 | 853 | GABINO | JOSE MANUEL PEREZ |
64 | MORATA | 74 | 240 | 112 | 229 | 191 | 846 | AZUL | RAMON GUILLEN |
65 | DOS ROSAS | 74 | 234 | 112 | 225 | 198 | 843 | BLANCO | F GUILLEN MALLAES |
66 | PODEMOS | 74 | 152 | 240 | 162 | 198 | 826 | ACERAO | JUAN ANT MARTINEZ |
67 | DON BRAJIDO | 74 | 240 | 148 | 162 | 198 | 822 | ROJO | PEÑA B.E.M |
68 | JOAO FELIX | 74 | 240 | 148 | 162 | 198 | 822 | BAYO | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA |
69 | 2 LADOS | 74 | 232 | 148 | 162 | 191 | 807 | AZUL | DANIEL LUNA |
70 | MAGNO | 74 | 240 | 116 | 162 | 198 | 790 | BAYO | J. ANTONIO CANO SOLANA |
71 | SATAN | 74 | 68 | 240 | 215 | 191 | 788 | BLANCO | RUBEN SOLANA PEREZ |
72 | DAMA ROSA | 74 | 240 | 240 | 162 | 66 | 782 | ROJO | JUSTO Y ENRIQUE |
73 | MONAGUILLO | 74 | 48 | 240 | 219 | 198 | 779 | ROJO | PEÑA ADRIMAR |
74 | TREPAO MEDINA | 74 | 80 | 240 | 162 | 198 | 754 | TR MAGAÑO | PEÑA RECREO |
75 | MICH DE YORK | 74 | 240 | 240 | 0 | 198 | 752 | ROJO | PEÑA LA VERA CRUZ |
76 | VINICIUS | 74 | 240 | 240 | 0 | 198 | 752 | GABINO | OLEGARIO PEREZ PEREZ |
77 | EL PASO | 74 | 230 | 12 | 236 | 198 | 750 | ROJO | J. ANTONIO RODRIGUEZ |
78 | LAVAVAJILLAS | 74 | 236 | 240 | 0 | 198 | 748 | ROJO | PEÑA YUMALAY |
79 | IDEAL | 74 | 240 | 230 | 0 | 198 | 742 | BLANCO | LLAMALO SUERTE |
80 | ATRACTIVO Y CON PERRAS | 74 | 236 | 240 | 0 | 191 | 741 | MAGAÑO | JUSTO Y ENRIQUE |
81 | MALCON | 74 | 152 | 240 | 162 | 100 | 728 | MAGAÑO | JUAN JOSE MARIN ABAD |
82 | COPITO DE NIEVE | 74 | 240 | 240 | 162 | 0 | 716 | BLANCO | OLEGARIO PEREZ PEREZ |
83 | GABINO MEDEINA | 0 | 210 | 240 | 162 | 100 | 712 | GABINO | PEÑA RECREO |
84 | EL AGUA | 74 | 240 | 148 | 42 | 191 | 695 | AZUL | FCO MORENO GUILLEN |
85 | CROSS | - | - | 240 | 236 | 198 | 674 | MAGAÑO | RAMON GUILLEN |
86 | LEYENDA | 74 | 48 | 112 | 231 | 208 | 673 | GABINO | PEÑA ADRIMAR |
87 | BIN LADEN | 74 | 240 | 118 | 42 | 198 | 672 | TR AZUL | JUAN ANT MARTINEZ |
88 | DANCING QUEEN | 74 | 152 | 240 | 0 | 198 | 664 | GABINO | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA |
89 | LUISIÑO | 74 | 240 | 148 | 0 | 198 | 660 | ROJO | PEÑA B.E.M |
90 | LLANERO | 74 | 240 | 240 | 0 | 100 | 654 | TR MAGAÑO | JESUS BUENDIA |
91 | SONIDO | 74 | 230 | 148 | 0 | 198 | 650 | BAYO | PEÑA ADRIMAR |
92 | PEQUEÑIN | 74 | 144 | 240 | 162 | 0 | 620 | TR ACERAO | LOS BENAVENTES |
93 | PASION GITANA | 74 | 240 | 240 | 48 | 0 | 602 | MAGAÑO | LOS MENOTIS |
94 | DIBUJO | 74 | 236 | 240 | 0 | 50 | 600 | FIGURA | ANTONIO SORIANO |
95 | SECRETARIO | 74 | 140 | 118 | 0 | 198 | 530 | ROJO | JOSE MANUEL PEREZ |
96 | OPORTUNIDAD | 74 | 240 | 18 | 0 | 198 | 530 | ROJO | PEÑA ADRIMAR |
97 | IMPERIOSO | 74 | 240 | 144 | 0 | 50 | 508 | CARETO | J. CARLOS CAMPUZANO |
98 | LOKI | 245 | 240 | 18 | 0 | 0 | 503 | GABINO | J. ANTONIO RODRIGUEZ |
99 | JUVENIL | 74 | 240 | 148 | 0 | 0 | 462 | MAGAÑO | MANUEL MOLINA RIVERA |
100 | PANADERO | 74 | 240 | 148 | 0 | 0 | 462 | GABINO | MANUEL MOLINA RIVERA |
101 | P.15 | 74 | 240 | 118 | 0 | 0 | 432 | ACERAO | DANIEL LUNA |
102 | MOLI | 70 | 236 | 112 | 0 | 0 | 418 | AZUL | PEÑA PARIENTE |
103 | GUAPO | 74 | 236 | 104 | 0 | 0 | 414 | MAGAÑO | PEÑA IMPOSIBLES |
104 | SUENA EL RUN RUN | 74 | 240 | 74 | 0 | 0 | 388 | AZUL | LOS BENAVENTES |
105 | PATA PALO | 74 | 240 | 72 | 0 | 0 | 386 | ROJO | F GUILLEN MALLAES |
106 | RICHELIEN | 74 | 240 | 40 | 0 | 0 | 354 | GABINO | PEÑA LA VERA CRUZ |
107 | SAN DIEGO | 74 | 240 | 4 | 0 | 0 | 318 | BLANCO | F GUILLEN MALLAES |
108 | MO-SALAH | 74 | 152 | 56 | 0 | 0 | 282 | PINTO | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA |
109 | FORENSE | 74 | 144 | 62 | 0 | 0 | 280 | ROJO | PEDRO JAVIER PIÑERO GUILLEN |
110 | CARAMELO | 74 | 112 | 74 | 0 | 0 | 260 | ROJO | ALFONSITO LUNA |
111 | CHARLY | 127 | 48 | 74 | 0 | 0 | 249 | NEVADO | ALFONSITO LUNA |
112 | DABUTEN | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | 94 | ACERAO | TOMAS PEREZ PEREZ |
113 | RETORNO ROJO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ROJO | OLEGARIO PEREZ PEREZ |
114 | NASA | - | - | 50 | 0 | 0 | 50 | BAYO | PEDRO CAMPUZANO |
Leave a Comment