CONCURSO NOVIEMBRE ALGUAZAS 2019
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: BARTO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | IKARA | 80 | 95 | 22 | 42 | 157 | 170 | 566 | TR MAGAÑO | PEÑA EL RATON |
2 | COLOSO | 80 | 83 | 22 | 42 | 159 | 170 | 556 | OSCURO | JOAQUIN MUNDO |
3 | ISCO | 80 | 61 | 22 | 42 | 152 | 174 | 531 | ROJO | ANGEL |
4 | PETA ZETA | 80 | 42 | 22 | 42 | 154 | 174 | 514 | GABINO | PEÑA EL RATON |
5 | SUAVE | 80 | 42 | 22 | 26 | 154 | 170 | 494 | ACERADO | JOAQUIN MUNDO |
6 | VALIENTE | 80 | 28 | 22 | 42 | 145 | 174 | 491 | MORO | LAZARO |
7 | GIGANTE | 0 | 95 | 22 | 42 | 154 | 170 | 483 | ROJO | FCO JAVIER CARPES CANO |
8 | ROCARI | 80 | 42 | 22 | 0 | 154 | 174 | 472 | MAGAÑO | JOAQUIN MUNDO |
9 | SAMURAI | 0 | 78 | 22 | 42 | 154 | 170 | 466 | CHOCOLATE | ISIDORO |
10 | DIELEMA | 80 | 90 | 22 | 42 | 39 | 174 | 447 | AZUL | HNOS CARPES |
11 | CULEBRON | 80 | 59 | 22 | 26 | 85 | 174 | 446 | ROJO | JAVI ROMENO |
12 | TODO POR LA PATRIA | 0 | 50 | 22 | 42 | 154 | 170 | 438 | AZUL | PEÑA EL RATON |
13 | SORPRESA | 0 | 42 | 22 | 42 | 154 | 170 | 430 | AZUL | JOAQUIN MUNDO |
14 | ESPINARDO | 80 | 42 | 22 | 0 | 114 | 170 | 428 | AZUL | ALFONSO Y CIA |
15 | PITO DOBLE | 80 | 42 | 22 | 42 | 66 | 174 | 426 | BAYO | ISIDORO |
16 | FORITO | 0 | 34 | 22 | 42 | 154 | 174 | 426 | GABINO | ISMAEL H |
17 | SANDOKAN | 15 | 18 | 22 | 42 | 154 | 170 | 421 | AZUL | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
18 | SANTUARIO | 0 | 42 | 22 | 42 | 145 | 170 | 421 | GABINO | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
19 | BONITO | 80 | 18 | 22 | 42 | 86 | 170 | 418 | P ROJO | PEÑA EL RATON |
20 | HECHIZO | 0 | 42 | 22 | 26 | 154 | 170 | 414 | GABINO | LAZARO |
21 | LA PERLA | 80 | 28 | 22 | 42 | 50 | 174 | 396 | MAGAÑO | MANUEL HERNANDEZ BRAVO |
22 | PRAGA | 80 | 38 | 22 | 26 | 50 | 170 | 386 | PINTO | PONTONES |
23 | CAMBIO DE CAMISA | 80 | 50 | 22 | 42 | 22 | 170 | 386 | ROJO | PEÑA EL RATON |
24 | GOURMET | 80 | 18 | 22 | 42 | 50 | 170 | 382 | ROJO | RAMON MONTILLA |
25 | LA PINTA | 0 | 82 | 22 | 26 | 155 | 90 | 375 | ROJO | MANUEL HERNANDEZ BRAVO |
26 | DIAMANTE | 15 | 83 | 22 | 26 | 50 | 170 | 366 | ROJO | HNOS CARPES |
27 | COLMILLO BLANCO | 0 | 18 | 22 | 0 | 154 | 170 | 364 | BLANCO | |
28 | ZAFIRO | 80 | 76 | 22 | 26 | 59 | 98 | 361 | TR MAGAÑO | PEÑA PELAILLA |
29 | RANGER | 0 | 0 | 22 | 0 | 154 | 170 | 346 | ROJO | LAZARO |
30 | VOX | 80 | 83 | 0 | 42 | 50 | 90 | 345 | BAYO | PEÑA EL RATON |
31 | VALOR | 80 | 42 | 22 | 42 | 154 | 0 | 340 | AZUL | LAZARO |
32 | ALADIN | 80 | 42 | 22 | 42 | 50 | 90 | 326 | ROJO | MANUEL HERNANDEZ BRAVO |
33 | REGRESO | 80 | 42 | 22 | 26 | 60 | 94 | 324 | AZUL | HNOS CARPES |
34 | RATATUILE | 0 | 18 | 22 | 0 | 114 | 170 | 324 | G BLANCO | RAMON MONTILLA |
35 | COYOTE | 80 | 10 | 22 | 42 | 154 | 10 | 318 | ROJO | ANGEL |
36 | PUNTOS ROJOS | 80 | 42 | 22 | 26 | 50 | 90 | 310 | ROJO | RAMON MONTILLA |
37 | ROMULO | 80 | 61 | 22 | 42 | 12 | 90 | 307 | ROJO | HNOS CARPES |
38 | TRUSARDI | 80 | 42 | 22 | 26 | 132 | 0 | 302 | MORO | ISIDORO |
39 | DOS PUNTOS | 80 | 42 | 22 | 0 | 154 | 0 | 298 | AZUL | PELAYLLA |
40 | GUADAÑA | 80 | 42 | 22 | 0 | 64 | 90 | 298 | AZUL | PONTONES |
41 | NIETO | 0 | 76 | 22 | 42 | 50 | 98 | 288 | ROJO | FCO JAVIER CARPES CANO |
42 | GUSILU | 0 | 42 | 22 | 42 | 86 | 90 | 282 | MAGAÑO | ISMAEL H |
43 | SANGRINO | 80 | 61 | 22 | 42 | 50 | 6 | 261 | ROJO | VICENTE |
44 | ASTUTO | 0 | 18 | 22 | 0 | 50 | 170 | 260 | ROJO | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
45 | PAJARITA | 0 | 42 | 22 | 42 | 154 | 0 | 260 | AZUL | PONTONES |
46 | CASOQUI | 0 | 18 | 22 | 0 | 50 | 170 | 260 | ROJO | |
47 | ESPERANZA | 0 | 38 | 22 | 42 | 154 | 0 | 256 | AZUL | LAZARO |
48 | YEMAS | 80 | 18 | 22 | 0 | 42 | 90 | 252 | MAGAÑO | PELAYLLA |
49 | LA ESPADA | 95 | 42 | 22 | 26 | 64 | 0 | 249 | ROJO | FCO JAVIER CARPES CANO |
50 | ESENCIA | 80 | 54 | 22 | 42 | 50 | 0 | 248 | ROJO | LAZARO |
51 | ILUSION | 80 | 40 | 22 | 42 | 50 | 0 | 234 | ROJO | LAZARO |
52 | CHICHARRON | 80 | 18 | 22 | 42 | 64 | 0 | 226 | AHUMADO | JAVI ROMENO |
53 | VETERANO | 0 | 42 | 22 | 42 | 46 | 66 | 218 | MAGAÑO | JOAQUIN MUNDO |
54 | HABICHUELA | 80 | 42 | 22 | 26 | 47 | 0 | 217 | ROJO | ANGEL |
55 | NOMADA | 0 | 0 | 22 | 26 | 154 | 0 | 202 | TR AZUL | LAZARO |
56 | FERRARI | 0 | 40 | 22 | 42 | 86 | 0 | 190 | ROJO | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
57 | BORRONES | 0 | 18 | 22 | 0 | 50 | 94 | 184 | MAGAÑO | PELAYLLA |
58 | GORDO | 80 | 61 | 22 | 0 | 12 | 0 | 175 | BLANCO | PELAYLLA |
59 | MOLINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | AZUL | ANTOÑIN |
60 | EL CHISPA | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 90 | 174 | MAGAÑO | FCO JAVIER CARPES CANO |
61 | LAZOS DE SANGRE | 80 | 18 | 22 | 0 | 50 | 0 | 170 | ROJO | PEÑA PELAILLA |
62 | CAMINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | MAGAÑO | ANTOÑIN |
63 | PEQUEÑIN | 80 | 38 | 22 | 26 | 0 | 0 | 166 | AZUL | JAVI ROMENO |
64 | TIMADOR | - | - | 22 | 26 | 114 | 0 | 162 | ROJO | RAMON MONTILLA |
65 | DAVINCHI | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 90 | 162 | ROJO | ISMAEL H |
66 | PERRANCO | 0 | 42 | 22 | 42 | 49 | 6 | 161 | PINTO | JOAQUIN MUNDO |
67 | CORAZON ROJO | 0 | 0 | 22 | 42 | 90 | 6 | 160 | PINTO | JOAQUIN MUNDO |
68 | VERVERDE | 0 | 42 | 22 | 42 | 50 | 0 | 156 | AZUL | JOAQUIN MUNDO |
69 | PATA | 0 | 42 | 22 | 42 | 50 | 0 | 156 | ROJO | PONTONES |
70 | SANGRE AZUL | 80 | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 148 | AZUL | PEÑA PELAILLA |
71 | COMO TU | 80 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 146 | ACERADO | ISMAEL H |
72 | KELI | 0 | 18 | 22 | 42 | 50 | 0 | 132 | PINTO | LAZARO |
73 | POCION MAGICA | 0 | 18 | 22 | 42 | 50 | 0 | 132 | GOTAO AZ | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
74 | MANDARINA | 80 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 120 | ROJO | VICENTE |
75 | JARICA | 80 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 120 | GOTAO AZ | DAVID JARA |
76 | DELICIOSO | 0 | 42 | 22 | 0 | 50 | 0 | 114 | FIGURA | LAZARO |
77 | DEPREDADOR | 0 | 57 | 22 | 0 | 12 | 0 | 91 | BLANCO | PEÑA PELAILLA |
78 | CORAZONES | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | BLANCO | ANTOÑIN |
79 | CANAL PÒRNO | 0 | 18 | 22 | 26 | 12 | 0 | 78 | ROJO | DAVID JARA |
80 | ROJO PASION | 0 | 0 | 22 | 42 | 12 | 0 | 76 | ROJO | RAMON MONTILLA |
81 | NINO | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | GABINO | JAVI ROMENO |
82 | MARTILLOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | BLANCO | ANTOÑIN |
83 | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | ANTOÑIN |
Leave a Comment