CONCURSO NAVIDAD CAZADERO LAS MORICAS (SAN MIGUEL DE SALINAS)
Las clasificaciones que aquí se muestran son las transcripciones de las puntuaciones de las sueltas facilitadas por los árbitros a efectos informativos.
Las puntuaciones OFICIALES son las que figuran en los tablones de las Sociedades, que son las que pueden verificar todos los participantes, por lo que las reclamaciones y cualquier información relativa a las puntuaciones deben basarse en éstas.
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIEATARIO |
1 | LORO AZUL | 170 | 110 | 142 | 144 | 138 | 704 | GABINO | AJ-165909 | RAMIREZ | |
2 | BARRI | 170 | 110 | 122 | 161 | 138 | 701 | GABINO | AH-796073 | JOAQUIN | |
3 | OSO | 170 | 110 | 124 | 144 | 138 | 686 | ROJO | D-912561 | ALVARO | |
4 | BLANCA | 170 | 110 | 124 | 144 | 138 | 686 | PINTO | D-728923 | PACO RAFAL | |
5 | TIRA AMARILLA | 170 | 110 | 124 | 144 | 138 | 686 | CARETO | D-728992 | PACHE | |
6 | ELEFANTE | 170 | 110 | 124 | 144 | 138 | 686 | ROJO | AH-613408 | CHACHE | |
7 | LUCHO BAMPA | 170 | 90 | 142 | 144 | 138 | 684 | BLANCO | AH-584239 | PEÑA LA CRISTI | |
8 | LA PROMESA | 170 | 110 | 142 | 144 | 104 | 670 | GABINO | AH-625333 | NENE | |
9 | PEDRO | 170 | 110 | 124 | 161 | 104 | 669 | AZUL | D-701315 | PEDRO SANCHEZ | |
10 | ESTROPAJO | 170 | 110 | 124 | 161 | 104 | 669 | GABINO | D-532919 | MEDRANO | |
11 | SHEYLA | 167 | 110 | 124 | 161 | 104 | 666 | AZUL | AJ-099869 | DOMINGO | |
12 | MIRON | 170 | 110 | 120 | 161 | 104 | 665 | ROJO | AH-594318 | JOSE BUENO | |
13 | JESUSIN | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | BLANCO | AH-777932 | JESUS NAVARRO | |
14 | CABALLO BLANCO | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | BLANCO | D-564738 | NENE | |
15 | GOTAO | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | AZUL | AJ-165914 | RAMIREZ | |
16 | MANOLETE | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | GABINO | D-111200 | JOSE BUENO | |
17 | COLA AZUL | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | ROJO | D-875782 | PACO BENIEL | |
18 | MORENO | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | ROJO | AD-329681 | JUAN MARTINEZ | |
19 | ORO NEGRO | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | NEGRO | D-584878 | AURELIO | |
20 | MANDELA | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | BAYO | AJ-047695 | KISKO | |
21 | RANCAPINOS | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | ACERAO | AH-348690 | ANTONIO | |
22 | CODIGO AZUL | 170 | 110 | 124 | 144 | 104 | 652 | ROJO | AJ-068993 | PEPITO Y DOMINGO | |
23 | LORO ROJO | 128 | 110 | 124 | 161 | 104 | 627 | GABINO | AJ-163910 | RAMIREZ | |
24 | ADN | 137 | 110 | 124 | 144 | 104 | 619 | MAGAÑO | AJ-257415 | KISKO | |
25 | ARMANDI | 134 | 110 | 124 | 144 | 104 | 616 | ROJO | D-768657 | ARMANDI | |
26 | COMO TU | 134 | 110 | 102 | 144 | 104 | 594 | NEVAO | AH-981433 | ANGEL MATEO | |
27 | APLAUSO | 170 | 110 | 22 | 144 | 138 | 584 | ROJO | AH-913566 | ANGEL Y BEGO | |
28 | 23 | 170 | 110 | 52 | 144 | 104 | 580 | PINTO | AJ-026623 | BERNARDO | |
29 | MANOLILLO | 170 | 0 | 124 | 144 | 138 | 576 | MAGAÑO | AH-878121 | JOSE BUENO | |
30 | PAPILLAS | 170 | 110 | 45 | 144 | 104 | 573 | BLANCO | AG-197323 | JOSE BUENO | |
31 | YACO | 170 | 110 | 22 | 162 | 104 | 568 | ROJO | D-892718 | RAFA | |
32 | FIGURITA | 170 | 110 | 124 | 162 | 0 | 566 | FIGURA | AH-725485 | JOSE BUENO | |
33 | CUCO | 170 | 110 | 22 | 144 | 104 | 550 | PINTO | AH-842993 | KISKO | |
34 | JUAN JOSE | 170 | 110 | 124 | 144 | 0 | 548 | AZUL | AH-782227 | JUAN SORIANO | |
35 | EL BAUTIZO | 170 | 0 | 124 | 144 | 104 | 542 | AZUL | AJ-242741 | JUAN GARRE | |
36 | JUDAS | 170 | 110 | 0 | 144 | 104 | 528 | MAGAÑO | AH-720136 | JOSE BUENO | |
37 | ANILLA DE ORO | 170 | 110 | 0 | 144 | 104 | 528 | AZUL | AF-642455 | PACO RAFAL | |
38 | MELOCOTON | 53 | 110 | 124 | 135 | 104 | 526 | ROJO | D-084031 | JUAN LUIS | |
39 | CAMPOAMOR | 0 | 110 | 142 | 144 | 104 | 500 | MAGAÑO | AJ-240664 | ALVARO | |
40 | MANTO ROJO | 0 | 110 | 124 | 161 | 104 | 499 | PINTO | AH-821764 | JOAQUIN | |
41 | REFUJIADO | 124 | 110 | 0 | 144 | 104 | 482 | MAGAÑO | AH-858948 | JUAN MARTINEZ | |
42 | LA CRUZ | 0 | 110 | 124 | 144 | 104 | 482 | GABINO | AJ-017646 | EUSTAQUIO Y PERICO | |
43 | COBRETI | 0 | 110 | 124 | 144 | 104 | 482 | ROJO | AH-721931 | JUAN | |
44 | PANZA BLANCA | 0 | 110 | 124 | 144 | 104 | 482 | AZUL | AH862948 | PEDRO MORICHE | |
45 | MACEDONIO | 0 | 110 | 124 | 144 | 104 | 482 | GABINO | AH-647617 | JOSE BUENO | |
46 | RUBIO DE ORO | 170 | 0 | 22 | 144 | 138 | 474 | ROJO | AJ-061004 | JUAN GARRE | |
47 | MAXI | 128 | 110 | 124 | 0 | 104 | 466 | AZUL | D-410702 | JUAN MARTINEZ | |
48 | FRENTE ATLETICO | 170 | 110 | 22 | 161 | 0 | 463 | ROJO | AJ-230860 | ADELOY | |
49 | VIERNES SANTO | 170 | 46 | 0 | 133 | 104 | 453 | ACERAO | AJ-311942 | ANGEL | |
50 | MORO JUAN | 0 | 110 | 102 | 133 | 104 | 449 | NEGRO | AH-910752 | ANTONIO | |
51 | RICHARD | 170 | 110 | 22 | 144 | 0 | 446 | GABINO | D-938823 | RICHARD | |
52 | ROSA DE LOS VIENTOS | 170 | 110 | 22 | 144 | 0 | 446 | GABINO | AH-988164 | JOSE BUENO | |
53 | JJ | 0 | 110 | 52 | 144 | 138 | 444 | PINTO R | AJ-110166 | JUAN MARTINEZ | |
54 | TRIBOLINAS | 170 | 0 | 124 | 144 | 0 | 438 | BORRAO | AH-470653 | JUAN SORIANO | |
55 | AAA | 170 | 0 | 102 | 144 | 0 | 416 | ACERAO | AH-545435 | JUAN SORIANO | |
56 | 6 | 0 | 110 | 22 | 144 | 138 | 414 | ACERAO | AH-820906 | CARAVACA | |
57 | OJO AL DATO | 0 | 0 | 124 | 144 | 138 | 406 | AZUL | AH-892609 | RAMIREZ | |
58 | AERODINAMICO | 36 | 110 | 0 | 144 | 104 | 394 | FIGURA | AH-785952 | PEÑA EL CHACHE | |
59 | ESCALIBUR | 0 | 110 | 0 | 144 | 138 | 392 | GALLINETA | AH-721997 | JUAN CARLOS | |
60 | FUEGO | 0 | 0 | 142 | 144 | 104 | 390 | ROJO | AJ-317082 | AURELIO | |
61 | ESENCIA | 0 | 0 | 124 | 144 | 104 | 372 | CARETO TR | AH-876485 | LECHERO | |
62 | COLLAR | 0 | 0 | 102 | 161 | 104 | 367 | ROJO | AH-558490 | BERNARDO | |
63 | MUÑECO | 0 | 0 | 102 | 161 | 104 | 367 | MAGAÑO.C | D-540571 | ROCAMORA | |
64 | EL INGLES | 0 | 110 | 0 | 144 | 104 | 358 | MAGAÑO | AG-890633 | JUANITO | |
65 | BUEN PARLA | 0 | 0 | 102 | 144 | 104 | 350 | BLANCO | AJ-090951 | ULPIANO | |
66 | ANIVAL | 0 | 0 | 102 | 133 | 104 | 339 | ROJO | AG-875233 | LECHERO | |
67 | TAMBOR | 170 | 0 | 22 | 146 | 0 | 338 | FIGURA | AH-524966 | CARAVACA | |
68 | NENE | 34 | 0 | 22 | 161 | 104 | 321 | MAGAÑO | AJ-044414 | KISKO | |
69 | PITUFO | 0 | 110 | 45 | 144 | 0 | 299 | ROJO | AJ-060569 | ANGEL | |
70 | ROMPEDIENTES | 0 | 0 | 124 | 161 | 0 | 285 | PINTO | AJ-047696 | JUANTO | |
71 | AQUILES | 0 | 0 | 0 | 144 | 138 | 282 | ACERAO | AH-721980 | JUAN CARLOS | |
72 | CAIMAN | 0 | 0 | 22 | 144 | 104 | 270 | ROJO | AH-721968 | JUAN | |
73 | DON KING | 0 | 0 | 124 | 144 | 0 | 268 | AZUL | AJ-063753 | NENE | |
74 | SUEÑO | 0 | 110 | 0 | 144 | 0 | 254 | BAYO | AJ-209225 | DIEGO | |
75 | HERMANO MAYOR | 0 | 110 | 0 | 144 | 0 | 254 | GABINO | AJ-010283 | JUAN ZENETA | |
76 | COLA NARANJA | 0 | 110 | 0 | 144 | 0 | 254 | BAYO | AJ-024892 | PEÑA EL CHACHE | |
77 | RACHI | 0 | 0 | 0 | 144 | 104 | 248 | BORRAO | AF-499971 | JUANTO | |
78 | BANDERAS | 0 | 0 | 102 | 144 | 0 | 246 | ROJO | AH-530423 | JUAN | |
79 | CARTERO | 0 | 0 | 102 | 144 | 0 | 246 | ROJO | AJ-297549 | DIEGO | |
80 | PEPITO | 54 | 110 | 52 | 0 | 0 | 216 | AZUL | AJ-026820 | ANTONIO | |
81 | JUANICO | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | GABINO | AJ-245209 | JUAN ZENETA |
Leave a Comment