CONCURSO MAYO HOMENAJE A LORENTE POZO ESTRECHO 2019
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
ÁRBITROS: VICENTE GARCÍA Y RUBEN RODRIGUEZ
CONCURSO HOMENAJE A LORENTE
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | TOKYO | 134 | 240 | 245 | 234 | 138 | 112 | 1103 | BAYO | ANDRENAI-MESATRANS |
2 | SOLANO | 182 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1090 | BAYO | MARIANA GRACIA |
3 | ASIGNATURA | 182 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1090 | AZUL | PEÑA LORENTE |
4 | MANHATTAN | 181 | 239 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1088 | ROJO | POZO DE LA HORMIGA |
5 | CURRITO | 177 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1085 | ROJO | PEÑA LORENTE |
6 | POTRICO | 182 | 234 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1084 | ROJO | PEÑA LA FINCA |
7 | LA RESACA | 178 | 240 | 76 | 236 | 240 | 112 | 1082 | TREPAO | PEÑA LOFER-PAQUIITO-JORGE |
8 | MITAD Y MITAD | 174 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1082 | ROJO | CARMELO GUILLEN |
9 | KILAHUEA | 165 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1073 | BAYO | SIXTO VIDAL |
10 | GOLDEN BOY | 182 | 220 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1070 | ROJO | PEÑA LA FINCA |
11 | TIPSAREVIC | 156 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1064 | ROJO | PEÑA LOS TEJEROS |
12 | MORGAN FRIMAN | 153 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1061 | MAGAÑO | PEÑA LORENTE |
13 | CISNE DE ACERO | 176 | 240 | 76 | 240 | 212 | 112 | 1056 | ACERADO | MESATRANS |
14 | REPETIDORA | 179 | 240 | 76 | 240 | 206 | 112 | 1053 | ROJO | PEÑA LOFER-PAQUIITO-JORGE |
15 | RODRIGUEZ | 147 | 240 | 76 | 238 | 240 | 112 | 1053 | AZUL | PEÑA LORENTE |
16 | PICO LORO | 144 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1052 | ROJO | PEÑA LA FINCA |
17 | BURLESQUE | 144 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1052 | BAYO | JUAN NOGUERA |
18 | PLAYERO | 144 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1052 | AZUL | JUAN NOGUERA |
19 | CANDIDATO | 138 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1046 | BAYO | RICARDO HERNANDEZ |
20 | SOFI | 134 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1042 | ROJO | SANTOS HERNANDEZ |
21 | CABALLO ESPAÑOL | 134 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1042 | PINTO | POZO DE LA HORMIGA |
22 | DON PACO | 134 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1042 | AZUL | POZO DE LA HORMIGA |
23 | EXCEPCIONAL | 134 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1042 | BAYO | ANDRES RODRIGUEZ |
24 | GOMINOLA | 134 | 240 | 76 | 238 | 240 | 112 | 1040 | ACERADO | JOSE RUIZ |
25 | DON GIOVANI | 134 | 240 | 76 | 238 | 240 | 112 | 1040 | ACERADO | PEÑA LORENTE |
26 | SATAN | 130 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1038 | ACERADO | PAQUITO-LOFER |
27 | MAREMOTO | 130 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1038 | ROJO | PEÑA LORENTE |
28 | OLAF | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | ALFONSITO |
29 | ARMA LETAL | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | BAYO | PAQUITO-LOFER |
30 | PUNTO AZUL | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | PAQUITO-LOFER |
31 | LA ODISEA | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | CARMELO GUILLEN |
32 | ROPAS | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | ANTONIO ROSIQUE |
33 | BONICO | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | PEÑA LOFER-PAQUIITO-JORGE |
34 | LA ISLA | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | BAYO | PEÑA CURRICHI |
35 | IMAGIN | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ACERADO | PEÑA LOS BARBAS |
36 | FALETE | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | PINTO | PEÑA LOS BARBAS |
37 | AZUL Y NEGRO | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | PEÑA LAVADERO |
38 | AARON | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | GABINO | AARON |
39 | BRAHIM | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | JUAN HERNANDEZ |
40 | PASO DESAPERCIBIDO | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | PEÑA LA FINCA |
41 | TIFOSI | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | PEÑA LA FINCA |
42 | MARTIN MILLER | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | PEÑA LA FINCA |
43 | TALENTO Y DESBORDE | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | PEÑA LA FINCA |
44 | SANTISIMA CRUZ | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | ROJO | POZO DE LA HORMIGA |
45 | DESEO | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | GABINO | POZO DE LA HORMIGA |
46 | LANCASTER | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | GABINO | LUIS AYKENS |
47 | 2 COLORES | 139 | 235 | 76 | 234 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | JOAQUIN DIAZ |
48 | CREPUSCULO | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | MESATRANS |
49 | BRADLEY CUPER | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | ANDRENAI |
50 | JASON MOYOA | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | MAGAÑO | ANDRENAI |
51 | MADISON | 128 | 240 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1036 | AZUL | PEÑA LORENTE |
52 | DON MARIO | 136 | 240 | 76 | 240 | 230 | 112 | 1034 | ROJO | PEDRO Y LOFER |
53 | QUE MARAVILLA | 128 | 240 | 76 | 238 | 240 | 112 | 1034 | MAGAÑO | JUAN NOGUERA |
54 | PASE DE ORO | 128 | 240 | 76 | 234 | 240 | 112 | 1030 | AZUL | ANDRES RODRIGUEZ |
55 | PRIMOGENITO | 128 | 240 | 76 | 240 | 232 | 112 | 1028 | AZUL | LUIS AYKENS |
56 | AMARGO | 128 | 240 | 76 | 232 | 240 | 112 | 1028 | MAGAÑO | PEÑA KISER |
57 | SALTITOS | 135 | 240 | 76 | 240 | 224 | 112 | 1027 | ROJO | JOSE RUIZ |
58 | TALISMAN | 141 | 240 | 76 | 240 | 218 | 112 | 1027 | ROJO | ANDRENAI ROCHERO |
59 | LA JUNGLA | 138 | 220 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1026 | GABINO | FAMILIA LORCA |
60 | PUNTOS ROJOS | 134 | 224 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1026 | AZUL | JOAQUIN DIAZ |
61 | BOTONES | 128 | 240 | 76 | 240 | 228 | 112 | 1024 | BAYO | JUAN NOGUERA |
62 | ENERGY | 126 | 240 | 76 | 240 | 228 | 112 | 1022 | GOTAO | PEÑA EL CAPOTE |
63 | ANDREEV | 124 | 240 | 76 | 240 | 229 | 112 | 1021 | GABINO | PEÑA LOS TEJEROS |
64 | SUPER LUCIA | 128 | 240 | 76 | 240 | 224 | 112 | 1020 | ROJO | ANTONIO ROSIQUE |
65 | LADO OSCURO | 128 | 240 | 76 | 236 | 224 | 112 | 1016 | MAGAÑO | SIXTO VIDAL |
66 | VOZ KIDS | 136 | 240 | 76 | 240 | 206 | 112 | 1010 | TREPAO | PEÑA LOS BARBAS |
67 | VALENTINO ROSSI | 133 | 209 | 76 | 240 | 240 | 112 | 1010 | AZUL | PEÑA EL CHALO |
68 | SANGRE DE TORO | 132 | 240 | 76 | 240 | 206 | 112 | 1006 | ROJO | MIGEL RUIPEREZ |
69 | MACK FLAMEN | 128 | 240 | 76 | 240 | 206 | 112 | 1002 | MAGAÑO | LUIS AYKENS |
70 | KLIZAN | 128 | 211 | 76 | 240 | 234 | 112 | 1001 | BAYO | PEÑA LOS TEJEROS |
71 | GADAFI | 143 | 240 | 245 | 240 | 18 | 112 | 998 | ROJO | JOAQUIN DIAZ |
72 | BRUCE WILLIS | 128 | 226 | 50 | 240 | 240 | 112 | 996 | ACERADO | LOS INDOMABLES ANDRENAI |
73 | FANATICO | 128 | 240 | 76 | 196 | 240 | 112 | 992 | TREPAO | JOSE RUIZ |
74 | NO TE CORTES | 184 | 240 | 76 | 240 | 0 | 245 | 985 | ROJO | LOS CLAUDIOS |
75 | MISTER METRO | 133 | 240 | 76 | 240 | 174 | 112 | 975 | GABINO | PEÑA LOS BARBAS |
76 | AQUEMARROPA | 138 | 194 | 76 | 240 | 196 | 112 | 956 | FIGURA | PEÑA LORENTE |
77 | DEL POTRO | 145 | 136 | 76 | 240 | 240 | 112 | 949 | ROJO | PEÑA LOS TEJEROS |
78 | SILICON VALEY | 146 | 186 | 76 | 234 | 194 | 112 | 948 | GOTAO | LUIS AYKENS |
79 | DYBALA | 182 | 98 | 76 | 240 | 240 | 112 | 948 | MAGAÑO | MESATRANS |
80 | MI CARMEN | 130 | 240 | 76 | 240 | 6 | 245 | 937 | GABINO | PEÑA EL CAPOTE |
81 | LUCKY CHOPS | 134 | 236 | 76 | 240 | 138 | 112 | 936 | MAGAÑO | ANDRENAI |
82 | DETROIT | 128 | 240 | 76 | 240 | 140 | 112 | 936 | AZUL | ANDRENAI |
83 | REBUSCAO | 128 | 240 | 76 | 238 | 138 | 112 | 932 | ROJO | RICARDO HERNANDEZ |
84 | CAMBIOS | 128 | 240 | 245 | 180 | 6 | 112 | 911 | BAYO | MARIANA GRACIA |
85 | ANARQUIA 99 | 134 | 98 | 76 | 240 | 240 | 112 | 900 | MORO | MESATRANS |
86 | FILIGRANAS | 130 | 186 | 76 | 240 | 134 | 112 | 878 | ROJO | ANTONIO ROSIQUE |
87 | LOFER | 128 | 240 | 76 | 218 | 102 | 112 | 876 | ACERADO | LOFER |
88 | ULTIMO FICHAJE | 134 | 176 | 76 | 238 | 136 | 112 | 872 | MAGAÑO | MIGUEL COBACHO |
89 | SEAN CONERY | 182 | 240 | 76 | 18 | 240 | 112 | 868 | FIGURA | ANDRENAI ROCHERO |
90 | CABALLERO | 128 | 178 | 10 | 234 | 202 | 112 | 864 | AZUL | NICOLAS |
91 | LIAN NEESON | 130 | 240 | 76 | 240 | 62 | 112 | 860 | ACERADO | ANDRENAI |
92 | TIRA VERDE | 177 | 240 | 76 | 238 | 6 | 112 | 849 | ROJO | PEDRO SOTO |
93 | MENOTTI | 128 | 240 | 76 | 204 | 62 | 112 | 822 | MAGAÑO | FAMILIA LORCA |
94 | CASINO | 132 | 222 | 76 | 36 | 240 | 112 | 818 | AZUL | PEÑA EL CASINO |
95 | PUERTO VELO | 128 | 240 | 76 | 238 | 10 | 112 | 804 | ACERADO | PEÑA EL CAPOTE |
96 | LA CHATA | 128 | 240 | 76 | 240 | 6 | 112 | 802 | GABINO | PEÑA LA FINCA |
97 | GUAPO | 134 | 240 | 76 | 234 | 6 | 112 | 802 | TREPAO | PEÑA LORENTE |
98 | CANDIDATO | 180 | 186 | 76 | 238 | 4 | 112 | 796 | GOTAO | LUIS AYKENS |
99 | ROCIERO | 140 | 240 | 76 | 218 | 6 | 112 | 792 | GABINO | MIGEL RUIPEREZ |
100 | TOMA SHOW | 137 | 226 | 76 | 240 | 0 | 112 | 791 | ROJO | PEÑA LOFER-PAQUIITO-JORGE |
101 | HIJO DE LA LUNA | 118 | 233 | 76 | 240 | 6 | 112 | 785 | GABINO | CARMELO GUILLEN |
102 | COLA ROJA | 128 | 220 | 76 | 92 | 62 | 112 | 690 | ROJO | PEÑA LAVADERO |
103 | LO IMPOSIBLE | 0 | 98 | 76 | 178 | 196 | 112 | 660 | GABINO | PEÑA LOS BARBAS |
104 | MORLACO | - | 216 | 76 | 162 | 62 | 112 | 628 | NEGRO | PEÑA KISER |
105 | VALOR | 154 | 216 | 76 | 40 | 0 | 112 | 598 | ROJO | PEÑA DON JOSE |
106 | IRNCLAN | 128 | 98 | 76 | 158 | 0 | 112 | 572 | ACERADO | ANDRENAI |
107 | DESPACITO | 128 | 240 | 4 | 2 | 0 | 112 | 486 | AZUL | SANTOS HERNANDEZ |
108 | LA PREPOSICION | 134 | 231 | 34 | 0 | 0 | 0 | 399 | ROJO | MIGEL RUIPEREZ |
109 | TELESCOPICO | 128 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | ROJO | FRANCISCO SASTRE |
110 | GLADIADOR | 128 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | ROJO | FRANCISCO SASTRE |
111 | LA GUARDIA | 122 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | MAGAÑO | FRANCISCO SASTRE |
112 | ACTIMEL | 130 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | GABINO | FRANCISCO SASTRE |
113 | CANELA | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112 | 280 | BAYO | PEÑA DON JOSE |
Leave a Comment