CONCURSO MARZO SANGONERA 2019
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: DOMINGO MORA Y ALEX
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | RESERVADO | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 250 | 1220 | ROJO | PEÑA EL TIRO C.I |
2 | CHACAL | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | ROJO | PEÑA AMANECER |
3 | NAZARI | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | BAYO | SALVADOR MENGUAL |
4 | DORADO | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | ROJO | PEDRO MARTINEZ DIAZ |
5 | BILLETES VERDES | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | ROJO | PARRA Y CONDISO |
6 | PINGÜINO | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | ROJO | PLASTICO DURO |
7 | MORITO | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | MORO | PLASTICO DURO |
8 | JOSE TOMAS | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | ROJO | SERGIO PEÑALVER |
9 | LEWANDOSKY | 240 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 996 | AZUL | PEDRO HERNANDEZ |
10 | VALVERDE | 240 | 220 | 144 | 240 | 106 | 26 | 976 | ACERADO | PLASTICO DURO |
11 | SUPERVIVIENTE | 240 | 220 | 144 | 240 | 106 | 26 | 976 | G ROJO | SERGIO PEÑALVER |
12 | TIRA ROJA | 240 | 216 | 144 | 240 | 106 | 26 | 972 | AZUL | JOSE MARIA MANZANERA |
13 | LAY DE MURPHY | 240 | 216 | 144 | 240 | 106 | 26 | 972 | AZUL | NICOLAS ROMERO |
14 | MONGE | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | MORO | PEÑA AMANECER |
15 | GLOBULO | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | ROJO | PEÑA AMANECER |
16 | COLA VERE | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | ROJO | SALVADOR MENGUAL |
17 | 2 TIRAS | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | AZUL | JOAQUIN ROMERO |
18 | DON JUAN | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | FIGURA | JUANJO |
19 | MARVIMUNDO | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | MORO | PLASTICO DURO |
20 | BAJO 0 | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | ROJO | PLASTICO DURO |
21 | SU MAGESTAD | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 942 | BLANCO | SERGIO PEÑALVER |
22 | PATRULLERO | 240 | 186 | 144 | 240 | 106 | 16 | 932 | TR ACERADO | ROBERTO PEREZ NOGUERA |
23 | ENTIERRO DE LA SARDINA | 240 | 186 | 112 | 240 | 106 | 26 | 910 | ROJO | NICOLAS ROMERO |
24 | PROTOTIPO | 240 | 186 | 144 | 199 | 106 | 26 | 901 | ROJO | COSTA-VIGUERAS |
25 | INDULTAO | 240 | 220 | 136 | 172 | 106 | 26 | 900 | ROJO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
26 | EL BARRERDERO | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | ROJO | JOSE BLAS PEÑALVER |
27 | PEZ ESPADA | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | TENAO | JOAQUIN BASALOBRE |
28 | MIKI | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | ACERADO | SALVADOR MENGUAL |
29 | APACHE | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | FIGURA | FRANCISCO A PELLICER |
30 | PUNDONOR | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | ROJO | FRANCISCO A PELLICER |
31 | CONGUITO | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | MORO | JUAN A ABELLAN |
32 | DOS ANGELES | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | GABINO | PARRA Y CONDISO |
33 | ALICANTINO | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | AZUL | FCO RUFETE |
34 | CARIÑOSO | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | ROJO | VILLAESCUSA |
35 | LANGUI | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | ROJO | PEÑA 3 EN 1 |
36 | EL PRIMO | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
37 | MARQUITOS | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | MAGAÑO | PEÑA EL TIRO C.I |
38 | LA SAGRA | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | BAYO | JUANJO SANCHEZ |
39 | PERDIGON | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | MORO | VICENTES |
40 | TELESCOPICO | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | ROJO | ROBERTO PEREZ NOGUERA |
41 | AKILES | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | ROJO | ENRIQUE |
42 | J.D | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 894 | AZUL | PABLO MARTINEZ |
43 | CALIFA | 240 | 138 | 144 | 237 | 106 | 26 | 891 | ROJO | JUANJO SANCHEZ |
44 | AMARILLO | 240 | 138 | 140 | 240 | 106 | 26 | 890 | AZUL | FELIX Y MENCHON |
45 | EL NIETO | 240 | 132 | 144 | 240 | 106 | 26 | 888 | MAGAÑO | ANTONIO GARCIA |
46 | ATILA gabino | 240 | 130 | 144 | 240 | 106 | 26 | 886 | GABINO | COSTA-VIGUERAS |
47 | EL TIO PEPE | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 16 | 884 | ACERADO | JOSE A PUJANTE |
48 | OJOS DE SANGRE | 240 | 138 | 144 | 240 | 106 | 16 | 884 | AZUL | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
49 | PIT BULL | 240 | 240 | 144 | 123 | 106 | 26 | 879 | MORO | PEÑA AMANECER |
50 | MALAMENTE | 240 | 138 | 127 | 240 | 106 | 26 | 877 | MAGAÑO | NICOLAS ROMERO |
51 | TANQUE | 240 | 138 | 144 | 220 | 106 | 26 | 874 | AZUL | FCO RUFETE |
52 | SEVEN | - | 138 | 140 | 240 | 106 | 250 | 874 | GABINO | JUANJO SANCHEZ |
53 | EL 15 | 240 | 138 | 144 | 216 | 106 | 26 | 870 | AZUL | PEÑA 3 EN 1 |
54 | FIGURIN | 240 | 240 | 144 | 98 | 106 | 26 | 854 | FIGURA | COSTA-VIGUERAS |
55 | CACARITO | 240 | 138 | 108 | 240 | 106 | 16 | 848 | C AZUL | A. PEÑALVER |
56 | ATILA | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 838 | ACERADO | PEÑA AMANECER |
57 | LEGENDARIO | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 838 | BAYO | PEÑA AMANECER |
58 | EL GALAN | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 838 | ROJO | PEÑA 3 EN 1 |
59 | EL 1 | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 838 | MAGAÑO | EL ABUELO Y SU NIETO |
60 | FONTANERO | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 838 | BAYO | JOAQUIN ROMERO |
61 | LIMA LIMON | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 838 | GABINO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
62 | TONI KROS | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 838 | AZUL | SERGIO PEÑALVER |
63 | TIRA NARANJA | 240 | 82 | 140 | 240 | 106 | 26 | 834 | AZUL | FCO RUFETE |
64 | DON PACO | 240 | 220 | 105 | 135 | 106 | 26 | 832 | MAGAÑO | JUANJO |
65 | ASALTO AL PODER | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 16 | 828 | ROJO | COSTA-VIGUERAS |
66 | EL VIEJO | 240 | 82 | 144 | 240 | 106 | 16 | 828 | ROJO | PEÑA EL TIRO C.I |
67 | DOCTOR | 240 | 82 | 104 | 239 | 106 | 26 | 797 | AZUL | PEDRO MARTINEZ DIAZ |
68 | DINAMO | 240 | 40 | 144 | 240 | 106 | 26 | 796 | MAGAÑO | JOSE LOPEZ GOMEZ |
69 | CORAZON ROJO | 34 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 790 | ROJO | ENRIQUE |
70 | LA CABALLA | 240 | 42 | 144 | 240 | 106 | 8 | 780 | ROJO | JOAQUIN BASALOBRE |
71 | 5 ESTRELLAS | 34 | 220 | 144 | 240 | 106 | 26 | 770 | ROJO | PEÑA EL TIRO C.I |
72 | LA ESTRELLA | 0 | 240 | 144 | 240 | 106 | 26 | 756 | ROJO | PEÑA 3 EN 1 |
73 | ALEA JACTA | 30 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 732 | GABINO | JUANJO SANCHEZ |
74 | MASCARA | 34 | 186 | 136 | 223 | 106 | 26 | 711 | CARETO | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
75 | REMACHE | 0 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 702 | ROJO | PEÑA AMANECER |
76 | FRANCOTIRADOR | 0 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 702 | ROJO | PEÑA AMANECER |
77 | BONITO | 0 | 186 | 144 | 240 | 106 | 26 | 702 | ROJO | SERGIO PEÑALVER |
78 | SEVILLANO | 34 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 688 | AZUL | JOSE BLAS PEÑALVER |
79 | GUMER | 34 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 688 | PINTO | COSTA-VIGUERAS |
80 | PANCHO | 34 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 688 | GABINO | PABLO MARTINEZ |
81 | DRACO | 34 | 138 | 144 | 239 | 106 | 26 | 687 | GABINO | SERGIO PEÑALVER |
82 | AZULON | 24 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 678 | AZUL | FELIX Y MENCHON |
83 | TAPA BOCAS | 240 | 82 | 144 | 86 | 105 | 16 | 673 | CENDALINO | JOSE MARIA MANZANERA |
84 | PANDORA | 34 | 138 | 112 | 240 | 106 | 26 | 656 | ROJO | FRANCISCO A PELLICER |
85 | VEGA DEL SEGURA | 0 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 654 | MAGAÑO | NICOLAS ROMERO |
86 | COLA VERDE rojo | 0 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 654 | ROJO | A PEÑALVER |
87 | TIRA ROJA peña | 0 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 654 | MAGAÑO | A. PEÑALVER |
88 | JAKE MATE | 0 | 138 | 144 | 240 | 106 | 26 | 654 | AZUL | JOSE LOPEZ GOMEZ |
89 | ACERO | - | 130 | 144 | 240 | 106 | 26 | 646 | GABINO | ROBERTO PEREZ NOGUERA |
90 | POQUEMON | 0 | 130 | 144 | 240 | 106 | 26 | 646 | ROJO | PEÑA FAMILIA TORTOSA |
91 | RAYO | - | 138 | 144 | 240 | 106 | 16 | 644 | PINTO | PEÑA FAMILIA TORTOSA |
92 | 155 | 34 | 138 | 137 | 223 | 106 | 0 | 638 | ACERADO | GINES BASALOBRE |
93 | TIKI TAKA | 0 | 112 | 144 | 240 | 106 | 26 | 628 | ROJO | GINES BASALOBRE |
94 | DON AMERICANO | 0 | 138 | 108 | 239 | 106 | 26 | 617 | ACERADO | PEDRO HERNANDEZ |
95 | MELONERO | 34 | 82 | 144 | 216 | 106 | 26 | 608 | GABINO | GINES BASALOBRE |
96 | MERENDERO | 0 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 598 | AZUL | PEÑA 3 EN 1 |
97 | ABUELO | 0 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 598 | ROJO | PEÑA 3 EN 1 |
98 | MORTADELO | 0 | 82 | 144 | 240 | 106 | 26 | 598 | ROJO | JOAQUIN ROMERO |
99 | CARIOCA | 0 | 82 | 144 | 238 | 106 | 26 | 596 | G ROJO | GREGORIO TRISTANTE |
100 | PELE | 30 | 134 | 144 | 140 | 106 | 26 | 580 | NEGRO | PLASTICO DURO |
101 | EL CHOFER | 34 | 42 | 144 | 240 | 106 | 0 | 566 | ROJO | JOSE BLAS PEÑALVER |
102 | JUMILLANO | 0 | 138 | 84 | 240 | 98 | 4 | 564 | ROJO | PEÑA FAMILIA TORTOSA |
103 | CABALLO | 0 | 42 | 144 | 240 | 106 | 26 | 558 | AZUL | PEDRO MARTINEZ DIAZ |
104 | ESTORNINO | 34 | 0 | 144 | 240 | 106 | 16 | 540 | ROJO | JOAQUIN BASALOBRE |
105 | LA YESERA | 0 | 138 | 16 | 240 | 106 | 26 | 526 | ROJO | PEÑA 3 EN 1 |
106 | CONSTANTINO | 34 | 40 | 144 | 78 | 106 | 0 | 402 | MORO | VICENTE J |
107 | FIESTAS | 24 | 82 | 140 | 78 | 0 | 0 | 324 | ROJO | PEÑA AMANECER |
108 | YLEMO | 34 | 138 | 84 | 48 | 0 | 0 | 304 | AZUL | GREGORIO TRISTANTE |
109 | DOS AMORES | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | PINTO | PARRA Y CONDISO |
110 | ZAFIRO | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ROJO | FRANCISCO A PELLICER |
Leave a Comment