CONCURSO MARZO POZO ESTRECHO 2019
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: VICENTE GARCÍA Y RUBEN RODRIGUEZ
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | PRIMOGENITO | 240 | 114 | 112 | 235 | 197 | 239 | 1137 | AZUL | LUIS AYKENS |
2 | MITAD Y MITAD | 240 | 114 | 106 | 235 | 192 | 246 | 1133 | BAYO | CARMELO GUILLEN |
3 | A QUEMAROPA | 240 | 114 | 106 | 235 | 181 | 239 | 1115 | TR AZUL | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS |
4 | ESTEROPOULOS | 240 | 240 | 114 | 22 | 185 | 234 | 1035 | ACERADO | ANDRES RODRIGUEZ |
5 | SOFI | 240 | 110 | 226 | 22 | 188 | 239 | 1025 | ROJO | SANTOS HERNANDEZ |
6 | ARG | 240 | 226 | 106 | 22 | 181 | 239 | 1014 | AZUL | ANDRENAI |
7 | AZUL Y NEGRO | 240 | 226 | 106 | 22 | 165 | 239 | 998 | AZUL | PEÑA LAVADERO |
8 | TAPON | 240 | 226 | 90 | 22 | 187 | 231 | 996 | ROJO | FCO JAVIER |
9 | TIGRETON | 240 | 240 | 112 | 22 | 151 | 231 | 996 | AZUL | PEÑA ANDRENAI-CESAR |
10 | GINETE | 238 | 226 | 112 | 22 | 155 | 231 | 984 | GABINO | PEÑA DON JOSE |
11 | SANGRE FRIA | 240 | 236 | 112 | 22 | 129 | 239 | 978 | ROJO | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS |
12 | LA MARCHA | 240 | 196 | 120 | 22 | 154 | 239 | 971 | GABINO | JUAN NOGUERA |
13 | BOSERAS | 240 | 164 | 122 | 22 | 181 | 239 | 968 | ROJO | ROCIO Y CESAR |
14 | NITRO | 240 | 202 | 98 | 16 | 173 | 239 | 968 | GABINO | FULGENCIO SOLANO |
15 | PLAYERO | 217 | 222 | 108 | 22 | 161 | 237 | 967 | AZUL | JUAN NOGUERA |
16 | BAMBINO | 240 | 114 | 209 | 22 | 160 | 219 | 964 | BLANCO | ROCIO Y CESAR |
17 | CAPRICHO | 240 | 236 | 106 | 22 | 195 | 161 | 960 | FIGURA | SANTOS HERNANDEZ |
18 | PISCINAS | 240 | 240 | 126 | 22 | 87 | 237 | 952 | MAGAÑO | SISO Y JOAQUIN |
19 | PETALOS | 240 | 170 | 106 | 22 | 208 | 203 | 949 | GABINO | ANTONIO MARTINEZ |
20 | DEL POTRO | 238 | 160 | 108 | 22 | 175 | 246 | 949 | ROJO | PEÑA LOS TEJEROS |
21 | MAYWHETER | 240 | 140 | 106 | 33 | 181 | 246 | 946 | AZUL | ANDRENAI |
22 | BAILA SOLO | 228 | 114 | 114 | 22 | 229 | 239 | 946 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ |
23 | QUE MARAVILLA | 240 | 140 | 112 | 22 | 181 | 239 | 934 | MAGAÑO | JUAN NOGUERA |
24 | CABALLO ESPAÑOL | 240 | 114 | 106 | 22 | 196 | 239 | 917 | GABINO | ROCIO Y CESAR |
25 | STRATON | 240 | 114 | 106 | 22 | 196 | 239 | 917 | ACERADO | ANDRENAI |
26 | ENERGY | 240 | 114 | 110 | 22 | 185 | 239 | 910 | AZUL | LUIS AYKENS |
27 | THE LION KING | 240 | 114 | 112 | 22 | 181 | 239 | 908 | MORO | ANTONIO MARTINEZ |
28 | ASIGNATURA | 240 | 114 | 114 | 22 | 179 | 239 | 908 | AZUL | FULGENCIO SOLANO |
29 | BRUCE WILLIS | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | ACERADO | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS |
30 | A QUEMAROPA | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | GOTAO | CARMELO GUILLEN |
31 | CABALLO DE LOS INDIOS | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | FIGURA | ROCIO Y CESAR |
32 | DON GIOVANI | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | ACERADO | LUIS AYKENS |
33 | TRIANA | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | MAGAÑO | JUAN NOGUERA |
34 | SIN ALIENTO | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | ACERADO | PEÑA DON JOSE |
35 | DOBLE | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | GABINO | JOSE MEROÑO |
36 | LUKY CHOPS | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | MAGAÑO | ANDRENAI |
37 | PARCHE | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 902 | MAGAÑO | ANTONIO MARTINEZ |
38 | NUMEROS ROJOS | 240 | 110 | 106 | 22 | 185 | 239 | 902 | ROJO | PEÑA LAVADERO |
39 | COCO | 240 | 240 | 112 | 22 | 40 | 246 | 900 | GABINO | JOSE MEROÑO |
40 | DON PACO | 240 | 114 | 114 | 22 | 169 | 239 | 898 | AZUL | ROCIO Y CESAR |
41 | TROMPETAS | 236 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 898 | PINTO | ESTEBAN IZQUIERDO |
42 | LIMON | 240 | 114 | 106 | 22 | 169 | 239 | 890 | GABINO | CARMELO GUILLEN |
43 | REBUSCAO | 240 | 114 | 106 | 22 | 169 | 239 | 890 | ROJO | RICARDO HERNANDEZ |
44 | SATAN | 240 | 114 | 106 | 22 | 167 | 239 | 888 | ACERADO | PAQUITO Y LOFER |
45 | LIAM NEESON | 240 | 100 | 106 | 22 | 181 | 239 | 888 | ACERADO | ANDRENAI |
46 | BUTANITO | 240 | 114 | 106 | 22 | 163 | 239 | 884 | AZUL | ANTONIO MARTINEZ |
47 | FURIA ROJA | 240 | 102 | 112 | 22 | 173 | 235 | 884 | ROJO | JUAN NOGUERA |
48 | DONSKOY | 222 | 114 | 106 | 22 | 181 | 239 | 884 | AZUL | PEÑA LOS TEJEROS |
49 | CRONICAS | 238 | 124 | 114 | 22 | 142 | 239 | 879 | ROJO | ANDRENAI |
50 | SEAN CONERY | 206 | 114 | 106 | 22 | 192 | 239 | 879 | AZUL | ANDRES RODRIGUEZ |
51 | MISTER | 240 | 136 | 106 | 16 | 154 | 226 | 878 | AZUL | FRANCISCO LORENTE |
52 | COLA ROSA | 236 | 100 | 106 | 22 | 181 | 233 | 878 | ROJO | MIGUEL LUENGO |
53 | COLORAO | 240 | 114 | 106 | 22 | 181 | 214 | 877 | ROJO | PEÑA KISER |
54 | NO CONFORME | 240 | 114 | 112 | 22 | 145 | 239 | 872 | AZUL | LUIS AYKENS |
55 | CAMBIOS | 240 | 110 | 108 | 22 | 153 | 239 | 872 | BAYO | FULGENCIO SOLANO |
56 | CANDIDATO | 240 | 100 | 106 | 22 | 163 | 239 | 870 | AZUL | LUIS AYKENS |
57 | IMAGIN | 240 | 114 | 98 | 33 | 143 | 240 | 868 | ACERADO | PEÑA LOS BARBAS |
58 | MUSARAÑA | 240 | 100 | 106 | 22 | 153 | 239 | 860 | AZUL | ANDRENAI |
59 | JOHN CARTER | 240 | 106 | 68 | 22 | 181 | 239 | 856 | AZUL | FULGENCIO SOLANO |
60 | FALETE | 206 | 110 | 248 | 22 | 168 | 87 | 841 | PINTO | FULGENCIO SOLANO |
61 | BEKEMBAWER | 212 | 114 | 84 | 22 | 169 | 239 | 840 | PINTO | LUIS MARTINEZ |
62 | TOKYO | 240 | 102 | 77 | 22 | 159 | 239 | 839 | BAYO | MESATRANS |
63 | CAMPANILLA | 240 | 114 | 90 | 22 | 127 | 239 | 832 | GABINO | FRANCISCO LORENTE |
64 | DOMINIO | 212 | 114 | 114 | 22 | 165 | 189 | 816 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ |
65 | MAYER | 240 | 100 | 106 | 22 | 103 | 239 | 810 | ROJO | PEÑA TEJEROS |
66 | MAREA | 240 | 62 | 90 | 22 | 154 | 239 | 807 | ROJO | FCO JAVIER |
67 | VOZ KIDS | 240 | 138 | 92 | 22 | 173 | 141 | 806 | AZUL | PEÑA LOS BARBAS |
68 | JUNIOR | 240 | 104 | 112 | 22 | 87 | 239 | 804 | GABINO | ANTONIO MARTINEZ |
69 | MELANDRI | 240 | 52 | 112 | 22 | 126 | 239 | 791 | BAYO | SISO Y JOAQUIN |
70 | TORMENTA DE ARENA | 240 | 114 | 114 | 22 | 157 | 144 | 791 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ |
71 | BAILA MORENA | 240 | 114 | 110 | 22 | 40 | 237 | 763 | MAGAÑO | ANDRENAI |
72 | EDWAN-NORTON | 240 | 114 | 86 | 22 | 57 | 237 | 756 | BAYO | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS |
73 | PELUCHE | 240 | 52 | 117 | 22 | 80 | 239 | 750 | BAYO | FULGENCIO SOLANO |
74 | ULTIMA PRUEBA | 222 | 122 | 112 | 22 | 157 | 91 | 726 | PINTO | ANTONIO MARTINEZ |
75 | CONGUITO | 206 | 114 | 114 | 22 | 197 | 61 | 714 | NEGRO | PAQUITO Y LOFER |
76 | VIN DIESEL | 240 | 114 | 106 | 235 | 0 | 0 | 695 | AZUL | ANDRES RODRIGUEZ |
77 | CANSALIEBRES | 240 | 114 | 106 | 22 | 185 | 28 | 695 | AZUL | PEÑA INDOMABLES |
78 | DARDO | 240 | 114 | 106 | 22 | 28 | 167 | 677 | BAYO | PEÑA INDOMABLES |
79 | ZAPE | 240 | 114 | 106 | 22 | 164 | 29 | 675 | AZUL | FRANCISCO LORENTE |
80 | CARTABON | 222 | 66 | 50 | 22 | 40 | 231 | 631 | GABINO | PEÑA INDOMABLES |
81 | DISCOVERY | 240 | 100 | 106 | 22 | 127 | 29 | 624 | ROJO | FRANCISCO LORENTE |
82 | OO7 | 240 | 240 | 110 | 22 | 0 | 0 | 612 | AZUL | PEÑA LOS BARBAS |
83 | CORAZON ROSA | 184 | 114 | 86 | 22 | 157 | 38 | 601 | AZUL | CARMELO GUILLEN |
84 | CHUPA CHUPS | 232 | 66 | 86 | 33 | 167 | 16 | 600 | ROJO | MIGUEL LUENGO |
85 | AMARGO | 235 | 186 | 106 | 22 | 0 | 0 | 549 | MAGAÑO | PEÑA KISER |
86 | MADRILEÑO | 240 | 36 | 74 | 16 | 143 | 16 | 525 | GABINO | PAQUITO Y LOFER |
87 | EN TU HONOR | 240 | 116 | 97 | 22 | 40 | 0 | 515 | AZUL | JUAN NOGUERA |
88 | MANHATAN | 240 | 128 | 120 | 22 | 0 | 0 | 510 | ROJO | ROCIO Y CESAR |
89 | GOLPE DE ESTADO | 240 | 114 | 118 | 22 | 0 | 0 | 494 | ACERADO | ROCIO Y CESAR |
90 | CALIPSO | 240 | 104 | 114 | 33 | 0 | 0 | 491 | ACERADO | ANDRES RODRIGUEZ |
91 | ESCANDALO | 238 | 114 | 114 | 22 | 0 | 0 | 488 | AZUL | PEÑA KISER |
92 | MARADONA | 240 | 114 | 106 | 22 | 0 | 0 | 482 | MAGAÑO | CARMELO GUILLEN |
93 | IMPERIOSO | 240 | 114 | 106 | 22 | 0 | 0 | 482 | GABINO | PAQUITO Y LOFER |
94 | CANDIDATO rojo | 240 | 114 | 106 | 22 | 0 | 0 | 482 | ROJO | RICARDO HERNANDEZ |
95 | PIRELLI | 235 | 100 | 114 | 33 | 0 | 0 | 482 | ROJO | PEÑA KISER |
96 | CAN CAN | 238 | 114 | 106 | 22 | 0 | 0 | 480 | NEVAO | LUIS AYKENS |
97 | OLIMPO | 238 | 100 | 112 | 22 | 0 | 0 | 472 | ACERADO | PEÑA LOS BARBAS |
98 | MARCK ANTHONY | 240 | 100 | 106 | 22 | 0 | 0 | 468 | AZUL | MESATRANS |
99 | CORAZON ROJO | 240 | 100 | 106 | 22 | 0 | 0 | 468 | MAGAÑO | CARMELO GUILLEN |
100 | ARISCO | 240 | 114 | 106 | - | 0 | 0 | 460 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ |
101 | FANDANGO | 240 | 100 | 97 | 22 | 0 | 0 | 459 | AZUL | JUAN NOGUERA |
102 | EL 32 | 206 | 114 | 106 | 22 | 0 | 0 | 448 | ROJO | MIGUEL LUENGO |
103 | BLANCO F | 206 | 114 | 106 | 22 | 0 | 0 | 448 | BLANCO | PEÑA KISER |
104 | DEEP BLUE | 240 | 100 | 86 | - | 0 | 0 | 426 | AZUL | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS |
105 | VENGANZA | 226 | 66 | 106 | 22 | 0 | 0 | 420 | AZUL | MESATRANS |
106 | RECITAL | 240 | 108 | 42 | 22 | 0 | 0 | 412 | MAGAÑO | ROCIO Y CESAR |
107 | REY MIDAS | 240 | 114 | 42 | - | 0 | 0 | 396 | AZUL | JUAN NOGUERA |
108 | JIMMI DIX | 240 | 42 | 86 | 22 | 0 | 0 | 390 | MAGAÑO | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS |
109 | ALEGRAME EL DIA | 240 | 114 | - | - | 0 | 0 | 354 | GABINO | ROCIO Y CESAR |
110 | PUNTOS ROJOS | 222 | 98 | - | 22 | 0 | 0 | 342 | ACERADO | JOSE MEROÑO |
Leave a Comment