CONCURSO MARZO 2022 ONTUR
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | PINCELIN | 82 | 188 | 192 | 0 | 162 | 216 | 840 | AZUL | LAUREANO HERNANDEZ |
2 | RIO MUNDO | 82 | 36 | 192 | 0 | 203 | 216 | 729 | TOSCADO | IGNACIO ORTIZ |
3 | DE LUCIA | 0 | 0 | 192 | 126 | 162 | 216 | 696 | GAVINO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
4 | BRONCE | 82 | 0 | 192 | 0 | 203 | 216 | 693 | ROJO | NITRATO DE CHILE |
5 | REPELAO | 82 | 0 | 192 | 0 | 203 | 216 | 693 | ROJO | DANIEL ORTIZ |
6 | 8D | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | ROJO | CECILIO LOPEZ |
7 | CERO 7 | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | AZUL | JOAQUIN GARCIA |
8 | CRISTAL | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | BLANCO | NITRATO DE CHILE |
9 | ESPAÑOL | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | ROJO | PEÑA LOS CABINIS |
10 | GLADIADOR | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | PINTO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
11 | GRUÑON | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | GAVINO | PEÑA DIBUJO |
12 | KOREANO | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | ROJO | JOSE ORTUÑO |
13 | ORGULLOSO | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | GAVINO | PEÑA DIBUJO |
14 | PATINETE | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | MAGAÑO | LAUREANO HERNANDEZ |
15 | PUERTA GRANDE | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | MAGAÑO | CAPILLA |
16 | VENCEDOR | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | NEVAO | DANIEL ORTIZ |
17 | ZORRO | 82 | 36 | 192 | 0 | 162 | 216 | 688 | BAYO | CECILIO LOPEZ |
18 | TAILANDIA | 82 | 0 | 192 | 36 | 157 | 216 | 683 | ROJO | DANIEL ORTUÑO |
19 | ECO | 82 | 36 | 156 | 8 | 162 | 216 | 660 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
20 | CUARTELERO | 82 | 0 | 192 | 4 | 162 | 216 | 656 | AZUL | ABELARDO VERA NAVARRO |
21 | 3 DE DOS | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | BAYO | PEÑA LOS FLORIDA |
22 | 5 DE COPAS | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | AZUL | JOAQUIN GARCIA |
23 | ALICATES | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | GAVINO | NITRATO DE CHILE |
24 | AMARILLO | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | MAGAÑO | BEATRIZ SERRANO |
25 | ANIBAL | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | AZUL | PEÑA DIBUJO |
26 | AZORIN | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | GAVINO | NITRATO DE CHILE |
27 | AZUL | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | AZUL | ABELARDO VERA NAVARRO |
28 | BULLY | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | AZUL | JESUS BLANCO |
29 | CAZADOR | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | GOTAO | RAFAEL NEGRILLO |
30 | COLA AZUL | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | BAYO | CAPILLA |
31 | DEDALO | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | MAGAÑO | JESUS BLANCO |
32 | EL TOQUES | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | AZUL | RUTH DIAZ |
33 | FORASTERO | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | BAYO | NITRATO DE CHILE |
34 | GUERRERO | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | FUMAO | LOS GUERREROS |
35 | KALIQUEÑO | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | GAVINO | JULIO MARTINEZ |
36 | KARMA | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | ROJO | DANIEL ORTIZ |
37 | KILIAN | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | GAVINO | PEÑA DIBUJO |
38 | ORO VERDE | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | GAVINO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
39 | SIN DUDA | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | ROJO | PEÑA DIBUJO |
40 | TORIL | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | AZUL | JOAQUIN GARCIA |
41 | VOLARE | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 652 | GAVINO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
42 | BANANA SOW | 82 | 188 | 0 | 0 | 162 | 216 | 648 | ROJO | DANIEL ORTIZ |
43 | PLATINO | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 208 | 644 | PLATA | LOS GUERREROS |
44 | CLARIN | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 198 | 634 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
45 | BESTIA | 82 | 152 | 0 | 0 | 162 | 216 | 612 | ROJO | IGNACIO ORTIZ |
46 | ATENTO | 82 | 0 | 150 | 0 | 162 | 214 | 608 | BAYO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
47 | ERMITAÑO | 82 | 152 | 0 | 0 | 152 | 216 | 602 | ALIBLANCO | JOSE LISON |
48 | 112 | 10 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 580 | ROJO | DANIEL ORTUÑO |
49 | DE TRIANA | 10 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 580 | BAYO | PEÑA DIBUJO |
50 | ADAM | 82 | 0 | 62 | 50 | 162 | 216 | 572 | ROJO | ABELARDO VERA NAVARRO |
51 | MANDARINA | 10 | 0 | 192 | 0 | 162 | 207 | 571 | AZUL | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
52 | AMSTEL | 0 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 570 | TENAO | JESUS BLANCO |
53 | BARRIO | 0 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 570 | AZUL | IGNACIO CUESTA |
54 | DRAGON | 0 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 570 | ROJO | LAUREANO HERNANDEZ |
55 | MELENDI | 0 | 0 | 192 | 0 | 162 | 216 | 570 | AZUL | PEÑA DIBUJO |
56 | PARDILLO | 0 | 0 | 192 | 0 | 162 | 209 | 563 | P ROJO | PEÑA LOS FLORIDA |
57 | 2022 | 0 | 0 | 192 | 0 | 161 | 207 | 560 | MAGAÑO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
58 | PUTIN | 0 | 0 | 192 | 0 | 150 | 216 | 558 | GAVINO | JOAQUIN GARCIA |
59 | LA MANGA | 82 | 152 | 0 | 0 | 162 | 116 | 512 | ROJO | RAFAEL NEGRILLO |
60 | MATAJARI | 82 | 36 | 0 | 0 | 162 | 216 | 496 | MAGAÑO | NITRATO DE CHILE |
61 | ROSITA | 82 | 36 | 0 | 0 | 162 | 216 | 496 | ROJO | RUTH DIAZ |
62 | OSBORNE | 82 | 0 | 64 | 0 | 132 | 216 | 494 | ROJO | JOSE ORTUÑO |
63 | H | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | AZUL | CECILIO LOPEZ |
64 | LUNA | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | FIGURA | CAPILLA |
65 | MAYAMI | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | ROJO | JOSE ORTUÑO |
66 | NARANJITO | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | FUMAO | RUTH DIAZ |
67 | NARCISO | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | BLANCO | LOS GUERREROS |
68 | PAPITO | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | MAGAÑO | CECILIO LOPEZ |
69 | PUNTOS ROJOS | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | ROJO | LOS GUERREROS |
70 | TEQUILA ROSA | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | PLATA | PEÑA LOS FLORIDA |
71 | VERRATI | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 460 | ROJO | JOSE ORTUÑO |
72 | SAVE DE LO QUE VA | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 209 | 453 | ROJO | PEÑA LOS CABINIS |
73 | LA CRUZ | 74 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 452 | GAVINO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
74 | PARTIENDO LA PANA | 52 | 36 | 0 | 0 | 146 | 216 | 450 | ROJO | IGNACIO CUESTA |
75 | FITO | 82 | 0 | 0 | 0 | 150 | 216 | 448 | PL MAGAÑO | IGNACIO CUESTA |
76 | 99 | 72 | 0 | 0 | 0 | 152 | 216 | 440 | TENAO | PEÑA LOS FLORIDA |
77 | ROCINANTE | 0 | 0 | 62 | 0 | 162 | 216 | 440 | MORO | JESUS BLANCO |
78 | TEMPRANILLO | 82 | 0 | 192 | 0 | 162 | 0 | 436 | GAVINO | ABELARDO VERA NAVARRO |
79 | ESPAÑA | 10 | 36 | 0 | 0 | 162 | 216 | 424 | ROJO | PEÑA LOS FLORIDA |
80 | LA LLAVE | 10 | 0 | 192 | 0 | 162 | 50 | 414 | BLANCO | NITRATO DE CHILE |
81 | ALAMBRA | 10 | 0 | 0 | 100 | 162 | 116 | 388 | ROJO | DANIEL ORTUÑO |
82 | LUZ VERDE | 0 | 36 | 0 | 0 | 132 | 216 | 384 | ROJO | JOAQUIN PORTILLO |
83 | CEPILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 378 | AZUL | CECILIO LOPEZ |
84 | FARAON | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 216 | 378 | GAVINO | JULIO MARTINEZ |
85 | MONCLOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 194 | 356 | GAVINO | JULIO MARTINEZ |
86 | ALTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 216 | 348 | ROJO | JOAQUIN PORTILLO |
87 | FLORIDA | 82 | 36 | 62 | 0 | 132 | 0 | 312 | ROJO | LOS GUERREROS |
88 | BROTES VERDES | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 216 | 252 | ROJO | DANIEL ORTIZ |
89 | ULTIMO TREN | 82 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 244 | MAGAÑO | CECILIO LOPEZ |
90 | DON RODRIGO | 0 | 0 | 192 | 0 | 44 | 0 | 236 | ROJO | CAPILLA |
91 | JOKER | 0 | 36 | 192 | 0 | 0 | 0 | 228 | TENAO | BEATRIZ SERRANO |
92 | BONOBO | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | FUMAO | RAFAEL NEGRILLO |
93 | BLANCANIEVES | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | BAYO | PEÑA LOS FLORIDA |
94 | EL PERA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | P ROJO | BEATRIZ SERRANO |
95 | LECHUZA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | MOSCAO | IGNACIO ORTIZ |
96 | PICAKAN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ROJO | ANTONIO QUILEZ |
97 | PROFESOR | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ROJO | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ |
98 | ANHELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | RAFAEL NEGRILLO |
99 | APLAUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | IGNACIO CUESTA |
100 | BONICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINTO R | BEATRIZ SERRANO |
Leave a Comment