CONCURSO LA PUEBLA DEL SOTO HOMENAJE MANUEL MORENO JULIAN
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO
ÁRBITROS: ANTONIO MORENO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | DASTIN | 196 | 188 | 208 | 170 | 30 | 792 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
2 | CODIGO ROJO | 196 | 188 | 208 | 170 | 30 | 792 | ROJO | MORRICHE |
3 | MI JOSE | 196 | 188 | 208 | 170 | 30 | 792 | ROJO | JOSE BELMONTE |
4 | PITULE | 196 | 188 | 208 | 170 | 30 | 792 | GAVINO | RODRI MANZANO |
5 | TE ARREPENTIRAS | 196 | 188 | 208 | 170 | 30 | 792 | GAVINO | PEDRO HERNANDEZ |
6 | ALAS ROJAS | 186 | 188 | 208 | 170 | 30 | 782 | AZUL | JUAN MULERO |
7 | DON JUAN | 186 | 188 | 208 | 170 | 30 | 782 | ROJO | JUANITO CORTE INGLES |
8 | RUBIO | 186 | 188 | 208 | 170 | 30 | 782 | ROJO | EL SEÑOR BOLO |
9 | CORAZON SALVAJE | 196 | 188 | 208 | 0 | 30 | 622 | PLATA | PLASTICO DURO Y CHUMI |
10 | PROTEGIDO | 196 | 188 | 208 | 0 | 30 | 622 | GAVINO | PEDRO HERNANDEZ |
11 | SUCIO | 196 | 188 | 208 | 0 | 0 | 592 | CARETO | FLORENTINO BELTRAN |
12 | DUENDE | 196 | 188 | 208 | 0 | 0 | 592 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
13 | LA ROSA | 196 | 188 | 208 | 0 | 0 | 592 | ACERADO | MANUEL MORENO JULIAN |
14 | UNA MENOS | 196 | 188 | 208 | 0 | 0 | 592 | ACERADO | MANUEL MORENO JULIAN |
15 | CASILLAS | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
16 | REPERTERO | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
17 | C-4 | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | C AZUL | MORRICHE |
18 | COMPROMISO | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | PEDRO MATACHIN |
19 | EL PUA | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | JUAN MULERO |
20 | EL FEO | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | JUAN MULERO |
21 | HERMANO MENOR | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | MORO | JUAN MIRETE |
22 | EL CAMBIO | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | JUAN MIRETE |
23 | MI GRAN AMOR | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | AZUL | ANTONIO GALERA |
24 | TERCIO | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | GAVINO | RODRI MANZANO |
25 | AMARILLO Y ROSA | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | PEPE LAS RUEDAS |
26 | COLA ROSA | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | PEPE LAS RUEDAS |
27 | EL CAPITAN | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | MANUEL MORENO JULIAN |
28 | SPIDERMAN | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | PINTO | PEÑA LA ARDILLA |
29 | AMANECER | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | ROJO | EL SEÑOR BOLO |
30 | AGUA DE COCO | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | TR MAGAÑO | EL SEÑOR BOLO |
31 | MANTO ROJO | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | MORO | PARRA LA RAYA |
32 | SENSACIONES | 186 | 188 | 208 | 0 | 0 | 582 | BLANCO | ANTONIO GALERA |
33 | BERLINGO | 186 | 182 | 208 | 0 | 0 | 576 | ROJO | PEÑA PLASTICO DURO |
34 | DON PACO | 186 | 182 | 208 | 0 | 0 | 576 | AZUL | PACO MIRETE |
35 | HERCULES | 196 | 0 | 208 | 170 | 0 | 574 | AZUL | SALVADOR SANCHEZ |
36 | EL PERA | 196 | 0 | 208 | 170 | 0 | 574 | ROJO | PEPE LAS RUEDAS |
37 | AFRICANO | 196 | 0 | 208 | 170 | 0 | 574 | ROJO | JUANITO CORTE INGLES |
38 | AGUA DULCE | 196 | 0 | 208 | 170 | 0 | 574 | ROJO | EL SEÑOR BOLO |
39 | FICHAJE | 196 | 0 | 208 | 170 | 0 | 574 | PINTO | PARRA LA RAYA |
40 | CONFITERO | 177 | 188 | 208 | 0 | 0 | 573 | ROJO | ENRIQUE PANADERO |
41 | TIJERITAS | 186 | 0 | 208 | 170 | 0 | 564 | MORO | SALVADOR SANCHEZ |
42 | PICHICA | 186 | 0 | 208 | 170 | 0 | 564 | ROJO | JOSE BELMONTE |
43 | BONICO | 186 | 0 | 208 | 170 | 0 | 564 | FIGURA | PACO MIRETE |
44 | PROFESOR | 158 | 0 | 208 | 170 | 0 | 536 | GAVINO | ANTONIO GALERA |
45 | DESCAFEINADO | 186 | 134 | 208 | 0 | 0 | 528 | BLANCO | RODRI MANZANO |
46 | CABEZON | 196 | 58 | 208 | 0 | 0 | 462 | ROJO | ANTONIO MORENO |
47 | COLA VERDE | 196 | 0 | 208 | 0 | 0 | 404 | ROJO | ANGEL ZAMORA |
48 | ESENCIA | 196 | 0 | 208 | 0 | 0 | 404 | GAVINO | PEÑA PLASTICO DURO |
49 | TIRA VERDE | 196 | 0 | 208 | 0 | 0 | 404 | ROJO | DIEGO CHERRO |
50 | ROSA Y VERDE | 196 | 0 | 208 | 0 | 0 | 404 | AZUL | PEPE LAS RUEDAS |
51 | EL GINES | 196 | 0 | 208 | 0 | 0 | 404 | AZ GOTAO | PARRA LA RAYA |
52 | CATEDRAL | 196 | 0 | 208 | 0 | 0 | 404 | ROJO | PEDRO HERNANDEZ |
53 | AL AMIGO | 0 | 188 | 208 | 0 | 0 | 396 | GAVINO | JUAN MULERO |
54 | HUEVOS FRITOS | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | ROJO | ANGEL ZAMORA |
55 | EL CALVO | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | ROJO | ANGEL ZAMORA |
56 | PICO LARGO | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | NEGRO | PEÑA PLASTICO DURO |
57 | REY DE REYES | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | AZUL | PEÑA PLASTICO DURO |
58 | CHUPETAS | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | AZUL | FLORENTINO BELTRAN |
59 | PUNTOS ROJOS | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | MORO | PEPE LAS RUEDAS |
60 | DON PEPE | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | ROJO | PEPE LAS RUEDAS |
61 | 6 TIGRES | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | GAVINO | MANUEL MORENO JULIAN |
62 | PANADERO | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | ROJO | EL SEÑOR BOLO |
63 | EL CLAVO | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | AZUL | RUFETE |
64 | CACHORRO | 186 | 0 | 208 | 0 | 0 | 394 | BAYO | PARRA LA RAYA |
65 | TIKI TAKA | 196 | 18 | 177 | 0 | 0 | 391 | GAVINO | PEDRO MATACHIN |
66 | ANDRESITO | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 366 | BLANCO | ANGEL ZAMORA |
67 | CABEZA PERRO | 186 | 0 | 173 | 0 | 0 | 359 | CARETO | FLORENTINO BELTRAN |
68 | TIBURON | 173 | 0 | 101 | 0 | 0 | 274 | ACERADO | MANUEL MORENO JULIAN |
69 | ABARAN | 186 | 38 | 34 | 0 | 0 | 258 | TREPAO | EL SEÑOR BOLO |
70 | MESSIS | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | ACERADO | FLORENTINO BELTRAN |
71 | ALICANTINO | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | AZUL | SALVADOR SANCHEZ |
72 | NACIONAL | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | MAGAÑO | PARRA LA RAYA |
73 | DISPARATE | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | ROJO | DIEGO GALERA |
74 | MECANICO | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | ROJO | FLORENTINO BELTRAN |
75 | TIRA ROJA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | BLANCO | JOSE BELMONTE |
76 | TIERRA SANTA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | C AZUL | JUAN MIRETE |
77 | MI SHEYLA | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | AZUL | MANUEL MORENO JULIAN |
78 | MI AMOR | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | ROJO | PEDRO MATACHIN |
79 | PISTACHO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | GAVINO | PARRA LA RAYA |
80 | VERDULERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MORO | ENRIQUE PANADERO |
Leave a Comment