CONCURSO LA HOYA DEL CAMPO (MURCIA)

DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADOS

 

PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA ANILLA PROPIEATARIO
1 LEO MESSI 220 64 202 218 158 108 970 GOTAO   AGUSTIN NOVAS
2 TORO ROSO 220 64 202 218 148 117 969 ROJO   PEÑA JUMIS
3 NUDO 220 64 202 218 152 108 964 AZUL   PEÑA MESON DEL MORO
4 WHATSAAP 220 52 202 218 158 108 958 AZUL   ROBERTO CARBONELL
5 DUQUE 220 52 202 218 158 108 958 PINTO   MARCELINO MARTINEZ
6 GUACHILERO 220 63 202 218 158 90 951 GABINO   PASCUAL CANO
7 TIESO 220 21 202 218 158 108 927 GABINO   ANTONIO ZAMORA
8 AGUILA 220 64 202 218 158 56 918 ROJO   MARCELINO MARTINEZ
9 PETARDO 220 12 202 218 158 108 918 AZUL   PEÑA MESON DEL MORO
10 REVOLTETAS 220 0 202 218 158 117 915 ACERAO   ROBERTO CARBONELL
11 DESEO 220 9 202 218 158 108 915 GABINO   PEÑA MESON DEL MORO
12 PUNTOS VERDES 220 12 202 218 152 108 912 AZUL   JOSE BENAMENTE
13 TODO ROSA 220 0 202 218 152 117 909 GABINO   ALFONSO CARBONEL
14 REVOLTETAS AZUL 220 0 202 218 158 108 906 AZUL   JOSE PAGAN PASTOR
15 PUNTO 220 0 202 218 154 108 902 BAYO   JOSE ATO
16 SALERO 220 52 202 218 17 136 845 MAGAÑO   AGUSTIN NOVAS
17 COLILLA 220 80 38 216 158 108 820 AZUL TP   JOSE ATO
18 BOMBAY 220 64 202 218 0 108 812 AZUL TP   ROBERTO CARBONELL
19 LA ROSA 220 64 38 218 158 108 806 AZUL   AINARA BENAMENTE
20 TIC TAC 220 64 38 218 158 108 806 BORRAO   JUAN CARMELO MARTINEZ
21 POR MIS BOLAS 220 0 202 218 158 0 798 GABINO   JUANJOSE AMADOR
22 DESTRIPADOR 220 0 0 218 158 196 792 ROJO   JUAN CARMELO MARTINEZ
23 TRICOLOR 220 64 0 218 152 136 790 MAGAÑO   JOSE ATO
24 LUKY LUCK 220 12 197 218 0 138 785 MAGAÑO   JOSE ATO
25 NUBE NEGRA 36 64 202 218 152 108 780 AZUL   REMUS AMBRUS
26  EL ESPAÑOL 183 64 202 218 0 108 775 AZUL   ROBERTO CARBONELL
27 ULISES 220 0 202 218 0 134 774 GABINO   JUAN CARMELO MARTINEZ
28 BUY 220 18 202 218 0 108 766 BORRAO   PEÑA JUMIS
29 NEIMAR 220 0 202 218 0 124 764 BLANCO   AGUSTIN NOVAS
30 ATILA 220 0 202 218 0 124 764 NEVAO   JAVIER MOLINA
31 COLA AZUL 220 9 202 218 0 108 757 ROJO   AINARA BENAMENTE
32 DOLCE VITA 220 9 202 218 0 108 757 GABINO   JOSE ATO
33 NOGALTE 220 0 202 218 0 108 748 GABINO   PEÑA JUMIS
34 MATAMOROS 220 0 202 218 0 108 748 BLANCO   ROBERTO CARBONELL
35 EL OTRO LAO 220 0 202 218 0 108 748 ROJO   ALFONSO CARBONEL
36 EL PERA 220 0 202 218 0 108 748 ROJO PERA   ALFONSO CARBONEL
37 DE BUENA LEY 220 0 202 218 0 108 748 ROJO   JUAN CARMELO MARTINEZ
38 MALA PATA 220 0 202 218 0 108 748 ROJO   JUANJOSE AMADOR
39 GEMELO 220 0 202 218 0 108 748 ROJO   MANUEL OLMOS
40 C4 220 0 202 218 0 108 748 AZUL   ANTONIO PAGAN Y P. DIBUJO
41 5 ESTRELLAS 220 0 202 218 0 108 748 AZUL   ANTONIO PAGAN Y P. DIBUJO
42 LIMA LIMON 220 0 202 218 0 108 748 AZUL    PEÑA MESON DEL MORO
43 GUERRERO 220 0 202 218 0 108 748 ROJO   MATIAS LUCAS
44  EL FEO 220 0 202 218 0 108 748 AZUL   REMUS AMBRUS
45 SIN NOMBRE 220 0 202 210 0 108 740 ROJO   JAVIER MOLINA
46 JAMON JAMON 220 0 202 218 0 94 734 GABINO   JUAN CARMELO MARTINEZ
47 DI MARIA 220 0 202 28 158 108 716 ROJO   MANUEL OLMOS
48 JESSY KING 220 64 202 218 0 0 704 ROJO   ALFONSO CARBONEL
49 JUMILLANO 220 0 0 218 158 108 704 GABINO   ALFONSO CARBONEL
50 CIGARRO 220 0 0 218 158 108 704 FIGURA   JOSE ATO
51 DESARMAO 220 64 0 218 158 40 700 ACERAO   ROBERTO CARBONELL
52 TROMPI 0 64 202 218 154 55 693 ACERAO TP   JOSE ATO
53 ZURDO 0 0 202 218 158 108 686 AZUL   JOSE PAGAN PASTOR
54 CARAMELO 220 64 200 188 0 0 672 ROJO   MARCELINO MARTINEZ
55 LA GOTERA 220 64 0 218 158 0 660 GOTAO   AGUSTIN NOVAS
56 BUSQUET 220 15 202 218 0 0 655 CENIZA   AGUSTIN NOVAS
57 ZURBI 220 64 38 218 0 108 648 AZUL   PEÑA JUMIS
58 MARC MARQUEZ 220 12 202 0 152 0 586 MAGAÑO   ALFONSO CARBONEL
59 COMISARIO 220 77 0 0 158 130 585 GOTAO   ALFONSO CARBONEL
60 CAPRICHO 0 64 38 218 152 108 580 AZUL   YEIEL GALERA
61 CANALES 220 0 202 0 148 0 570 GOTAO   AGUSTIN NOVAS
62 JUSTICIERO 220 18 0 218 0 108 564 MAGAÑO   ALFONSO CARBONEL
63 NOTARIO 220 0 202 0 0 136 558 ROJO   JUAN CARMELO MARTINEZ
64 TITO YAYO 220 64 0 0 158 108 550 ACERAO   AINARA BENAMENTE
65 PENALISTA 220 0 0 218 0 108 546 GABINO   ALFONSO SANCHEZ
66 CHARATE 0 9 202 218 0 108 537 ROJO   YEIEL GALERA
67 COJO 0 0 202 218 0 108 528 GABINO   ANTONIO ZAMORA
68 JEFE 220 0 38 218 0 40 516 GABINO   ROBERTO CARBONELL
69 YONY 220 0 0 0 152 136 508 MAGAÑO   AINARA BENAMENTE
70 CORTA FUEGOS 220 64 0 218 0 0 502 ROJO   ESMERALDO CASTAÑO
71 CAPRICHOSO 220 79 202 0 0 0 501 ROJO   JOSE MARIA MORA
72 ARES 0 0 0 218 152 117 487 OSCURO   JOSE MARIA ATO
73 TINIEBLAS 220 64 202 0 0 0 486 MAGAÑO   PEÑA JUMIS
74 FLAMENQUITO 220 64 202 0 0 0 486 AZUL   ROBERTO CARBONELL
75 TORO 0 0 0 218 158 108 484 GABINO   REMUS AMBRUS
76 A3 220 58 0 0 0 196 474 ROJO   ANTONIO PAGAN Y P. DIBUJO
77 MACHUPICHO 0 9 202 0 152 108 471 GABINO   JUAN CARMELO MARTINEZ
78 DOS COLORES 0 0 202 0 158 108 468 MAGAÑO   JOSE BENAMENTE
79 OLE OLE 114 0 38 28 146 124 450 AZUL   JUAN CARMELO MARTINEZ
80 CEPO 220 73 0 0 154 0 447 AZUL   PEÑA MESON DEL MORO
81 EL HIJO 220 0 0 66 158 0 444 MAGAÑO   MANUEL OLMOS
82 CIMARRON 220 12 202 0 0 0 434 GOTAO   JOSE MARIA MORA
83 AVATAR 0 52 0 218 52 108 430 AZUL   JOSE BENAMENTE
84 TOP TEN 220 0 202 0 0 0 422 MAGAÑO TP   JOSE ATO
85 ROSSI 220 0 202 0 0 0 422 BAYO   JOSE MARIA MORA
86 NIÑO 220 0 157 28 0 0 405 BAYO   JUAN ANTONIO MORA
87 DE LADO A LADO 220 64 0 0 0 108 392 BORRAO   JOSE BENAMENTE
88 VERDE 0 64 38 0 158 108 368 GABINO   PASCUAL CANO
89 MOJITO 0 0 0 218 0 136 354 FIGURA   YEIEL GALERA
90 360 205 12 0 0 0 120 337 MAGAÑO   JOSE MARIA ATO
91 SICARIO 0 64 0 0 148 108 320 ROJO   JOSE MARIA  ATO
92 CAFÉ QUIJANO 0 0 202 34 0 69 305 ROJO   MATIAS LUCAS
93 TAPADERA 0 0 0 0 158 134 292 AZUL   JUAN CARMELO MARTINEZ
94 GARDUÑA 220 61 0 0 0 0 281 GABINO   ANTONIO ZAMORA
95 VALENTINO 220 0 46 0 0 0 266 BAYO   JOSE MARIA MORA
96 SIN COMENTARIOS 220 45 0 0 0 0 265 ROJO   ESMERALDO CASTAÑO
97 PAYASO 220 12 0 0 0 0 232 GOTAO   ALFONSO SANCHEZ
98 ROCA 220 9 0 0 0 0 229 TR BORRAO   ANTONIO ZAMORA
99 DESPRECIO 220 9 0 0 0 0 229 AZUL   JUAN CARMELO MARTINEZ
100 MAESTRANZA 220 0 0 0 0 0 220 BORRAO   JUAN CARMELO MARTINEZ
101 MILI 220 0 0 0 0 0 220 AZUL    PEÑA MESON DEL MORO
102 OO7 220 0 0 0 0 0 220 AZUL   MATIAS LUCAS
103 CARTERO 115 52 38 0 0 0 205 NEGRO   AGUSTIN NOVAS
104 NARANJITO 0 9 44 0 0 108 161 GABINO   JUAN CARMELO MARTINEZ
105 APAGAFUEGOS 0 0 0 0 0 136 136 GABINO   ESMERALDO CASTAÑO
106 LEON 0 0 116 0 0 0 116 MAGAÑO   PASCUAL CANO
107 QUIQUI 0 64 38 0 0 0 102 MAGAÑO   ALFONSO CARBONEL
108 AVIADOR 89 12 0 0 0 0 101 GABINO   ALFONSO SANCHEZ
109 NANI 68 12 0 0 0 0 80 AZUL TP   JOSE ATO
110 BOMBERO 0 0 0 0 0 0 0 ROJO   AGUSTIN NOVAS
111 MEDIO GRAMO 0 0 0 0 0 0 0 AZUL   JUANJOSE AMADOR
112 PASTOR 0 0 0 0 0 0 0 GABINO   JOSE PAGAN PASTOR
About the Author

1 Comments
  1. ADMIN
    enero 4, 2016 at 23:38
    Reply

    Ayudadnos a conocer las sueltas y lo sucedido en ellas, mándanos tus comentarios de como a estado la paloma o que a pasado en la suelta te estaríamos muy agradecidos. Mucha suerte a todos los participantes

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies