CONCURSO LA HOYA DEL CAMPO MARZO
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ARBITRO: ALBERTO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIEATARIO |
1 | PUNTOS | 74 | 72 | 54 | 0 | 0 | 218 | 418 | BAYO | JOSE PAGAN | |
2 | PERLA BLANCA | 74 | 72 | 54 | 0 | 0 | 218 | 418 | BLANCO | MANUEL OLMOS | |
3 | DUQUE | 74 | 72 | 54 | 0 | 0 | 218 | 418 | PINTO | MARCELINO MARTINEZ | |
4 | VIVA LAS MUJERES | 74 | 0 | 54 | 35 | 18 | 218 | 399 | ROJO | PEÑA JUMIS | |
5 | ME LA PELA | 74 | 48 | 54 | 0 | 0 | 218 | 394 | MAGAÑO | JUAN CARMELO | |
6 | NOTARIO | 63 | 0 | 85 | 0 | 18 | 218 | 384 | BAYO | JUAN CARMELO | |
7 | LOMO ROJO | 74 | 72 | 54 | 0 | 0 | 182 | 382 | ROJO | JOSE PAGAN | |
8 | ISCO | 74 | 0 | 54 | 35 | 0 | 218 | 381 | AZUL | JOAQUIN GONZALEZ | |
9 | COMISARIO | 74 | 0 | 54 | 35 | 0 | 218 | 381 | GOTAO | ALFONSO CARBONEL | |
10 | CURRITO | 66 | 72 | 0 | 0 | 18 | 218 | 374 | C. AZUL | JOSE ATO | |
11 | BLABLACAR | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 364 | AZUL | JUAN CARMELO | |
12 | FOX | 74 | 0 | 54 | 0 | 18 | 218 | 364 | ROJO | JOSE PAGAN | |
13 | SIGUIENTE | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 364 | ROJO | JOAQUIN GONZALEZ | |
14 | VA POR USTEDES | 125 | 0 | 0 | 0 | 18 | 218 | 361 | ROJO | JUAN JOSE AMADOR | |
15 | MAS ALLA | 74 | 0 | 65 | 0 | 0 | 218 | 357 | GAVINO | JOSE MORENO | |
16 | CHUPETA | 0 | 72 | 54 | 0 | 18 | 204 | 348 | ROJO | JUAN MANUEL | |
17 | JAMON JAMON | 74 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 346 | GAVINO | JUAN CARMELO | |
18 | PICA PICA | 74 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 346 | GAVINO | JOSE MORENO | |
19 | EL 7 | 74 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 346 | ROJO | JOSE MORENO | |
20 | DISEÑO | 0 | 72 | 54 | 0 | 0 | 218 | 344 | FIGURA | AGUSTIN | |
21 | DE LADO A LADO | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 218 | 340 | BORRAO | BIENVENIDO CARRILLO | |
22 | BAMBU | 64 | 4 | 54 | 0 | 0 | 218 | 340 | MAGAÑO | AGUSTIN | |
23 | COLA VERDE | 14 | 48 | 54 | 0 | 0 | 218 | 334 | BAYO | JOSE PAGAN | |
24 | RUBIRA | 74 | 0 | 0 | 35 | 0 | 218 | 327 | AZUL | JOSE ATO | |
25 | VOY A POR EL RAYO | . | 72 | 0 | 35 | 0 | 218 | 325 | TR MAGAÑO | ROBERTO | |
26 | SERGIO | 0 | 0 | 68 | 35 | 0 | 218 | 321 | MAGAÑO | PASCUAL CANO | |
27 | ROSSI | 0 | 72 | 0 | 25 | 0 | 218 | 315 | BAYO | MARIA MORA | |
28 | GOTELE | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 218 | 310 | MAGAÑO | JOAQUIN GONZALEZ | |
29 | MAYORAL | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 218 | 310 | AZUL | AINARA BENAVENTE | |
30 | MELOSO | 0 | 72 | 0 | 0 | 18 | 218 | 308 | GAVINO | PEÑA JUMIS | |
31 | INFILTRADO | 0 | 0 | 54 | 35 | 0 | 218 | 307 | AZUL | JUAN CARMELO | |
32 | LA MAESTRANZA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | MAGAÑO | JUAN CARMELO | |
33 | LINAJE | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | ROJO | ROBERTO | |
34 | TIESO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | GAVINO | ANTONIO ZAMORA | |
35 | COLORIN | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | FIGURA | PASCUAL CANO | |
36 | ZORRO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | ROJO | JUAN MANUEL | |
37 | CARAMELO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | ROJO | MARCELINO MARTINEZ | |
38 | TIGERITAS | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 146 | 292 | ROJO | MARIA MORA | |
39 | LA FIERA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | BLANCO | YEIEL GALERA | |
40 | PUERTO DE INDIAS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | AZUL | YEIEL GALERA | |
41 | 2 COLORES | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | MAGAÑO | BIENVENIDO CARRILLO | |
42 | PETARDO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | AZUL | PEÑA MESON DEL MORO | |
43 | OMEGA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 292 | OSCURO | AGUSTIN | |
44 | BMW | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 290 | ROJO | PEÑA JUMIS | |
45 | RASPA YANDAS | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 290 | ROJO | JUAN JOSE AMADOR | |
46 | DESPRECIOS | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 290 | AZUL | JUAN CARMELO | |
47 | COMO TU | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | 218 | 290 | ROJO | JUAN CARMELO | |
48 | SANGRE Y FUEGO | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 290 | MAGAÑO | MANUEL OLMOS | |
49 | LA ROSA | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 290 | AZUL | BIENVENIDO CARRILLO | |
50 | INSACIABLE | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 290 | TR AZUL | PEÑA MESON DEL MORO | |
51 | BOMBAY | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 218 | 290 | OSCURO C | ROBERTO CARBONELL | |
52 | DE BUENA LEY | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 272 | ROJO | JUAN CARMELO | |
53 | ULTIMA CENA | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 272 | BAYO | JOSE PAGAN | |
54 | DOMINO | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 272 | ROJO | JOSE ATO | |
55 | LEON | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 272 | MAGAÑO | PASCUAL CANO | |
56 | MARK MARQUEZ | . | . | 54 | 0 | 0 | 218 | 272 | MAGAÑO | ALFONSO CARBONEL | |
57 | CHIKY | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 272 | BORRAO | ALFONSO CARBONEL | |
58 | FITO | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 218 | 266 | ROJO | ANTONIO ZAMORA | |
59 | RATON | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 218 | 266 | GAVINO | PASCUAL CANO | |
60 | LEONIDAS | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 218 | 266 | MAGAÑO | AINARA BENAVENTE | |
61 | NUBE NEGRA | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 218 | 266 | GOTAO | REMUS | |
62 | RISUEÑO | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 218 | 266 | GAVINO | ALEJANDRO CARRILLO | |
63 | ILUSIONISTA | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 218 | 264 | GAVINO | PEÑA FAMILIA T-M | |
64 | EL PERA | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 218 | 253 | P. ROJO | ALFONSO CARBONEL | |
65 | MATON | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 218 | 252 | CENIZA | JOSE MORENO | |
66 | COJO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 218 | 242 | TR AZUL | ANTONIO ZAMORA | |
67 | LISTILLO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 218 | 242 | BAYO | PEÑA FAMILIA T-M | |
68 | ZURRACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 218 | 236 | BAYO | ANTONIO ZAMORA | |
69 | SALERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 218 | 236 | MAGAÑO | AGUSTIN | |
70 | INVICTUS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 235 | ROJO | MATIAS LUCAS | |
71 | BLANQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 216 | 234 | GAVINO | MARIA MORA | |
72 | PAYASO GOTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | GAVINO | PEÑA JUMIS | |
73 | TIC TAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | MAGAÑO | JUAN CARMELO | |
74 | MACHUPICHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | GAVINO | JUAN CARMELO | |
75 | NEVERA ROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | BAYO | JUAN CARMELO | |
76 | LUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | AZUL | ANTONIO ZAMORA | |
77 | JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | BAYO | JOSE ATO | |
78 | TROMPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | OSCURO TR | JOSE ATO | |
79 | VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | GAVINO | PASCUAL CANO | |
80 | CARNAVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | BAYO | JOAQUIN GONZALEZ | |
81 | HOLLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | NEGRO | JUAN MANUEL | |
82 | CIMARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | GOTAO | MARIA MORA | |
83 | JESY KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | ROJO | ALFONSO CARBONEL | |
84 | CHARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | ROJO | YEIEL GALERA | |
85 | PUNTOS VERDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | AZUL | BIENVENIDO CARRILLO | |
86 | PUNTOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | OSCURO | BIENVENIDO CARRILLO | |
87 | AVATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | AZUL | BIENVENIDO CARRILLO | |
88 | SENECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | AZUL | PEÑA MESON DEL MORO | |
89 | MODRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | MAGAÑO | AINARA BENAVENTE | |
90 | CORONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | BAYO | AGUSTIN | |
91 | ULISES | . | . | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | GAVINO | DOMINGO JOAQUIN | |
92 | VIKINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | MAGAÑO | PEÑA FAMILIA T-M | |
93 | PRIQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | TR AZUL | ROBERTO CARBONELL | |
94 | SOMBRA Y LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | AZUL | ROBERTO CARBONELL | |
95 | ZOCATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | AZUL | AINARA BENAVENTE | |
96 | REY DE REYES | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | GAVINO | PEÑA JUMIS | |
97 | ALAMO | 0 | 48 | 0 | 0 | 18 | 120 | 186 | MAGAÑO | ALEJANDRO CARRILLO | |
98 | DESEO | 0 | 72 | 54 | 0 | 0 | 58 | 184 | PINTO | PEÑA MESON DEL MORO | |
99 | INDIO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 180 | AZUL | BIENVENIDO CARRILLO | |
100 | VINAGRILLO | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 146 | GOTAO | MARIA MORA | |
101 | YO SOY LA LEY | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 20 | 74 | MAGAÑO | PEÑA FAMILIA T-M | |
102 | SAVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | MAGAÑO | JONHATAN EGEA | |
103 | RECIO | . | . | . | 35 | 0 | 218 | 35 | AZUL | DOMINGO JOAQUIN | |
104 | REMOLINO | 74 | 0 | 54 | 0 | 0 | 218 | 5 | MAGAÑO | MATIAS LUCAS | |
105 | ROJO VIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | PEÑA JUMIS | |
106 | DI MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAYO | MANUEL OLMOS | |
107 | PICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | JOSE MORENO | |
108 | HOYERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | MARCELINO MARTINEZ | |
109 | LIMA LIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | PEÑA MESON DEL MORO | |
110 | BESAME TONTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | MANUEL Y CRISTINA | |
111 | SANTIAMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | MANUEL Y CRISTINA | |
112 | 17 DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | MANUEL Y CRISTINA | |
113 | NARANJITO | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | DOMINGO JOAQUIN | |
114 | MANOS DULCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | ALFONSO SANCHEZ | |
115 | PENALISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | ALFONSO SANCHEZ | |
116 | ATILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PELO RATA | JAVIER MOLINA |
Leave a Comment