CONCURSO LA HOYA DEL CAMPO FEBRERO
DIAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ARBITRO PRINCIPAL: ALBERTO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIEATARIO |
1 | JAMES | 86 | 122 | 131 | 0 | 40 | 88 | 467 | ROJO | JOSE ATO | |
2 | MODRIC | 86 | 122 | 14 | 0 | 0 | 212 | 434 | MAGAÑO | AINARA BENAMENTE | |
3 | REVOLTETAS | 44 | 122 | 117 | 0 | 40 | 88 | 411 | AZUL | JOSE PAGAN PASTOR | |
4 | EL HIJO | 94 | 122 | 131 | 0 | 40 | 0 | 387 | MAGAÑO | MANUEL OLMOS | |
5 | ZOCATO | 90 | 122 | 14 | 0 | 40 | 91 | 357 | AZUL | AINARA BENAMENTE | |
6 | NOTARIO | 86 | 122 | 14 | 4 | 40 | 88 | 354 | ROJO | JUAN CARMELO | |
7 | ULTIMA CENA | 86 | 122 | 14 | 0 | 40 | 88 | 350 | ROJO | JOSE PAGAN PASTOR | |
8 | MAXIMO | 86 | 122 | 14 | 0 | 40 | 88 | 350 | GAVINO | ALFONSO CARBONELL | |
9 | CHELSEA | 98 | 122 | 0 | 0 | 40 | 88 | 348 | ROJO | JOSE PAGAN PASTOR | |
10 | MEJILLON COLORAO | 94 | 122 | 131 | 0 | 0 | 0 | 347 | ROJO | MANUEL OLMOS | |
11 | COLORIN | 90 | 122 | 0 | 0 | 40 | 88 | 340 | FIGURA | CANO | |
12 | FUJITIVO | 90 | 122 | 0 | 0 | 40 | 88 | 340 | MAGAÑO | ROBERTO CARBONELL | |
13 | TIGRE | 86 | 0 | 14 | 0 | 40 | 197 | 337 | ROJO | YEIEL GALERA | |
14 | ZURDO | 86 | 122 | 0 | 0 | 40 | 88 | 336 | AZUL | JOSE PAGAN PASTOR | |
15 | FOX | 54 | 122 | 14 | 0 | 40 | 88 | 318 | ROJO | JOSE PAGAN PASTOR | |
16 | RATON | 101 | 0 | 14 | 0 | 0 | 197 | 312 | GAVINO | PASCUAL CANO | |
17 | TOP TEN | 12 | 122 | 14 | 0 | 40 | 88 | 276 | TRP MAGA | JOSE ATO | |
18 | 69 | 4 | 122 | 14 | 4 | 40 | 88 | 272 | ROJO | ALFONSO CARBONELL | |
19 | CARAMELO | 90 | 122 | 14 | 4 | 40 | 0 | 270 | ROJO | MARCELINO MARTINEZ | |
20 | SUPLENTE | 4 | 122 | 14 | 0 | 40 | 88 | 268 | AZUL | ALFONSO CARBONELL | |
21 | LEON | 86 | 122 | 14 | 4 | 40 | 0 | 266 | MAGAÑO | PASCUAL CANO | |
22 | TODO ROSA | 86 | 122 | 14 | 0 | 40 | 0 | 262 | AZUL | BIENVENIDO CARRILLO | |
23 | GUTI | 4 | 0 | 14 | 0 | 40 | 197 | 255 | GAVINO | JOSE ATO | |
24 | GPS | 86 | 122 | 0 | 4 | 40 | 0 | 252 | MAGAÑO | ALFONSO CARBONELL | |
25 | ATILA | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | 197 | 251 | PELO RATA | JAVIER MOLINA | |
26 | ZURRACO | 0 | 122 | 0 | 0 | 40 | 88 | 250 | ROJO | ANTONIO ZAMORA | |
27 | ULISES | 86 | 122 | 0 | 0 | 40 | 0 | 248 | GAVINO | JUAN CARMELO | |
28 | DETONADOR | 68 | 122 | 14 | 0 | 40 | 0 | 244 | ROJO | JUAN CARMELO | |
29 | COMO TU | 97 | 0 | 14 | 0 | 40 | 88 | 239 | ROJO | JUAN CARMELO | |
30 | DUQUE | 94 | 0 | 14 | 0 | 40 | 88 | 236 | PINTO | MARCELINO MARTINEZ | |
31 | BOMBAY | 94 | 0 | 14 | 0 | 40 | 88 | 236 | ACERAO | ROBERTO CARBONELL | |
32 | SABINA | 86 | 0 | 14 | 0 | 40 | 88 | 228 | AZUL | MESON DEL MORO | |
33 | SACAPUNTAS | 86 | 122 | 14 | 0 | 0 | 0 | 222 | GAVINO | AGUSTIN NAVAS | |
34 | VA POR USTEDES | 86 | 122 | 14 | 0 | 0 | 0 | 222 | ROJO | JUAN JOSE AMADOR | |
35 | ANCLA | 86 | 122 | 14 | 0 | 0 | 0 | 222 | GAVINO | MATIAS LUCAS | |
36 | MINECRAFF | 86 | 122 | 14 | 0 | 0 | 0 | 222 | MAGAÑO | YEIEL GALERA | |
37 | REMOLINO | 86 | 0 | 0 | 4 | 40 | 88 | 218 | MAGAÑO | MATIAS LUCAS | |
38 | BOINA | 94 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | GAVINO | AGUSTIN NAVAS | |
39 | GOMA ROTA | 86 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88 | 214 | GAVINO | YEIEL GALERA | |
40 | VERDE | 48 | 122 | 0 | 0 | 40 | 0 | 210 | GAVINO | CANO | |
41 | PETARDO | 66 | 0 | 14 | 0 | 40 | 88 | 208 | AZUL | MESON DEL MORO | |
42 | PERICO | 59 | 0 | 14 | 0 | 40 | 88 | 201 | GAVINO | ALFONSO CARBONELL | |
43 | AQUÍ TE PILLO AQUÍ TE MATO | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 88 | 188 | AZUL | ROBERTO CARBONELL | |
44 | YONI | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 88 | 188 | BORRAO | BIENVENIDO CARRILLO | |
45 | ME LA PELA | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | 88 | 188 | MAGAÑO | JUAN CARMELO | |
46 | MUNIAIN | 0 | 122 | 14 | 0 | 40 | 0 | 176 | AZUL | AINARA BENAMENTE | |
47 | ALERTA ROJA | 12 | 122 | 0 | 0 | 40 | 0 | 174 | ROJO | JAVIER MOLINA | |
48 | DOBLE IDENTIDAD | 44 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88 | 172 | MAGAÑO | AINARA BENAMENTE | |
49 | BORRADOR | 0 | 122 | 0 | 0 | 40 | 0 | 162 | ACERAO | AGUSTIN NAVAS | |
50 | LA CASUALIDAD | 36 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | ROJO | MESON DEL MORO | |
51 | CIUDADANO | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | 103 | 157 | ACERAO | BIENVENIDO CARRILLO | |
52 | LUMA | 7 | 0 | 14 | 4 | 40 | 88 | 153 | AZUL | ANTONIO ZAMORA | |
53 | ZULE | 105 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 149 | AZUL | JOSE ATO | |
54 | DI MARIA | . | . | 0 | 0 | 40 | 103 | 143 | MAGAÑO | MANUEL OLMOS | |
55 | RASPA YANDA | 89 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 143 | ROJO | JUAN JOSE AMADOR | |
56 | DISEÑO | 86 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 140 | FIGURA | AGUSTIN NAVAS | |
57 | ZAFIRO | 86 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 140 | ROJO | AGUSTIN NAVAS | |
58 | COPITO | 86 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 140 | BLANCO | AGUSTIN NAVAS | |
59 | CORONAS | 86 | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 140 | ROJO | AGUSTIN NAVAS | |
60 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88 | 136 | ROJO | MATIAS LUCAS | |
61 | FITO | 94 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 134 | ROJO | ANTONIO ZAMORA | |
62 | CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88 | 128 | MAGAÑO | AINARA BENAMENTE | |
63 | MISIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 88 | 128 | MAGAÑO | YEIEL GALERA | |
64 | PERCHERON | 86 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 126 | ROJO | AGUSTIN NAVAS | |
65 | BRIVON | 86 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 126 | ROJO | AGUSTIN NAVAS | |
66 | PUNTOS ROJOS | 86 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 126 | AZUL | BIENVENIDO CARRILLO | |
67 | GALILEO | 82 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 122 | ROJO | AGUSTIN NAVAS | |
68 | DOMINO | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ROJO | JOSE ATO | |
69 | NARANJITO | 68 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 108 | GAVINO | JUAN CARMELO | |
70 | VIKINGO | 94 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108 | AZUL | MESON DEL MORO | |
71 | 4 ESTACIONES | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106 | ROJO | ROBERTO CARBONELL | |
72 | TAPADERA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 62 | 102 | TRP AZUL | JUAN CARMELO | |
73 | TAPADERA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | AZUL | JUAN CARMELO | |
74 | DESPRECIOS | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 92 | AZUL | JUAN CARMELO | |
75 | DANDO LA NOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ROJO | JUAN JOSE AMADOR | |
76 | SERGIO RAMOS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | GOTAO | AINARA BENAMENTE | |
77 | PUERTO DE INDIAS | 8 | 0 | 14 | 4 | 40 | 0 | 66 | AZUL | YEIEL GALERA | |
78 | MOJITO | 4 | 0 | 14 | 4 | 40 | 0 | 62 | FIGURA | YEIEL GALERA | |
79 | AGUILA ROJA | . | . | 14 | 0 | 40 | 0 | 54 | GAVINO | MANUEL OLMOS | |
80 | EL PERA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ROJO | ALFONSO CARBONELL | |
81 | ESCLAVO | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 48 | AZUL | ROBERTO CARBONELL | |
82 | AGUILA | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 43 | ROJO | MARCELINO MARTINEZ | |
83 | ALMENDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | GAVINO | JOSE ATO | |
84 | MANGAS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | PINTO | MARCELINO MARTINEZ | |
85 | ALBADOR MAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ROJO | JUAN ANTONIO MORA | |
86 | MORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | ROBERTO CARBONELL | |
87 | CARTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | MATIAS LUCAS | |
88 | PELUSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIGURA | MATIAS LUCAS | |
89 | SUPER MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINTO | JAVIER MOLINA | |
90 | CARIOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | JAVIER MOLINA |
1 Comments
Ayudadnos a conocer las sueltas y lo sucedido en ellas, mándanos tus comentarios de como a estado la paloma o que a pasado en la suelta te estaríamos muy agradecidos. Mucha suerte a todos los participantes