CONCURSO LA APARECIDA DICIEMBRE 2021

DÍAS SUELTAS:

ÁRBITROS: JESUS 

 

             PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 Nubes 116 134 32 125 8 225 640 blanco Alfredo
2 Silver 116 134 215 125 8 18 616 azul Silvestre
3 Follonero 116 93 215 125 8 18 575 moro Peña
4 Pistolo 116 74 215 125 8 18 556 pinto Jose Carpio
5 Bonito y Bueno 116 74 215 125 8 18 556 blanco Peña Davinci-Majos y Manolo
6 Davinci 116 74 215 125 8 18 556 magaño Peña Davinci-Majos y Manolo
7 Cola Verde 116 70 215 125 8 18 552 rojo Alfredo
8 Infiel 116 54 215 125 8 18 536 ahumado Peralta
9 Instagran 116 32 32 125 8 220 533 gavino r. Peña Investidura
10 Novato 116 54 215 119 8 18 530 rojo Peña Investidura
11 Perla Blanca 116 54 215 125 0 18 528 blanco Los cuñaos y punto
12 La Amarilla 116 159 32 125 8 18 458 gavino r. Ricardo Zapata
13 Mi Mariano 116 134 32 125 8 18 433 rojo Mariano Contreras
14 Rigodon 116 134 32 125 8 18 433 amoscao EME
15 Modric 116 134 32 125 8 18 433 rojo Alfredo
16 Lady Gaga 116 134 32 125 8 18 433 rojo Peña Davinci-Majos y Manolo
17 Joven 116 134 32 119 8 18 427 rojo Alfredo
18 Mi Lucia 116 127 32 125 8 18 426 azul Hermanos Fenoll y los Alvarez
19 Super Lopez 116 130 32 119 8 18 423 blanco Jose Lopez Lorca
20 El Taco 116 114 32 125 8 18 413 rojo Jose Joaquin
21 Suizo 116 93 32 125 8 18 392 pinto Mulas y Mora
22 Aguilas 116 93 32 125 8 18 392 gotao Silvestre
23 España Viva 80 127 32 125 8 18 390 bayo Peña Davinci-Majos y Manolo
24 A todo gas 116 93 32 121 8 18 388 blanco Jose Lopez Lorca
25 Clohe 116 93 32 125 0 18 384 blanco Los cuñaos y punto
26 Trueno 116 95 32 125 8 0 376 azul Mariano Chapista
27 Mandi 116 74 32 125 8 18 373 gavino r. Mula-Rafa
28 De Boer 116 74 32 125 8 18 373 gavino r. Pinares
29 Sigiloso 116 74 32 125 8 18 373 bayo Pinares
30 Sol 116 74 32 125 8 18 373 blanco Francisco Alvarez Camara
31 Mas Blanco 116 74 32 125 8 18 373 blanco Francisco Alvarez Camara
32 Avispa 116 74 32 125 8 18 373 magaño Francisco Alvarez Camara
33 Los Primos 116 74 32 125 8 18 373 gavino Mariano Contreras
34 Fichaje 116 74 32 125 8 18 373 gavino Mariano Contreras
35 Jupiter 116 74 32 125 8 18 373 gavino Jose Carpio
36 Nervios 116 74 32 125 8 18 373 rojo Mariano Contreras
37 Hibridi 116 74 32 125 8 18 373 rojo Manolin
38 Sin Complejo 116 74 32 125 8 18 373 gavino r. Jose Joaquin
39 Pecas 116 74 32 125 8 18 373 magaño Ricardo Zapata
40 Play Store 116 74 32 125 8 18 373 rojo Mulas y Mora
41 Mestizo 116 74 32 125 8 18 373 gavino Mulas y Mora
42 Got Talent 116 74 32 125 8 18 373 bayo Alfredo
43 Samuray 116 74 32 125 8 18 373 blanco Jose Lopez Lorca
44 Don Manuel 116 74 32 125 8 18 373 rojo Jose Carpio
45 Kafu 116 74 32 125 8 18 373 ahumado J.R
46 MVP 116 74 32 125 8 18 373 gavino r. Peña Investidura
47 Toque de Queda 116 74 32 125 8 18 373 rojo Peña Investidura
48 Capricho 116 74 32 125 8 18 373 trepado Mariano Chapista
49 Mirlo 116 74 32 125 8 18 373 rojo Mula-Rafa
50 Diseño de Autor 116 74 32 125 8 18 373 gavino Hermanos Fenoll y los Alvarez
51 Al Limite 116 74 32 125 8 18 373 azul Hermanos Fenoll y los Alvarez
52 Juvenil 116 74 32 125 8 18 373 figura Hermanos Fenoll y los Alvarez
53 Zero Seven 116 74 32 125 8 18 373 azul Peña Ricardo El Cano
54 Dior 116 74 32 125 8 18 373 bayo Peña Ricardo El Cano
55 Bonico 116 74 32 125 8 18 373 gavino r. Bombas
56 Made in Spain 116 74 32 125 8 18 373 rojo Peña Davinci-Majos y Manolo
57 Teatro de los Sueños 116 74 32 125 8 18 373 rojo Peña Davinci-Majos y Manolo
58 Pasapalabra 116 74 32 125 8 18 373 blanco Peña Davinci-Majos y Manolo
59 Simba 116 72 32 125 8 18 371 bayo Mulas y Mora
60 Yucatan 116 74 32 119 8 18 367 rojo Jose Lopez Lorca
61 Gran Slamd 116 74 32 119 8 18 367 platino Peña Investidura
62 9 plumas 116 74 32 119 8 18 367 ahumado Los Alvarez y Hermanos Fenoll
63 Solajes 116 74 32 119 8 18 367 rojo ch. Los Alvarez y Hermanos Fenoll
64 Bombas 116 74 32 119 8 18 367 azul Bombas
65 Atila 116 74 32 125 0 18 365 figura Los cuñaos y punto
66 Como Quieras 116 74 32 121 0 18 361 gavino Hermanos Fenoll y los Alvarez
67 Linterna 116 54 32 125 8 18 353 magaño Mula-Rafa
68 Leon 116 54 32 125 8 18 353 azul tr Francisco Alvarez Camara
69 Veloz 116 54 32 125 8 18 353 rojo Ricardo Zapata
70 Don Antonio 116 54 32 125 8 18 353 blanco Mulas y Mora
71 Duque 116 54 32 125 8 18 353 rojo Jose Lopez Lorca
72 Casa Blanca 116 54 32 125 8 18 353 blanco Peña Investidura
73 Super Mario 116 54 32 125 8 18 353 blanco Mariano Chapista
74 Gitano 116 54 32 125 8 18 353 gavino Pepe y Cubo
75 Don Pepe 116 54 32 125 8 18 353 borrao Pepe y Cubo
76 Llana al Chicharra 116 54 32 125 8 18 353 bayo Hermanos Fenoll y los Alvarez
77 Media Naranja 116 54 32 125 8 18 353 bayo Peña Ricardo El Cano
78 Gran Reserva  116 54 32 125 8 18 353 acerao Peña Davinci-Majos y Manolo
79 Rafael 116 54 32 125 8 18 353 vallo Mariano Contreras
80 Felix 116 54 32 119 8 18 347 gavino Mariano Contreras
81 Rojo 116 74 32 121 0 0 343 rojo Josefija Martinez
82 Ojo al pinto 104 54 32 125 8 18 341 pinto Peña Davinci-Majos y Manolo
83 Tintin 82 74 32 125 8 18 339 magaño tr Pinares
84 Saturno 82 74 32 125 8 18 339 moro Peña
85 La Fibra 82 74 32 125 8 18 339 gavino Manolin
86 Etiqueta Azul 82 72 32 125 8 18 337 azul Manolin
87 Mar de sal 116 54 32 107 8 18 335 gavino Francisco Alvarez Camara
88 Azul 116 32 32 125 8 18 331 azul Josefija Martinez
89 rapido gavino 116 32 32 125 8 18 331 gavino Mariano Chapista
90 Transporter 116 32 28 125 8 18 327 bayo Pepe y Cubo
91 Don Vito 116 32 32 125 0 18 323 gavino Los cuñaos y punto
92 Zapatitos 116 32 22 125 8 18 321 rojo ch. Pinares
93 Santa Rosa 116 32 32 121 8 0 309 azul EME
94 Serkan 102 43 24 123 0 0 292 bayo Mariano y Sergio
95 conde 0 74 32 125 8 18 257 careto Jose Lopez Lorca
96 Regular 116 74 0 0 0 0 190 gavino r. Mula-Rafa
97 rojo naranja 0 0 32 125 8 18 183 magaño J.R
98 Pumuky 2 0 0 32 123 0 0 155 trepao Mariano y Sergio
99 malpeinado 0 74 32 0 0 0 106 rojo Ricardo Zapata
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies