CONCURSO LA APARECIDA ABRIL 2022

 

 

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 Escalibur 223 136 224 164 240 987 azul peña Miranda y Valeria
2 Blanca doble 120 136 224 196 240 916 blanco Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
3 Sigue la vella 120 136 245 176 224 901 azul c. peña el Sayonar
4 Chaman 118 136 224 178 240 896 rojo Chicharra
5 La Rata 120 136 224 178 226 884 rojo Mariano
6 J.T.G 120 136 224 178 224 882 azul Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
7 Angela 120 136 245 155 224 880 rojo Purita
8 Albi 120 136 224 173 224 877 gabino peña citrus
9 Instagram 245 136 224 22 240 867 gabino r. peña Investidura
10 Teatro de los sueños 245 136 224 22 240 867 rojo Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
11 Mi Alvaro 243 136 224 22 240 865 rojo Alvaro Mula
12 Iban 118 136 224 160 224 862 rojo Pedro Leal
13 Tangana 120 136 224 157 224 861 rojo peña citrus
14 Estandar 120 136 224 141 240 861 gabino Manolo
15 Amazon 237 136 224 22 240 859 rojo Alvaro Mula
16 Asi no guana 120 136 223 146 224 849 rojo Purita
17 Silver 226 136 224 22 232 840 plata peña citrus
18 Chocolate 120 136 224 120 240 840 rojo ch. Ricardo Zapata
19 Aguilar 120 136 239 118 224 837 rojo Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
20 Navo 120 136 239 22 240 757 acerao Manuel Mazon
21 Araña 128 136 224 22 240 750 vallo peña citrus
22 Yo soy el espectaculo 120 136 245 22 224 747 azul Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
23 Pistolo 120 136 241 22 226 745 pinto J.Manuel el carpio
24 España 120 136 224 22 240 742 gabino Alfredo
25 Limon 120 136 224 22 240 742 blanco Alfredo
26 Diputado 120 136 224 22 240 742 tenao Litos
27 El gallao 120 136 224 22 240 742 azul Valero
28 Cocodrilo dandy 120 136 224 22 240 742 acerao peña citrus
29 Niño Luis 120 136 224 22 240 742 gabino rojo Antonio Moreno
30 Estudiante 120 136 224 22 240 742 gabino Jose Lopez Lorca
31 2 puntos 120 136 224 22 240 742 acerao Jose Lopez Lorca
32 Taco 120 136 224 22 240 742 rojo ch. Jose Joaquin
33 Madre mia 120 136 224 22 240 742 ahumao J.R
34 Dos rayas 120 136 224 22 240 742 rojo Jose Ortega
35 Brotes verdes 120 136 224 22 240 742 rojo Angel Simon
36 Topo 120 136 224 22 240 742 vallo Alvaro Mula
37 No dejes de soñar 120 136 224 22 240 742 magaño c. peña el Sayonar
38 Mercurio 120 136 224 22 240 742 borrao El Pluma
39 Dior 120 136 224 22 240 742 rojo Peña Ricardo El Cano
40 Solajes 120 136 224 22 240 742 rojo ch. Los Alvararez, hermnaos Fenoll y Enrique
41 Cloe 120 136 224 22 240 742 blanco Los cuñaos y punto
42 Novato 120 136 224 22 240 742 vallo peña Investidura
43 Rompeolas 120 136 224 22 240 742 blanco Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
44 Canival 120 136 224 22 240 742 azul Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
45 Oxigeno 120 136 224 22 240 742 blanco Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
46 Buen vino 120 136 224 22 240 742 rojo Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
47 Lucia 120 136 224 22 240 742 azul hemanos fenoll, los alvarez y enrique
48 Prima de riesgo 120 136 224 22 240 742 azul hemanos fenoll, los alvarez y enrique
49 Metropolitano 120 136 224 22 240 742 blanco Chicharra
50 Circulos 120 136 224 22 240 742 rojo Moreno y agustin
51 Cola roja 120 136 224 22 239 741,00 rojo Jose Ortega
52 Bull eyes 120 136 223 22 240 741 blanco Peña Ricardo El Cano
53 La prueba 120 136 224 22 237 739 gabino r. Peralta
54 Suave 120 136 235 22 224 737 rojo Agustin y moreno
55 Musica ligera 120 136 224 16 240 736 vallo Alvaro Mula
56 Balboa 120 136 224 16 240 736 gabino r. peña Investidura
57 Patras ni un paso 120 136 224 22 228 730 azul Antonio Moreno
58 Torrente 118 136 224 22 230 730 gabino Jose Lopez Lorca
59 Regalito 120 136 224 22 224 726 gabino rojo Vicente Olmos
60 Izan 120 136 224 22 224 726 rojo Pedro Leal
61 Sofia 120 136 224 22 224 726 magaño Pedro Leal
62 Toma socio 120 136 224 22 224 726 rojo Pedro Leal
63 Toscano 120 136 224 22 224 726 borrao Rafael
64 Malboro 120 136 224 22 224 726 rojo Rafael
65 El tio la manta 120 136 224 22 224 726,00 azul Vera
66 Apuesta personal 120 136 224 22 224 726 rojo Jose Ortega
67 Perico 120 136 224 22 224 726 vallo Perico Santomera
68 Pumuki 120 136 224 22 224 726 trepao Mariano y Sergio
69 Manipulador 120 136 224 22 224 726 rojo hemanos fenoll, los alvarez y enrique
70 El tio del puro 120 136 224 22 224 726 blanco davinci-majo-manolo-paco costa
71 El gordo 120 136 224 22 224 726 gabino rojo Lico-chascas
72 Regueton 120 136 224 22 224 726,00 rojo Chicharra
73 Paso a paso 120 136 224 22 224 726 rojo Pinare
74 La caña 120 135 224 22 224 725 rojo Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
75 Amarilla 120 136 220 6 240 722 gabino rojo Ricardo Zapata
76 Cazador 119 136 224 22 218 719 rojo ch. cabañas
77 Ekipo ja 120 136 198 22 240 716 gabino Mariano
78 Piojo 118 136 224 22 208 708 rojo Mariano y Sergio
79 Descarte 100 136 224 22 224 706 moro Jose Joaquin
80 Purtia  98 136 224 22 224 704 gabino Purita
81 Peluso 120 136 224 0 224 704 rojo Angel Simon
82 De la peca 120 136 224 178 30 688 moro Peña Ricardo El Cano
83 Cola Verde 108 124 245 190 8 675 rojo Alfredo
84 Faco rate 50 136 224 22 240 672 rojo ch. peña citrus
85 Agua de mayo 241 136 30 22 240 669 rojo Peña Ricardo El Cano
86 Amarillo 120 136 154 22 224 656 rojo Jose Ortega
87 Ben hut 120 136 154 6 224 640 rojo peña el Sayonar
88 Saca panzas 120 136 224 132 26 638 vallo Jose Alvarez
89 Paquito 120 136 224 8 140 628 azul Peña Ricardo El Cano
90 Frasquito 34 136 224 8 224 626 azul Pedro Leal
91 Pajarito 120 18 224 22 240 624 acerao cabañas
92 Pluma blanca 120 18 224 22 240 624 moro Juan M. el Lilos
93 Mimoso 0 136 224 22 240 622 gabino Ricardo Zapata
94 Felipe VI 120 136 224 22 98 600 borrao tr Javier Perales Fernandez
95 Perla blanca 142 136 71 8 240 597,00 blanco Los cuñaos y punto
96 Negro zumbon 120 80 224 22 140 586 negro Litos
97 X5 118 136 224 22 70 570 blanco Jose Lopez Lorca
98 Obediente 120 136 239 14 50 559 moro Peña Ricardo El Cano
99 Media naranja 120 136 224 22 50 552 vallo peña citrus
100 Califa 118 136 224 22 50 550 magaño Manolo y Javi
101 Gran Slam 120 136 30 22 240 548 plata peña Investidura
102 Maradona 120 136 224 8 50 538 gabino Antonio Moreno
103 Trueno 120 136 30 0 240 526 azul Mariano Chapista
104 Gladiador 120 136 224 22 8 510 tenao peña san isidro
105 Rey de reyes 120 136 224 22 8 510,00 gabino r. Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
106 Pase de oro 120 136 224 22 0 502 rojo J.Manuel el carpio
107 0 0 224 22 228 474 Peralta
108 Brujo 120 18 224 22 50 434 gabino Juan M. el Lilos
109 Fumata blanca 0 136 224 22 18 400 gavino Manolo
110 Zero Seven 120 136 30 22 0 308 azul Peña Ricardo El Cano
111 Pluma Sangrienta 245 12 44 0 0 301 rojo Vera
112 La peseta 120 136 0 0 0 256 vallo Pedro Jacobo
113 Bayo chicharra - - 220 22 0 242 gabino Chicharra
114 Guerrillero 120 18 30 22 0 190 rojo Davinci-Majo-Manolo-Paco Costa
115 Sustituto 0 18 30 0 0 48 magao tr Carlos

 

About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies