CONCURSO LA AMISTAD ALFAZ DEL PI MAYO 2018
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
ÁRBITROS: ANTONIO RIVES - ANTONIO PUIGCERVER- RICARDO MIRA
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | CLUB |
1 | UMTITI | 232 | 237 | 154 | 240 | 222 | 136 | 240 | 1461 | TOSCADO | PEÑA LA NOVIA | SIERRA HELADA |
2 | LA OTRA HISTORIA | 218 | 235 | 154 | 240 | 222 | 136 | 240 | 1445 | GAVINO | PEÑA MAUEL TORRUBIA | LA ISLA |
3 | LA TE CHICUTETA | 232 | 220 | 154 | 240 | 222 | 136 | 226 | 1430 | BLANCO | MANUEL AICART | ALQ DEL NIÑO PERDIDO |
4 | 232 | 237 | 154 | 240 | 222 | 136 | 200 | 1421 | GAVINO | PEÑA ALTAYA | ALTEA | |
5 | MI ALMA | 232 | 220 | 154 | 240 | 241 | 136 | 194 | 1417 | PL GAVINO | ANTONIO FERRER | CALLOSA D"ENSARRIA |
6 | EXPAVILAT | 238 | 220 | 154 | 200 | 222 | 136 | 232 | 1402 | AZUL | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
7 | CHOCOLATE | 232 | 184 | 154 | 240 | 222 | 136 | 232 | 1400 | ROJO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
8 | KIKI | 180 | 237 | 154 | 240 | 222 | 136 | 229 | 1398 | ROJO | J MARIA COLOMA | MUCHAMIEL |
9 | R.V.COM | 232 | 220 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1398 | FUMAT | ANTONIO FERRER | CALLOSA D"ENSARRIA |
10 | CELEBRE | 226 | 220 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1392 | AZUL | PEÑA MAUEL TORRUBIA | LA ISLA |
11 | KAIFA | 232 | 207 | 154 | 240 | 222 | 136 | 176 | 1367 | AZUL | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
12 | CABALLITO DE MAR | 206 | 220 | 154 | 240 | 222 | 136 | 184 | 1362 | MAGAÑO | PEÑA J.TORAL Y P. OROZCO | SIERRA HELADA |
13 | SINFONICO | 232 | 214 | 154 | 236 | 222 | 132 | 150 | 1340 | AZUL | JOSE LUIS ORTEGA | LA ISLA |
14 | BULERIA | 228 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 232 | 1332 | AZUL | CARLOS DOMINGUEZ | L"ALFASINENSE |
15 | FE D"ERRATES | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 226 | 1330 | TOSCADO | J MARIA COLOMA | MUCHAMIEL |
16 | FILOSOFO | 224 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 232 | 1328 | GAVINO | PEÑA J.TORAL Y P. OROZCO | SIERRA HELADA |
17 | CERRIL | 232 | 223 | 154 | 200 | 222 | 136 | 160 | 1327 | AHUMADO | JOSE MARIA VALERA | SAX |
18 | DONUTS | 224 | 148 | 154 | 200 | 222 | 136 | 232 | 1316 | BAYO | PEÑA PERDIGOT | L"ALFASINENSE |
19 | GIN RIVES | 232 | 231 | 154 | 192 | 222 | 136 | 138 | 1305 | BAYO | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
20 | TERMINATOR | 122 | 237 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1305 | ROJO | CARLOS DOMINGUEZ | L"ALFASINENSE |
21 | REAL MADRID | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 198 | 1302 | GAVINO | ANTONIO MARTINEZ | LA ISLA |
22 | LUIS ARAGONES | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 198 | 1302 | AZUL | MATIES BISQUERT | XALO |
23 | CHISQUETA | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1298 | TOSCADO | PEÑA ORIOL | ONOSCA |
24 | FRESA | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1298 | ROJO | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
25 | RICO RICO | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1298 | ROJO | JOSE M AZNAR | BENIDORM |
26 | ALTANERO | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1298 | AZUL | MIGUEL A MORA | ELCHE |
27 | INFANTE | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1298 | BAYO | MIGUEL A MORA | ELCHE |
28 | BOXI ZAPOEV | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1298 | ROJO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
29 | CARTAGENERO | 229 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1295 | AZUL | MARIANO CARTAGENA | CARTAGENA |
30 | YOYO | 232 | 106 | 154 | 240 | 222 | 136 | 202 | 1292 | GAVINO | ANTONIO FERRER | CALLOSA D"ENSARRIA |
31 | POBRE CORAZON | 226 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1292 | ROJO | ANTONIO FERRER | CALLOSA D"ENSARRIA |
32 | POPULAR | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 186 | 1290 | ROJO | ALVARO SEGURA | DEHESA DE CAMPOAMOR |
33 | TENTACION | 232 | 220 | 154 | 240 | 222 | 136 | 82 | 1286 | P ROJO | JUAN BERENGUER | L"ALFASINENSE |
34 | FRIO AZUL | 218 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1284 | AZUL | ESTHER CARRILLO | L"ALFASINENSE |
35 | GAS GAS | 216 | 106 | 154 | 240 | 222 | 136 | 210 | 1284 | GAVINO | PEÑA MAUEL TURRUBIA | LA ISLA |
36 | DISCRET | 218 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 192 | 1282 | GAVINO | PEÑA MAS GANTXO | XALO |
37 | MANS EN ALT | 226 | 237 | 10 | 240 | 222 | 136 | 202 | 1273 | BAYO | J MARIA COLOMA | MUCHAMIEL |
38 | TINTIN | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 160 | 1264 | ROJO | J MARIA COLOMA | MUCHAMIEL |
39 | PIAV ZAPOEV | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 160 | 1264 | ROJO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
40 | INCOGNITA | 232 | 220 | 154 | 200 | 222 | 136 | 88 | 1252 | MORACHO | SANTIAGO NADAL | SAN JUAN |
41 | COMERCIAL | 232 | 120 | 154 | 180 | 222 | 136 | 202 | 1246 | AZUL | VIRGILIO | L"ALFASINENSE |
42 | MUDEJAR | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 138 | 1242 | ROJO | FCO SERRANO MAÑAS | BENIDORM |
43 | ESCALERA DE COLOR | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 136 | 1240 | AHUMADO | SEGIS Y RENATO | LA ISLA |
44 | ENRABIADO | 215 | 220 | 10 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1237 | ROJO | PERFEC TEAM | BENISSODA |
45 | MONJUIC | 206 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 152 | 1230 | BAYO | CERVELLO-GALLEN | SIERRA HELADA |
46 | DIMONI | 226 | 220 | 0 | 240 | 222 | 136 | 184 | 1228 | ROJO | PAULINO Y EMILIO | TURIS |
47 | CORRE LA SANGRE | 232 | 220 | 154 | 240 | 220 | 136 | 20 | 1222 | ROJO | PACO MORAN | PEGO |
48 | LA LOLA | 232 | 220 | 10 | 200 | 222 | 136 | 188 | 1208 | ROJO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
49 | PENTAGONO | 168 | 120 | 154 | 240 | 222 | 128 | 174 | 1206 | GAVINO | ANTONIO FERRER | CALLOSA D"ENSARRIA |
50 | PELAGATOS | 232 | 120 | 46 | 240 | 222 | 136 | 208 | 1204 | MAGAÑO | PEÑA MAS GANTXO | XALO |
51 | SEÑOR TORAL | 130 | 144 | 154 | 240 | 222 | 136 | 172 | 1198 | GAVINO | PEÑA J.TORAL Y P. OROZCO | SIERRA HELADA |
52 | DONATELO | 232 | 120 | 46 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1190 | BAYO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
53 | CROCANTI | 224 | 120 | 154 | 240 | 222 | 128 | 100 | 1188 | TOSCADO | J. PEREZ AVIDEJA | SIERRA HELADA |
54 | PRESUMIDO | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 136 | 82 | 1186 | P ROJO | JOSE ANTONIO ARIAS | L"ALFASINENSE |
55 | VOLTERETA | 232 | 120 | 154 | 240 | 222 | 42 | 164 | 1174 | BAYO | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
56 | D.ZAPOEV | 224 | 120 | 154 | 200 | 222 | 136 | 116 | 1172 | AZ GOTAO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
57 | BOEING | 232 | 120 | 10 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1154 | BAYO | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
58 | BESO DE JUDAS | 232 | 120 | 10 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1154 | R GAVINO | PEÑA ALTAYA | ALTEA |
59 | CHACAL ROJO | 238 | 120 | 0 | 240 | 222 | 136 | 194 | 1150 | ROJO | FCO. SALA REINA | MUCHAMIEL |
60 | RELEVO | 222 | 220 | 10 | 240 | 222 | 136 | 92 | 1142 | ROJO | PACO TONICO | L"ALFASINENSE |
61 | VALERON | 232 | 26 | 154 | 240 | 222 | 136 | 132 | 1142 | GAVINO | JOSE MARTINEZ | ALTEA |
62 | PEQUEÑO DIABLO | 6 | 220 | 154 | 240 | 222 | 136 | 160 | 1138 | TENADO | PEÑA PERDIGOT | L"ALFASINENSE |
63 | DON PABLO | 0 | 220 | 154 | 240 | 222 | 136 | 160 | 1132 | P ROJO | PERFEC TEAM | BENISSODA |
64 | EL SANT DE LA CHICA | 206 | 120 | 154 | 194 | 222 | 136 | 90 | 1122 | R GAVINO | MANUEL AICART | ALQ DEL NIÑO PERDIDO |
65 | SICARIO | 232 | 118 | 10 | 200 | 222 | 136 | 202 | 1120 | GAVINO | JUAN BERENGUER | L"ALFASINENSE |
66 | CARAMELO | 224 | 120 | 10 | 210 | 222 | 136 | 194 | 1116 | GAVINO | BATISTE RIPOLL | ALTEA |
67 | BOQUERON | 218 | 120 | 10 | 240 | 222 | 136 | 168 | 1114 | MORACHO | DOMINGO CIUDAT | ALTEA |
68 | IDOLO | 222 | 166 | 10 | 200 | 222 | 136 | 150 | 1106 | BAYO | PEÑA COSTA CALIDA | CUARTELL |
69 | PLATANITO | 214 | 120 | 10 | 200 | 222 | 136 | 194 | 1096 | GAVINO | ANTONIO MARTINEZ | LA ISLA |
70 | EL TIO PACO | 122 | 219 | 154 | 218 | 222 | 136 | 20 | 1091 | FIGURA | PEÑA LA CRISTI | MURCIA |
71 | BOB MARLEY | 200 | 120 | 154 | 240 | 222 | 134 | 20 | 1090 | FIGURA | TOMEU RIPOLL | GATA DE GORGOS |
72 | BATMAN | 232 | 104 | 10 | 230 | 184 | 134 | 194 | 1088 | GAVINO | MARIANO CARTAGENA | CARTAGENA |
73 | NIAGARA | 232 | 176 | 10 | 200 | 222 | 128 | 112 | 1080 | BAYO | CARLOS DOMINGUEZ | L"ALFASINENSE |
74 | SUMA Y SIGUE | 212 | 44 | 154 | 200 | 227 | 67 | 164 | 1068 | GOTAO | PEÑA COSTA CALIDA | CUARTELL |
75 | IMPERIAL | 208 | 220 | 0 | 240 | 244 | 136 | 20 | 1068 | AZUL | MIGUEL MORA PASCAL | ELCHE |
76 | LULU | 232 | 66 | 10 | 214 | 222 | 130 | 194 | 1068 | ROJO | J MARIA COLOMA | MUCHAMIEL |
77 | DUA ZAPOEV | 206 | 237 | 10 | 240 | 16 | 136 | 202 | 1047 | ROJO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
78 | EXPEDIENTE X | 224 | 22 | 10 | 240 | 222 | 131 | 194 | 1043 | AZUL | JAIME NAVARRO | LA ISLA |
79 | HOTEL CALIFORNIA | 154 | 120 | 10 | 200 | 222 | 136 | 182 | 1024 | TOSCADO | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
80 | RESISTENTE | 226 | 120 | 6 | 196 | 222 | 136 | 100 | 1006 | GAVINO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
81 | PURO Y DURO | 231 | 148 | 154 | 210 | 123 | - | - | 866 | ROJO | ANTONIO FERRER | CALLOSA D"ENSARRIA |
82 | FILORI | - | - | 0 | 240 | 222 | 136 | 218 | 816 | GAVINO | ESTHER CARRILLO | L"ALFASINENSE |
83 | BOF | - | - | 154 | 240 | 222 | 136 | 20 | 772 | CARTEO G | CARLOS DOMINGUEZ | L"ALFASINENSE |
84 | CARTAGO | 232 | 220 | 10 | 240 | 18 | - | - | 720 | AZ GOTAO | PAULINO Y EMILIO | TURIS |
85 | BATURRO | 232 | 233 | 46 | - | - | - | - | 511 | TOSCADO | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
86 | ASCALA I CORDA | 232 | 192 | 46 | - | - | - | - | 470 | GAVINO | PEÑA PERDIGOT | L"ALFASINENSE |
87 | MUÑECO AZUL | 150 | 120 | 0 | 200 | - | - | - | 470 | AZUL | PACO MORCILLO | CALLOSA D"ENSARRIA |
88 | AQUILES | 232 | 120 | 46 | - | - | - | - | 398 | PL AZUL | PEÑA EL CHACE | MURCIA |
89 | LA KHAIA | 168 | 44 | 0 | 180 | - | - | - | 392 | AZUL | VALDIVIESO | MUCHAMIEL |
90 | LIBRANOS DEL MAL | 232 | 120 | 0 | 30 | - | - | - | 382 | ROJO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
91 | MACALAN | 232 | 120 | - | - | - | - | - | 352 | GAVINO | PEÑA MOSAICO | L"ALFASINENSE |
92 | LIO | 201 | 120 | 10 | - | - | - | - | 331 | AHUMADO | PEÑA L OLLER-GUZMAN | LA ISLA |
93 | VIEJO | 122 | 120 | 46 | - | - | - | - | 288 | ROJO | PEÑA ORIOL | ONOSCA |
94 | MARCELINO | 232 | 0 | 46 | - | - | - | - | 278 | AHUMADO | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
95 | PALLA ROXA | 122 | 120 | - | - | - | - | - | 242 | GAVINO | BATISTE RIPOLL | ALTEA |
96 | CERVANTES | 122 | 120 | 0 | - | - | - | - | 242 | R GAVINO | PEÑA ALTAYA | ALTEA |
97 | UKELELE | - | - | 10 | 50 | 172 | - | - | 232 | GAVINO | ESTHER CARRILLO | L"ALFASINENSE |
98 | ZIPI | 130 | 22 | 10 | - | - | - | - | 162 | BAYO | VIRGILIO | L"ALFASINENSE |
99 | MORBIER | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | ROJO | PEÑA ELS NETS | ONOSCA |
Leave a Comment