CONCURSO LA AMISTAD ALFAZ DEL PI
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | CLUB | PLUMA | PROPIEATARIO |
1 | CHITIRI | 244 | 250 | 239 | 250 | 112 | 238 | 250 | 1583 | ALFAZ | ROJO | PEDRO ORTIZ Y MIGUEL |
2 | GAS-GAS | 244 | 250 | 239 | 18 | 233 | 239 | 250 | 1473 | LA ISLA | GAVINO | PEÑA M. TORRUBIA |
3 | TRANSPARENT | 244 | 250 | 239 | 18 | 228 | 239 | 250 | 1468 | ALTEA | GAVINO ROJO | PEÑA ALTAYA |
4 | CARPE DIEM | 250 | 250 | 239 | 24 | 215 | 239 | 250 | 1467 | LA ISLA | GAVINO | PEÑA M. TORRUBIA |
5 | OJITO CON EL | 244 | 250 | 239 | 18 | 212 | 248 | 250 | 1461 | ALFAZ | TOSCADO PLUMAS | PEDRO ORTIZ Y MIGUEL |
6 | COLAJET | 244 | 250 | 239 | 18 | 219 | 239 | 250 | 1459 | SIERRA HELADA | GAVINO | VICENTE PEREZ |
7 | DESERTOR | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 243 | 250 | 1457 | ALFAZ | AZUL GOTADO | PEDRO ORTIZ Y MIGUEL |
8 | CAMARON | 249 | 250 | 250 | 18 | 198 | 239 | 250 | 1454 | ALFAZ | MORACHO | PEDRO ORTIZ Y MIGUEL |
9 | ALEGRE | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 239 | 250 | 1453 | SIERRA HELADA | AZUL | PEÑA LA NOVIA |
10 | CAMISA DE 11 VARAS | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 239 | 250 | 1453 | ALFAZ | BAYO | FRANCISCO SUCH |
11 | FRIO AZUL | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 239 | 250 | 1453 | ALFAZ | AZUL | PEÑA DARDO DE ORO |
12 | TRINQUET | 244 | 250 | 239 | 18 | 209 | 239 | 250 | 1449 | ALFAZ | BLANCO | PEÑA PERDIGOT |
13 | AMANECER | 244 | 250 | 239 | 18 | 207 | 241 | 248 | 1447 | LA ISLA | BLANCO | ANTONIO MARTINEZ |
14 | MUNYEQUETA TRENCA | 244 | 250 | 239 | 18 | 199 | 247 | 250 | 1447 | ALFAZ | AZUL | PEÑA DARDO DE ORO |
15 | RAMSES | 244 | 250 | 239 | 18 | 205 | 239 | 250 | 1445 | SIERRA HELADA | GAVINO | JOSE LUIS SARRIO |
16 | MICENICAS | 244 | 250 | 236 | 18 | 195 | 249 | 250 | 1442 | ALICANTE | ROJO | DARIO FERNANDEZ APARICIO |
17 | CHACHE | 249 | 250 | 239 | 18 | 185 | 250 | 250 | 1441 | ALFAZ | MAGAÑO | MANUEL ALBIÑANA "BOLLO" |
18 | MON AMOUR | 244 | 250 | 233 | 18 | 205 | 239 | 250 | 1439 | ALFAZ | AZUL | PEÑA LAZARO, OLLER, TORRECILLAS |
19 | QUIEN COMO YO | 244 | 250 | 239 | 18 | 199 | 239 | 250 | 1439 | CALLOSA | ROJO | ANTONIO FERRER |
20 | EL BUENO | 244 | 250 | 239 | 18 | 199 | 239 | 250 | 1439 | ALTEA | AZUL | PEDRO J. AUSIAS |
21 | CORSARIO | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 250 | 250 | 1436 | LA VITAL | GAVINO | PEÑA EL MINUTO |
22 | UKELELE | 244 | 250 | 233 | 18 | 199 | 239 | 250 | 1433 | ALFAZ | GAVINO | PEÑA DARDO DE ORO |
23 | LA PASION | 232 | 250 | 239 | 18 | 203 | 239 | 250 | 1431 | ALFAZ | AZUL | PEDRO ORTIZ Y MIGUEL |
24 | PESCADITO | 249 | 250 | 243 | 18 | 181 | 239 | 250 | 1430 | ALTEA | MORACHO | DOMINGO CIUDAD |
25 | PERE MENSA | 244 | 250 | 239 | 18 | 191 | 238 | 250 | 1430 | LA NUCIA | ROJO | PEÑA ELS NETS |
26 | SOMBRA DE GREY | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 241 | 250 | 1427 | LA VITAL | GAVINO | JOSE ANTONIO TORAL |
27 | LONE STAR | 249 | 250 | 239 | 18 | 181 | 239 | 250 | 1426 | SAN JUAN | AZUL | JOSE ANTONIO ARIAS |
28 | TIO TONICO | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | ALTEA | ROJO | PEÑA ALTAYA |
29 | CAÑONERO | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | SIERRA HELADA | AZUL | PEÑA LA NOVIA |
30 | OSOBUCCO | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | SAN JUAN | ROJO | JUAN BERENGUER |
31 | BROWNY | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | SIERRA HELADA | GAVINO | VICENTE PEREZ |
32 | BANKIA | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | ALFAZ | GAVINO | PEÑA DARDO DE ORO |
33 | IBEX 35 | 246 | 250 | 239 | 18 | 183 | 239 | 250 | 1425 | ALTEA | BAYO | JAIME FERRER |
34 | AMONIACO | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | LA NUCIA | GAVINO | PEÑA ELS NETS |
35 | JAMAICA | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | LA ISLA | AZUL | ANTONIO CASTAÑO |
36 | POZO LOS PALOS | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | LA ISLA | BAYO | PEÑA COSTABLANCA |
37 | OPERACIÓN TEXTIL | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1425 | ALFAZ | ROJO | PEÑA DARDO DE ORO |
38 | PAJARO | 244 | 250 | 238 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1424 | ALQUERIAS | AHUMADO | JOSE MARTINEZ ¨"MERLA" |
39 | LA CAMISERA | 244 | 250 | 239 | 18 | 183 | 239 | 250 | 1423 | ALFAZ | ROJO | CARLOS DOMINGUEZ |
40 | BLANCA DOBLE | 250 | 250 | 234 | 18 | 185 | 239 | 246 | 1422 | LA ISLA | BLANCO | ANTONIO MARTINEZ |
41 | ELEGANTE | 249 | 248 | 231 | 18 | 185 | 239 | 250 | 1420 | CALPE | ROJO | HERMANOS ERA |
42 | RUBIO | 244 | 231 | 239 | 18 | 185 | 250 | 250 | 1417 | ALTEA | ROJO | PEDRO J. AUSIAS |
43 | RATON | 244 | 250 | 239 | 18 | 169 | 245 | 250 | 1415 | MUCHAMIEL | AZUL | JOSE MANUEL PASTOR |
44 | CASTAÑO | 244 | 250 | 239 | 18 | 163 | 250 | 250 | 1414 | ALFAZ | GAVINO | CARLOS DOMINGUEZ |
45 | INFINITY | 244 | 224 | 239 | 18 | 199 | 239 | 250 | 1413 | ALTEA | BAYO | PEÑA ALTAYA |
46 | HUNGLY | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 250 | 226 | 1412 | SIERRA HELADA | ROJO | VICENTE PEREZ |
47 | LA MOCHILA | 244 | 250 | 238 | 18 | 183 | 239 | 237 | 1409 | ALFAZ | TOSCADO CURRO | FRANCISCO SUCH |
48 | SANDWICH | 249 | 250 | 239 | 18 | 163 | 239 | 250 | 1408 | SIERRA HELADA | MORACHO | VICENTE PEREZ |
49 | COPA Y PURO | 249 | 250 | 239 | 18 | 185 | 250 | 216 | 1407 | XALO | GAVINO | PEÑA MAS GANCHO |
50 | DAMA DE ROSA | 244 | 250 | 239 | 18 | 155 | 247 | 250 | 1403 | REFELCOFEL | BLANCO | JAIME SEMENIAS |
51 | DON GONZALO | 248 | 250 | 239 | 18 | 195 | 205 | 248 | 1403 | ALFAZ | MAGAÑO | PEÑA LAZARO, OLLER, TORRECILLAS |
52 | RAYO VALLECANO | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 222 | 1397 | ALTEA | GAVINO | JAIME Y LORENZO GINER |
53 | HARVARD | 244 | 250 | 239 | 18 | 175 | 239 | 226 | 1391 | ALFAZ | MAGAÑO | MANUEL ALBIÑANA "BOLLO" |
54 | POR QUE YO | 244 | 250 | 239 | 18 | 137 | 239 | 250 | 1377 | ALTEA | BAYO | PEÑA ALTAYA |
55 | AMARILLO | 241 | 250 | 239 | 18 | 109 | 250 | 250 | 1357 | CALLOSA | ROJO | BLASCO |
56 | DOS COLORES | 244 | 250 | 239 | 18 | 109 | 239 | 250 | 1349 | LA NUCIA | ROJO | CARMELO ANDREU |
57 | NO SE VENDE | 244 | 250 | 239 | 18 | 199 | 239 | 160 | 1349 | ALFAZ | AZUL | CARLOS DOMINGUEZ |
58 | OH MY GOD | 244 | 250 | 239 | 18 | 108 | 239 | 250 | 1348 | LA NUCIA | ROJO | PEÑA ELS NETS |
59 | GLADIATOR | 244 | 250 | 239 | 18 | 103 | 241 | 250 | 1345 | ALTEA | MAGAÑO | PEÑA ALTAYA |
60 | CAPITAN AMERICA | 244 | 250 | 239 | 18 | 97 | 239 | 250 | 1337 | ALFAZ | PLATA | VIRGILIO HERNANDEZ |
61 | PRINCIPE | 244 | 224 | 239 | 18 | 109 | 239 | 250 | 1323 | LA ISLA | AZUL TREPADO | ANTONIO MARTINEZ |
62 | POZO DULCE | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 239 | 116 | 1319 | LA ISLA | AZUL | PEÑA COSTABLANCA |
63 | ESTOY A PRUEBA | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 239 | 78 | 1281 | SIERRA HELADA | BAYO | JOSE SANTAMARIA |
64 | URRACA | 245 | 238 | 159 | 18 | 207 | 197 | 216 | 1280 | ALFAZ | PINTO | PEÑA DARDO DE ORO |
65 | GANCHO | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 78 | 1253 | ALFAZ | AHUMADO | CARLOS DOMINGUEZ |
66 | SERGIO RAMOS | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 78 | 1253 | PALMA DE GANDIA | BAYO | PEPE GIL Y EL BLANCO |
67 | CHIQUITO DE ELCHE | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 239 | 46 | 1249 | LA VITAL | MORACHO | PEÑA EL MINUTO |
68 | DAME MANDANGA | 244 | 250 | 239 | 18 | 213 | 239 | 46 | 1249 | LA ISLA | MAGAÑO | PEÑA COSTABLANCA |
69 | AGUA DE FUEGO | 244 | 250 | 239 | 18 | 181 | 234 | 78 | 1244 | PALMA DE GANDIA | ROJO | FRANCISCO SUCH |
70 | VARON DE TURIS | 246 | 250 | 239 | 18 | 209 | 247 | 12 | 1221 | ALTEA | TOSCADO | JOSE MARTINEZ |
71 | BIZCOCHITO | 244 | 250 | 239 | 18 | 181 | 239 | 42 | 1213 | CARTAGENA | AZUL CURRO | PEDRO CLARES |
72 | PUPAS | 249 | 250 | 39 | 18 | 185 | 239 | 226 | 1206 | ALFAZ | GAVINO ROJO | CARLOS DOMINGUEZ |
73 | VINAGRE | 249 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 16 | 1196 | ALFAZ | AHUMADO | MANUEL ALBIÑANA "BOLLO" |
74 | EXTRAÑO | 244 | 220 | 233 | 18 | 188 | 239 | 46 | 1188 | LA VITAL | ROJO | PEÑA EL MINUTO |
75 | PERLITA DE HUELVA | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 12 | 1187 | LA ISLA | AZUL | PEÑA COSTABLANCA |
76 | DECISION FATAL | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 239 | 12 | 1187 | LA VITAL | AHUMADO CURRO | PEÑA EL MINUTO |
77 | 50 X 100 | 244 | 250 | 239 | 18 | 175 | 239 | 20 | 1185 | ALTEA | BAYO | JAIME FERRER |
78 | COOL | 244 | 250 | 239 | 18 | 181 | 239 | 12 | 1183 | SIERRA HELADA | AZUL | VICENTE PEREZ |
79 | VARON ROJO | 244 | 250 | 239 | 18 | 177 | 233 | 22 | 1183 | MUCHAMIEL | ROJO | JUAN C. RIPOLL PASTOR |
80 | TIO DE LA GORRA | 244 | 250 | 4 | 18 | 185 | 239 | 240 | 1180 | ALFAZ | MORACHO | PEÑA PERDIGOT |
81 | DESPRECIAT | 244 | 250 | 239 | 18 | 168 | 239 | 12 | 1170 | ALFAZ | GAVINO | CARLOS DOMINGUEZ |
82 | REGRESO AL FUTURO | 244 | 250 | 233 | 18 | 185 | 197 | 22 | 1149 | ALFAZ | GAVINO | PEÑA DARDO DE ORO |
83 | BALE | 0 | 246 | 239 | 18 | 181 | 239 | 224 | 1147 | ALFAZ | TOSCADO PLUMAS | PEÑA PERDIGOT |
84 | GUAPO | 244 | 250 | 235 | 18 | 105 | 239 | 42 | 1133 | LA ISLA | ROJO | PEPE FONTANERO |
85 | AGUILA | 0 | 250 | 239 | 18 | 135 | 239 | 250 | 1131 | ALFAZ | GAVINO | PEÑA PERDIGOT |
86 | MANZANILLA | 244 | 238 | 239 | 18 | 101 | 239 | 0 | 1079 | LA ISLA | GAVINO | ANTONIO CASTAÑO |
87 | CHENEL | 14 | 250 | 239 | 18 | 183 | 250 | 112 | 1066 | XALO | NEGRO | PEÑA MAS GANCHO |
88 | GAO PING | 244 | 250 | 239 | 18 | 185 | 115 | - | 1051 | ALFAZ | ROJO | VIRGILIO HERNANDEZ |
89 | INIESTA | 244 | 250 | 96 | 18 | 163 | 242 | 20 | 1033 | ALTEA | GAVINO | JOSE CORTES |
90 | LO PROHIBIDO | 244 | 250 | 244 | 18 | 188 | 60 | - | 1004 | LA ISLA | GAVINO | PEÑA M. TORRUBIA |
91 | FARISEO | 244 | 38 | 239 | 18 | 196 | 239 | 12 | 986 | ALTEA | ROJO | JAIME FERRER |
92 | LA NEGRA | 249 | 14 | 239 | 18 | 185 | 239 | 16 | 960 | MUCHAMIEL | NEGRO | ANTONIO VALDIVIESO |
93 | PUIG CAMPANA | 244 | 232 | 239 | 18 | 185 | 38 | - | 956 | SIERRA HELADA | AHUMADO | VICENTE CERVELLO |
94 | WHATSSAP | 244 | 230 | 4 | 18 | 181 | 238 | 12 | 927 | ALFAZ | TOSCADO | VIRGILIO HERNANDEZ |
95 | ORDESA | 250 | 228 | 0 | 18 | 179 | 239 | - | 914 | SIERRA HELADA | MORACHO | VICENTE CERVELLO |
96 | TEMPLARIO | 244 | 250 | 239 | 18 | 141 | - | - | 892 | PALMA DE GANDIA | GAVINO | PEPE GIL Y EL BLANCO |
97 | VIA VENETTO | 244 | 232 | 233 | 18 | 83 | - | - | 810 | BENIDORM | AZUL GOTADO | CARLOS RAMOS Y M. PINOS |
98 | CANSINO | 244 | 250 | 243 | 18 | 18 | - | - | 773 | ALTEA | ROJO | JAIME FERRER |
99 | TELEFUNKEN | 244 | 250 | 239 | 2 | - | - | - | 735 | ALTEA | AZUL GOTADO | PEÑA ALTAYA |
100 | YO QUE ME HE ENTERAO | 30 | 250 | 233 | 18 | 178 | 0 | - | 709 | ALFAZ | BAYO | PEÑA COTABLANCA* LA BOMBA |
101 | PETRONAS | 249 | 0 | 229 | 16 | - | - | - | 494 | LA ISLA | ROJO | PEÑA COSTABLANCA |
102 | MAXIMUS | 249 | 50 | 39 | 0 | - | - | - | 338 | ALFAZ | ROJO | PEÑA DARDO DE ORO |
3 Comments
Ayudadnos a conocer las sueltas y lo sucedido en ellas, mándanos tus comentarios de como a estado la paloma o que a pasado en la suelta te estaríamos muy agradecidos. Mucha suerte a todos los participantes
Buen concurso, buena gente y buen ambiente. Que gane el mejor.
Enhorabuena a los campeones. Buena comida dé hermandad con un recuerdo para todos los participantes. Un ambiente espectacular , buenas palomas y un sector inmejorable. A esperar a la próxima edición.