CONCURSO “LA AMISTAD” ALFAZ DEL PI (ALICANTE) 2016
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
ARBITRO PORTAVOZ: JOSE MARÍA
ARBITRO DE SUELO: ANTONIO MORCILLO
ARBITRO TERRAZA: GALÁN
REPRESENTANTES DE AFICIONADOS: JOSE IBI Y CARLOS DOMINGUEZ
PALOMAS TITULARES DIAS DE SUELTA
1ª FUMA AH-717608 27 DE MAYO................1ª PUNTUABLE
2ª TOSCA D-073802 30 DE MAYO............... 2ª PUNTUABLE
3ªTOSCA D-427595 3 DE JUNIO.............. 3ª PUNTUABLE
4ªMORACHA D-263889 6 DE JUNIO .............. 4ª PUNTUABLE
5ª BLAVA D-916420 10 DE JUNIO............. 5ª PUNTUABLE
6ª MORACHA D-427540 13 DE JUNIO............. 6ª PUNTUABLE
7ª TOSCA D-784289 18 DE JUNIO............. 7º PUNTUABLE
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIEATARIO |
1 | BANKIA | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 248 | 1324 | GAVINO | PEÑA 103 GINGER ALE -NATASHA | |
2 | DEMONI | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 238 | 1314 | ROJO | PEÑA LA BOMBA | |
3 | ARQUIMEDES | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 238 | 1314 | BLANCO | PEÑA TOPE + 1 | |
4 | DUAV ZAPOEV | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 237 | 1313 | ROJO | PEDRO ORTIZ | |
5 | BOTICHELLI | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 236 | 1312 | AHUMADO | JUAN BERENGUER | |
6 | MUÑEQUETA TRENCA | 250 | 250 | 244 | 38 | 250 | 48 | 226 | 1306 | AZUL | PEÑA 103 GINGER ALE -NATASHA | |
7 | RATOLI | 250 | 246 | 244 | 16 | 250 | 48 | 236 | 1290 | TENADO | CARLOS DOMINGUEZ | |
8 | CORTO Y ANCHO | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 204 | 1280 | AZUL | JOSE ANTONIO ARIAS | |
9 | NUEVO | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 198 | 1274 | GAVINO | JOSE MANUEL PASTOR | |
10 | RELEVO | 250 | 250 | 244 | 38 | 250 | 48 | 190 | 1270 | ROJO | PACO TONICO | |
11 | ESPECTACULAR | 250 | 246 | 244 | 42 | 250 | 48 | 190 | 1270 | ROJO | BATISTE RIPOLL | |
12 | FRIO AZUL | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 48 | 194 | 1270 | AZUL | ANTONIO RIVES Y TATA | |
13 | MONTERREY | 250 | 246 | 244 | 16 | 250 | 48 | 198 | 1252 | AZUL | PEÑA MINUTO | |
14 | CINCHUELO | 250 | 246 | 250 | 16 | 250 | 48 | 184 | 1244 | ROJO | PEÑA LA BOMBA | |
15 | GAS-GAS | 250 | 246 | 250 | 16 | 230 | 48 | 200 | 1240 | ROJO | JOSE CANO PALAZON | |
16 | TRITON | 250 | 246 | 244 | 16 | 250 | 48 | 184 | 1238 | TOSC. PLUMAS | PEÑA LA BOMBA | |
17 | ADIDAS | 250 | 246 | 244 | 38 | 250 | 28 | 180 | 1236 | GAVINO | CARLOS DOMINGUEZ | |
18 | BEGETTA | 250 | 246 | 244 | 36 | 144 | 48 | 238 | 1206 | GAVINO | MURCIANO | |
19 | PONENT | 250 | 246 | 250 | 42 | 140 | 48 | 224 | 1200 | MORACHO | VICENTE CERVELLO | |
20 | EXPASIVA | 250 | 246 | 250 | 42 | 144 | 48 | 190 | 1170 | ROJO | PEDRO ORTIZ | |
21 | RUMBO | 250 | 246 | 250 | 38 | 144 | 48 | 184 | 1160 | AZUL | ALBERTO LLOBELL | |
22 | BARON DE TURIS | 250 | 246 | 244 | 38 | 138 | 48 | 184 | 1148 | TOSCADO | JOSE MARTINEZ | |
23 | BENIDORM PALACE | 250 | 246 | 250 | 16 | 144 | 48 | 192 | 1146 | GAVINO | JOSE CANO PALAZON | |
24 | AGUILA | 250 | 246 | 250 | 16 | 144 | 48 | 184 | 1138 | ROJO | PEÑA EL PERDIGOT | |
25 | REPESCA | 250 | 246 | 250 | 16 | 144 | 48 | 184 | 1138 | MORACHO | PACO TONICO | |
26 | TEIDE | 250 | 246 | 248 | 16 | 144 | 48 | 184 | 1136 | BLANCO | JUAN ZARAGOZI | |
27 | REPARAT | 250 | 246 | 244 | 38 | 122 | 48 | 184 | 1132 | GAVINO | MARINO | |
28 | RELAMPAGO | 250 | 246 | 244 | 16 | 144 | 48 | 184 | 1132 | ROJO | FABIAN Y CHECHU | |
29 | RATON | 250 | 246 | 244 | 16 | 144 | 48 | 184 | 1132 | AZUL | JOSE MANUEL PASTOR | |
30 | TIO LA GORRA | 250 | 246 | 244 | 16 | 144 | 48 | 184 | 1132 | TOSCADO | PEÑA PERDIGOT | |
31 | PRIVIET ZAPOEV | 250 | 246 | 216 | 36 | 144 | 48 | 184 | 1124 | GAVINO | PEDRO ORTIZ | |
32 | TIO TONICO | 250 | 246 | 250 | 38 | 144 | 48 | 144 | 1120 | ROJO | PEÑA ALTAYA | |
33 | CAMISA DE 11 VARAS | 244 | 246 | 235 | 16 | 144 | 48 | 184 | 1117 | BAYO | PACO TONICO | |
34 | NI FU NI FA | 250 | 246 | 244 | 16 | 126 | 48 | 184 | 1114 | AZUL CURRO | JAIME GINER | |
35 | JUNGLI | 250 | 246 | 244 | 16 | 120 | 48 | 184 | 1108 | ROJO | AVIDESA | |
36 | AQUARIUS | 250 | 246 | 244 | 38 | 92 | 48 | 184 | 1102 | BAYO | PEÑA ALTAYA | |
37 | STOCK | 250 | 246 | 244 | 38 | 84 | 48 | 184 | 1094 | ROJO | PEÑA LA BOMBA | |
38 | GIN-FIZZ | 250 | 246 | 244 | 22 | 66 | 48 | 184 | 1060 | BAYO | PEÑA MINUTO | |
39 | D.MARIANO | 250 | 246 | 250 | 16 | 66 | 48 | 184 | 1060 | FIGURA | PEÑA EL PERDIGOT | |
40 | LO PROHIBIDO | 250 | 246 | 244 | 16 | 62 | 48 | 184 | 1050 | GAVINO | JOSE CANO PALAZON | |
41 | TELEFUNKEN | 250 | 246 | 240 | 16 | 64 | 48 | 184 | 1048 | AZUL PLUMAS | PEÑA ALTAYA | |
42 | SILENCIO | 250 | 246 | 243 | 16 | 50 | 48 | 184 | 1037 | GAVINO | GIL Y BLANCO | |
43 | VIOLONCHELO | 36 | 246 | 244 | 16 | 250 | 48 | 184 | 1024 | MORACHO | FERNANDO BERENGUER | |
44 | DRON | 250 | 246 | 244 | 16 | 30 | 48 | 184 | 1018 | AHUMADO | PEÑA EL PERDIGOT | |
45 | BOQUERON | 250 | 24 | 244 | 16 | 250 | 48 | 184 | 1016 | MORACHO | DOMINGO CIUDAD | |
46 | JINETE NOCTURNO | 10 | 246 | 244 | 16 | 250 | 48 | 184 | 998 | ROJO | PEÑA LA NOVIA | |
47 | LOS ENLACES | 250 | 86 | 244 | 16 | 142 | 48 | 184 | 970 | ROJO | PEÑA MINUTO | |
48 | MIDAS | 250 | 68 | 244 | 18 | 144 | 48 | 184 | 956 | ROJO | VICENTE APARICIO | |
49 | BLANCA DOBLE | 70 | 246 | 244 | 18 | 144 | 48 | 184 | 954 | GAVINO BLANCO | MURCIANO | |
50 | TRI ZAPOEV | 250 | 66 | 250 | 16 | 134 | 44 | 184 | 944 | ROJO | PEDRO ORTIZ | |
51 | LOCOMOTORO | 250 | 246 | 244 | 42 | 144 | 16 | . | 942 | BAYO | PEÑA EL CHACHE | |
52 | CHANCLETA | 250 | 30 | 244 | 42 | 140 | 48 | 184 | 938 | AZUL-TREPADO | PEÑA EL PERDIGOT | |
53 | GANDALF | 243 | 38 | 250 | 16 | 144 | 48 | 184 | 923 | BLANCO | ANTONIO RIVES Y TATA | |
54 | FALSA RIENDA | 10 | 246 | 244 | 38 | 144 | 48 | 184 | 914 | BLANCO | PEÑA LA BOMBA | |
55 | LA RONDALLA | 10 | 246 | 244 | 38 | 144 | 48 | 184 | 914 | GAVINO | JUANJOSE ESCODA | |
56 | ARREMACHO | 10 | 246 | 244 | 38 | 144 | 48 | 184 | 914 | BAYO | VICENTE CERVELLO | |
57 | EBOLA | 10 | 246 | 244 | 38 | 144 | 48 | 184 | 914 | TENADO | SERGIO MAS | |
58 | HOMERO | 10 | 246 | 242 | 34 | 144 | 48 | 184 | 908 | ROJO | VICENTE APARICIO | |
59 | CASTALLA | 10 | 246 | 226 | 16 | 180 | 44 | 184 | 906 | BAYO | CARMELO ANDREU SOÑER | |
60 | COHIBA | 10 | 246 | 244 | 32 | 144 | 44 | 184 | 904 | GAVINO | FERNANDO BERENGUER | |
61 | REGRESO AL FUTURO | 10 | 246 | 248 | 38 | 124 | 48 | 184 | 898 | GAVINO | ANTONIO RIVES Y TATA | |
62 | POPURRI | 10 | 246 | 244 | 18 | 144 | 48 | 184 | 894 | ROJO | LUIS SOLER | |
63 | PIDE UN DESEO | 10 | 246 | 244 | 16 | 144 | 48 | 184 | 892 | BAYO | AVIDESA | |
64 | GRAN DUQUE | 10 | 246 | 244 | 16 | 144 | 48 | 184 | 892 | ROJO | VICENTE CERVELLO | |
65 | FIJATE BIEN | 250 | 76 | 244 | 16 | 62 | 44 | 184 | 876 | GAVINO | CARLOS DOMINGUEZ | |
66 | LA QUINTERIA | 10 | 246 | 244 | 42 | 84 | 48 | 184 | 858 | GAVINO | JUAN BERENGUER | |
67 | RIQUET | 250 | 46 | 208 | 38 | 76 | 48 | 184 | 850 | TOSCADO | JOSE MARTINEZ | |
68 | CICLON | 250 | 250 | 250 | 42 | 56 | . | . | 848 | ROJO | PEÑA TOPE + 1 | |
69 | IDOLO | 14 | 246 | 244 | 38 | 70 | 48 | 184 | 844 | BAYO | PEÑA EL PERDIGOT | |
70 | AMANECER | 250 | 30 | 244 | 38 | 44 | 48 | 184 | 838 | BLANCO | ANTONIO CATAÑO | |
71 | ESCULAPIO | 10 | 42 | 244 | 38 | 250 | 48 | 184 | 816 | GAVINO | PEÑA MAS GANCHO | |
72 | JAUME SERRA | 36 | 0 | 244 | 38 | 250 | 48 | 184 | 800 | ROJO | GIL Y BLANCO | |
73 | OLE-OLE | 250 | 246 | 244 | 16 | . | . | . | 756 | AZUL | PEÑA TOPE + 1 | |
74 | LA JOTA | 84 | 68 | 226 | 16 | 104 | 48 | 184 | 730 | AZUL | PACO TONICO | |
75 | CAPITAN AMERICA | 10 | 38 | 248 | 18 | 144 | 48 | 184 | 690 | BAYO | MANUEL VIRGILIO | |
76 | BOU ROIG | 10 | 66 | 244 | 18 | 6 | 48 | 184 | 576 | ROJO | PEÑA EL PERDIGOT | |
77 | AMOROSO | 10 | 246 | 244 | 32 | 14 | . | . | 546 | BAYO | PEÑA LA NOVIA | |
78 | GOYA | 250 | 68 | 0 | . | . | . | . | 318 | BAYO | JOAN FORNES | |
79 | PLACIDO | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | BAYO | JAIME BLASCO |
Leave a Comment