CONCURSO LA AMISTAD ALFAZ DEL PI 2019
ÁRBITROS: RICARDO MIRA-PEPE MIRA-ANTONIO RIVES
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
- CAMPEONES DEL CONCURSO PEÑA ATALAYA OBESO
- FUSION E INMENSUS 2º y 3º
- PIAF ZAPOEV
- CAMPEON DEL DIA TITO KAS
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | CLUB |
1 | OBESO | 44 | 245 | 200 | 32 | 240 | 232 | 240 | 1233 | GAVINO | PEÑA ALTAYA | ALTEA |
2 | FUSION | 243 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1221 | GAVINO | PEÑA VOX | ALFAZ DEL PI |
3 | INMENSUS | 243 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 236 | 1217 | GOTAO AZ | TOMEU | GATA DE GORGOS |
4 | PIAN ZAPOEV | 232 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1210 | ROJO | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
5 | R.V.COM | 232 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1210 | MORACHO | TONET | CALLOSA |
6 | NOBLE | 227 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1205 | AHUMADO | OLLER-GUZMAN-AMIGOS | LA ISLA |
7 | ESPERANZA | 239 | 26 | 200 | 32 | 222 | 234 | 240 | 1193 | AZUL | SERGIO BELLIDO | ALTEA |
8 | HERALDO | 210 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1188 | GAVINO | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
9 | BORA BORA | 218 | 26 | 200 | 32 | 228 | 232 | 236 | 1172 | GAVINO | RAMON LA NUCIA | ONOSCA |
10 | FORTUNA | 164 | 26 | 200 | 52 | 240 | 240 | 240 | 1162 | GOTAO AZ | CARLOS SOLER | BOCAIRENT |
11 | LA OTRA HISTORIA | 178 | 26 | 204 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1160 | GAVINO | PEÑA MANUEL TORRUBIA | LA ISLA |
12 | BOSFORO | 232 | 26 | 200 | 32 | 224 | 184 | 240 | 1138 | P BAYO | PEÑA ORIOL | ONOSCA |
13 | TUBO | 197 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 200 | 1135 | ROJO | PEÑA EL CANTAL | ALFAZ DEL PI |
14 | 50 EUROS | 156 | 26 | 204 | 32 | 240 | 240 | 236 | 1134 | AHUMADO | PEÑA PERDIGONT | ALFAZ DEL PI |
15 | YOYO | 156 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1134 | GAVINO | PACO ESPAÑA | CALLOSA |
16 | ORIGEN | 232 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 164 | 1134 | GAVINO | OLLER-GUZMAN-AMIGOS | LA ISLA |
17 | ALTO EL FUEGO | 156 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1134 | AZUL | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
18 | START GAME | 156 | 26 | 200 | 30 | 240 | 240 | 240 | 1132 | AZUL | PEÑA MANUEL TORRUBIA | LA ISLA |
19 | QUEMADURA | 150 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1128 | BAYO | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
20 | KAIZA | 216 | 26 | 200 | 32 | 240 | 184 | 225 | 1123 | AZUL | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
21 | DONATELLO | 128 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1106 | BAYO | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
22 | BONITO | 156 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 204 | 1098 | AHUMADO | CARLOS SOLER | BOCAIRENT |
23 | TERMINATOR | 232 | 26 | 213 | 32 | 240 | 96 | 240 | 1079 | ROJO | CARLOS DOMINGUEZ | L,ALFASINENSE |
24 | AMUNT | 158 | 26 | 200 | 32 | 240 | 237 | 164 | 1057 | GAVINO | JOSE V. CERVELLO | SIERRA HELADA |
25 | CALIFORNIA | 220 | 26 | 200 | 32 | 80 | 240 | 236 | 1034 | AZUL | JOSE MORA | ELCHE |
26 | BOQUE | 52 | 26 | 202 | 32 | 240 | 240 | 240 | 1032 | MORACHO | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
27 | PONLE ASI | 239 | 26 | 200 | 32 | 240 | 228 | 54 | 1019 | GOTAO AZ | PEÑA PERFECT TEAM | BENISODA |
28 | INMINENTE | 138 | 26 | 200 | 32 | 240 | 184 | 196 | 1016 | AZUL | JOSE MORA | ELCHE |
29 | BULERIA | 186 | 26 | 200 | 32 | 240 | 84 | 240 | 1008 | AZUL | CARLOS DOMINGUEZ | ALFAZ DEL PI |
30 | MANUEL | 186 | 26 | 200 | 32 | 142 | 178 | 240 | 1004 | GAVINO | SALVADOR EL BLANCO | PALMA DE GANDIA |
31 | MI ALMA | 248 | 26 | 200 | 2 | 240 | 236 | 42 | 994 | GAVINO | TONET | CALLOSA |
32 | MANGO | 156 | 26 | 200 | 32 | 240 | 96 | 240 | 990 | ROJO | AVIDESA | SIERRA HELADA |
33 | PLATANITO | 220 | 26 | 200 | 32 | 230 | 240 | 42 | 990 | MELADO | ANTONIO EL MURCIANO | LA ISLA |
34 | DRON | 210 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 230 | 984 | AHUMADO | PEÑA PERDIGONT | ALFAZ DEL PI |
35 | LATE GRAN | 72 | 26 | 204 | 32 | 240 | 232 | 172 | 978 | GOTAO AZ | MANUEL AICART | BURISMAR |
36 | NABUCO | 220 | 26 | 200 | 32 | 226 | 104 | 164 | 972 | GAVINO | JOSE Mª AZNAR | BENIDOR |
37 | PACHO | 186 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 240 | 970 | FIGURA | PEÑA MINUTO | LA VITAL |
38 | ANTICIPO | 177 | 26 | 209 | 32 | 46 | 240 | 240 | 970 | AHUMADO | PEÑA LA NOVIA | ALFAZ DEL PI |
39 | TONY | 138 | 26 | 200 | 32 | 240 | 104 | 230 | 970 | GAVINO | PATALETO | ALTEA |
40 | SAPO | 196 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 230 | 970 | BAYO | MANUEL AICART | BURISMAR |
41 | EL JEFE | 52 | 26 | 173 | 32 | 240 | 208 | 230 | 961 | ROJO | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
42 | CALIPPO | 52 | 26 | 204 | 32 | 240 | 240 | 164 | 958 | AZUL | AVIDESA | SIERRA HELADA |
43 | ORDESA | 156 | 26 | 194 | 22 | 224 | 208 | 124 | 954 | MORACHO | JOSE V. CERVELLO | SIERRA HELADA |
44 | ESPABILAT | 168 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 240 | 952 | AZUL | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
45 | FAVORITO | 164 | 26 | 200 | 43 | 46 | 236 | 236 | 951 | BAYO | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
46 | PAZ Y AMOR | 164 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 240 | 948 | FIGURA | FRAN Y MARIANO | ROLDAN MURCIA |
47 | PICA PICA | 52 | 26 | 200 | 32 | 189 | 236 | 204 | 939 | ROJO | PEÑA PERDIGONT | ALFAZ DEL PI |
48 | LA KHAMA | 168 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 32 | 938 | AZUL | VALDIVIESO | MUCHAMIEL |
49 | EL LAPIZ AZUL | 156 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 236 | 936 | GAVINO | SERGIO BELLIDO | ALTEA |
50 | COMERCIAL | 167 | 26 | 200 | 32 | 234 | 240 | 32 | 931 | AZUL | VIRGILIO H | ALFAZ DEL PI |
51 | PEQUEÑO DIABLO | 144 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 240 | 928 | PL TENADO | PEÑA PERDIGONT | ALFAZ DEL PI |
52 | TRIO | 186 | 26 | 200 | 32 | 46 | 196 | 240 | 926 | MORACHO | PEÑA EL CANTAL | ALFAZ DEL PI |
53 | CON UN PAR | 52 | 26 | 200 | 32 | 240 | 240 | 134 | 924 | MORACHO | J.N.O(J.B) | LA ISLA |
54 | MARISCAL | 156 | 26 | 200 | 32 | 240 | 104 | 164 | 922 | AZUL | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
55 | AUDACIA | 191 | 26 | 200 | 32 | 240 | 232 | 0 | 921 | ROJO | PEÑA TOPE | SIERRA HELADA |
56 | MAJO | 138 | 26 | 196 | 32 | 46 | 240 | 240 | 918 | GAVINO | VIRGILIO H | ALFAZ DEL PI |
57 | RIO JALON | 156 | 26 | 200 | 32 | 46 | 232 | 224 | 916 | PINTO | PEÑA PERFECT TEAM | BENISODA |
58 | JAUME SERRA | 156 | 26 | 200 | 32 | 240 | 114 | 134 | 902 | ROJO | SALVADOR EL BLANCO | PALMA DE GANDIA |
59 | VIAJERO | 138 | 26 | 200 | 32 | 46 | 220 | 236 | 898 | AZUL | ESTHER CARRILLO | ALFAZ DEL PI |
60 | MAGNO | 52 | 26 | 204 | 32 | 240 | 96 | 240 | 890 | PL AZUL | FCO MORCILLO | CALLOSA |
61 | CARPI | 156 | 26 | 200 | 32 | 240 | 192 | 42 | 888 | AZUL | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
62 | AL ANDALUS | 156 | 26 | 204 | 32 | 240 | 96 | 134 | 888 | BAYO | PEDRO ROBLES | ALFAZ DEL PI |
63 | LEGOLAS | 52 | 26 | 200 | 32 | 240 | 96 | 240 | 886 | GAVINO | ESTHER CARRILLO | ALFAZ DEL PI |
64 | RAINBOW | 232 | 26 | 200 | 32 | 20 | 134 | 240 | 884 | ROJO | PEDRO AMURRIO | ALFAZ DEL PI |
65 | TORO ROSSO | 232 | 26 | 200 | 32 | 46 | 104 | 240 | 880 | TOSCAO | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
66 | UMTITI | 158 | 26 | 200 | 32 | 222 | 104 | 134 | 876 | TOSCAO | PEÑA LA NOVIA | ALFAZ DEL PI |
67 | RECUERDO | 156 | 26 | 204 | 32 | 230 | 56 | 164 | 868 | TENAO | PEÑA PERDIGONT | ALFAZ DEL PI |
68 | LA PARTE | 220 | 26 | 200 | 32 | 240 | 104 | 42 | 864 | TENAO | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
69 | CARIÑOSO | 217 | 26 | 200 | 32 | 240 | 104 | 10 | 829 | MAGAÑO | OLLER-GUZMAN-AMIGOS | LA ISLA |
70 | LIBRANOS DEL MAL | 232 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 42 | 818 | ROJO | PEÑA ZAPOEV | ALFAZ DEL PI |
71 | CRUZ ROJA | 232 | 26 | 200 | 32 | 226 | 100 | 0 | 816 | BLANCO | MARTIN | LA ISLA |
72 | LOCO | 239 | 26 | 200 | 32 | 240 | 78 | - | 815 | AZUL | PELA ATALAYA | ALTEA |
73 | ROVER RETURN | 232 | 26 | 200 | 32 | 46 | 210 | 32 | 778 | N CARETO | PEÑA FONTANA | LA ISLA |
74 | TITO KAS | 138 | 26 | 70 | 32 | 46 | 214 | 240 | 766 | AZUL | ESTHER CARRILLO | ALFAZ DEL PI |
75 | FLAMENCO | 232 | 26 | 72 | 32 | 240 | 104 | 42 | 748 | AZUL | JOSE ORTEGA | LA ISLA |
76 | CHOCOLATE PURO | 123 | 26 | 184 | 28 | 212 | 74 | 98 | 745 | ROJO | ANTONIO EL MURCIANO | LA ISLA |
77 | BAC | 142 | 26 | 198 | 32 | 46 | 56 | 240 | 740 | ROJO | TOMEU | GATA DE GORGOS |
78 | ALEGRIA | 152 | 26 | 200 | 32 | 228 | 96 | - | 734 | AZUL | PEÑA PERDIGONT | ALFAZ DEL PI |
79 | RELEVO | 150 | 26 | 200 | 32 | 222 | 48 | 42 | 720 | ROJO | PACO TONICO | ALFAZ DEL PI |
80 | ATRACRIVO | 156 | 26 | 200 | 32 | 46 | 240 | 10 | 710 | ROJO | OLLER-GUZMAN-AMIGOS | LA ISLA |
81 | BICHO | 52 | 26 | 200 | 32 | 222 | 30 | 134 | 696 | ROJO | FRAN Y MARIANO | ROLDAN MURCIA |
82 | DORIAN GREY | 44 | 26 | 204 | 32 | 240 | 104 | 42 | 692 | AHUMADO | JOSE Mª AZNAR | BENIDOR |
83 | FONDO SUR | 131 | 26 | 197 | 32 | 39 | 26 | 240 | 691 | AZUL | PACO TONICO | ALFAZ DEL PI |
84 | EL SEXTO | 52 | 26 | 200 | 32 | 108 | 234 | 32 | 684 | AZUL | OLLER-GUZMAN-AMIGOS | LA ISLA |
85 | BUSCALA | 174 | 26 | 190 | 32 | 230 | 28 | 0 | 680 | TOSCAO | SERGIO BELLIDO | ALTEA |
86 | FERRER | 156 | 26 | 200 | 30 | 46 | 206 | - | 664 | AZUL | JOSE Mª AZNAR | BENIDOR |
87 | AY MAÑO | 90 | 26 | 200 | 32 | 226 | 38 | - | 612 | ROJO | CARLOS DOMINGUEZ | ALFAZ DEL PI |
88 | SUSTITUTO | 152 | 26 | 209 | 32 | 46 | 0 | 32 | 497 | ROJO | PATALETO | ALTEA |
89 | DISPARATE | 186 | 26 | 200 | 32 | 46 | - | - | 490 | ROJO | VALDIVIESO | MUCHAMIEL |
90 | AMNESIA | 210 | 26 | 204 | 0 | 46 | 0 | - | 486 | C AZUL | FRAN Y MARIANO | ROLDAN MURCIA |
91 | OXIGENO | 100 | 26 | 200 | 32 | 46 | 38 | 10 | 452 | ROJO | PEÑA VOX | ALFAZ DEL PI |
92 | GOLUCHO | 52 | 26 | 200 | 32 | 46 | 24 | 20 | 400 | ROJO | VILLUENDAS Y ORTEGA | ZARAGOZA |
93 | METRALLA | 182 | 26 | 68 | 32 | 43 | 38 | - | 389 | ROJO | OLLER-GUZMAN-AMIGOS | LA ISLA |
94 | J.F.K | 40 | 26 | 204 | 32 | 46 | 34 | - | 382 | GAVINO | JOSE Mª AZNAR | BENIDOR |
95 | MAY WEATHER | 239 | 26 | - | - | - | - | - | 265 | FIGURA | JOSE Mª COLOMA | ALFAZ DEL PI |
96 | RONRONEO | 232 | 26 | - | - | - | - | - | 258 | GAVINO | PEÑA MANUEL TORRUBIA | LA ISLA |
97 | CAP DUR | 156 | 26 | 64 | - | - | - | - | 246 | BAYO | JOSE Mª COLOMA | ALFAZ DEL PI |
98 | POL POT | 174 | 26 | 26 | - | - | - | - | 226 | ROJO | VIRGILIO H | ALFAZ DEL PI |
99 | MUSCULITOS | 152 | - | - | - | - | - | - | 152 | AZUL | DAVID-PEÑA MOSAICO | ALMERIA |
Leave a Comment