CONCURSO LA ALGAIDA FEBRERO 2023

 

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 LA LIEBRE 92 240 240 208 24 160 964 ROJO PEÑA LOS BENAVENTES
2 TRICOLOR 246 240 240 6 24 160 916 AZUL PEÑA BEM
3 FEDE VALVERDE 106 240 102 248 24 160 880 AZUL OLEGARIO PEREZ
4 DOBLE G 106 240 102 248 24 160 880 C AZUL PEDRO PIÑERO
5 SALAO 106 222 102 6 265 160 861 MAGAÑO PEÑA LOS BENAVENTES
6 ROJIÑO 246 240 102 6 24 160 778 ROJO TOMAS PEREZ
7 PURO ARTE 246 240 102 6 24 160 778 BAYO PEÑA ADRIMAR
8 BANDERAS 106 240 240 6 24 160 776 AZUL RUBEN Y MORCI
9 LUISHIÑO 106 240 240 6 24 160 776 GABINO JESUS Y MORCI
10 ESTOPA 106 240 240 6 24 160 776 MAGAÑO MIGUEL DAVID CAMPUZANO
11 OVERCRAF 106 240 240 6 24 160 776 BAYO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
12 LEGENDARIO 106 240 240 6 24 160 776 ROJO PEÑA ADRIMAR
13 SURICATO 106 240 240 6 24 160 776 AZUL PEDRO CAMPUZANO
14 LOCO 246 222 102 6 24 160 760 AZUL JUSTO Y ENRIQUE
15 PUNTO ROJO 106 240 220 0 24 160 750 ROJO JUAN CARLOS CAMPUZANO
16 PLATA DE LEY 74 240 240 6 24 160 744 TENADO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
17 HURACAN 106 240 196 6 24 160 732 MAGAÑO PEÑA LOS BENAVENTES
18 4 DE NOVIEMBRE 194 240 102 6 24 160 726 ROJO RUBEN Y MORCI
19 ENEMIGO 42 240 240 6 24 160 712 MAGAÑO MIGUEL DAVID CAMPUZANO
20 RODENAS 42 240 240 6 24 160 712 TENADO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
21 LATIGO 106 240 162 6 24 160 698 ACERADO FRANCISCO JAVIER PEREZ
22 POLO SUR 42 222 240 6 24 160 694 GABINO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
23 CHOLO 246 240 0 6 24 160 676 C MAGAÑO PEÑA BEM
24 DON PACO - 240 240 6 24 160 670 MAGAÑO JUAN JOSE MARIN
25 METODO 106 240 132 6 24 160 668 AZUL PEÑA BEM
26 PUNTOS VERDES 105 235 110 6 24 160 640 ROJO FAMILIA GUILLEN
27 CANAS 106 240 102 6 24 160 638 GABINO JUSTO Y ENRIQUE
28 PINTIÑO 106 240 102 6 24 160 638 PINTO TOMAS PEREZ
29 SAUL 106 240 102 6 24 160 638 PINTO LUIS MIRALES
30 REGALO 106 240 102 6 24 160 638 AZUL RUBEN Y MORCI
31 PEQUEÑICO 106 240 102 6 24 160 638 ACERADO JESUS Y MORCI
32 COLA AMARILLA 106 240 102 6 24 160 638 ROJO JESUS Y MORCI
33 DE PINTOS 106 240 102 6 24 160 638 PINTO RAMON GUILLEN
34 ALMA BLANCA 106 240 102 6 24 160 638 PINTO RAMON GUILLEN
35 PATRIOTA 106 240 102 6 24 160 638 AZUL RAMON GUILLEN
36 NACHO 106 240 102 6 24 160 638 AZUL RAMON GUILLEN
37 Q-7 106 240 102 6 24 160 638 BAYO PEÑA LOS BENAVENTES
38 MALUCU 106 240 102 6 24 160 638 ROJO PEÑA LOS BENAVENTES
39 HONRAO 106 240 102 6 24 160 638 MAGAÑO PEÑA LOS BENAVENTES
40 VICTORINO 106 240 102 6 24 160 638 GABINO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
41 INFILTRADO 106 240 102 6 24 160 638 ROJO JUAN CARLOS CAMPUZANO
42 FELINO 106 240 102 6 24 160 638 PINTO PEÑA ADRIMAR
43 EL JEFE 106 240 102 6 24 160 638 ROJO PEÑA ADRIMAR
44 CAPA ROJA 106 240 102 6 24 160 638 MORO HERMANOS LORCA
45 CENIZA 106 240 102 6 24 160 638 ACERADO HERMANOS LORCA
46 CHOCOLATERO 106 240 102 6 24 160 638 MORO OLEGARIO PEREZ
47 M-16 106 240 102 6 24 160 638 MORO OLEGARIO PEREZ
48 LA TUMBA 106 240 102 6 24 160 638 MAGAÑO JOSE DOMINGO
49 MUNIAIN 106 240 102 6 24 160 638 GABINO JOSE DOMINGO
50 MAR DE PLATA 106 240 102 6 24 160 638 TENADO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
51 LA  NUEVA MODA 106 240 102 6 24 160 638 FIGURA APARECIDA
52 VERDE ESPERANZA 106 240 102 6 24 160 638 BAYO PEÑA BEM
53 SENSACION 106 240 102 6 24 160 638 TR MAGAÑO PEÑA BEM
54 BOMBON 106 240 102 6 24 160 638 GABINO PEÑA BEM
55 DESAFIO 106 240 102 6 24 160 638 ACERADO PEDRO PIÑERO
56 DARTACAN 106 240 102 6 24 160 638 ROJO PEDRO PIÑERO
57 MIMOSIN 106 240 102 6 24 160 638 GABINO PEDRO PIÑERO
58 RETORNO 106 240 102 6 24 160 638 ACERADO FRANCISCO JAVIER PEREZ
59 HIJO DEL GANADERO 106 240 102 6 24 160 638 PINTO JOSE ANTONIO LOPEZ
60 CLAVELITOS ROJOS 106 240 102 6 24 160 638 ROJO JOSE ANTONIO LOPEZ
61 PONDEROSA 106 240 102 6 24 160 638 ROJO JOSE ANTONIO LOPEZ
62 LAGRIMAS DE ALA 106 240 102 6 24 160 638 BLANCO JOSE ANTONIO LOPEZ
63 PODRIO 106 240 102 6 24 160 638 ACERADO ALFONSO LUNA
64 DON PEPE 106 240 102 6 24 160 638 AZUL RUBEN Y MORCI
65 PIRITI 104 240 102 6 24 160 636 GABINO PEÑA LOS BENAVENTES
66 ALA DELTA 106 236 102 6 24 160 634 ACERADO ALVARO PEREZ
67 POLO NORTE 106 216 122 6 24 160 634 GABINO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
68 RAMON 105 236 102 6 24 160 633 PINTO JUAN JOSE MARIN
69 DON ALFONSO 106 235 102 6 24 160 633 ACERADO ALFONSO LUNA
70 TATO 106 234 102 6 24 160 632 ROJO LUIS MIRALES
71 CAPRICHO 106 240 102 0 24 160 632 GABINO FAMILIA GUILLEN
72 TATUAJE 106 234 102 6 24 160 632 GABINO FRANCISCO JAVIER PEREZ
73 ALTA GAMA 106 232 102 6 24 160 630 GABINO PEÑA BEM
74 MAYORAL 106 230 102 6 24 160 628 AZUL RUBEN Y MORCI
75 AKILES 95 240 102 6 24 160 627 GABINO FAMILIA GUILLEN
76 INMOBEN 106 226 102 6 24 160 624 BAYO RUBEN Y MORCI
77 JENI 106 226 102 6 24 160 624 GABINO PEÑA LOS BENAVENTES
78 DULCE CONDENA 106 226 102 6 24 160 624 BLANCO PRUDENCIO CARRASCO
79 ELEGANTE 105 224 102 6 24 160 621 BLANCO FAMILIA GUILLEN
80 REY LEON 106 240 84 6 24 160 620 AZUL PEÑA PARIENE Y MAKUKI
81 KENT MAY NAT 106 222 102 6 24 160 620 BAYO JOSE ANTONIO LOPEZ
82 PINTAME 106 222 102 6 24 160 620 PINTO ALONSO MARIN
83 LA BRUJULA 106 220 102 6 24 160 618 ROJO PEDRO PIÑERO
84 LA VOZ 106 128 188 6 24 160 612 AZUL JUAN JOSE MARIN
85 BANDIDO 74 240 102 6 24 160 606 BAYO AGUSTIN SAORIN
86 VINICIUS 106 226 82 6 24 160 604 NEGRO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
87 MENTALISTA 105 92 188 6 24 160 575 AZUL OLEGARIO PEREZ
88 MONAGUILLO 106 38 240 6 24 160 574 ROJO PEÑA ADRIMAR
89 LA PESTE 62 228 92 6 24 160 572 PINTO AGUSTIN SAORIN
90 CAPICUA 62 228 82 6 24 160 562 BLANCO FAMILIA GUILLEN
91 5 ESTRELLAS 42 240 74 6 24 160 546 ROJO HERMANOS LORCA
92 ULTIMATON 106 240 0 6 24 160 536 BAYO RUBEN Y MORCI
93 ERAGON 106 240 0 6 24 160 536 ROJO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
94 NIÑO DE MULA - 240 102 6 24 160 532 PINTO JUAN JOSE MARIN
95 DON BRIGIDO - 240 102 6 24 160 532 GABINO PEÑA BEM
96 KALAJARI 106 235 0 6 24 160 531 BAYO PEÑA LOS BENAVENTES
97 COMISARIO - 238 102 6 24 160 530 AZUL ALVARO PEREZ
98 ASPIRANTE 106 234 0 6 24 160 530 MAGAÑO PEÑA ADRIMAR
99 DISTINGUIDO - 232 102 6 24 160 524 ROJO PEDRO CAMPUZANO
100 LA RESISTENCIA 106 122 102 0 24 160 514 BAYO PRUDENCIO CARRASCO
101 COCO - 226 102 0 24 160 512 MAGAÑO AGUSTIN SAORIN
102 AITOR 106 96 102 6 24 160 494 BAYO MANUEL MOLINA
103 PUNTAS NEGRAS 106 46 114 6 24 160 456 BLANCO JUSTO Y ENRIQUE
104 INTOCABLE - 150 102 6 24 160 442 BLANCO PEÑA LOS BENAVENTES
105 CARIOCA 103 40 102 6 24 160 435 AZUL ALVARO PEREZ
106 HUESO 106 34 102 6 24 160 432 ROJO PEDRO CAMPUZANO
107 CON PAPELES 106 46 84 6 24 160 426 PINTO PEÑA PARIENE Y MAKUKI
108 G-6 106 124 0 6 24 160 420 CARETO FRANCISCO JAVIER PEREZ
109 DUENDE 106 20 0 6 24 160 316 BAYO FAMILIA GUILLEN
110 ALTO VOLTAJE 4 20 86 0 24 160 294 ROJO APARECIDA
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies