CONCURSO HOMENAJE PEDRO MOMPEAN CARRILLO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | BUENAS TARDES ME PRESENTO | 98 | 186 | 240 | 136 | 189 | 202 | 1051 | AZUL | PEÑA LOS LIRIOS |
2 | KILAN | 98 | 185 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1051 | ROJO | PACORRO |
3 | ELECTRICO | 98 | 181 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1047 | TR AZUL | PEÑA POPLI |
4 | SIEMPRE YO | 98 | 180 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1046 | ROJO | PEÑA DOBLE EFECTO |
5 | DRUIDA | 98 | 178 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1044 | ROJO | PEÑA TORREHIDALGO |
6 | SENSATO | 98 | 176 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1042 | ROJO | JULIO GOMEZ |
7 | FACTOR SORPRESA | 98 | 176 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1042 | ROJO | JUAN MARTINEZ TERUEL |
8 | GOTA FRIA | 98 | 176 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1042 | GT AZUL | PEÑA POS-POS Y GANGA |
9 | ESTURION | 98 | 180 | 240 | 136 | 190 | 197 | 1041 | GAVINO | JOSE A GALIAN |
10 | DECANO | 98 | 175 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1041 | ROJO | PEÑA SEMILLA-ELITE-H. HERAS-P. PEREZ |
11 | DEL MAR | 98 | 176 | 240 | 136 | 189 | 202 | 1041 | BAYO | JUAN CRESPO |
12 | POGADCHAR | 98 | 176 | 240 | 136 | 190 | 198 | 1038 | GAVINO | PEÑA SEMILLA-ELITE-H. HERAS |
13 | TOCANDO LAS PALMAS | 98 | 172 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1038 | GAVINO | MARIANO TOTANA |
14 | MOSQUITO | 98 | 172 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1038 | AZUL | PEÑA INDOMABLE |
15 | TACONES ROJOS | 98 | 172 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1038 | ROJO | BOLITO Y JAVI |
16 | TARDEO | 98 | 171 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1037 | ROJO | PEÑA TORREHIDALGO |
17 | COLA ROJA | 98 | 171 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1037 | AZUL | PEDRO LUCAS |
18 | CARDENAL REICHELIER | 98 | 171 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1037 | AZUL | PEÑA SEMILLA-ELITE-H. HERAS-P. PEREZ |
19 | TRUCO FINAL | 42 | 231 | 240 | 132 | 190 | 202 | 1037 | NEVADO | PEÑA LOS LATAS |
20 | ABSTRACTO | 98 | 171 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1037 | ROJO | GALERA |
21 | ME GUSTA | 98 | 170 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1036 | ROJO | PEÑA BENITOS-MIRIAN |
22 | PERICO | 98 | 170 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1036 | AZUL | MOMPEANES |
23 | JEFE | 98 | 168 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1034 | MORO | PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ |
24 | LA VIDA | 98 | 168 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1034 | BAYO | MANOLO TRIANGULO |
25 | BULERIA | 98 | 167 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1033 | GAVINO | JOSE Y ALFONSO |
26 | PROTAGONISTA | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | TR MAGAÑO | ALEJANDRO ARRONIZ |
27 | DON PEDRO | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | BLANCO | JUAN MARTINEZ TERUEL |
28 | LA CARTUJA | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | JUAN MARTINEZ TERUEL |
29 | HIJO DE LA LUNA | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | GAVINO | PEÑA SEMILLA-ELITE-H. HERAS |
30 | DOS COLORES | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | AZUL | PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO MIRETE |
31 | RESALTO | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | PEÑA LOS LIRIOS |
32 | WASABI | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | PEÑA SILENCIO |
33 | MAKI | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | URTAIN Y GINES |
34 | APASIONADDO | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | MANOLO FONTANERO |
35 | COME ON BABY | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | JOSE RAMON |
36 | RODRI | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | AZUL | NIETO |
37 | COLA ROJA | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | BLANCO | JOSE Y ALFONSO |
38 | BASTON | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | BOLITO Y JAVI |
39 | LOTUS | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | JOSE CAIXER |
40 | PODEROSO | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | MAGAÑO | PEÑA BENITOS-MIRIAN |
41 | MISTER CALAS | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1032 | ROJO | PEÑA BENITOS-MIRIAN |
42 | POLO NORTE | 92 | 171 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1031 | BLANCO | SALINAS |
43 | LA SAL | 98 | 166 | 239 | 136 | 190 | 202 | 1031 | GAVINO R | PEÑA ZANAHORIA Y MASIA |
44 | VIVUS | 94 | 171 | 240 | 134 | 190 | 202 | 1031 | AZUL | PAULA SOLER |
45 | EXPLOSIVO | 98 | 170 | 240 | 136 | 190 | 196 | 1030 | MORO | SALINAS |
46 | BOOMERANG | 86 | 174 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1028 | GAVINO | PEÑA LIMON |
47 | PESTAÑAS | 98 | 162 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1028 | ROJO | BOLITO Y JAVI |
48 | CALAMBRES | 72 | 190 | 238 | 136 | 190 | 202 | 1028 | MAGAÑO | PEÑA 4 ASES Y VETERANOS |
49 | MIS ANADALUCIA | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 198 | 1028 | GAVINO R | PEÑA ZANAHORIA Y MASIA |
50 | PABLO NERUDA | 98 | 166 | 240 | 136 | 189 | 198 | 1027 | GAVINO | PEÑA SARABIA |
51 | DRACO | 96 | 173 | 240 | 136 | 179 | 202 | 1026 | BAYO | JOSE A GALIAN |
52 | DIPLOMATICO | 98 | 160 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1026 | MAGAÑO | PEÑA LA ONCE Y RAYO |
53 | VIVALES | 98 | 166 | 236 | 136 | 189 | 199 | 1024 | AZUL | JOSE A GALIAN |
54 | LA GUIA | 98 | 158 | 240 | 136 | 189 | 202 | 1023 | ROJO | TOMAS Y BARTOLO PEREZ |
55 | NUEVO | 94 | 166 | 240 | 134 | 190 | 197 | 1021 | ACERADO | PEÑA POPLI |
56 | YUCATAN | 98 | 155 | 240 | 136 | 190 | 202 | 1021 | TR ACERADO | PEÑA REPSOL |
57 | MANO DE DIOS | 98 | 166 | 240 | 136 | 183 | 190 | 1013 | GAVINO | PEÑA TRIANGULO |
58 | CHISMORRIS | 98 | 162 | 240 | 136 | 190 | 186 | 1012 | TR AZUL | MOMPEANES |
59 | BUDA | 76 | 166 | 240 | 136 | 189 | 202 | 1009 | ROJO | PEÑA REPSOL |
60 | DANIELA | 72 | 171 | 236 | 136 | 190 | 202 | 1007 | MAGAÑO | PEÑA VETERANOS Y NOBELES |
61 | DULCE | 98 | 146 | 236 | 136 | 181 | 202 | 999 | TR AZUL | PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ |
62 | M-BAPPE | 98 | 177 | 240 | 136 | 190 | 156 | 997 | ACERADO | JUAN MARTINEZ TERUEL |
63 | DISCO DURO | 92 | 167 | 204 | 136 | 190 | 197 | 986 | ROJO | PACORRO |
64 | POLIFEMO | 98 | 172 | 240 | 134 | 159 | 180 | 983 | C AZUL | JOSE A GALIAN |
65 | PESADILLA | 42 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 976 | MAGAÑO | BELANDO Y RAUL REYES |
66 | CAJA MAGICA | 30 | 176 | 240 | 136 | 190 | 202 | 974 | ROJO | PEÑA VETERANOS Y NOBELES |
67 | AVISPADO | 30 | 171 | 240 | 136 | 190 | 202 | 969 | AZUL | PEPITO RELOJERO |
68 | PICHICHI | 30 | 170 | 240 | 136 | 190 | 202 | 968 | GAVINO | PEÑA BENITOS-MIRIAN |
69 | IDOLO | 30 | 172 | 240 | 136 | 188 | 202 | 968 | ROJO | PACO VALIENTE Y MIGUELIN |
70 | CANTRIN | 20 | 180 | 240 | 134 | 190 | 202 | 966 | ROJO | BELANDO Y RAUL REYES |
71 | NACIDO PARA BRILLAR | 42 | 164 | 240 | 136 | 190 | 192 | 964 | ROJO | ANTONIO ORTIN MANZANERA |
72 | SAMBA | 30 | 171 | 234 | 136 | 190 | 202 | 963 | ROJO | PEÑA DEL SEGURA |
73 | ONCE LIGERO | 42 | 176 | 240 | 136 | 173 | 195 | 962 | BLANCO | JOSE A GALIAN |
74 | TROMBORANGA | 30 | 164 | 240 | 136 | 190 | 202 | 962 | AZUL | PEÑA LIMON |
75 | SUMA Y SIGUE | 98 | 166 | 240 | 136 | 185 | 133 | 958 | ROJO | ANTONIO BERNAL ÑINEZ |
76 | TRUMBO | 52 | 172 | 240 | 130 | 163 | 199 | 956 | MAGAÑO | HERMANOS BERBEL |
77 | MITICO | 18 | 166 | 240 | 136 | 190 | 202 | 952 | AZUL | PAQUI-MORENO-PACO |
78 | LIBERTAD | 30 | 166 | 240 | 136 | 175 | 202 | 949 | ROJO | PEÑA DEL SEGURA |
79 | EXCALIBUR | 30 | 166 | 224 | 136 | 190 | 202 | 948 | BLANCO | PEÑA 4 ASES Y VETERANOS |
80 | JABATO | 18 | 172 | 240 | 116 | 190 | 202 | 938 | MAGAÑO | JOSE BALIBREA |
81 | TALENTO | 18 | 171 | 220 | 134 | 190 | 202 | 935 | ROJO | FRANCISCO PARRAGA |
82 | PIOLIN | 30 | 164 | 240 | 136 | 163 | 202 | 935 | ROJO | PEÑA POPLI |
83 | ORO DE LEY | 6 | 166 | 240 | 130 | 190 | 202 | 934 | MORO | PEÑA SEMILLA-ELITE-H. HERAS |
84 | GITANO | 12 | 166 | 240 | 128 | 190 | 183 | 919 | ROJO | CHITA Y PELUCO |
85 | CHERNOBIL | 98 | 166 | 240 | 136 | 170 | 76 | 886 | ROJO | PEÑA SERVICAR |
86 | BARBIJO | 98 | 169 | 240 | 136 | 189 | 50 | 882 | ROJO | JUAN MORALES |
87 | PROMETEO | 98 | 142 | 110 | 136 | 188 | 202 | 876 | ROJO | ANGEL, TOMAS Y LIRIOS |
88 | ECLOSION | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 40 | 870 | ROJO | PEÑA TONI Y COHETE |
89 | COLA AMARILLA | 98 | 166 | 240 | 136 | 190 | 40 | 870 | ROJO | ENRIQUE CEREZO |
90 | PUNTO VERDE | 98 | 160 | 233 | 136 | 38 | 202 | 867 | GAVINO | NORTES |
91 | DALI | 72 | 166 | 98 | 132 | 190 | 202 | 860 | AZUL | JUANJOSE MOLINA |
92 | DON PEDRO | 94 | 168 | 236 | 136 | 12 | 202 | 848 | ROJO | MOMPEANES |
93 | ASEREJE | 98 | 142 | 240 | 136 | 189 | 40 | 845 | ROJO | GALERA |
94 | SERIE LIMITADA | 98 | 182 | 14 | 136 | 190 | 202 | 822 | ROJO | PEÑA POS-POS Y GANGA |
95 | HIJO PRODIGO | 0 | 166 | 240 | 136 | 76 | 202 | 820 | TR NEVAO | HERMANOS BERBEL |
96 | CHARLY | 18 | 166 | 32 | 136 | 190 | 202 | 744 | MAGAÑO | JUANJOSE MOLINA |
97 | PREMIUM | 4 | 171 | 240 | 136 | 180 | 0 | 731 | ROJO | DANIEL JIMENEZ |
98 | CHUSA | - | - | 240 | 136 | 143 | 183 | 702 | AZUL | JUAN CAIXER |
99 | CAPRICHOSO | 98 | 162 | 48 | - | 190 | 202 | 700 | GT AZUL | PEÑA GARCIA GOMEZ |
100 | LEON | 98 | 164 | 240 | 136 | 12 | 44 | 694 | AZUL | JOSE MANUEL CASCALES |
101 | INVESTIGADOR | 6 | 219 | 0 | 134 | 90 | 202 | 651 | AZUL | PEÑA DEL SEGURA |
102 | GALIBIER | 98 | 169 | 32 | 136 | 190 | 4 | 629 | GAVINO | PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ |
103 | PAJARRACO | 96 | 177 | 110 | 136 | 50 | 60 | 629 | BAYO | JUAN CRESPO |
104 | EXTRANO | 98 | 184 | 238 | 28 | 12 | 0 | 560 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO MIRETE |
105 | ACEITUNILLO | 0 | 0 | 192 | 132 | 189 | 0 | 513 | AZUL | PAQUI-MORENO-PACO |
106 | RECLUTA | - | - | 238 | 134 | 40 | 0 | 412 | GAVINO | PEÑA 4 ASES Y VETERANOS |
107 | MAMBA NEGRA | 98 | 176 | 0 | 136 | 0 | 0 | 410 | NEGRO | PEÑA POS-POS Y GANGA |
108 | PACRIS | 98 | 148 | 0 | 132 | 0 | 0 | 378 | BAYO | DANIEL JIMENEZ |
109 | VEO VEO | 98 | 166 | 110 | - | 0 | 0 | 374 | ROJO | PEÑA INDOMABLE |
110 | ENEMIGO EN CASA | 76 | 174 | 0 | 116 | 0 | 0 | 366 | ROJO | PAQUI-MORENO-PACO |
111 | FBI | 98 | 171 | 34 | - | 0 | 0 | 303 | TR MAGAÑO | SALINAS |
112 | IMPERIAL | 30 | 160 | 70 | - | 0 | - | 260 | GT AZUL | JOSE Y ALFONSO |
113 | ADURIZ | 0 | 166 | 0 | - | 0 | 0 | 166 | ROJO | JOSE MARIA NAVARRO |
114 | BOQUERON | 98 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 110 | GAVINO R | PEÑA ZANAHORIA Y MASIA |
115 | MAILLOT AMARILLO | 22 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | ROJO | PEÑA LOS LATAS |
Leave a Comment