CONCURSO HOMENAJE A IGNACIO BARTALI
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGO
ÁRBITROS: ISRAEL ORTEGA-DOMINGO MORA-PEDRO LOZANO-CARLOS RUIZ
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | VUELTAS | 244 | 237 | 134 | 240 | 238 | 245 | 1338 | AZUL | CARMELO CALLADO (AGRAMON) |
2 | AMAZONAS | 147 | 240 | 265 | 184 | 228 | 236 | 1300 | ROJO | IGNACIO ORTIZ (ONTUR) |
3 | OJO TIGRE | 229 | 233 | 134 | 216 | 234 | 229 | 1275 | BAYO | PEÑA BLAZQUEZ (ALCAZODO) |
4 | CANSALIEBRES | 229 | 240 | 134 | 184 | 234 | 245 | 1266 | AZUL | PEÑA INDOMABLE (TOTANA) |
5 | ALA VERDE | 242 | 240 | 22 | 240 | 234 | 245 | 1223 | MAGAÑO | PEÑA LOS DONCELES (AGRAMON) |
6 | Q-5 | 245 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1217 | GAVINO | MINDO (JUMILLA) |
7 | PACQUIAO | 229 | 240 | 22 | 240 | 238 | 236 | 1205 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS (LAS DELICIAS) |
8 | RUGIDO | 229 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1201 | GAVINO | PEÑA BUBER (CARAVACA) |
9 | LA HUELLA | 229 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1201 | BAYO | PEÑA BUBER (CARAVACA) |
10 | POTRO | 229 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1201 | P ROJO | PEÑA LA PEPA ( VEGA BAJA) |
11 | CANE | 229 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1201 | ROJO | PEÑA HNOS BISITO (EL BOJAL) |
12 | NOVIO | 229 | 240 | 22 | 239 | 234 | 236 | 1200 | ROJO | JUANAN Y JAVIER(AGUAS NUEVAS) |
13 | PASO TORTUGA | 229 | 240 | 22 | 240 | 234 | 234 | 1199 | GAVINO | J MARIA ORTEGA (HOYA DEL CAMPO) |
14 | AMO | 229 | 240 | 22 | 237 | 234 | 236 | 1198 | BLANCO | FEDE-TONI-JESUS (LAS VIRTUDES) |
15 | GUARANA | 229 | 240 | 22 | 239 | 234 | 234 | 1198 | ROJO | PAULA SOLER (VILLANUEVA) |
16 | SOFIA | 229 | 236 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1197 | BLANCO | FEDE-TONI-JESUS (LAS VIRTUDES) |
17 | DELIRIUM | 229 | 236 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1197 | BAYO | PROYECTO IMPAMAR (VENTA DE LOS PINOS) |
18 | MIURA | 229 | 240 | 22 | 235 | 234 | 236 | 1196 | AZUL | ANTONIO ROS (ALMERIA) |
19 | JAMES | 229 | 240 | 22 | 240 | 227 | 236 | 1194 | G ROJO | FCO JAVIER Y GILO (TORREVIEJA) |
20 | MADRE MIA | 228 | 237 | 22 | 233 | 234 | 236 | 1190 | FIGURA | PEÑA LOS DONCELES (AGRAMON) |
21 | APACHE | 229 | 240 | 22 | 226 | 234 | 236 | 1187 | GAVINO | PEÑA ENTRESIERRAS (LAS DELICIAS) |
22 | OLA OLA | 229 | 222 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1183 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS (LAS DELICIAS) |
23 | COMO DIOS | 229 | 234 | 22 | 218 | 234 | 236 | 1173 | FIGURA | PEÑA JUMILLANA (JUMILLA) |
24 | SPIRIT | 239 | 240 | 22 | 198 | 236 | 236 | 1171 | AZUL | PAULA SOLER (VILLANUEVA) |
25 | LEGENDARIO | 195 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1167 | BLANCO | PEÑA ESTIRPE ( ALPERA-TOLEDO) |
26 | FE TEN | 229 | 240 | 22 | 184 | 234 | 236 | 1145 | ROJO | GILO |
27 | TOSTAO | 191 | 240 | 22 | 220 | 234 | 236 | 1143 | MAGAÑO | JAIME ALFARO |
28 | PEPE PINTO | 229 | 238 | 22 | 184 | 234 | 236 | 1143 | FIGURA | |
29 | FANEGAS | 169 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1141 | MAGAÑO | JUANAN Y JAVIER(AGUAS NUEVAS) |
30 | JUANITO | 169 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1141 | PLATA | PEÑA MENOS 48º (SOCOVOS) |
31 | COMPAS DIRECTO | 229 | 240 | 22 | 180 | 234 | 236 | 1141 | AHUMADO | JOSE Y JAVI (JUMILLA) |
32 | GUANCHUFLY | 169 | 240 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1141 | AZUL | PEÑA ESTIRPE ( ALPERA-TOLEDO) |
33 | RIOJA | 229 | 64 | 134 | 240 | 234 | 236 | 1137 | AZUL | PEÑA MENOS 48º (SOCOVOS) |
34 | ORO BROY | 245 | 240 | 22 | 184 | 204 | 236 | 1131 | ROJO | PAULA SOLER (VILLANUEVA) |
35 | DICEN | 229 | 240 | 22 | 166 | 234 | 236 | 1127 | ROJO | CARIDAD PARRA MORENO |
36 | EVENPOEL | 159 | 234 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1125 | GAVINO | PEÑA BONAIRE ( CASAS JUAN NUÑEZ) |
37 | CHUS | 211 | 240 | 22 | 174 | 230 | 236 | 1113 | G ROJO | PEÑA ESTIRPE ( ALPERA-TOLEDO) |
38 | SEÑALES DE HUMO | 195 | 240 | 22 | 184 | 232 | 236 | 1109 | ROJO | PEÑA BUBER (CARAVACA) |
39 | LUMINOSO | 201 | 46 | 134 | 240 | 234 | 236 | 1091 | PLATA | PEÑA JUMILLANA (JUMILLA) |
40 | AGRESIVO | 169 | 240 | 22 | 184 | 234 | 236 | 1085 | ROJO | JOSE MARTINEZ(AGRAMON) |
41 | PISO DE LOS TACONES | 169 | 240 | 22 | 184 | 234 | 236 | 1085 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS (LAS DELICIAS) |
42 | ROJETE | 229 | 240 | 22 | 122 | 234 | 236 | 1083 | ROJO | KIOVA Y CHINDE |
43 | ASTILLAS | 169 | 208 | 22 | 214 | 232 | 236 | 1081 | AZUL | PEÑA ESTIRPE ( ALPERA-TOLEDO) |
44 | ANTORCHA | 169 | 240 | 22 | 202 | 212 | 236 | 1081 | ROJO | JOSE MIGUEL |
45 | MASET | 169 | 236 | 22 | 184 | 230 | 236 | 1077 | MAGAÑO | KIOVA Y CHINDE |
46 | MARACAIBO | 229 | 46 | 134 | 184 | 236 | 245 | 1074 | FIGURA | DAVID GIMENEZ (ASCOY) |
47 | RATON | 207 | 234 | 22 | 140 | 230 | 236 | 1069 | ROJO | CHORI-ISIDORO-BLAS (JUMILLA) |
48 | FILIGRANAS | 169 | 240 | 22 | 184 | 216 | 236 | 1067 | AZUL | PEÑA ESCORPION ( C. REAL) |
49 | COUTIÑO | 229 | 160 | 22 | 184 | 230 | 236 | 1061 | BAYO | MINDO (JUMILLA) |
50 | ENEMIGO EN CASA | 245 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1047 | ROJO | PAQUI Y JOAQUIN (VENTA PINOS) |
51 | BURRICO | 245 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1047 | MAGAÑO | PEÑA FLORIDA (ONTUR) |
52 | NAVEGANDO INTERNET | 229 | 234 | 22 | 92 | 228 | 236 | 1041 | AZUL | FEDE-TONI-JESUS (LAS VIRTUDES) |
53 | LABERINTO | 229 | 64 | 22 | 240 | 245 | 236 | 1036 | AZUL | PEÑA JUMILLANA (JUMILLA) |
54 | RELAMPAGO | 229 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1031 | BLANCO | CARMELO CALLADO (AGRAMON) |
55 | KINDER BLANCO | 229 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1031 | ROJO | JERE |
56 | SOY PICADOR | 228 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1030 | ROJO | ZAGAL (CAZADERO ZAGAL) |
57 | ARCANGEL | 229 | 236 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1027 | MAGAÑO | DAVID LEIDA (ALPERA) |
58 | INDIANO | 225 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1027 | MAGAÑO | DAVID LEIDA (ALPERA) |
59 | ESCANDALO | 229 | 240 | 22 | 70 | 230 | 236 | 1027 | BAYO | MINDO (JUMILLA) |
60 | TUERTO | 229 | 240 | 22 | 70 | 228 | 236 | 1025 | AZUL | CARMELO CALLADO (AGRAMON) |
61 | MEXICO LINDO | 245 | 46 | 22 | 240 | 234 | 236 | 1023 | AZUL | EUSEBIO-GARRES-PERLEKE (COBATILLAS) |
62 | MARQUEZ | 229 | 64 | 22 | 236 | 234 | 236 | 1021 | GAVINO | IGNACIO ORTIZ (AGRAMON) |
63 | MONOVERO | 227 | 236 | 22 | 70 | 228 | 236 | 1019 | ROJO | PEÑA CENTAURO (MONOVAR) |
64 | ESPAÑA | 229 | 224 | 22 | 68 | 234 | 236 | 1013 | BAYO | PATRIMAR |
65 | JABATO | 96 | 240 | 22 | 184 | 234 | 236 | 1012 | MAGAÑO | JAIME ALFARO |
66 | BERINCHE | 229 | 240 | 22 | 48 | 232 | 236 | 1007 | GAVINO | CARMELO CALLADO (AGRAMON) |
67 | CALCETINES | 229 | 58 | 22 | 226 | 236 | 236 | 1007 | MAGAÑO | RAFAEL POVEDA (AGRAMON) |
68 | LIMON | 201 | 240 | 22 | 68 | 234 | 236 | 1001 | ROJO | PEÑA CENTAURO (MONOVAR) |
69 | LA LUZ | 229 | 46 | 22 | 240 | 228 | 236 | 1001 | GAVINO | PEÑA BONAIRE ( CASAS JUAN NUÑEZ) |
70 | TUTIFRUTI | 228 | 46 | 22 | 234 | 234 | 236 | 1000 | BAYO | PEÑA LA PEPA ( VEGA BAJA) |
71 | PETRORIO | 198 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 1000 | ROJO | M. VALLS-M. GARCIA (POZO CAÑADA) |
72 | ALEJANDRO | 229 | 46 | 22 | 230 | 234 | 236 | 997 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS (LAS DELICIAS) |
73 | GUANTE BLANCO | 227 | 108 | 22 | 184 | 220 | 236 | 997 | ROJO | JOSE MIGUEL |
74 | SOY LA LEY | 195 | 238 | 22 | 70 | 218 | 236 | 979 | GAVINO | CARMELO CALLADO (AGRAMON) |
75 | ULTIMA LLAMADA | 229 | 240 | 22 | 12 | 234 | 236 | 973 | MOSCAO | PEÑA ENTRESIERRAS (LAS DELICIAS) |
76 | DUENDE | 169 | 240 | 22 | 70 | 234 | 236 | 971 | AZUL | MARCOS Y VENI (AGRAMON) |
77 | CLAUDIA | 229 | 240 | 22 | 12 | 228 | 236 | 967 | ROJO | ENRIQUE Y DAVID (AGRAMON) |
78 | COIMBRA | 169 | 112 | 22 | 184 | 234 | 236 | 957 | GAVINO | MARTIN Y MIGUEL (JUMILLA) |
79 | ADICTO | 169 | 112 | 22 | 184 | 228 | 236 | 951 | GAVINO | PEÑA BONAIRE ( CASAS JUAN NUÑEZ) |
80 | CRISTOBAL | 169 | 240 | 22 | 48 | 234 | 236 | 949 | AZUL | CRISTOBAL Y JOSE MUGUEL MARTINEZ |
81 | BESO DE JUDAS | 211 | 170 | 22 | 78 | 230 | 236 | 947 | AHUMADO | JUAN CARLOS SALMERON (HELLIN) |
82 | AGENTE 007 | 169 | 240 | 22 | 70 | 210 | 236 | 947 | MAGAÑO | KOVASKI (MONOVAR) |
83 | POLSAGUERA | 169 | 240 | 22 | 48 | 228 | 236 | 943 | MAGAÑO | TONI (SIENA) |
84 | DALE PASO | 167 | 226 | 22 | 50 | 234 | 236 | 935 | CARETO | CHORI-ISIDORO-BLAS (JUMILLA) |
85 | ISIDORO | 169 | 212 | 22 | 70 | 226 | 236 | 935 | ROJO | CHORI-ISIDORO-BLAS (JUMILLA) |
86 | MANDALA | 169 | 46 | 22 | 212 | 234 | 236 | 919 | AZUL | PEÑA BLAZQUEZ (ALCAZODO) |
87 | MOMENTAZO | 193 | 12 | 22 | 218 | 234 | 236 | 915 | AZUL | FRANCISCO Y FLORES (ALPERA) |
88 | VENECIA | 229 | 0 | 22 | 184 | 234 | 236 | 905 | ROJO | IGNACIO-AGUSTIN-JOSE-MIGUEL (ONTUR) |
89 | DETECTIVE | 229 | 0 | 22 | 180 | 234 | 236 | 901 | ROJO | JOSE MARTINEZ(AGRAMON) |
90 | ANSUFATI | 169 | 46 | 22 | 184 | 234 | 236 | 891 | MAGAÑO | KIOVA Y CHINDE |
91 | ESCRACHE | 211 | 240 | 22 | 70 | 94 | 236 | 873 | G ROJO | PEÑA ESTIRPE ( ALPERA-TOLEDO) |
92 | MUDO | 195 | 238 | 22 | 70 | 108 | 236 | 869 | ROJO | PEPE LUIS |
93 | PERLA NEGRA | 201 | 240 | 22 | 166 | 0 | 236 | 865 | MAGAÑO | PEÑA FLORIDA (ONTUR) |
94 | RECELOSO | 229 | 46 | 22 | 216 | 94 | 236 | 843 | ROJO | MARTIN Y MIGUEL (JUMILLA) |
95 | BEETHOVEN | 169 | 240 | 22 | 68 | 94 | 236 | 829 | FIGURA | PEÑA BONAIRE ( CASAS JUAN NUÑEZ) |
96 | PLUMA NEGRA | 245 | 88 | 22 | 0 | 234 | 236 | 825 | ROJO | CARMELO CALLADO (AGRAMON) |
97 | MONACO | 195 | 46 | 22 | 70 | 234 | 236 | 803 | MORO | PEÑA JUMILLANA (JUMILLA) |
98 | SERIO AVISO | 229 | 6 | 22 | 70 | 222 | 236 | 785 | PLATA | IGNACIO-AGUSTIN-JOSE-MIGUEL (ONTUR) |
99 | DANUBIO | 195 | 240 | 8 | 100 | 0 | 236 | 779 | MAGAÑO | DANIEL ORTIZ (AGRAMON) |
100 | ARTHUR | 140 | 240 | 22 | 70 | 64 | 236 | 772 | TR MAGAÑO | FEDE-TONI-JESUS (LAS VIRTUDES) |
101 | VENERADO | 229 | 211 | 22 | 70 | 0 | 236 | 768 | MAGAÑO | PEÑA INDOMABLE (TOTANA) |
102 | G.P.S | 195 | 46 | 22 | 48 | 200 | 236 | 747 | BAYO | PEÑA CENTAURO (MONOVAR) |
103 | ANACONDA | 229 | 240 | 22 | 12 | 0 | 236 | 739 | AZUL | IGANCIO ORTIZ (AGRAMON) |
104 | ESTIMULO | 169 | 240 | 22 | 48 | 0 | 236 | 715 | MAGAÑO | JUAN CARLOS SALMERON (HELLIN) |
105 | FESTIVAL | 165 | 240 | 22 | 42 | 0 | 236 | 705 | AZUL | IGNACIO ORTIZ (ONTUR) |
106 | BARBERO | 169 | 46 | 134 | 68 | 0 | 236 | 653 | ROJO | PEÑA ESCORPION ( C. REAL) |
107 | SEVILLANO | - | 240 | 22 | 70 | 38 | 236 | 606 | GAVINO | PEÑA LOS DONCELES (AGRAMON) |
108 | CHULERIAS | 229 | 46 | 22 | 42 | 0 | 236 | 575 | GAVINO | PEÑA INDOMABLE (TOTANA) |
109 | NOVIEMBRE | 140 | 126 | 8 | 42 | 0 | 236 | 552 | BAYO | DANIEL ORTIZ (AGRAMON) |
110 | TORINO | 169 | 28 | 22 | 70 | 0 | 236 | 525 | MAGAÑO | PEÑA MENOS 48º (SOCOVOS) |
111 | OTRO MUNDO | 210 | 66 | 18 | 70 | - | - | 364 | BORRAO | IGNACIO ORTIZ (ONTUR) |
112 | TALENTO | 80 | 0 | 4 | 4 | 0 | 236 | 324 | BAYO | PATRIMAR |
113 | FIJANDO SOLAR | 169 | 46 | 22 | - | - | - | 237 | GOTAO | IVAN Y JUAN (AGRAMON) |
114 | AL PIE DE LA LETRA | 169 | 0 | 22 | 12 | - | - | 203 | ROJO | PEÑA INICIATIVA (ASCOY) |
115 | 169 | - | 22 | - | - | - | 191 | AZUL | PEÑA MENOS 48º (SOCOVOS) | |
116 | EL DE GANAR | 121 | 46 | 22 | - | - | - | 189 | GAVINO | PEÑA ENTRESIERRAS (LAS DELICIAS) |
117 | MINDANGO | 96 | 88 | 0 | - | - | - | 184 | ROJO | FCO JAVIER Y GILO (TORREVIEJA) |
Leave a Comment