CONCURSO FINAL DE TEMPORADA JAVALI NUEVO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | FUGITIVO | 225 | 226 | 50 | 236 | 224 | 240 | 1201 | MAGAÑO | MIGUEL Y YO | |
2 | NARUTO | 236 | 232 | 6 | 230 | 224 | 240 | 1168 | ROJO | PEÑA LA LEY SECA | |
3 | LA MONJA | 245 | 236 | 50 | 240 | 240 | 86 | 1097 | FIGURA | GEROMO AYALA | |
4 | PAJARO AZUL | 217 | 232 | 50 | 240 | 240 | 86 | 1065 | AZUL | LOS MORAGOS | |
5 | KM.0 | 236 | 228 | 50 | 74 | 204 | 240 | 1032 | AZUL | REYES | |
6 | INCOGNITA | 245 | 240 | 50 | 166 | 240 | 86 | 1027 | GAVINO | JOSE RUBIO | |
7 | TU Y YO | 227 | 226 | 50 | 30 | 240 | 238 | 1011 | GAVINO | MIGUEL Y YO | |
8 | VENGATIVO | 236 | 192 | 50 | 192 | 240 | 86 | 996 | CARETO | DAVID MORENO | |
9 | PATRIARCA | 236 | 240 | 50 | 162 | 240 | 58 | 986 | ROJO. B | LOS MERGOS | |
10 | PEQUEÑIN | 217 | 236 | 50 | 160 | 78 | 240 | 981 | AZUL | A.M. FERNANDEZ | |
11 | MIKI | 236 | 240 | 50 | 192 | 50 | 198 | 966 | MORO | SALVADOR MENGUAL | |
12 | MONAGUILLO | 236 | 240 | 50 | 104 | 240 | 86 | 956 | ROJO.B | SALVADOR MENGUAL | |
13 | EL CHOLO | 142 | 240 | 50 | 192 | 240 | 86 | 950 | ROJO | R. TORRES | |
14 | AVISPAO | 236 | 240 | 50 | 80 | 240 | 86 | 932 | ROJO | FELIX RUBIO | |
15 | DRACO | 236 | 240 | 50 | 240 | 50 | 86 | 902 | ACERAO | PEÑA COSTA | |
16 | CENTURION | 236 | 240 | 50 | 240 | 50 | 86 | 902 | GAVINO | PEÑA COSTA | |
17 | TRICOLOR | 236 | 240 | 50 | 50 | 240 | 86 | 902 | GAVINO | A.M. FERNANDEZ | |
18 | CHOFER | 235 | 240 | 50 | 240 | 50 | 86 | 901 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ | |
19 | ATENA | 236 | 236 | 50 | 240 | 50 | 86 | 898 | AZUL | JOSE ANGEL GONZALEZ | |
20 | PUNTOS VERDES | 236 | 228 | 50 | 240 | 50 | 86 | 890 | MORO | SALVADOR CEREZO | |
21 | FITIPALDI | 245 | 240 | 50 | 12 | 240 | 86 | 873 | ROJO.P | SALVADOR MENGUAL | |
22 | SECRETOS | 236 | 240 | 50 | 20 | 240 | 86 | 872 | FIGURA | DIEGO Y KISKO | |
23 | NAVARRO | 217 | 240 | 50 | 30 | 240 | 86 | 863 | AZUL | JOSE NAVARRO | |
24 | SABER Y GANAR | 245 | 240 | 50 | 30 | 50 | 240 | 855 | AZUL | PEÑA TRASTERO Y ZAFIRO | |
25 | EL SORDO | 236 | 188 | 50 | 240 | 50 | 86 | 850 | AZUL | ISMAEL HERNANDEZ | |
26 | PALOMETE | 236 | 234 | 50 | 0 | 240 | 86 | 846 | AZUL | FCO GINES | |
27 | DOLCE GAVANA | 192 | 240 | 50 | 30 | 240 | 86 | 838 | ROJO.B | PEÑA COSTA | |
28 | ALTO VOLTAJE | 245 | 160 | 50 | 240 | 50 | 86 | 831 | ACENDALINO | ANTONIO MARTINEZ | |
29 | MAGO | 236 | 240 | 50 | 162 | 50 | 86 | 824 | MAGAÑO | R. TORRES | |
30 | COMPOSITOR | 217 | 232 | 50 | 176 | 50 | 86 | 811 | ROJO | JOSE RUBIO | |
31 | INVICTUS | 236 | 234 | 50 | 162 | 34 | 86 | 802 | PINTO | FRANCISCO SARABIA | |
32 | COSTA CALIDA | 236 | 240 | 0 | 0 | 240 | 86 | 802 | MAGAÑO | PEÑA LA LEY SECA | |
33 | TIRA ROJA | 217 | 236 | 50 | 162 | 50 | 86 | 801 | AZUL | FRANCISCO SARABIA | |
34 | MACHUPICHU | 236 | 240 | 50 | 176 | 0 | 86 | 788 | ACERAO | MONTELPA - FRANCISCO | |
35 | LA GAMBA | 236 | 232 | 50 | 114 | 50 | 86 | 768 | AZUL.C | DIEGO PEREZ | |
36 | 26 DE ABRIL | 192 | 240 | 50 | 144 | 50 | 86 | 762 | ROJO | LOS PIKIOS | |
37 | TALABANTE | 236 | 240 | 50 | 146 | 0 | 86 | 758 | GAVINO | DIEGO Y KISKO | |
38 | MORTADELO | 217 | 240 | 50 | 112 | 50 | 86 | 755 | MAGAÑO | FCO GINES | |
39 | DE REBOTE | 192 | 230 | 2 | 192 | 50 | 86 | 752 | GAVINO | ISMAEL HERNANDEZ | |
40 | COGOLLO | 236 | 240 | 50 | 84 | 50 | 86 | 746 | AZUL | ISMAEL HERNANDEZ | |
41 | NEVADA | 245 | 240 | 50 | 30 | 50 | 86 | 701 | PELO RATA | SALVADOR MENGUAL | |
42 | D. PERIÑON | 236 | 240 | 50 | 30 | 50 | 86 | 692 | MAGAÑO | LOS MORAGOS | |
43 | DOS PUNTOS | 236 | 240 | 50 | 30 | 50 | 86 | 692 | ROJO | MONTELPA - FRANCISCO | |
44 | DORADO | 236 | 232 | 50 | 30 | 50 | 86 | 684 | BLANCO | LOS MERGOS | |
45 | COMODIN | 236 | 230 | 50 | 30 | 50 | 86 | 682 | ROJO | FRANCISCO SARABIA | |
46 | SUBMARINO | 226 | 240 | 50 | 30 | 50 | 86 | 682 | ROJO | MONTELPA - FRANCISCO | |
47 | PEPINO | 245 | 218 | 50 | 30 | 50 | 86 | 679 | GAVINO | ISMAEL HERNANDEZ | |
48 | DI MARIA | 235 | 222 | 50 | 30 | 50 | 86 | 673 | MAGAÑO | MIGUEL Y YO | |
49 | LA LIDIA | 217 | 240 | 50 | 30 | 50 | 86 | 673 | ROJO.P | PEÑA ATENEA | |
50 | MENTE FRIA | 80 | 240 | 50 | 164 | 50 | 86 | 670 | MAGAÑO | PEÑA COSTA | |
51 | LA GRAMA | 217 | 236 | 50 | 30 | 50 | 86 | 669 | GAVINO | FELIX RUBIO | |
52 | MITAD Y MITAD | 0 | 236 | 50 | 240 | 50 | 86 | 662 | ACERAO | LOS MORAGOS | |
53 | BRUJULA | 60 | 200 | 20 | 238 | 50 | 86 | 654 | ROJO | R. TORRES | |
54 | PORRAZOS | 236 | 200 | 0 | 126 | 0 | 86 | 648 | AZUL | PEÑA LA LEY SECA | |
55 | LUICHI | 192 | 240 | 50 | 30 | 50 | 86 | 648 | ROJO | PEÑA TRASTERO Y ZAFIRO | |
56 | DOS COLORES | 236 | 240 | 0 | 30 | 50 | 86 | 642 | ACERAO | LOS MORAGOS | |
57 | EL CALDEROS | 236 | 198 | 0 | 114 | 0 | 86 | 634 | C. GAVINO | REYES | |
58 | MAGGIVER | 236 | 240 | 0 | 60 | 0 | 86 | 622 | GAVINO | PEÑA LA LEY SECA | |
59 | MI ALBA | 245 | 32 | 50 | 206 | 0 | 86 | 619 | MAGAÑO | CAVERNERA | |
60 | AMIGO | 217 | 234 | 2 | 30 | 50 | 86 | 619 | GAVINO | FCO HERNANDEZ | |
61 | GOLOSO | 192 | 240 | 50 | 0 | 50 | 86 | 618 | AZUL | DIEGO Y KISKO | |
62 | CHOCOLATE BLANCO | 236 | 0 | 50 | 196 | 50 | 86 | 618 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ | |
63 | LA ROCA | 236 | 240 | 0 | 0 | 50 | 86 | 612 | ROJO | LOS MERGOS | |
64 | ARMA BLANCA | 161 | 232 | 50 | 30 | 50 | 86 | 609 | GAVINO | JOSE RUBIO | |
65 | COPITO | 192 | 240 | 50 | 30 | 0 | 86 | 598 | BLANCO | DIEGO Y KISKO | |
66 | DISCOVERY | 192 | 238 | 0 | 30 | 50 | 86 | 596 | ROJO | MONTELPA - FRANCISCO | |
67 | J.M | 236 | 240 | 2 | 30 | 0 | 86 | 594 | GAVINO | GEROMO AYALA | |
68 | ACUARIUS | 236 | 234 | 2 | 30 | 0 | 86 | 588 | AZUL | FRANCISCO SARABIA | |
69 | EL BRASAS | 217 | 222 | 6 | 0 | 50 | 86 | 581 | GAVINO | FELIX RUBIO | |
70 | SEMAFORO | 245 | 32 | 50 | 114 | 50 | 86 | 577 | ROJO | MONTELPA - FRANCISCO | |
71 | POLICARPO | 236 | 240 | 0 | 0 | 0 | 86 | 562 | BLANCO | PEÑA TIRITI | |
72 | EL ANDALUZ | 236 | 240 | 0 | 0 | 0 | 86 | 562 | ROJO | PEÑA EL RATON | |
73 | PLAY BOY | 236 | 240 | 0 | 0 | 0 | 86 | 562 | ROJO | MONTELPA - FRANCISCO | |
74 | CABEZON | 192 | 236 | 0 | 38 | 0 | 86 | 552 | ROJO | ISMAEL HERNANDEZ | |
75 | SEÑOR LOPEZ | 211 | 236 | 0 | 0 | 0 | 86 | 533 | AZUL | PEÑA TIRITI | |
76 | JOSE ANTONIO | 236 | 166 | 0 | 0 | 0 | 86 | 488 | ROJO | PEÑA TIRITI | |
77 | SIN COMENTARIOS | 199 | 100 | 0 | 0 | 0 | 86 | 385 | ACERAO | PEÑA TIRITI | |
78 | MORATA | 40 | 60 | 50 | 54 | 50 | 86 | 340 | NEGRO | MIGUEL Y YO | |
79 | AMARILLO | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 322 | ROJO | PEÑA TIRITI | |
80 | COLA VERDE | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 106 | ROJO | ISMAEL HERNANDEZ |
1 Comments
hola ayudadnos a conocer las sueltas y lo sucedido en ellas mándanos tu comentarios de como a estado la paloma o que a pasado te estaríamos muy agradecidos. Mucha suerte a todos los participantes