CONCURSO FENAZAR NOVIEMBRE 2021
ÁRBITROS: MATEO MAIQUEZ Y
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SABADO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | PEPE PINTO | 200 | 193 | 205 | 598 | ROJO | PEÑA MIGUELI |
2 | ZELOTE | 200 | 189 | 162 | 551 | AZUL | MARIANO Y ABILIO |
3 | FUERA DE SERIE | 186 | 193 | 162 | 541 | ROJO | ANTONIO GUERRERO |
4 | VALGAME DIOS | 200 | 136 | 205 | 541 | AZUL | PEÑA ORIGEN |
5 | PUNTO DE CRUZ | 187 | 136 | 205 | 528 | ROJO | MARIANO Y ABILIO |
6 | COLA VERDE | 200 | 136 | 191 | 527 | ROJO | PONTONES |
7 | LA SENTENCIA | 200 | 136 | 188 | 524 | ROJO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
8 | FANTASIA | 200 | 153 | 162 | 515 | ROJO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
9 | TRAMUZ | 200 | 147 | 162 | 509 | TR AZUL | JOSE LUIS BERENGUER |
10 | OLEGARIO | 200 | 147 | 162 | 509 | ROJO | COSARIO |
11 | CORAZON | 200 | 136 | 171 | 507 | BAYO | JOSE GOMARIZ |
12 | MARTINELI | 200 | 145 | 162 | 507 | GABINO | PONTONES |
13 | LA MENTE | 200 | 145 | 162 | 507 | ROJO | KILIAN Y MIREYA |
14 | SUPER LOPEZ | 193 | 104 | 203 | 500 | C AZUL | PEÑA MIGUELI |
15 | GARRIDO | 200 | 136 | 162 | 498 | GABINO | LUIS MATEOS |
16 | EL SILENCIO | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | ANTONIO GUERRERO |
17 | LA FURIA | 200 | 136 | 162 | 498 | AZUL | ANTONIO GUERRERO |
18 | LUISITO | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | ANTONIO GUERRERO |
19 | EL TIRO | 200 | 136 | 162 | 498 | AZUL | MIGUEL ANGEL LARROSA |
20 | SORPRESAS | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | MIGUEL ANGEL LARROSA |
21 | BOOMERANG | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
22 | MASCARA | 200 | 136 | 162 | 498 | NEGRO CA | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
23 | PLATICO OLIVAS | 200 | 136 | 162 | 498 | MORO | PEÑA ORIGEN |
24 | FALSA IDENTIDAD | 200 | 136 | 162 | 498 | MAGAÑO | PEÑA ORIGEN |
25 | MI GENERAL | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | PEÑA ORIGEN |
26 | PUNTO Y APARTE | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | PEÑA ORIGEN |
27 | TOPO | 200 | 136 | 162 | 498 | CARETO | PEÑA ORIGEN |
28 | TANGANA | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | SANTI Y J. JESUS |
29 | SABINICA | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | SANTI Y J. JESUS |
30 | SEGURIDAD SOCIAL | 200 | 136 | 162 | 498 | MORO | SANTI Y J. JESUS |
31 | ARDILLA | 200 | 136 | 162 | 498 | GABINO | PEÑA MEDINA |
32 | MEDINA | 200 | 136 | 162 | 498 | AZUL | PEÑA MEDINA |
33 | IMPOSIBLE | 200 | 136 | 162 | 498 | MAGAÑO | PEÑA MIGUELI |
34 | SCILA | 200 | 136 | 162 | 498 | ACERADO | PEÑA MIGUELI |
35 | COLA MORA | 183 | 128 | 187 | 498 | ROJO | MARIANO Y ABILIO |
36 | PIKOLETO | 200 | 136 | 162 | 498 | GABINO | MARIANO Y ABILIO |
37 | TRAVIESO | 200 | 136 | 162 | 498 | ACERADO | ANTONIO GARCIA |
38 | MALDITO | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | RUBEN MARTINEZ |
39 | SILICIO | 200 | 136 | 162 | 498 | TR AZUL | PEÑA HNOS HERRADA |
40 | ELEMENTO | 200 | 136 | 162 | 498 | MAGAÑO | PEÑA HNOS HERRADA |
41 | TALISMAN | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
42 | MOMENTOS DIVINOS | 200 | 136 | 162 | 498 | AZUL | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
43 | ALICANTINO | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | COSARIO |
44 | ANTINIEBLA | 200 | 136 | 162 | 498 | NEVAO | KILIAN Y MIREYA |
45 | SUPREN | 200 | 136 | 162 | 498 | ROJO | LOS MARCHENA Y PONTONES |
46 | DUQUE | 200 | 136 | 162 | 498 | AZUL | ANTONIO GUERRERO |
47 | BAJO CERO | 200 | 136 | 160 | 496 | BLANCO | JUAN LUIS BERENGUER |
48 | MIGUELI | 180 | 153 | 162 | 495 | AZUL | PEÑA MIGUELI |
49 | MELOSO | 197 | 136 | 162 | 495 | GOTADO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
50 | TONI | 197 | 136 | 162 | 495 | ROJO | COSARIO |
51 | COCO | 191 | 136 | 162 | 489 | C AZUL | PONTONES |
52 | KILO | 184 | 136 | 162 | 482 | GABINO | PEÑA ORIGEN |
53 | LA SOMBRA | 184 | 136 | 162 | 482 | BAYO | PEÑA ORIGEN |
54 | FALCONETI | 183 | 136 | 162 | 481 | NEVADO | SANTI Y J. JESUS |
55 | POINTER | 180 | 132 | 162 | 474 | ROJO | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
56 | LAGO AZUL | 176 | 136 | 162 | 474 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
57 | SUAVE | 170 | 136 | 162 | 468 | MAGAÑO | COSARIO |
58 | PORRICO | 200 | 98 | 162 | 460 | ACERADO | ANTONIO GUERRERO |
59 | LA TORRE | 170 | 78 | 205 | 453 | GABINO | PEÑA MEDINA |
60 | ROCKET | 195 | 78 | 175 | 448 | BAYO | PEÑA HNOS HERRADA |
61 | AGUANIS | 146 | 136 | 162 | 444 | TR AZUL | MARIANO Y ABILIO |
62 | LAGRIMAS | 200 | 78 | 162 | 440 | AZUL | JOSE GOMARIZ |
63 | COLA VERDE TORETE | 200 | 78 | 162 | 440 | ROJO | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
64 | COLA AZUL | 200 | 78 | 162 | 440 | ROJO | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
65 | GLADIADOR | 200 | 78 | 162 | 440 | GABINO | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
66 | ALAZAN | 200 | 78 | 162 | 440 | C GABINO | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
67 | TIRA VERDE | 200 | 78 | 162 | 440 | AZUL | PEÑA ORIGEN |
68 | NOBLE | 200 | 78 | 162 | 440 | MAGAÑO | MARIANO Y ABILIO |
69 | REFLEJO | 200 | 78 | 162 | 440 | AZUL | RUBEN MARTINEZ |
70 | TARTAPO | 200 | 78 | 162 | 440 | NEGRO | PEÑA HNOS HERRADA |
71 | CUENTA CONMIGO | 200 | 78 | 162 | 440 | GABINO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
72 | ANTEQUERA | 200 | 78 | 162 | 440 | ACERADO | KILIAN Y MIREYA |
73 | BARBA ROJA | 200 | 78 | 162 | 440 | AZUL | KILIAN Y MIREYA |
74 | PAPITO NORUEGO | 200 | 78 | 162 | 440 | BLANCO | KILIAN Y MIREYA |
75 | COLA ROJA | 200 | 78 | 162 | 440 | ROJO | PONTONES |
76 | POR INERCIA | 200 | 78 | 162 | 440 | ROJO | PONTONES |
77 | ZIDANE | 200 | 60 | 162 | 422 | BAYO | PEÑA MEDINA |
78 | ENSUEÑO | 180 | 78 | 162 | 420 | AZUL | KILIAN Y MIREYA |
79 | TITULAR | 182 | 78 | 150 | 410 | ROJO | ANTONIO GUERRERO |
80 | PASAMAR | 200 | 136 | 48 | 384 | GABINO | PEÑA MEDINA |
81 | FOREVER | 130 | 78 | 162 | 370 | BLANCO | RUBEN MARTINEZ |
82 | SOBERANO | 200 | 136 | 0 | 336 | GABINO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
83 | TARTANA | 200 | 136 | 0 | 336 | GABINO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
84 | M-BAPPE | 200 | 136 | 0 | 336 | BLANCO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
85 | COLORIN | - | 136 | 191 | 327 | GABINO | JOSE GOMARIZ M0LINA |
86 | MENSAJERO DE BONDAD | 200 | 78 | 48 | 326 | MAGAÑO | SANTI Y J. JESUS |
87 | PENSATIVO | - | 140 | 162 | 302 | GABINO | KILIAN Y MIREYA |
88 | MANCHITAS | 4 | 136 | 162 | 302 | AZUL | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
89 | PRISIONERO DEL AMOR | 200 | 96 | 0 | 296 | GABINO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
90 | ELEGANTE | 200 | 78 | 0 | 278 | FIGURA | PEÑA PINAR Y LOS ZAGALES |
91 | HAALAND | 200 | 78 | 0 | 278 | BAYO | PEÑA ORIGEN |
92 | LA ROSA AMARILLA | 200 | 78 | 0 | 278 | GABINO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
93 | MAGISTRADO | 200 | 78 | 0 | 278 | AZUL | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
94 | BUENAS TARDES | 200 | 78 | 0 | 278 | PINTO | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
95 | METE MIEDOS | 200 | 74 | 0 | 274 | AZUL | LOS MARCHENA-ALFONSO-PEPE |
96 | AMARILLO | 30 | 78 | 162 | 270 | ACERADO | JOSE GOMARIZ M0LINA |
97 | TROTAMUNDOS | 197 | 70 | 0 | 267 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
98 | CAPRICHO | 151 | 60 | 0 | 211 | PINTO | PONTONES |
99 | PRINCIPE | 50 | 78 | 48 | 176 | NEGRO TR | LUIS MATEOS |
100 | ANTOÑITO | 80 | 78 | 0 | 158 | TR MAGAÑO | ANTONIO GUERRERO |
101 | PUNTO DE MIRA | - | 136 | 0 | 136 | AZUL | MARIANO Y ABILIO |
102 | PUSCA | - | 78 | 48 | 126 | GABINO | PEÑA MEDINA |
Leave a Comment