CONCURSO FEBRERO ABARAN 2019
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
ÁRBITROS: DANI LOPEZ
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | DIABOLICO | 89 | 20 | 198 | 94 | 160 | 561 | BAYO | EMILINES | |
2 | BARRANCAS | 83 | 20 | 198 | 94 | 160 | 555 | MAGAÑO | HNOS POLIS | |
3 | COMO QUIERA | 83 | 0 | 198 | 94 | 160 | 535 | BAYO | MANU Y CRISTINA | |
4 | DIAMANTE | 48 | 20 | 198 | 94 | 160 | 520 | GABINO | LOS MIRIAMS | |
5 | ATRAPASUEÑOS | 48 | 20 | 195 | 94 | 160 | 517 | BAYO | FCO JOSE MORA | |
6 | CONTROLANDO | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | MAGAÑO | MANU Y CRISTINA | |
7 | BAMBINO | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | BLANCO | MANU Y CRISTINA | |
8 | ULTIMA HORA | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | MAGAÑO | HNOS GARRANCHO | |
9 | LA QUE SE AVECINA | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | BAYO | HNOS GARRANCHO | |
10 | TORRAO | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | GABINO | JUAN AMADOR | |
11 | LA NEGRA | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | NEGRO | ENTEBAN BUENDIA | |
12 | BOOMERANG | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | FIGURA | ALEX CARRILLO | |
13 | MISTERIO | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | GABINO | HNOS PANOCHO | |
14 | TODO ROSA | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | ROJO | JUMILLANO | |
15 | 53 | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | AZUL | MESON DEL MORO | |
16 | COPITO | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | BLANCO | MESON DEL MORO | |
17 | FLECHA | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | AZUL | RUBEN MORENO | |
18 | CAPO | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | BLANCO | PEPEILLO | |
19 | JOYERO | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | AZUL | FCO JOSE MORA | |
20 | ELEGANTE | 42 | 20 | 198 | 94 | 160 | 514 | PINTO | AITOR GOMEZ | |
21 | TUTIFRUTI | 83 | 0 | 198 | 66 | 160 | 507 | FIGURA | LOS MIRIAMS | |
22 | NEGOCIADOR | 48 | 20 | 198 | 66 | 160 | 492 | AZUL | LOS MIRIAMS | |
23 | COMO SE LLAMA | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | BAYO | MANU Y CRISTINA | |
24 | SORPRESAS | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | BAYO | MANU Y CRISTINA | |
25 | PICOLIN | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | ACERADO | HNOS GARRANCHO | |
26 | INCOGNITO | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | MAGAÑO | HNOS GARRANCHO | |
27 | JUANETE | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | BAYO | ENTEBAN BUENDIA | |
28 | BAD BUNI | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | BLANCO | ALEX CARRILLO | |
29 | PLANTA BAJA | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | AZUL | PEÑA VELENCIA LATE | |
30 | FLACO | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | ROJO | JONI CONGO | |
31 | DELETREAME | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | ACERADO | JUMILLANO | |
32 | COMO TE FUAS | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | AZUL | JUAN QUINIELAS | |
33 | COLA AZUL | 42 | 20 | 198 | 66 | 160 | 486 | ROJO | EMILINES | |
34 | PICACHU | 42 | 20 | 198 | 56 | 160 | 476 | GABINO | HNOS POLIS | |
35 | CENIZA | 42 | 20 | 198 | 56 | 160 | 476 | CENIZA | JONI CONGO | |
36 | POPI | 42 | 20 | 198 | 56 | 160 | 476 | BAYO | JUAN QUINIELAS | |
37 | LA MASCARA | 42 | 0 | 198 | 66 | 160 | 466 | CARETO | JESUS BENIGNO | |
38 | EL O8 | 42 | 0 | 198 | 66 | 160 | 466 | BAYO | JERONIMO GOMEZ | |
39 | ESENCIA | 42 | 0 | 198 | 56 | 160 | 456 | AZUL | JUAN QUINIELAS | |
40 | OTELO | 42 | 20 | 198 | 28 | 160 | 448 | PINTO | JESUS BENIGNO | |
41 | RENEGADO | 42 | 20 | 198 | 28 | 160 | 448 | BLANCO | JONI CONGO | |
42 | SAMBA | 42 | 20 | 198 | 28 | 160 | 448 | ROJO | JUMILLANO | |
43 | QUEMAO | 42 | 20 | 198 | 28 | 160 | 448 | ROJO | VELANDRINO | |
44 | EL ONCE | 42 | 0 | 198 | 28 | 160 | 428 | BAYO | JERONIMO GOMEZ | |
45 | EL O2 | 83 | 20 | 94 | 66 | 160 | 423 | BAYO | JERONIMO GOMEZ | |
46 | CALDERAS | 42 | 20 | 198 | 0 | 160 | 420 | BAYO | ENTEBAN BUENDIA | |
47 | CHICUELO | 42 | 20 | 132 | 66 | 160 | 420 | ACERADO | FCO JOSE MORA | |
48 | HISPANO | 42 | 20 | 101 | 94 | 160 | 417 | MAGAÑO | HNOS POLIS | |
49 | CHUPA CHUPS | 42 | 0 | 108 | 94 | 160 | 404 | ROJO | FCO JOSE MORA | |
50 | COLA VERDE | 42 | 20 | 109 | 66 | 160 | 397 | ROJO | EMILINES | |
51 | EL ZAGAL | 0 | 0 | 198 | 28 | 160 | 386 | AZUL | JERONIMO GOMEZ | |
52 | 30% | 0 | 20 | 198 | 0 | 160 | 378 | MAGAÑO | ENTEBAN BUENDIA | |
53 | YOYI | 10 | 0 | 160 | 28 | 160 | 358 | NEGRO | JUMILLANO | |
54 | VA POR ELLA | 83 | 20 | 198 | 56 | 0 | 357 | ROJO | HNOS POLIS | |
55 | COLCHONERO | 42 | 20 | 198 | 94 | 0 | 354 | BAYO | SERGIO PERNALES | |
56 | 3 TIRAS | 42 | 20 | 198 | 94 | 0 | 354 | ROJO | BRUNO | |
57 | BORO | 42 | 0 | 198 | 94 | 0 | 334 | ROJO | FCO JOSE MORA | |
58 | TIRA AMARILLA | 48 | 20 | 198 | 66 | 0 | 332 | ROJO | LOS MIRIAMS | |
59 | CAÑONERO | 42 | 20 | 198 | 66 | 0 | 326 | PINTO | JUAN MOLINA | |
60 | SERENO | 42 | 20 | 198 | 66 | 0 | 326 | GABINO | RUBEN MORENO | |
61 | BIBERON | 42 | 20 | 198 | 56 | 0 | 316 | GABINO | FCO JOSE MORA | |
62 | ENERGIA | 83 | 20 | 198 | 0 | 0 | 301 | MAGAÑO | VELANDRINO | |
63 | SAN SIRO | 42 | 20 | 198 | 38 | 0 | 298 | TR MAGAÑO | FCO JOSE MORA | |
64 | HISPANO BLANCO | 34 | 20 | 10 | 66 | 160 | 290 | FIGURA | CORCHO | |
65 | TOTALAN | 42 | 20 | 0 | 66 | 160 | 288 | AZUL | JONI CONGO | |
66 | CHOCOLATE | 42 | 0 | 0 | 66 | 160 | 268 | ROJO | HNOS GARRANCHO | |
67 | SERIO | 42 | 0 | 0 | 66 | 160 | 268 | NEVAO | HNOS GARRANCHO | |
68 | DOBLE FILO | 42 | 0 | 198 | 28 | 0 | 268 | ROJO | JUMILLANO | |
69 | CHILLIOS | 42 | 0 | 0 | 66 | 160 | 268 | BAYO | JUAN QUINIELAS | |
70 | PROYECTIL | 42 | 0 | 198 | 28 | 0 | 268 | P ROJO | VELANDRINO | |
71 | JUMANYI | 42 | 0 | 0 | 66 | 160 | 268 | AZUL | FCO JOSE MORA | |
72 | CALCERINES | 0 | 0 | 198 | 66 | 0 | 264 | AZUL | ENTEBAN BUENDIA | |
73 | JULI | 42 | 20 | 198 | 0 | 0 | 260 | AZUL | JESUS BENIGNO | |
74 | AHORA CAIGO | 42 | 20 | 0 | 28 | 160 | 250 | FIGURA | PEÑA VELENCIA LATE | |
75 | PAIRE | 48 | 20 | 152 | 28 | 0 | 248 | ROJO | ENTEBAN BUENDIA | |
76 | SIN NOMBRE | 6 | 20 | 108 | 66 | 42 | 242 | TR AZUL | JONI CONGO | |
77 | ESCOBAR | 42 | 0 | 198 | 0 | 0 | 240 | ROJO | JUAN QUINIELAS | |
78 | SOBREDOSIS | 42 | 0 | 198 | 0 | 0 | 240 | ROJO | JUAN QUINIELAS | |
79 | ALBACETE | 42 | 0 | 0 | 0 | 160 | 202 | FIGURA | JONI CONGO | |
80 | ULTIMO DESEO | 0 | 20 | 0 | 0 | 160 | 180 | TR MAGAÑO | FCO JOSE MORA | |
81 | NERVIOSO | 42 | 20 | 0 | 94 | 0 | 156 | AZUL | JOSE MOLINA | |
82 | PETETE | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | ROJO | FCO JOSE MORA | |
83 | EL PUNTOS | 42 | 20 | 22 | 66 | 0 | 150 | AZUL | JOSE MOLINA | |
84 | PACO DE LUCIA | 42 | 0 | 0 | 94 | 0 | 136 | BAYO | JUAN AMADOR | |
85 | SORPRESA | 42 | 20 | 0 | 66 | 0 | 128 | BLANCO | JOSE MOLINA | |
86 | PINTIÑO | 42 | 0 | 0 | 66 | 0 | 108 | PINTO | JUAN MOLINA | |
87 | BORRANIÑO | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 86 | BORRAO | JUAN MOLINA | |
88 | MI NIÑA CRISTINA | 42 | 20 | 0 | 9 | 0 | 71 | ROJO | MANU Y CRISTINA | |
89 | KAGAWA | 42 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70 | MAGAÑO | JESUS SANCHEZ | |
90 | VENGO DE UN PUEBLO | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | AZUL | JUAN MOLINA | |
91 | PAQUIRRI | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | ROJO | JESUS BENIGNO | |
92 | MUSICO | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | AZUL | SERGIO PERNALES | |
93 | KANUTILLO | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | BAYO | JESUS SANCHEZ | |
94 | PIDE UN DESEO | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | AZUL | JUAN QUINIELAS | |
95 | LEGENDARIO | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ROJO | LOS MIRIAMS | |
96 | SENSACION | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | PINTO | HNOS GARRANCHO | |
97 | PODRIA SER | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | MAGAÑO | JOSE MOLINA | |
98 | LA GRUA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | PINTO | JUMILLANO | |
99 | BAGO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | GABINO | LOS MIRIAMS | |
100 | WAJIRO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | MORO | FCO JOSE MORA | |
101 | BRACO | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | AZUL | MANU Y CRISTINA | |
102 | PLATA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | CENIZA | LOS MIRIAMS | |
103 | NARANJITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | JUAN AMADOR | |
104 | CARIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR MAGAÑO | JUAN QUINIELAS | |
105 | DON PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLANCO | LOS MIRIAMS |
Leave a Comment