CONCURSO ESPECIAL SANGONERA LA SECA
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGOS
ÁRBITROS: DOMINGO Y MANOLO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | ANILLA | PROPIETARIO |
1 | AZULETE | 240 | 177 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1377 | AZUL | AJ-790726 | PLASTICO DURO |
2 | DON JOSE | 240 | 137 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1337 | ACERADO | MANUEL PEREZ GARCIA | |
3 | ARREBATO | 240 | 124 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1312 | C AZUL | AJ-510881 | ANTONIO PEÑALVER |
4 | AZTECA | 203 | 114 | 234 | 220 | 240 | 240 | 1251 | ROJO | AJ-340443 | PEDRO HERNANDEZ |
5 | OBUS | 240 | 122 | 240 | 158 | 240 | 240 | 1240 | ACERADO | AH-816552 | COSTA Y VIGUERAS |
6 | NIÑO | 240 | 122 | 240 | 146 | 240 | 240 | 1228 | ROJO | AH-583454 | JOSE MARIA Y MANZANO |
7 | LA TRAMPA | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | GAVINO | AH-301858 | FULGENCIO GIL |
8 | CORAZON ROJO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | MAGAÑO | PLASTICO DURO | |
9 | COLA AZUL | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ROJO | AJ-740414 | PLASTICO DURO |
10 | JAQUE MATE | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | AZUL | AJ-586121 | JOSE LOPEZ |
11 | TURBO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ACERADO | AH-983779 | COSTA Y VIGUERAS |
12 | ATRACTIVO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | BAYO | AJ-586187 | COSTA Y VIGUERAS |
13 | AUTENTICO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ROJO | AJ-020565 | GINES CERON ESPINOSA |
14 | 2 TIRAS | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | AZUL | JOAQUIN Y JUAN | |
15 | PUNTITOS | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | AZUL | JOAQUIN Y JUAN | |
16 | MOLINA MAIQUEZ | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | PINTO | AJ-184218 | PEDRO HERNANDEZ |
17 | AMERICANO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | MORO | AJ-575544 | PEDRO HERNANDEZ |
18 | DETERMINACION | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ROJO | AH-908280 | PEÑA AMANECER |
19 | RING RING | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | MORO | AH-983880 | LUIS MOLINA MAIQUEZ |
20 | SONAMBULO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ROJO | AJ-756211 | LUIS MOLINA MAIQUEZ |
21 | PLUTON | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ROJO | AJ-575553 | LUIS MOLINA MAIQUEZ |
22 | PISTACHO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | BLANCO | AJ-847661 | PARRA |
23 | EQUIPAJE | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ROJO | MANUEL PEREZ GARCIA | |
24 | COLA MORA | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | BAYO | E-199412 | PEDRO ABELLAN |
25 | COLA ROJA | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | CHOCOLATE | AJ-384180 | PEDRO ABELLAN |
26 | KILOMETRO-0 | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | ROJO | AJ-758535 | JUAN JOSE SANCHEZ |
27 | DEMBELE | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | CARETO | AJ-716086 | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
28 | TRUENO | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1226 | CHOCOLATE | AF-760485 | PEDRO MARTINEZ |
29 | PRIMO | 239 | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1225 | AZUL | AJ-865585 | LOS GARCIAS |
30 | PARRITA | 240 | 26 | 239 | 240 | 240 | 240 | 1225 | MAGAÑO | PARRA Y CONDISO | |
31 | EL FEO | 240 | 228 | 240 | 240 | 36 | 240 | 1224 | GAVINO | AJ-433265 | PEDRO NAVARRO |
32 | PRINCIPE (azul) | 240 | 26 | 240 | 240 | 240 | 238 | 1224 | AZUL | AG-664189 | PEDRO MARTINEZ |
33 | PITUFO | 240 | 26 | 233 | 240 | 240 | 240 | 1219 | GAVINO | AJ-042293 | ANTONIO PEÑALVER |
34 | PROVENCIO | 237 | 26 | 238 | 240 | 240 | 236 | 1217 | ROJO | AJ-988185 | FULGENCIO GIL |
35 | LEON | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | MAGAÑO | AG-993616 | FULGENCIO GIL |
36 | MERCENARIO | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | MORO | PLASTICO DURO | |
37 | PEPE PINTO | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | PINTO | AJ-515991 | PLASTICO DURO |
38 | BROKLIN | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | NAVADO | AJ-605722 | PLASTICO DURO |
39 | ATILA | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | GAVINO | AH-983795 | COSTA Y VIGUERAS |
40 | MI ELENA | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | MAGAÑO | EL TIRO C.I | |
41 | TORRE ALTA | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | TR MAGAÑO | MANUEL PEREZ GARCIA | |
42 | CEPILLO | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | ROJO | AH-727806 | FCO PARRAGA PUJANTE |
43 | ESPARTACO | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | AZUL | AJ-256904 | FABU Y VILLAESCUSA |
44 | LLUNIOR | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | MAGAÑO | AJ-101398 | ISIDRO CORBALAN |
45 | ALICANTINO | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 1214 | AZUL | D-876781 | FCO RUFETE |
46 | CIELO AZUL | 147 | 105 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1212 | GAVINO | MANUEL PEREZ GARCIA | |
47 | TIO LUCAS | 240 | 90 | 240 | 158 | 240 | 240 | 1208 | ROJO | AH-903426 | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
48 | ESPAÑA | 240 | 101 | 240 | 146 | 240 | 240 | 1207 | ROJO | A1-285539 | PLACIDO NICOLAS |
49 | COLA VERDE | 240 | 26 | 240 | 220 | 240 | 240 | 1206 | ROJO | AJ-443797 | ANTONIO PEÑALVER |
50 | DRACULA | 240 | 26 | 240 | 220 | 240 | 240 | 1206 | NEGRO | AJ-160324 | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
51 | DE LA ROSA | 240 | 122 | 240 | 136 | 226 | 240 | 1204 | PINTO | AJ-247555 | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
52 | ISCO | 240 | 26 | 240 | 228 | 226 | 240 | 1200 | ROJO | AJ-834291 | PLASTICO DURO |
53 | ATREVIDO | 240 | 26 | 214 | 240 | 240 | 240 | 1200 | ROJO | AJ-443838 | PEDRO HERNANDEZ |
54 | EROTICO | 240 | 26 | 240 | 220 | 234 | 240 | 1200 | TR AZUL | AJ-256941 | JOSE MARIA Y MANZANO |
55 | PUNTOS ROJOS | 240 | 26 | 240 | 228 | 226 | 240 | 1200 | AZUL | AJ-354383 | FCO RUFETE |
56 | DUENDE | 240 | 26 | 240 | 220 | 232 | 240 | 1198 | ROJO | PLASTICO DURO | |
57 | APACHE | 237 | 114 | 240 | 158 | 240 | 209 | 1198 | FIGURA | AJ-974233 | FRANCISCO A PELLICER |
58 | ABUELO | 240 | 26 | 240 | 208 | 240 | 240 | 1194 | ROJO | AH-578856 | PEDRO NAVARRO |
59 | PRINCIPE | 240 | 26 | 240 | 208 | 240 | 210 | 1164 | GAVINO | AJ-592103 | JOSE MARIA Y MANZANO |
60 | MELONERO | 240 | 26 | 240 | 158 | 240 | 240 | 1144 | GAVINO | AJ-750742 | GINES BASALOBRE |
61 | LLANERO | 240 | 26 | 240 | 158 | 240 | 240 | 1144 | ACERADO | AJ-515609 | PEÑA EL CHACHE |
62 | HIPERACTIVO | 240 | 26 | 240 | 158 | 240 | 240 | 1144 | ROJO | AJ-834274 | PEÑA LA PARRANDA |
63 | INVICTO | 240 | 26 | 239 | 158 | 240 | 240 | 1143 | R GAVINO | AH-894472 | GINES CERON ESPINOSA |
64 | 155 | 240 | 26 | 240 | 146 | 240 | 240 | 1132 | ACERADO | AJ-750755 | GINES BASALOBRE |
65 | EN LINEA | 240 | 26 | 240 | 146 | 240 | 240 | 1132 | MAGAÑO | AJ-172442 | JUAN JOSE SANCHEZ |
66 | EL DORADO | 240 | 26 | 240 | 146 | 240 | 240 | 1132 | CHOCOLATE | AG-968831 | PEDRO MARTINEZ |
67 | SERENO | 40 | 121 | 235 | 240 | 240 | 240 | 1116 | MORO | AH-717650 | LOS GARCIAS |
68 | INGRESO | 240 | 26 | 240 | 138 | 228 | 240 | 1112 | GAVINO | AJ-330661 | PEÑA LA PARRANDA |
69 | SINALOA | 240 | 26 | 228 | 158 | 226 | 172 | 1050 | GAVINO | AJ-714848 | PEÑA EL CHACHE |
70 | DANTE | 240 | 26 | 240 | 62 | 240 | 240 | 1048 | AZUL | AJ-441077 | FCO PARRAGA PUJANTE |
71 | GRADUADO | 240 | 26 | 240 | 62 | 240 | 240 | 1048 | PINTO | AJ-758556 | JUAN JOSE SANCHEZ |
72 | TIRA AZUL | 240 | 26 | 68 | 228 | 240 | 240 | 1042 | BLANCO | AJ-714883 | PARRA |
73 | CARTA BLANCA | 240 | 112 | 168 | 240 | 36 | 240 | 1036 | AZUL | AH-902114 | DAVID TORRES |
74 | PLATA O PLOMO | 240 | 26 | 240 | 240 | 36 | 240 | 1022 | R GAVINO | AJ-684032 | GINES CERON ESPINOSA |
75 | NAZARI | 240 | 26 | 240 | 240 | 36 | 240 | 1022 | BAYO | AJ-857409 | SALVADOR MENGUAL |
76 | CARIBE | 240 | 26 | 240 | 240 | 36 | 240 | 1022 | GAVINO | AJ-330660 | PEÑA LA PARRANDA |
77 | ARROCERO | 240 | 26 | 240 | 228 | 36 | 240 | 1010 | GAVINO | PEÑA LA PARRANDA | |
78 | ECLIPSE | 236 | 26 | 240 | 220 | 46 | 240 | 1008 | ROJO | AJ-974237 | FRANCISCO A PELLICER |
79 | PERDIDO | 240 | 26 | 240 | 240 | 20 | 240 | 1006 | GAVINO | AJ-762102 | PEÑA LA RANA |
80 | BAMBU | 240 | 26 | 240 | 218 | 40 | 236 | 1000 | BLANCO | AJ-290923 | FRANCISCO A PELLICER |
81 | GONZALO | 240 | 26 | 240 | 228 | 20 | 240 | 994 | FIGURA | AJ-263243 | GINES CERON ESPINOSA |
82 | BOTONES | - | 26 | 240 | 240 | 240 | 240 | 986 | ROJO | AJ-758427 | ISIDRO CORBALAN |
83 | CORAZON ROJO (azul) | 240 | 26 | 240 | 240 | 36 | 194 | 976 | AZUL | AJ-766196 | DAVID TORRES |
84 | CHACAL | 240 | 26 | 240 | 228 | 240 | 0 | 974 | ROJO | AH-844576 | PEÑA AMANECER |
85 | ROKY | - | 26 | 240 | 228 | 240 | 240 | 974 | ACERADO | AH-831335 | DAVID TORRES |
86 | SALALUKS | 240 | 26 | 240 | 207 | 236 | 0 | 949 | ACERADO | AJ-422357 | PEÑA AMANECER |
87 | ARISCO | 240 | 26 | 240 | 158 | 36 | 240 | 940 | ROJO | AJ-004212 | PEÑA LA RANA |
88 | OPINION | 240 | 26 | 240 | 146 | 36 | 240 | 928 | NEGRO C | AJ-020535 | PLACIDO NICOLAS |
89 | LA PERLA | 240 | 26 | 240 | 146 | 36 | 240 | 928 | ROJO | AG-895960 | ANTONIO PEÑALVER |
90 | 800 | 32 | 26 | 234 | 130 | 240 | 240 | 902 | ROJO | AG-269636 | FCO RUFETE |
91 | VENGO DE CIEZA | 53 | 104 | 240 | 240 | 230 | 0 | 867 | ROJO | AJ-712359 | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
92 | FIGURIN | 240 | 26 | 118 | 0 | 240 | 240 | 864 | FIGURA | AJ-245879 | COSTA Y VIGUERAS |
93 | ATILA (acarado) | 240 | 26 | 240 | 62 | 240 | 0 | 808 | ACERADO | AJ-873336 | PEÑA AMANECER |
94 | MI JUAMPE | 240 | 26 | 240 | 228 | 36 | 0 | 770 | ROJO | AJ-764259 | PLASTICO DURO |
95 | POLITICO CORRUPTO | 240 | 26 | 240 | 228 | 36 | 0 | 770 | ROJO | AJ-716545 | PLASTICO DURO |
96 | HERCULES | 240 | 26 | 240 | 228 | 36 | 0 | 770 | ROJO | AJ-811477 | PEÑA AMANECER |
97 | CARIÑOSO | 240 | 26 | 240 | 228 | 36 | 0 | 770 | ROJO | AH-469838 | FABU Y VILLAESCUSA |
98 | ALMA MATER | 240 | 26 | 240 | 240 | 20 | 0 | 766 | BAYO | AJ-443735 | JUAN JOSE SANCHEZ |
99 | MARCO ASENSIO | 240 | 26 | 240 | 228 | 20 | 0 | 754 | ROJO | AJ-764212 | PLASTICO DURO |
100 | COLLARES | 240 | 26 | 240 | 220 | 28 | 0 | 754 | GAVINO | JOAQUIN Y JUAN | |
101 | BATALLA DE LAS FLORES | 240 | 26 | 240 | 228 | 20 | 0 | 754 | ROJO | AJ-794588 | PEÑA LA PARRANDA |
102 | SUSTITUTO | - | 26 | 240 | 240 | 0 | 240 | 746 | AZUL | AJ-293032 | DAVID TORRES |
103 | ROCIERO | 240 | 26 | 240 | 200 | 22 | 0 | 728 | ROJO | AJ-070905 | ANTONIO BELMONTE |
104 | EL CORTE INGLES | 240 | 26 | 240 | 220 | 0 | 0 | 726 | MAGAÑO | AJ-103517 | EL TIRO C.I |
105 | DORADO | 239 | 26 | 240 | 146 | 28 | 0 | 679 | BAYO | AH-818163 | ALEMAN Y NAVARRO |
106 | GILA | 240 | 26 | 240 | 146 | 0 | 0 | 652 | MORO | AJ-811311 | LUIS MOLINA MAIQUEZ |
107 | LIBANES | 240 | 26 | 240 | 134 | 0 | 0 | 640 | ROJO | AJ-420375 | PEDRO HERNANDEZ |
108 | BRUJO | 240 | 26 | 240 | 118 | 0 | 0 | 624 | GAVINO | AJ-605030 | PEÑA AMANECER |
109 | RECLUTA | 240 | 26 | 240 | 62 | 40 | 9 | 617 | AZUL | AJ-789357 | JOSE MARIA Y MANZANO |
110 | MARQ MARQUEZ | 240 | 26 | 240 | 62 | 0 | 0 | 568 | AZUL | AJ-837728 | BANANAS Y JUAN LARGO |
111 | DOS ANGELES | 240 | 26 | 240 | 52 | 0 | 0 | 558 | AJ-979354 | PARRA Y CONDISO | |
112 | NEYMAR | 74 | 26 | 240 | 208 | 0 | 0 | 548 | GAVINO | AJ-537931 | PEDRO HERNANDEZ |
113 | MORATALLA | 240 | 26 | 60 | 220 | 0 | 0 | 546 | AZUL | AH-121572 | ALEMAN Y NAVARRO |
114 | CONSTANTINO | 32 | 26 | 240 | 240 | 0 | 0 | 538 | MORO | AJ-811312 | LUIS MOLINA MAIQUEZ |
115 | LIMON | 0 | 26 | 240 | 228 | 36 | 0 | 530 | GAVINO | AJ-509491 | PEÑA LOPEZ Y CUADRADO |
116 | PRIBER | 213 | 26 | 6 | 158 | 20 | 0 | 423 | MAGAÑO | AH-784440 | PEÑA AMANECER |
117 | COLA ROSA | 240 | 26 | 60 | 52 | 0 | 0 | 378 | ROJO | E-223401 | ALEMAN |
118 | SUPER POLLO | 240 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 346 | GAVINO | MANUEL PEREZ GARCIA | |
119 | MAGO DE OZ | 240 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 304 | AZUL | AJ-354979 | PEÑA AMANECER |
120 | OJO DE SANGRE | 32 | 26 | 6 | 36 | 0 | 0 | 100 | PINTO | AJ-245942 | EL TIRO C.I |
Leave a Comment