CONCURSO ESPECIAL ABARAN MAYO
LISTADO DE PALOMAS DEL ESPECIAL MAYO 2018
1-DOMINGO 6 DE MAYO PALOMA DE JULI: GOTA D-672984 RESERVA. GOTA AH-854113
2-JUEVES 10 DE MAYO PALOMA DE JULI: AZUL AJ-064037 RESERVA. AZUL D-741532
3-DOMINGO 13 DE MAYO PALOMA DE GAMERSA: MAGAÑA C-804196 RESERVA. MAGAÑA AJ-994704
4-JUEVES 17 DE MAYO PALOMA DE GAMERSA: AZUL AJ-625897 RESERVA. AZUL AJ-538574
5-DOMINGO 20 DE MAYO PALOMA DE SOCRA: MORA AJ-440825 RESERVA. MORA-AJ-542674
6-JUEVES 24 DE MAYO PALOMA DE SOCRA: ACERA AJ-721838 RESERVA. ACERA AH-284952
NOTA INFORMATIVA:
EL DOMINGO 20 DE MAYO SE CELEBRARA LA COMIDA DE HERMANDA CUYO MENÚ CUESTA 15E POR PERSONA, EN EL MESÓN DEL MORO.
ROGAMOS CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA ANTES DEL JUEVES 17 DE MAYO
ÁRBITROS: DANIEL LOPEZ Y SERGIO GALLARDO
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y DOMINGOS
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | JEROMIN | 208 | 245 | 233 | 240 | 240 | 232 | 1398 | GABINO | JESUS BENIGNO |
2 | MELOSO | 218 | 10 | 234 | 240 | 240 | 234 | 1176 | GABINO | PEÑA LOS JUMIS |
3 | DETONADOR | 104 | 10 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1068 | PINTO | PEÑA PETARDOS |
4 | LOCO | 218 | 10 | 234 | 143 | 240 | 221 | 1066 | ROJO | PEÑA PETARDOS |
5 | RUSO | 218 | 10 | 234 | 113 | 240 | 214 | 1029 | ROJO | VICTOR M CATALAN |
6 | PICA PICA | 56 | 10 | 234 | 240 | 240 | 240 | 1020 | ROJO | PEÑA PETARDOS |
7 | ECHATE PAYA | 56 | 10 | 234 | 240 | 240 | 236 | 1016 | PINTO | MANU Y CRISTINA |
8 | POR LA CARA | 240 | 10 | 234 | 6 | 240 | 240 | 970 | AZUL | MANU Y CRISTINA |
9 | MI CHANEL | 218 | 10 | 234 | 240 | 18 | 240 | 960 | AZUL | MANU Y CRISTINA |
10 | PLUMA ROJA | 56 | 10 | 234 | 113 | 240 | 230 | 883 | TR MAGAÑO | BIENVENIDO CARRILO |
11 | PREMATURO | 56 | 10 | 234 | 103 | 240 | 224 | 867 | AZUL | PEÑA LOS JUMIS |
12 | SOLITARIO | 56 | 10 | 240 | 113 | 240 | 180 | 839 | AZUL | TARTARO Y BENIGNO |
13 | NARANJA MECANICA | 56 | 10 | 234 | 240 | 158 | 114 | 812 | ROJO | PEÑA MIRIAM |
14 | KEKO | 56 | 10 | 240 | 240 | 18 | 240 | 804 | AZUL | JOSE A CANDEL |
15 | PLUMIN | 56 | 10 | 234 | 240 | 18 | 240 | 798 | AZUL | AITOR MARTINEZ |
16 | TROPICAL | 56 | 10 | 234 | 6 | 240 | 240 | 786 | ROJO | JOSE DOMINGO |
17 | SED DE SANGRE | 50 | 10 | 234 | 6 | 240 | 240 | 780 | TR AZUL | FRAN Y MEJI |
18 | ELEGANTE | 56 | 10 | 234 | 240 | 0 | 232 | 772 | PINTO | AITOR GOMEZ |
19 | HIJO DEL CURA | 240 | 10 | 240 | 6 | 18 | 240 | 754 | ROJO | PEÑA MIRIAM |
20 | RONALDIÑO | 56 | 10 | 234 | 240 | 0 | 180 | 720 | NEGRO | JUAN Y LOSA |
21 | ORDENADOR | 56 | 10 | 234 | 167 | 18 | 234 | 719 | FIGURA | PEÑA PETARDOS |
22 | COLA AMARILLA | 56 | 10 | 234 | 167 | 18 | 232 | 717 | ROJO | BIENVENIDO CARRILO |
23 | LEGENDARIO | 218 | 10 | 234 | 6 | 2 | 240 | 710 | CENIZA | DOMINGO SAORIN |
24 | NEYMAR | 56 | 10 | 234 | 167 | 18 | 210 | 695 | MORO | JUAN QUINIELAS |
25 | CACAO | 238 | 10 | 234 | 113 | 18 | 82 | 695 | PINTO | ANTONIO TURPIN |
26 | HIJO DEL HUERTAS | 218 | 10 | 234 | 113 | 60 | 60 | 695 | ROJO | FOLLA |
27 | ESPAÑOL | 56 | 10 | 240 | 113 | 18 | 234 | 671 | ROJO | OLIVERO |
28 | DUENDE VERDE | 56 | 10 | 234 | 113 | 18 | 240 | 671 | BAYO | ROBERTO EGEA |
29 | POPPI | 56 | 10 | 234 | 113 | 18 | 232 | 663 | BAYO | JUAN QUINIELAS |
30 | SAMAFRU | 56 | 10 | 234 | 113 | 18 | 226 | 657 | CENIZA | PEÑA MIRIAM |
31 | TAL VEZ | 104 | 10 | 14 | 240 | 18 | 220 | 606 | ROJO | SERGIO MONTORO |
32 | ZIDANE | 56 | 10 | 234 | 113 | 2 | 180 | 595 | AZUL | ONOFRE RIOS |
33 | CANIJO | 72 | 10 | 230 | 240 | 18 | 12 | 582 | AZUL | ANTONIO TURPIN |
34 | LA GRUA | 208 | 10 | 234 | 92 | 18 | 14 | 576 | PINTO | PEÑA LOS JUMIS |
35 | ELITE | 56 | 10 | 234 | 11 | 18 | 232 | 561 | ROJO | PABLO |
36 | GORRION SUPREMO | 56 | 10 | 14 | 240 | 10 | 230 | 560 | ROJO | FAMILIA T-M |
37 | ALERTA ROJA | 56 | 10 | 234 | 6 | 18 | 234 | 558 | BAYO | FRAN Y MEJI |
38 | MESSI | 56 | 10 | 234 | 240 | 18 | 0 | 558 | AZUL | MANU Y CRISTINA |
39 | MIGUELIN | 56 | 10 | 234 | 6 | 18 | 232 | 556 | BLANCO | JESUS BENIGNO |
40 | MARC MARQUEZ | 56 | 10 | 234 | 6 | 18 | 232 | 556 | AZUL | PEÑA CORNETAS |
41 | VAN BASTEN | 240 | 10 | 234 | 6 | 2 | 62 | 554 | ROJO | FAMILIA T-M |
42 | ARREBATO | 56 | 10 | 234 | 6 | 18 | 224 | 548 | MAGAÑO | PEÑA CORNETAS |
43 | ALEATORIO | 56 | 10 | 234 | 47 | 18 | 180 | 545 | GABINO | FRAN Y MEJI |
44 | LA ROCA | 56 | 10 | 234 | 6 | 18 | 220 | 544 | ACERADO | EMILIO BOX |
45 | ESPARTACO | 56 | 0 | 234 | 240 | 0 | 0 | 530 | GABINO | PEÑA MESON DEL MORO |
46 | SOBREDOSIS | 208 | 0 | 234 | 30 | 0 | 56 | 528 | BAYO | SERGIO MONTORO |
47 | ALACRAN | 56 | 10 | 234 | 6 | 18 | 200 | 524 | GABINO | AITOR GOMEZ |
48 | FALTABA YO | 56 | 10 | 234 | 25 | 18 | 180 | 523 | FIGURA | AITOR GOMEZ |
49 | PEREGRINO F | 218 | 10 | 14 | 17 | 18 | 240 | 517 | AZUL | JOSE FIRE |
50 | LUJO PA LA CASA | 56 | 10 | 234 | 153 | 0 | 64 | 517 | GABINO | ALEX CARRILLO |
51 | D.J.R | 240 | 10 | 234 | 25 | 0 | 0 | 509 | AZUL | JUAN QUINIELAS |
52 | LA RATA | - | - | 234 | 6 | 18 | 240 | 498 | NEVAO | JUAN Y LOSA |
53 | ALEJANDRO | 56 | 10 | 234 | 113 | 0 | 64 | 477 | MAGAÑO | RAUL AROCA |
54 | SUBEME LA RADIO | 240 | 10 | 14 | 6 | 6 | 180 | 456 | ACERADO | BIENVENIDO CARRILO |
55 | REGENTILLO | 40 | 0 | 234 | 181 | 0 | 0 | 455 | GABINO | ESTEBAN BUENDIA |
56 | ARISCO | 56 | 10 | 14 | 109 | 18 | 234 | 441 | BAYO | DOMINGO SAORIN |
57 | CAMARON | 56 | 10 | 14 | 240 | 0 | 112 | 432 | AZUL | JUAN Y LOSA |
58 | ALA TRISTE | 56 | 10 | 234 | 113 | 18 | 0 | 431 | MAGAÑO | EMILIO J LOVA |
59 | BATMAN | 56 | 10 | 230 | 113 | 18 | 0 | 427 | PINTO | PEÑA MESON DEL MORO |
60 | EL POETA | 56 | 10 | 234 | 49 | 0 | 60 | 409 | ROJO | SERGIO E HIJO |
61 | 5 ESTRELLAS | 56 | 10 | 14 | 6 | 240 | 82 | 408 | PINTO | ALEX CARRILLO |
62 | TONINO | 56 | 10 | 234 | 6 | 0 | 100 | 406 | BAYO | FAMILIA T-M |
63 | ARLEQUIN | 56 | 0 | 234 | 113 | 0 | 0 | 403 | ACERADO | VICTOR M CATALAN |
64 | NI CHICHA NI LIMONA | 240 | 10 | 136 | 11 | 2 | 0 | 399 | C MAGAÑO | PEÑA VENDEDOR AMBULANTE |
65 | MANOLETE | 56 | 10 | 234 | 6 | 0 | 84 | 390 | MAGAÑO | EMILIO BOX |
66 | DIAMANTE AZUL | 56 | 10 | 234 | 77 | 10 | 0 | 387 | AZUL | PEÑA MESON DEL MORO |
67 | BOB ESPONJA | 56 | 10 | 234 | 6 | 60 | 0 | 366 | BLANCO | JUAN Y LOSA |
68 | FRAILE | 56 | 10 | 234 | 6 | 60 | 0 | 366 | ACERADO | PEÑA LOS JUMIS |
69 | GAINZA | 56 | 10 | 14 | 240 | 18 | 20 | 358 | GABINO | ENRIQUE PEREZ |
70 | IMPARABLE | 104 | 10 | 234 | 6 | 0 | 0 | 354 | GABINO | PEÑA PETARDOS |
71 | REY DE VENGANZA | 56 | 0 | 234 | 6 | 0 | 42 | 338 | AZUL | JUAN QUINIELAS |
72 | NERVIOS | 56 | 10 | 14 | 13 | 18 | 220 | 331 | ACERADO | JOAQUIN MORA |
73 | DAMA VELADA | 56 | 10 | 234 | 13 | 18 | 0 | 331 | BAYO | PEÑA LOS JUMIS |
74 | EMBAPE | 240 | 10 | 14 | 6 | 60 | 0 | 330 | ROJO | JUAN QUINIELAS |
75 | EL ROMERO | 56 | 10 | 14 | 6 | 240 | 0 | 326 | ROJO | JERONIMO GOMEZ |
76 | ATILA | 56 | 10 | 234 | 6 | 18 | 0 | 324 | NEVAO | JAVIER MOLINA |
77 | SUPERMAN | 56 | 10 | 14 | 240 | 2 | 0 | 322 | ACERADO | PEÑA MESON DEL MORO |
78 | LOBO NEGRO | 56 | 245 | 14 | 6 | 0 | 0 | 321 | AZUL | MANU Y CRISTINA |
79 | PITUFO | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 232 | 318 | GABINO | VICTOR M CATALAN |
80 | EL 11 | 56 | 245 | 14 | 0 | 2 | 0 | 317 | ROJO | JERONIMO GOMEZ |
81 | PEGAMENTO | 56 | 10 | 234 | 6 | 0 | 10 | 316 | ACERADO | PABLO |
82 | ZAGAL | 56 | 10 | 234 | 13 | 0 | 0 | 313 | GABINO | OLIVERO |
83 | PEGANDO FUERTE | 56 | 10 | 234 | 6 | 0 | 0 | 306 | AZUL | ALEX CARRILLO |
84 | PONTE A PRUEBA | 56 | 10 | 234 | 6 | 0 | 0 | 306 | ACERADO | MANU Y CRISTINA |
85 | JOYERO | 56 | 10 | 234 | 6 | 0 | 0 | 306 | AZUL | EMILIO J LOVA |
86 | MISTERIO | 56 | 10 | 234 | 6 | 0 | 0 | 306 | GABINO | HECTOR SAORIN |
87 | ENVIDIA COCHINA | 52 | 10 | 230 | 6 | 0 | 0 | 298 | ROJO | ROBERTO COMMINO |
88 | RAFA NADAL | 56 | 10 | 20 | 6 | 18 | 180 | 290 | BAYO | ALEX CARRILLO |
89 | HECHIZO | 54 | 10 | 14 | 201 | 2 | 0 | 281 | FIGURA | FRAN Y MEJI |
90 | DIAMANTE ROJO | 164 | 4 | 98 | 6 | 0 | 0 | 272 | ROJO | FRAN-MEJI-FOLLA |
91 | EL AGUA | 240 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 270 | GABINO | JOAQUIN MORA |
92 | PROFIDENT | 218 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 234 | BLANCO | DOMINGO MORA |
93 | GLORIOSO | 210 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 216 | AZUL | PEÑA MIRIAM |
94 | PALABRAS MAYORES | 56 | 10 | 14 | 6 | 18 | 0 | 104 | MORO | AITOR MARTINEZ |
95 | HABLARAN DE MI | 56 | 10 | 14 | 6 | 6 | 0 | 92 | AZUL | FOLLA |
96 | NUDO | 56 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0 | 88 | AZUL | PEÑA MESON DEL MORO |
97 | AMIGO | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 86 | BAYO | OLIVERO |
98 | REAL MURCIA | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 86 | MAGAÑO | OLIVERO |
99 | POKER | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 86 | NEVAO | PEÑA PETARDOS |
100 | AZUCAR Y LIMON | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 86 | AZUL | PEÑA PETARDOS |
101 | PICO DE ORO | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 86 | TR ACAREDO | FOLLA |
102 | OJO DERECHO | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 86 | FIGURA | MANU Y CRISTINA |
103 | 13 ROSAS | 56 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 86 | ROJO | SERGIO E HIJO |
104 | MALA MADRE | 42 | 0 | 10 | 6 | 18 | 10 | 86 | AZUL | ENRIQUE PEREZ |
105 | AMARILLO | 50 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 80 | GABINO | JESUS GARCIA |
106 | ESPEJITO | 50 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 80 | BAYO | FOLLA |
107 | YOKER | 56 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | BAYO | DOMINGO MORA |
108 | VIVAN LOS MORCILLOS | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ACERADO | JESUS GOLER |
109 | ZAMPAPOLLOS | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ROJO | JESUS GOLER |
110 | MUJER DEL ARBITRO | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | AZUL | JESUS GOLER |
Leave a Comment