CONCURSO ENERO CAZADERO DIABLO 2020
DÍAS DE SUELTA: LUNES Y VIERNES
ÁRBITROS: MANUEL Y PEDRO DIABLO
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | DUEÑO DE SU DESTINO | 240 | 140 | 240 | 237 | 240 | 1097 | ROJO | PEÑA NO ES LO MISMO |
2 | MITAD Y MITAD | 240 | 140 | 240 | 235 | 240 | 1095 | MAGAÑO | SUIZO Y GINES |
3 | PUNTOS AZULES | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | AZUL | SUIZO Y GINES |
4 | BANDERAS | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | ROJO | SUIZO Y GINES |
5 | ESPAÑOL | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | GABINO | SUIZO Y GINES |
6 | RIKIÑO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | PINTO | SITO |
7 | 2 PUNTOS | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | MAGAÑO | FELIPE |
8 | COCO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | BLANCO | FELIPE |
9 | CELESTE | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | BAYO | KARAKOL |
10 | LA PEÑA | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | MAGAÑO | KIKO Y LUPI |
11 | AZUL | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | AZUL | GADEA |
12 | SERIO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | ROJO | SUIZO Y GINES |
13 | RUSO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | AZUL | SUIZO Y GINES |
14 | MINI PUA | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | C AZUL | SUIZO Y GINES |
15 | SIN PULSO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | ROJO | BUFI |
16 | ACCIDENTE | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | GABINO | BUFI |
17 | MI RUBEN | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | GABINO | RUBEN AYALA |
18 | HUEVO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | GABINO | RUBEN AYALA |
19 | ALGODÓN | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | AZUL | RUBEN AYALA |
20 | SAL SI PUEDES | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | PINTO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
21 | SOLDADITO MARINERO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | ACERADO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
22 | PUNTO PELOTA | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | GABINO | NENE Y CARLOS |
23 | DIABLITO | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
24 | LOMO ROSA | 240 | 140 | 240 | 234 | 240 | 1094 | BAYO | PEÑA LOS DIABLOS |
25 | PUNTOS ROJOS | 240 | 140 | 240 | 231 | 240 | 1091 | AZUL | SUIZO Y GINES |
26 | AMARILLO | 240 | 140 | 240 | 231 | 240 | 1091 | ROJO | HUESITOS |
27 | ADURIZ | 240 | 140 | 240 | 231 | 240 | 1091 | BAYO | RICARDO RIOS |
28 | ACERO | 240 | 140 | 240 | 231 | 240 | 1091 | ACERADO | LA MOTA |
29 | DONER | 240 | 140 | 240 | 234 | 237 | 1091 | GABINO | PEÑA PAJAROTO |
30 | X.C.60 | 240 | 140 | 240 | 231 | 240 | 1091 | MAGAÑO | ANTONIO Y JUAN |
31 | CUERPO DE AZUCAR | 240 | 140 | 239 | 224 | 240 | 1083 | G ROJO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
32 | AUTOBUS | 240 | 140 | 240 | 221 | 240 | 1081 | ROJO | PEÑA PUENTE MAZAR |
33 | DE GESTIONES | 240 | 140 | 240 | 221 | 240 | 1081 | ROJO | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
34 | SUEÑO FLAMENCO | 240 | 140 | 240 | 221 | 240 | 1081 | ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
35 | 2 EUROS | 240 | 140 | 240 | 221 | 240 | 1081 | GABINO | PEÑA LOS DIABLOS |
36 | CAMBIO | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | ROJO | SUIZO Y GINES |
37 | OSO PANDA | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | PINTO | SITO |
38 | DUKE | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | AZUL | JUANJO |
39 | TARZAN | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | PINTO | CRISTOBAL CANCHOSA |
40 | OSCURO | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | MORO | JOSE LUIS |
41 | CARRASOL | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | CARETO | GADEA |
42 | POMPO | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | ROJO | RICARDO RIOS |
43 | DRAGON | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | PINTO | LA MOTA |
44 | ASENSIO | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | ROJO | PEÑA LA NORIA |
45 | COLA MORA | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | BLANCO | RUBEN AYALA |
46 | ACERO PURO | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | GABINO | PEÑA NO ES LO MISMO |
47 | MI SUEGRA | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | GABINO | ANTONIO Y JUAN |
48 | CATALAN | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | ROJO | NENE Y CARLOS |
49 | EL PERA | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
50 | LOMO BUTANO | 240 | 140 | 240 | 218 | 240 | 1078 | G ROJO | PEÑA LOS DIABLOS |
51 | GARCIA | 240 | 140 | 239 | 218 | 240 | 1077 | ROJO | PEÑA LA NORIA |
52 | ILUSIONISTA | 240 | 140 | 235 | 222 | 240 | 1077 | ROJO | PEÑA NO ES LO MISMO |
53 | FUGITIVO | 240 | 140 | 240 | 217 | 240 | 1077 | GABINO | PEÑA NO ES LO MISMO |
54 | INFILTRADO | 240 | 140 | 235 | 221 | 240 | 1076 | AZUL | ANTONIO ORTEGA |
55 | LOMO AMARILLO | 240 | 140 | 240 | 215 | 240 | 1075 | BAYO | PEÑA LOS DIABLOS |
56 | MITAD Y MITAD | 240 | 120 | 240 | 234 | 240 | 1074 | ROJO | PEÑA PAJAROTO |
57 | 3 COLORES | 240 | 140 | 240 | 213 | 240 | 1073 | ROJO | ANTONIO Y JUAN |
58 | SALVAJE | 240 | 140 | 240 | 213 | 239 | 1072 | AZUL | SUIZO Y GINES |
59 | OLE LOS VIERNES | 240 | 140 | 240 | 210 | 240 | 1070 | ROJO | PEÑA LOS RANGER |
60 | ALERTA | 240 | 140 | 240 | 208 | 240 | 1068 | ROJO | BUFI |
61 | VALDES | 240 | 140 | 230 | 214 | 240 | 1064 | BLANCO | PEÑA LOS DIABLOS |
62 | RANGER | 240 | 140 | 240 | 204 | 240 | 1064 | MAGAÑO | PEÑA LOS RANGER |
63 | COLA ROSA | 240 | 140 | 240 | 202 | 240 | 1062 | BAYO | MECAMOL |
64 | TIRA ROSA | 240 | 138 | 228 | 215 | 240 | 1061 | ROJO | ISIDRO Y ANIBAL |
65 | CRACK | 240 | 140 | 225 | 215 | 240 | 1060 | ROJO | RUBEN AYALA |
66 | BRIOSO | 240 | 140 | 240 | 198 | 240 | 1058 | GOTAO | PEÑA PAJAROTO |
67 | MAGICO | 240 | 137 | 221 | 213 | 240 | 1051 | ROJO | JUANJO |
68 | 2 COLORES | 240 | 140 | 209 | 221 | 240 | 1050 | ROJO | FELIPE |
69 | COLA BUTANO | 240 | 140 | 240 | 188 | 240 | 1048 | BAYO | MECAMOL |
70 | NEVADITO | 240 | 137 | 229 | 201 | 240 | 1047 | NEVAO | JOSE LUIS |
71 | CAMPEON | 240 | 140 | 203 | 218 | 240 | 1041 | ROJO | ELOY |
72 | GRAN RESERVA | 240 | 122 | 237 | 201 | 240 | 1040 | GABINO | CESAR |
73 | ROSITAS | 240 | 140 | 235 | 180 | 240 | 1035 | AZUL | ALFONSO CANO |
74 | MI DOLOR | 240 | 140 | 240 | 171 | 240 | 1031 | AZUL | PEÑA J.R |
75 | FALDONES | 240 | 140 | 240 | 234 | 150 | 1004 | ROJO | PEÑA PAJAROTO |
76 | EL BARRIO | 240 | 136 | 239 | 140 | 240 | 995 | ROJO | ALFONSO CANO |
77 | NARANJITO | 240 | 127 | 184 | 200 | 240 | 991 | GABINO | MORA |
78 | JEFECITO | 240 | 140 | 240 | 215 | 150 | 985 | AZUL | PEÑA LOS PATAS LARGAS |
79 | OJO AL PARCHE | 240 | 135 | 173 | 188 | 240 | 976 | PINTO | MECAMOL |
80 | TUERCAS | 240 | 135 | 157 | 207 | 233 | 972 | CARETO | JOSE LUIS |
81 | HIERRO | 240 | 140 | 147 | 201 | 240 | 968 | G ROJO | SUIZO Y GINES |
82 | TIRA AMARILLA | 240 | 140 | 93 | 245 | 240 | 958 | ROJO | RUBEN AYALA |
83 | GADEA | 240 | 124 | 233 | 103 | 240 | 940 | GABINO | GADEA |
84 | DESTROYER | 240 | 136 | 233 | 120 | 200 | 929 | MORO | MECAMOL |
85 | DOBLE V | 240 | 34 | 227 | 188 | 220 | 909 | AZUL | ANTONIO ORTEGA |
86 | PENDIENTES | 240 | 140 | 240 | 20 | 240 | 880 | MAGAÑO | JAVIER MATEO |
87 | COLORAO | 0 | 140 | 240 | 245 | 240 | 865 | AZUL | SUIZO Y GINES |
88 | GABINO | 240 | 132 | 77 | 171 | 240 | 860 | GABINO | MORA |
89 | DON PACO | 0 | 140 | 240 | 234 | 240 | 854 | MAGAÑO | CESAR |
90 | VINAGRES | 0 | 140 | 240 | 234 | 240 | 854 | ROJO | JOSE LUIS |
91 | AL ANDALUS | 0 | 140 | 240 | 234 | 240 | 854 | MAGAÑO | JOSE LUIS |
92 | BLANCANIEVES | 0 | 126 | 236 | 234 | 240 | 836 | G ROJO | ANTONIO ORTEGA |
93 | ROSENDO | 240 | 140 | 240 | 208 | - | 828 | ROJO | JUDAS |
94 | SANDALIO | 0 | 140 | 240 | 200 | 240 | 820 | GABINO | PEÑA J.R |
95 | PRESTIGIO | 240 | 140 | 208 | 231 | - | 819 | MAGAÑO | JUDAS |
96 | POMPA | 0 | 140 | 240 | 188 | 240 | 808 | ROJO | PEÑA PAJAROTO |
97 | CURRITO | 240 | 140 | 205 | 188 | - | 773 | C AZUL | MONIMO |
98 | SOBERANO | 240 | 109 | 217 | 199 | - | 765 | PINTO | EMILIO EL PINTOR |
99 | ALICANTINO | 0 | 140 | 209 | 169 | 240 | 758 | ROJO | NENE Y CARLOS |
100 | LIVERPOOL | - | - | 240 | 245 | 240 | 725 | GABINO | PEÑA LOS DIABLOS |
101 | SIN PIEDAD | - | - | 240 | 234 | 240 | 714 | BLANCO | PEÑA LOS DIABLOS |
102 | MESTIZO | 240 | 140 | 237 | 80 | - | 697 | ROJO | EMILIO EL PINTOR |
103 | POLICIA | - | - | 240 | 169 | 240 | 649 | BLANCO | PEÑA LOS DIABLOS |
104 | LEIVA | 0 | 140 | 237 | 218 | - | 595 | GABINO | JUDAS |
105 | DE UN AMIGO | 0 | 60 | 151 | 100 | 240 | 551 | BAYO | KARAKOL |
106 | ME LO DIJO JOSE | 0 | 53 | 122 | 120 | 240 | 535 | BAYO | KARAKOL |
107 | PARTIO | 0 | 100 | 175 | 181 | - | 456 | GABINO | ALFONSO CANO |
108 | DUENDE | 0 | 34 | 111 | 210 | - | 355 | GABINO | ALFONSO CANO |
109 | TREPA | 0 | 50 | 30 | 10 | 240 | 330 | TR NEGRO | CIFUENTES |
110 | ALGUNA PATATA | 240 | 34 | - | - | - | 274 | ROJO | PEÑA NO ES LO MISMO |
111 | BAILA | 240 | 34 | - | - | - | 274 | ROJO | PEÑA NO ES LO MISMO |
112 | PICHON | 240 | 140 | 200 | 201 | - | 18 | AZUL | MONIMO |
Leave a Comment