CONCURSO ENERO ALGUAZAS 2020
DÍAS DE SUELTA: JUEVES Y VIERNES
ÁRBITROS: BARTO Y JOSE
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | REVOLTOSO | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | ACERADO | JOAQUIN MUNDO |
2 | CASONES | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | BAYO | PEÑA EL RATON |
3 | BONITO | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | TR ROJO | PEÑA EL RATON |
4 | IKARA | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | TR MAGAÑO | PEÑA EL RATON |
5 | HULK | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | GABINO | CURRUCUS |
6 | ALMA | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | ACERADO | LAZARO |
7 | CAPRICHO | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | FIGURA | LOS CAMPEROS |
8 | EL POLI | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | AZUL | ISIDORO SANCHEZ |
9 | ZAFIRO | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | TR MAGAÑO | PEÑA PELAILLA |
10 | DIAMANTE | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | ROJO | HNOS CARPES |
11 | CRAK | 220 | 146 | 220 | 120 | 198 | 904 | ROJO | FCO JAVIER CARPES |
12 | LIMONCITO | 220 | 146 | 218 | 120 | 198 | 902 | ROJO | ANDRES AYALA |
13 | ABANERO | 220 | 146 | 218 | 120 | 198 | 902 | MAGAÑO | MANUEL HERNANDEZ |
14 | BESITOS | 220 | 146 | 218 | 120 | 198 | 902 | PLATA | HNOS CARPES |
15 | CIRUJANO | 220 | 146 | 197 | 120 | 198 | 881 | AZUL | HNOS CARPES |
16 | DILEMA | 220 | 80 | 220 | 117 | 198 | 835 | AZUL | HNOS CARPES |
17 | DESTROYER | 220 | 146 | 220 | 117 | 106 | 809 | ROJO | ALFONSO Y PACO |
18 | HAY ESTA | 215 | 146 | 220 | 120 | 106 | 807 | ROJO | PONTONES |
19 | ATOR | 220 | 228 | 28 | 120 | 198 | 794 | ACERADO | ALFONSO Y CIA |
20 | C.O.2 | 220 | 18 | 220 | 120 | 198 | 776 | MORO | LAZARO |
21 | FARO | 178 | 146 | 220 | 22 | 198 | 764 | GABINO | ANTONIO GARCIA |
22 | COLA AZUL | 220 | 146 | 220 | 120 | 52 | 758 | BLANCO | ISIDORO SANCHEZ |
23 | DETALLES | 178 | 233 | 28 | 101 | 198 | 738 | ROJO | ANGEL |
24 | HIERBA BUENA | 198 | 146 | 74 | 120 | 198 | 736 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
25 | TANQUERAY | 178 | 18 | 220 | 120 | 198 | 734 | AZUL | NI UN PASO ATRÁS |
26 | TACA | 42 | 146 | 220 | 120 | 198 | 726 | ROJO | HNOS CARPES |
27 | MOLINERO | 220 | 146 | 218 | 120 | 14 | 718 | AZUL | ANTONIO Y DOMINGO |
28 | DIGE | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | AZUL | ANTONIO MIÑANO |
29 | ROCARI | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | JOAQUIN MUNDO |
30 | CAMBIO DE CAMISA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | PEÑA EL RATON |
31 | VOX | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | BAYO | PEÑA EL RATON |
32 | PETA Z | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GABINO | PEÑA EL RATON |
33 | LIMPIO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | ALFONSO Y CIA |
34 | NICOL | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | AZUL | ALFONSO Y CIA |
35 | BOIKA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | ALFONSO Y CIA |
36 | YUKATAN | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | ALFONSO Y CIA |
37 | YOIGO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | FRANCISCO GARCIA |
38 | FR 11 | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GOTAO | FRANCISCO GARCIA |
39 | RAYITAS | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | FRANCISCO GARCIA |
40 | ORIENTE MEDIO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GOTAO | ANDRES AYALA |
41 | MEXICANO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | MANUEL HERNANDEZ |
42 | CLARIN | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | MANUEL HERNANDEZ |
43 | ARCO IRIS | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
44 | CENTURION | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | RAMON MONTILLA |
45 | DALI | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GABINO | RAMON MONTILLA |
46 | CANIVAL | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | AZUL | LAZARO |
47 | AMAZON | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
48 | ANARQUIA 99 | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
49 | COLA AZUL | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
50 | MALIBU | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ACERADO | PEÑA CREMAROSA Y PEPE |
51 | OCTUBRE ROJO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | LOS CAMPEROS |
52 | CATEDRA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | LOS CAMPEROS |
53 | PUNTO Y | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | LOS CAMPEROS |
54 | VAMPIRO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | TREPAO | LOS CAMPEROS |
55 | EL NIÑO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ |
56 | TIRA ROJA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ |
57 | ECOLOGISTA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GABINO | ISIDORO SANCHEZ |
58 | EL PEQUE | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | BLANCO | ISIDORO SANCHEZ |
59 | ESTERAS | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | MIÑANO |
60 | GOBERNADOR | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | PONTONES |
61 | MARTINELI | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GABINO | PONTONES |
62 | INFORME SEMANAL | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | PONTONES |
63 | COLA VERDE | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | PEÑA PELAILLA |
64 | LINEA DIRECTA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | TR AZUL | PEÑA PELAILLA |
65 | ESENCIA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | HNOS CARPES |
66 | CONGUITO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | NEGRO | PAKITO CANO |
67 | PRINCIPE | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | NI UN PASO ATRÁS |
68 | MERCURIO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | NEVAO | NI UN PASO ATRÁS |
69 | CABALLERO OSCURO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | CARETO | NI UN PASO ATRÁS |
70 | MOSTRUO | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GABINO | NI UN PASO ATRÁS |
71 | NI UN PASO ATRÁS | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GABINO | NI UN PASO ATRÁS |
72 | PUNTOS VERDES | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | FCO JAVIER CARPES |
73 | LA PECA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | FCO JAVIER CARPES |
74 | NUEVA ERA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | CLAUDIOS |
75 | BAJO 0 | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | MAGAÑO | CLAUDIOS |
76 | PUNTO COM | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | ROJO | ANGEL |
77 | FIEBRE AMARILLA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | AZUL | TRIPLE A |
78 | VEGA PLAZA | 220 | 146 | 28 | 120 | 198 | 712 | GABINO | ALONSO |
79 | GOYCO | 220 | 146 | 28 | 117 | 198 | 709 | AZUL | RAMON MONTILLA |
80 | BULGARI | 220 | 44 | 218 | 120 | 106 | 708 | ROJO | ANDRES AYALA |
81 | PEINADO | 220 | 146 | 28 | 120 | 192 | 706 | ROJO | JOSE ANTONIO PEINADO |
82 | AMARILLO | 220 | 146 | 28 | 120 | 190 | 704 | BLANCO | ANTONIO Y DOMINGO |
83 | KORAZONES | 178 | 146 | 220 | 120 | 40 | 704 | BLANCO | ANTONIO Y DOMINGO |
84 | CAPRICHOSO | 220 | 146 | 28 | 110 | 198 | 702 | MAGAÑO | JOAQUIN MUNDO |
85 | GUSANO | 220 | 146 | 24 | 110 | 198 | 698 | MAGAÑO | JOAQUIN MUNDO |
86 | TOMATITO | 220 | 146 | 12 | 120 | 198 | 696 | MAGAÑO | ANGEL |
87 | DOS PUNTOS | 215 | 146 | 28 | 107 | 198 | 694 | PINTO | PELAYLLA |
88 | YOYI | 0 | 146 | 220 | 120 | 198 | 684 | ROJO | FCO JAVIER CARPES |
89 | LA PUA | 220 | 18 | 220 | 22 | 198 | 678 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ |
90 | AGENTINO | 178 | 146 | 28 | 120 | 198 | 670 | GABINO | MANUEL HERNANDEZ |
91 | PUNTO Y APARTE | 220 | 146 | 4 | 70 | 198 | 638 | AZUL | RAMON MONTILLA |
92 | CURRUPIPI | 220 | 92 | 4 | 120 | 198 | 634 | MAGAÑO | CURRUCUS |
93 | CURIAQUI | 220 | 146 | 28 | 120 | 106 | 620 | ACERADO | ISIDORO SANCHEZ |
94 | NUEVO EN CASA | 122 | 146 | 28 | 120 | 198 | 614 | BAYO | BARTOLO |
95 | DUKE | 215 | 18 | 220 | 120 | 40 | 613 | ROJO | ALFONSO Y CIA |
96 | LA PERLA | 106 | 146 | 22 | 120 | 188 | 582 | ROJO | FRANCISCO GARCIA |
97 | NANO | 220 | 146 | 28 | 120 | 52 | 566 | ROJO | FCO JAVIER CARPES |
98 | ALIBABA | 182 | 24 | 28 | 120 | 198 | 552 | MAGAÑO | ISMAEL Y DANIEL |
99 | FUERZA Y CODICIA | 178 | 146 | 28 | 0 | 198 | 550 | BLANCO | NI UN PASO ATRÁS |
100 | MUFASA | 178 | 18 | 28 | 120 | 198 | 542 | ACERADO | ALFONSO Y CIA |
101 | RECHAZO | - | - | 220 | 120 | 198 | 538 | PINTO | HNOS CARPES |
102 | MALETA COMPLETA | 42 | 146 | 28 | 120 | 198 | 534 | GABINO | TRIPLE A |
103 | ZIPI | 42 | 146 | 28 | 120 | 198 | 534 | MAGAÑO | ALFONSO Y CIA |
104 | TOPO | 220 | 146 | 28 | 110 | 24 | 528 | GABINO | JOAQUIN MUNDO |
105 | PEINADO II | 22 | 146 | 28 | 120 | 198 | 514 | MAGAÑO | JOSE ANTONIO PEINADO |
106 | BUEN AMIGO | - | 146 | 28 | 120 | 198 | 492 | AZUL | ANTONIO GARCIA |
107 | LATIGO | 0 | 146 | 28 | 120 | 198 | 492 | AZUL | JOAQUIN MUNDO |
108 | FACTOR SORPRESA | 0 | 146 | 28 | 120 | 198 | 492 | AZUL | NI UN PASO ATRÁS |
109 | COLOMBO | 146 | 28 | 120 | 198 | 492 | |||
110 | PEINADO III | 90 | 44 | 28 | 120 | 198 | 480 | ACERADO | JOSE ANTONIO PEINADO |
111 | TRICOLOR | 220 | 146 | 28 | 60 | 0 | 454 | ROJO | ISIDORO SANCHEZ |
112 | VIUDA NEGRA | - | 146 | 28 | 120 | 106 | 400 | FIGURA | ANDRES AYALA |
113 | MORTIROLO | 220 | 146 | 28 | 0 | 0 | 394 | ROJO | PAKITO CANO |
114 | JOSE CUERVO | 220 | 146 | 28 | 0 | 0 | 394 | OSCURO | PAKITO CANO |
115 | COLOSO | 42 | 0 | 28 | 120 | 198 | 388 | OSCURO | JOAQUIN MUNDO |
116 | COLA AZUL | 220 | 134 | 28 | 0 | 0 | 382 | ROJO | ISMAEL Y DANIEL |
117 | MI ROJA | 42 | 146 | 4 | 120 | 68 | 380 | GABINO | ISMAEL Y DANIEL |
118 | CARIOCA | 220 | 146 | 4 | 0 | 0 | 370 | ROJO | PAKITO CANO |
119 | BANGOVK | 0 | 12 | 28 | 120 | 198 | 358 | GABINO | RAMON MONTILLA |
120 | LA COST | 178 | 146 | 28 | 0 | 0 | 352 | ROJO | HNOS CARPES |
121 | LEO | 193 | 146 | 4 | 0 | 0 | 343 | AZUL | |
122 | 2 COLORES | 32 | 146 | 28 | 0 | 0 | 206 | FIGURA | MIÑANO |
123 | IPERACTIVO | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 46 | TR AZUL | ISMAEL Y DANIEL |
Leave a Comment