CONCURSO DICIEMBRE VENTA DE LOS PINOS 2019
DÍAS DE SUELTA: MARTES Y SÁBADO
ÁRBITROS: JUAN MURCIA Y GABI
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | EL LARGO | 200 | 200 | 225 | 160 | 192 | 977 | GABINO | JOAQUIN DIAZ |
2 | BLANCA DOBLE | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | BLANCO | ANGEL LA OLIVERA |
3 | SUPER | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | KINO-PATIÑO |
4 | DEPREDADOR | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | GABINO | BENJAMIN PALLARES |
5 | DALMATA | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | GABINO | COCACOLAS Y ECONOMIA |
6 | MAGNA | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | COCACOLAS Y ECONOMIA |
7 | CORAZON AMARILLO | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | PEÑA MONI Y CIA |
8 | MARTINI | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | COCACOLAS Y ECONOMIA |
9 | COMODO | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ACERADO | KINO-PATIÑO |
10 | DE AMARILLO | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | PEÑA MONI Y CIA |
11 | NINI | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | AZUL | PACO LAX |
12 | MORATALLA | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | BAYO | ANGEL LA OLIVERA |
13 | SELECTO | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | P. TOVAR Y J. PEREZ |
14 | PHIL TAYLOR | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | FIGURA | COCACOLAS Y ECONOMIA |
15 | SUEÑO DE LUCIA | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | ANGEL ROBLES |
16 | GUARANA | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | PACO LAX |
17 | 2 RAYAS | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | PEÑA MONI Y CIA |
18 | MAGAÑO | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | MAGAÑO | P. TOVAR Y J. PEREZ |
19 | PELAYO | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | ERNESTO JOSE ANTOLINOS |
20 | COLORIN | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | PACO LAX |
21 | COBRE | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | PEÑA LOS PEPES |
22 | DELIRIUM | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | BAYO | PROYECTO IMPAMAR |
23 | EL 5 | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | JOSE A MUÑOZ |
24 | ARMA MATER | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | FI ROJO | PEÑA O.T |
25 | RAYA ROJA | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | BAYO | BENJAMIN PALLARES |
26 | DE VERDE | 200 | 200 | 22 | 180 | 200 | 802 | ROJO | PEÑA MONI Y CIA |
27 | ULTRALIGERO | 200 | 200 | 22 | 180 | 196 | 798 | ROJO | ANGEL ROBLES |
28 | CALVO | 200 | 200 | 22 | 180 | 186 | 788 | AZUL | JOSE JOAQUIN JUAN |
29 | CAPI | 200 | 200 | 22 | 160 | 200 | 782 | ROJO | MARIANO OLIVA |
30 | CANCIONES PARA ISA | 200 | 200 | 22 | 160 | 200 | 782 | GABINO | PROYECTO IMPAMAR |
31 | PERSIANAS | 200 | 200 | 22 | 160 | 200 | 782 | ACERADO | ANTONIO VERA SOLER |
32 | CANTINATOLO | 200 | 200 | 22 | 160 | 200 | 782 | BAYO | PROYECTO IMPAMAR |
33 | AZULETES | 200 | 200 | 22 | 160 | 200 | 782 | AZUL | BENJAMIN PALLARES |
34 | SIMPLE | 200 | 200 | 22 | 160 | 200 | 782 | GABINO | PEÑA LOS PEPES |
35 | TRIFASICA | 200 | 200 | 22 | 180 | 178 | 780 | ROJO | PACO LAX |
36 | TIRA AZUL | 177 | 200 | 22 | 180 | 200 | 779 | BLANCO | MIGUEL ANGEL BELMONTE |
37 | ZAFIRO | 200 | 200 | 22 | 156 | 200 | 778 | AZUL | JOSE JOAQUIN JUAN |
38 | PELUCAS | 200 | 200 | 22 | 160 | 194 | 776 | ROJO | FCO MARTINEZ GOMARIZ |
39 | PRECIOSO | 167 | 200 | 22 | 180 | 200 | 769 | GABINO | JOSE ANTONIO |
40 | HERRADURA | 200 | 200 | 22 | 160 | 178 | 760 | AZUL | PEÑA ALAS VERDES |
41 | MELENDI | 177 | 200 | 22 | 160 | 200 | 759 | BAYO | BENJAMIN PALLARES |
42 | COMPAÑERO | 200 | 200 | 22 | 160 | 174 | 756 | AZUL | PACO LAX |
43 | ESTOPA | 200 | 200 | 22 | 132 | 200 | 754 | GABINO | PEÑA LOS PEPES |
44 | BORJA | 200 | 200 | 22 | 126 | 200 | 748 | G ROJO | JOSE JOAQUIN JUAN |
45 | PIE DE LA LETRA | 200 | 200 | 22 | 126 | 200 | 748 | GABINO | BENJAMIN PALLARES |
46 | TIRAS | 200 | 200 | 22 | 118 | 200 | 740 | ACERADO | P. TOVAR Y J. PEREZ |
47 | COYOTE | 200 | 200 | 22 | 180 | 136 | 738 | ROJO | JOSE PEREZ MURCIA |
48 | CONJUNTO VACIO | 200 | 200 | 22 | 126 | 178 | 726 | G ROJO | PROYECTO IMPAMAR |
49 | RESCATE | 200 | 200 | 22 | 126 | 178 | 726 | ACERADO | ANTONIO ALCARAZ |
50 | TORNADO | 200 | 200 | 22 | 102 | 200 | 724 | ACERADO | ERNESTO JOSE ANTOLINOS |
51 | CORAZON ROJO | 175 | 168 | 22 | 180 | 170 | 715 | AZUL | PEÑA MONI Y CIA |
52 | PELOS | 200 | 200 | 22 | 102 | 166 | 690 | AZUL | FCO MARTINEZ GOMARIZ |
53 | DANDY | 200 | 200 | 22 | 82 | 178 | 682 | BLANCO | KINO-PATIÑO |
54 | TREBOL | 200 | 200 | 22 | 82 | 178 | 682 | PINTO | PEÑA ALAS VERDES |
55 | ROMANO | 58 | 200 | 22 | 180 | 200 | 660 | GABINO | P. TOVAR Y J. PEREZ |
56 | CALASPARRA | 58 | 200 | 22 | 180 | 200 | 660 | ROJO | ANGEL LA OLIVERA |
57 | ARABE | 200 | 200 | 22 | 180 | 54 | 656 | MORO | MIGUEL ANGEL BELMONTE |
58 | GENERAZION Z | 200 | 200 | 22 | 180 | 54 | 656 | BAYO | PROYECTO IMPAMAR |
59 | WASABI | 58 | 194 | 22 | 180 | 200 | 654 | GABINO | ANGEL LA OLIVERA |
60 | PREMIUM | 200 | 200 | 22 | 180 | 46 | 648 | GABINO | COCACOLAS Y ECONOMIA |
61 | YUCATAN | 58 | 200 | 22 | 180 | 186 | 646 | G ROJO | CAZADERO 1º DIVISION |
62 | EL 7 | 58 | 200 | 22 | 180 | 178 | 638 | ROJO | JOSE A MUÑOZ |
63 | SABOR NARANJA | 58 | 200 | 22 | 180 | 178 | 638 | AZUL | PEÑA LOS PEPES |
64 | FABULOSO | 200 | 200 | 22 | 140 | 70 | 632 | GABINO | MARIANO OLIVA |
65 | CONGUITO | 200 | 40 | 22 | 160 | 200 | 622 | NEGRO | MARIANO OLIVA |
66 | POCO PESO | 58 | 200 | 22 | 134 | 200 | 614 | ROJO | JOAQUIN Y PACO |
67 | CLAUSULA | 58 | 200 | 22 | 126 | 200 | 606 | AZUL | PEÑA LOS PEPES |
68 | CORAZON VERDE | 58 | 200 | 22 | 126 | 200 | 606 | GABINO | ERNESTO JOSE ANTOLINOS |
69 | NO TE MUEVAS | 58 | 200 | 22 | 126 | 200 | 606 | AZUL | COCACOLAS Y ECONOMIA |
70 | DESVIADO SEXUAL | - | 200 | 22 | 180 | 200 | 602 | C ROJO | KINO-PATIÑO |
71 | PIEL DE LETRA | 200 | 200 | 22 | 180 | 0 | 602 | AZUL | PROYECTO IMPAMAR |
72 | MAR DE FRADES | 200 | 200 | 22 | 132 | 46 | 600 | ROJO | COCACOLAS Y ECONOMIA |
73 | TORO SENTADO | 200 | 200 | 22 | 176 | 0 | 598 | MAGAÑO | PEÑA O.T |
74 | PECOSO | 195 | 200 | 22 | 178 | 0 | 595 | GABINO | LO CAPITAN |
75 | VIEJO | 58 | 200 | 22 | 126 | 178 | 584 | ROJO | LO CAPITAN |
76 | NICO | 58 | 200 | 22 | 126 | 178 | 584 | BAYO | ERNESTO JOSE ANTOLINOS |
77 | BARBAS | 58 | 142 | 22 | 160 | 200 | 582 | MAGAÑO | FCO MARTINEZ GOMARIZ |
78 | CHACAL | 200 | 200 | 22 | 160 | 0 | 582 | AZUL | JOSE PEREZ MURCIA |
79 | CENIZAS | 200 | 200 | 22 | 156 | 0 | 578 | ROJO | BENJAMIN PALLARES |
80 | ESPARTACO | 58 | 200 | 22 | 114 | 178 | 572 | ACERADO | ERNESTO JOSE ANTOLINOS |
81 | 2 COLORES | 200 | 200 | 22 | 126 | 0 | 548 | GABINO | LO CAPITAN |
82 | VERDES | 58 | 137 | 22 | 156 | 136 | 509 | GABINO | CAZADERO 1º DIVISION |
83 | ATAULFO | 58 | 200 | 22 | 160 | 54 | 494 | MAGAÑO | JOAQUIN Y PACO |
84 | PUNTOS | 58 | 200 | 22 | 180 | 0 | 460 | ACERADO | P. TOVAR Y J. PEREZ |
85 | CERCHAS | 0 | 200 | 22 | 180 | 0 | 402 | ROJO | MARIANO OLIVA |
86 | NEVAL | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 222 | NEVADO | PACO LAX |
Leave a Comment