CONCURSO DICIEMBRE TOTANA 2021

DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO

ÁRBITROS: JULIAN Y SALVADOR 

 

 

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 PICO DE ORO 148 191 86 201 626 JOAQUIN CANOVAS
2 PIROPO 180 32 200 193 605 ANTONIO MORENO
3 ESTOY VIVO 180 191 200 12 583 PEÑA INDOMABLES
4 TENTACION 180 191 200 12 583 PEÑA DNI
5 ARTISTA INVITADO 180 191 200 12 583 F. JOSE GALERA 
6 MAXIMO 180 32 182 183 577 HNOS NAVARRO
7 SERENI 180 170 200 12 562 JOAQUIN CANOVAS
8 AIRE FRESCO 180 170 200 12 562 PAULINA GALERA 
9 ASPAVIENTOS 180 32 182 139 533 PAULINA GALERA 
10 AMERICAN STANFOR 180 120 200 12 512 MANUEL NAVARRO
11 ROCIO 180 120 200 12 512 MARIANO MORALES
12 CAGA NIOS  180 120 200 12 512 GONZALO 
13 LUCIO 30 75 200 187 492 HNOS NAVARRO
14 23 DE ABRIL 180 191 104 12 487 JUAN CIFUENTES MORA
15 AMOSCADO 30 32 200 195 457 PAULINA GALERA 
16 TRAYECTO 180 32 200 12 424 JUAN MELCHOR 
17 COLA AMARILLA 180 32 200 12 424 EL BASTO
18 TITERE 180 32 200 12 424 HNOS NAVARRO
19 MANOLO ESCOBAR 180 32 200 12 424 HNOS NAVARRO
20 PORTUGAL 180 32 200 12 424 HNOS NAVARRO
21 ATRACTIVO 180 32 200 12 424 BALDOMERO IMBERNON
22 PICO Y PALA 180 32 200 12 424 BALDOMERO IMBERNON
23 SENCILLO 180 32 200 12 424 BALTASAR
24 ULTIMO DE LA FILA 180 32 200 12 424 PEÑA DNI
25 ALI 180 32 200 12 424 JAVIER SANCHEZ-FORTUN 
26 PANAMA 180 32 200 12 424 MARIO BEDIA
27 LAS VEGAS 180 32 200 12 424 MARIO BEDIA
28 PIE DE REY 180 32 200 12 424 MANUEL NAVARRO
29 COLA MORA 180 32 200 12 424 MARIANO MORALES
30 PONTE EN POMPA 180 32 200 12 424 MARCOS SALAS
31 RELOJERO 180 32 200 12 424 J. ANTONIO JIMENEZ
32 PLAN B 180 32 200 12 424 JUAN CIFUENTES MORA
33 DARKLOG 180 32 200 12 424 SERGIO CIFUENTES SEVILLA
34 CARTA DORADA 180 32 200 12 424 RAMON MARIN
35 ACHILIPUM 180 32 200 12 424 F. JOSE GALERA 
36 ARTISTA DE CIRCO 180 32 200 12 424 F. JOSE GALERA 
37 ARTICULO DE LUJO 180 32 200 12 424 PAULINA GALERA 
38 PUNTOS ROSAS 180 32 200 12 424 PAULINA GALERA 
39 DANTE 180 32 200 12 424 HNOS NAVARRO
40 COPLA 180 32 200 12 424 PEÑA DNI
41 REBUJITO 180 32 200 12 424 PEÑA DNI
42 CAPA BLANCA 180 32 200 12 424 RUBEN SANCHEZ
43 PRIMO 180 32 200 12 424 GONZALO 
44 COLA ROSA 178 32 200 12 422 HNOS NAVARRO
45 KRATOS 180 32 192 12 416 GABRIEL GUILLEN
46 LOCURA 177 32 194 12 415 JUAN MELCHOR 
47 MARIACHIS 180 32 200 0 412 EDUARDO MARTINEZ
48 DISEÑO GRAFICO 180 32 200 0 412 MANUEL NAVARRO
49 TORRESTRELLA 166 32 200 12 410 PELEGRIN MARTINEZ
50 SUEÑOS DE ORO 180 32 182 12 406 EDUARDO MARTINEZ
51 SIN SAN 180 32 182 12 406 JOAQUIN CANOVAS
52 BASICO 180 32 182 12 406 HNOS NAVARRO
53 TIRAMILLAS 180 32 182 12 406 PELEGRIN MARTINEZ
54 GRIJANDER 180 32 182 12 406 PELEGRIN MARTINEZ
55 ZAPATONES 148 32 200 12 392 PELEGRIN MARTINEZ
56 DE CARLOS  30 191 120 12 353 PEÑA DNI
57 OREJA Y RABO 180 32 120 12 344 PEÑA DNI
58 ESPAÑOLITO 180 32 120 12 344 JOAQUIN CANOVAS
59 PELEGRIN 180 32 120 12 344 SERGIO CIFUENTES SEVILLA
60 CAMPANERO 30 32 200 12 274 J. ANTONIO JIMENEZ
61 PINTO 30 32 200 12 274 BAILON
62 KANADA 30 32 200 12 274 JUAN CIFUENTES MORA
63 DONARUMA 30 32 200 12 274 RAMON MARIN
64 ARTILLERO 30 32 200 12 274 ANTONIO MARTINEZ
65 PICASSO 30 32 200 12 274 PEÑA INDOMABLES
66 GALLO 30 32 200 12 274 PEÑA INDOMABLES
67 BOLSILLO 30 32 200 12 274 PEÑA INDOMABLES
68 MAJESTUOSO 30 32 200 12 274 PEÑA INDOMABLES
69 TIK TOK 30 32 200 12 274 BALTASAR
70 CURRITO 30 32 200 12 274 PEÑA DNI
71 ALMIRANTE 30 32 200 12 274 MARI CARMEN APARICIO
72 YO SIGO 30 32 200 12 274 BAILON
73 DESDE 0 30 32 200 12 274 DAVID SANCHEZ-FOTUN 
74 RESISTIRE 30 32 200 12 274 MARIANO MORALES
75 CELESTE 30 32 200 12 274 ANTONIO MORENO
76 SALAO 30 32 200 12 274 ANTONIO MORENO
77 RIGOLETO 30 32 200 12 274 PELEGRIN MARTINEZ
78 TOCAME LAS PALMAS 30 32 200 12 274 MARIANO MORALES
79 EXPIRAL 30 32 200 12 274 J RAMON PAGAN MARTINEZ
80 PASE DE PECHO 30 32 200 12 274 PEÑA DNI
81 BIGOTES 30 32 200 12 274 BAILON
82 DRAGON RAPID 30 32 200 12 274 PELEGRIN MARTINEZ
83 FRAGANTE 30 32 196 12 270 JOAQUIN CANOVAS
84 CHACAL 28 32 182 12 254 GABRIEL GUILLEN
85 GENIAL 30 32 166 12 240 BALDOMERO IMBERNON
86 ANTIMONIO 30 32 120 12 194 MARIO BEDIA
87 ARABICA 30 32 120 12 194 RAMON MARIN
88 ACCESO 30 32 120 12 194 F. JOSE GALERA 
89 MARISCAL 30 32 120 12 194 PEÑA INDOMABLES
90 GORDINI 30 32 120 12 194 EL BASTO
91 COLA AZUL 30 32 106 12 180 MARIANO MORALES
92 CHORLITO 30 32 62 0 124 MARIANO MORALES
93 CUARESMA 66 32 0 0 98 MARCOS SALAS
94 CHARLY 30 32 0 0 62 MARIANO MORALES
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies