CONCURSO DICIEMBRE ONTUR 2021

DÍAS DE SUELTA:

ÁRBITROS:

 

       PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROPIETARIO
1 DON GALIAN 56 70 186 228 170 140 850 BORRAO BEATRIZ SERRANO
2 GRUÑON 56 70 186 228 170 140 850 GABINO PEÑA DIBUJO 
3 LA CRUZ 56 70 186 228 170 140 850 GABINO J. ANTONIO RODRIGUEZ
4 PROSA 56 70 186 228 170 140 850 ROJO BEATRIZ SERRANO
5 CHOCOLATERO 56 70 186 228 170 140 850 ROJO PACO SERRANO
6 ALICATES 56 70 186 200 170 140 822 GABINO NITRATO DE CHILE
7 PAPITO 56 0 186 228 170 140 780 MAGAÑO CECILIO LOPEZ
8 LUZ VERDE 56 0 186 228 170 140 780 ROJO J PORTILLO
9 HERMITAÑO 56 0 186 192 170 140 744 ROJO J PORTILLO
10 RIO MUNDO - - 186 228 170 140 724 P ROJO PEÑA BARTALI
11 DORADO - - 186 228 170 140 724 ROJO PEÑA BARTALI
12 GEMELO 0 0 186 228 170 140 724 AZUL PEÑA BARTALI
13 TU SI QUE VALES 0 0 186 228 170 140 724 BLANCO PEÑA FLORIDA
14 PINCELIN 0 0 186 228 170 140 724 AZUL LAUREANO HERNANDEZ
15 AMBICIOSO 0 0 186 219 170 140 715 MAGAÑO LOS GUERREROS
16 HECHIZO 56 70 186 228 170 0 710 PINTO PEÑA DIBUJO 
17 X-TRAIL 56 70 186 228 170 0 710 GABINO J. ANTONIO RODRIGUEZ
18 KUBOTA 56 70 0 228 170 140 664 AZUL CECILIO LOPEZ
19 PIENSA EN VERDE 56 70 0 228 170 140 664 AZUL CECILIO LOPEZ
20 CEPILLO 56 70 0 228 170 140 664 AZUL CECILIO LOPEZ
21 AZUL 56 70 0 228 170 140 664 AZUL ABELARDO VERA
22 TORI 56 70 0 228 170 140 664 AZUL JOAQUIN GARCIA
23 PACHARAN 56 70 0 228 170 140 664 ROJO PEÑA LA ERA
24 CIRCULOS 56 70 0 228 170 140 664 TOSCAO C PEÑA LA ERA
25 TARZAN 56 70 0 228 170 140 664 TOSCAO C PEÑA LA ERA
26 UNAI SIMON 56 70 0 228 170 140 664 ROJO PEÑA LA ERA
27 NAVAJO 56 70 0 228 170 140 664 ROJO PEÑA BARTALI
28 BULLY 56 70 0 228 170 140 664 AZUL JESUS BLANCO
29 HEREDERO 56 70 0 228 170 140 664 MAGAÑO PEÑA FLORIDA
30 BLANCANIEVES 56 70 0 228 170 140 664 BAYO PEÑA FLORIDA
31 COLORIN 56 70 0 228 170 140 664 AZUL PEÑA FLORIDA
32 GALEON 56 70 0 228 170 140 664 GABINO PEÑA DIBUJO 
33 ASTON 56 70 0 228 170 140 664 MAGAÑO LOS GUERREROS
34 OBRERO 56 70 0 228 170 140 664 BLANCO ROSA SANCHEZ
35 SECRETARIO 56 70 0 228 170 140 664 TOSCAO  EVELIO CASTILLO
36 JUNIOR 56 70 0 228 170 140 664 ROJO J. ANTONIO RODRIGUEZ
37 BARETA 56 70 0 228 170 140 664 GABINO J. ANTONIO RODRIGUEZ
38 MANIQUI 56 70 0 228 170 140 664 MAGAÑO RAFAEL NEGRILLO
39 PESADILLA YUNIOR 56 70 0 228 170 140 664 PINTO LUCIANO CABALLERO
40 LA NOVIA 56 70 0 228 170 140 664 GABINO LUCIANO CABALLERO
41 BUNGALON 56 70 0 228 170 140 664 ROJO JULIO MARTINEZ
42 HIDALGO 56 70 0 228 170 140 664 ROJO JESUS BLANCO
43 BUTRAGUEÑO 56 70 0 227 170 140 663 ROJO PACO SERRANO
44 SORPRESA 56 70 0 225 170 140 661 MAGAÑO J. ANTONIO RODRIGUEZ
45 D,ORO 56 70 0 222 170 140 658 ROJO NICOLAS SANCHEZ
46 5 COPAS 56 70 0 219 170 140 655 AZUL JOAQUIN GARCIA
47 PAN DURO 56 70 0 212 170 140 648 ROJO PEÑA BARTALI
48 SUREÑO 56 70 0 228 148 140 642 ROJO RAFAEL NEGRILLO
49 COPITO 56 70 0 200 170 140 636 PINTO ABELARDO VERA
50 EGEA 56 70 0 198 170 140 634 GOTADO ABELARDO VERA
51 GIREN 56 70 0 194 170 140 630 ROJO PEÑA BARTALI
52 KARMA 56 70 0 228 130 140 624 ROJO PEÑA BARTALI
53 LARIOS 12 0 70 0 228 170 140 608 ROJO PEÑA FLORIDA
54 SUCESOR 0 70 0 228 170 140 608 TENAO PEÑA FLORIDA
55 TOPO 0 70 0 228 170 140 608 AZUL NICOLAS SANCHEZ
56 MI NURIA - 70 0 228 170 140 608 FUMAO PEÑA ORTUÑO
57 OSBORNE 0 70 0 228 170 140 608 ROJO PEÑA ORTUÑO
58 MADRUGA 0 70 0 228 170 140 608 AZUL IGNACIO CUESTA
59 MISIL 0 70 0 228 166 140 604 AHUMADO PEÑA LA ERA
60 MANOLETE 56 0 0 228 170 140 594 ROJO LAUREANO HERNANDEZ
61 DANDI 56 0 0 228 170 140 594 AZUL NICOLAS SANCHEZ
62 SPIDERMAN 56 0 0 228 170 140 594 ROJO RAFAEL NEGRILLO
63 COVID 19 56 0 0 228 170 140 594 FUMAO PACO SERRANO
64 RIO 0 70 0 209 170 140 589 ROJO IGNACIO CUESTA
65 SANTA CLAUS 0 0 186 228 170 0 584 AZUL LAUREANO HERNANDEZ
66 SUSTO 56 70 0 147 169 137 579 ROJO PACO SERRANO
67 SALHA 56 0 0 210 170 140 576 ROJO PEÑA BARTALI
68 INAUDITO 56 0 0 228 148 140 572 MAGAÑO CECILIO LOPEZ
69 PINTO 56 0 0 200 170 140 566 PINTO ABELARDO VERA
70 ME LO QUEDO TODO 56 70 0 123 167 140 556 G ROJO LUCIANO CABALLERO
71 AMAZONAS 56 0 186 0 170 140 552 ROJO PEÑA BARTALI
72 PUNTOS ROJOS 0 0 0 228 170 140 538 BLANCO PEÑA FLORIDA
73 FLORIDA 0 0 0 228 170 140 538 ROJO LOS GUERREROS
74 PUNTOS ROJO 0 0 0 219 170 140 529 ROJO LOS GUERREROS
75 BASTOS - - 0 214 170 140 524 ROJO CECILIO LOPEZ
76 NUEVO PRESIDENTE 56 70 0 228 170 0 524 TR AZUL JULIO MARTINEZ
77 CUMBREVIEJA GABINO 56 70 0 228 170 0 524 GABINO JULIO MARTINEZ
78 ANCELOTI 56 70 0 228 170 0 524 GABINO PACO SERRANO
79 PECHINO 56 0 186 91 170 0 503 P ROJO LUCIANO CABALLERO
80 FORASTERO 0 0 186 0 170 140 496 BAYO NITRATO DE CHILE
81 DUBAI 0 70 0 228 170 0 468 ROJO PEÑA ORTUÑO
82 TERCO 0 70 0 228 160 0 458 ROJO RAFAEL NEGRILLO
83 BURRICO 56 70 0 20 169 140 455 MAGAÑO PEÑA FLORIDA
84 ALHAMBRA 56 0 0 228 170 0 454 ROJO PEÑA ORTUÑO
85 MACGREGOR 0 70 0 50 170 140 430 NEGRO PEÑA FLORIDA
86 Y GRIEGA 0 70 0 198 0 140 408 G ROJO PEÑA BARTALI
87 LA MULA 56 0 34 0 170 140 400 GABINO PEÑA BARTALI
88 CHICLE 0 0 0 228 170 0 398 BLANCO NICOLAS SANCHEZ
89 DIVINO 0 70 0 228 0 0 298 AZUL JULIO MARTINEZ
90 ZETA 56 70 0 0 0 140 266 ROJO PEÑA BARTALI
91 UVE DOBLE 0 70 0 191 0 0 261 BLANCO PEÑA BARTALI
92 TURIA 0 0 34 198 0 0 232 GABINO PEÑA BARTALI
93 FLOR AMARILA 0 0 186 0 0 0 186 ROJO J PORTILLO
94 AVE MARIA 56 70 0 - - - 126 TR AZUL JULIO MARTINEZ
95 NUBE ROJA 56 0 0 - - - 56 ROJO PEÑA LA ERA
96 OO7 56 0 0 - - - 56 MAGAÑO PACO SERRANO
97 VARON ROJO 56 0 0 0 0 0 56 ROJO NITRATO DE CHILE
98 CANALON 0 0 0 0 0 0 0 G ROJO PEÑA LA ERA
99 FLAMENCO 0 0 0 0 0 0 0 PL AZUL IGNACIO CUESTA
100 CUENTOS CHINOS 0 0 0 0 0 0 0 AZUL NITRATO DE CHILE

PREMIOS DEL DIA

1º BARETA

2º NAVAJO

3º Y GRIEGA 

About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies