CONCURSO DICIEMBRE NUEVA SANTOMERA 2021

DÍAS DE SUELTA: CESAR Y MANUEL 

ÁRBITROS: LUNES Y VIERNES 

 

 

          PALOMO              P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL PLUMA PROMIETARIO
1 TACETURNO 210 210 80 500 CARETO JUANIN
2 RULIÑO 210 210 80 500 ROJO JUANIN
3 DE ROSA 210 210 80 500 ROJO ARBONA
4 EL CARRO 210 210 80 500 GABINO PACO ASENSIO
5 FONTANERO 210 210 80 500 MAGAÑO  BARTOLO ROMERO
6 PROTOTIPO 210 210 80 500 ROJO FRAN
7 COLA AMARILLA 210 210 80 500 ROJO PACO VALENTIN
8 COLA MORA 210 210 80 500 ROJO PACO VALENTIN
9 VALENTIN 210 210 80 500 AZUL PACO VALENTIN
10 ARGUELLES  210 210 80 500 GABINO CAMPILLO
11 ZULU 210 210 80 500 NEGRO MANOLO LA TORRA
12 JON Z 210 210 80 500 AZUL ADRIAN OLIVA
13 LAUDINO 210 210 80 500 GABINO JOSE MARTINEZ
14 EL BRUJO 210 210 80 500 GABINO JUAN LILES
15 ESPAÑA 210 210 80 500 GOTAO JUAN LILES
16 FAISAN 210 210 80 500 ROJO TRULES Y RAMON
17 BETICO 210 210 80 500 BLANCO LOS ROQUETAS
18 REGALITO 210 210 80 500 AZUL LOS ROQUETAS
19 CURRO JIMENEZ 210 202 80 492 GABINO DIEGO CODES
20 JUANITO 210 202 80 492 ROJO PACO VALENTIN
21 SERENGUETI 210 202 80 492 ROJO LOS ROSAS
22 MERGUIZO 210 210 48 468 GABINO TRULES Y RAMON
23 SUAVE 210 210 48 468 AZUL TRULES Y RAMON
24 CESAR 60 202 80 342 FIGURA GALVEZ
25 3 TIRAS 24 210 80 314 GABINO DIEGO CODES
26 CORAZON NARANJA 24 210 80 314 ROJO OLIVARES
27 COLA ROSA 24 210 80 314 ROJO OLIVARES
28 BANDERAS 24 210 80 314 AZUL OLIVARES
29 MANCHA ROJA 24 210 80 314 AZUL OLIVARES
30 CAMAVINGA 24 210 80 314 GABINO JUANIN
31 LEON 24 210 80 314 AZUL CRISTO
32 RICHI 24 210 80 314 ROJO DIEGO CODES
33 MUGACHA 24 210 80 314 ROJO DIEGO CODES
34 CORAZON ROJO 24 210 80 314 GABINO DIEGO CODES
35 ESTRELLA 24 210 80 314 ROJO PACO ASENSIO
36 TREPADOR 24 210 80 314 BLANCO PACO ASENSIO
37 EL CURA 24 210 80 314 AZUL BARTOLO ROMERO
38 SIN NOMBRE 24 210 80 314 GABINO FRAN
39 2 PUNTOS 24 210 80 314 GABINO FRAN
40 PITORRO 24 210 80 314 BAYO FRAN
41 BANDERAS ROJO 24 210 80 314 ROJO FRAN
42 EL GRANDE 24 210 80 314 ROJO FRAN
43 CASCALES 24 210 80 314 ROJO FRAN
44 YA VEREMOS 24 210 80 314 TR AZUL FRAN
45 BAILA REGUETON 24 210 80 314 PINTO ROQUETAS
46 COLAÑAS 24 210 80 314 FIGURA PACO VALENTIN
47 COLA ROSA 24 210 80 314 ROJO PACO VALENTIN
48 JUANDE 24 210 80 314 ROJO PACO VALENTIN
49 BLANCO 24 210 80 314 BLANCO PACO VALENTIN
50 PAPILLON 24 210 80 314 GABINO CAMPILLO
51 OSCURO 24 210 80 314 NEGRO CAMPILLO
52 COCODRILO 24 210 80 314 GABINO ANGEL MARINO
53 SICARIO 24 210 80 314 GABINO LOS ROSAS
54 MI DAVID 24 210 80 314 AZUL LOS ROSAS
55 LA ROCA 24 210 80 314 ROJO LOS ROSAS
56 MOCHUELO 24 210 80 314 CARETO MANOLO LA TORRA
57 CABEZON 24 210 80 314 GABINO MORATON
58 ARAÑA ROJA 24 210 80 314 ROJO MORATON
59 NAUFRAGO 24 210 80 314 ROJO ADRIAN OLIVA
60 PIPONAZO 24 210 80 314 AZUL ADRIAN OLIVA
61 JOVEN 24 210 80 314 GABINO JOSE MARTINEZ
62 HISPANO 24 210 80 314 ROJO FERNANDO CIDONCHA
63 CINTURON 24 210 80 314 ROJO FRANCISCO VILLAESCUSA
64 OLIVILLA 24 210 80 314 ACERADO FRANCISCO VILLAESCUSA
65 PANTERA ROSA 24 210 80 314 ROJO PICHI
66 GORDITO 24 210 80 314 ROJO PICHI
67 DON STEPHEN 24 210 80 314 GABINO PICHI
68 CARACOL 24 210 80 314 ROJO RULO
69 FONTANERO 24 210 80 314 MAGAÑO  RULO
70 BLACKI BLACK 24 210 80 314 GABINO RULO
71 TODO AL VERDE 24 210 80 314 ROJO RULO
72 BATAN 24 210 80 314 GABINO RULO
73 3 COLORES 24 210 80 314 GABINO RULO
74 SERIO 24 210 80 314 AZUL ARBONA
75 DE ROJO 24 210 80 314 ROJO ARBONA
76 RACING FLAY 24 210 80 314 GABINO GALVEZ
77 DUENDE 24 210 80 314 ROJO JUAN LILES
78 LA MASCARA 24 210 80 314 GABINO JUAN LILES
79 REGALO 24 210 80 314 MAGAÑO  RAMON Y ALEJANDRO
80 PAPITO LINDO 24 210 80 314 PINTO RAMON Y ALEJANDRO
81 CAMPEADOR 24 210 80 314 GABINO RAMON Y ALEJANDRO
82 NUMERO 1 24 210 80 314 MAGAÑO  TRULES Y RAMON
83 CHOLEK 24 210 80 314 ROJO LOS ROQUETAS
84 COLA PISTACHO 24 202 80 306 ROJO PACO VALENTIN
85 TUTANCAMON 24 202 80 306 AZUL GALVEZ
86 TIRA ROSA 24 198 80 302 GABINO ARBONA
87 CONEJO 24 189 80 293 C AZUL DIEGO CODES
88 AMARILLO 24 189 80 293 MAGAÑO  ARBONA
89 TARDIO - 210 80 290 ROJO PACO MAESTRILLO
90 ROMPE HIELOS - 210 80 290 MAGAÑO  RAMON Y ALEJANDRO
91 YUCATAN 24 210 48 282 GABINO JOSE CAMPILLO
92 PATINETE 24 210 48 282 ROJO JOSE CAMPILLO
93 CARCELERO 24 210 48 282 NEGRO BARTOLO ROMERO
94 FUMANDO EN PIPA 24 210 48 282 GABINO ROQUETAS
95 CORBATA 24 210 48 282 ROJO PACO VALENTIN
96 ABUSON 24 210 48 282 ROJO CAMPILLO
97 CHUPETE 24 210 48 282 ROJO CAMPILLO
98 ANZUELO 24 210 48 282 GABINO CAMPILLO
99 AMAZONAS 24 210 48 282 ROJO JOSE MARTINEZ
100 SOBRINO 24 210 48 282 ROJO JOSE MARTINEZ
101 LUPO 24 210 48 282 ROJO FERNANDO CIDONCHA
102 TIRA AZUL 24 210 48 282 AZUL ARBONA
103 CORAZON DE VERANO 24 210 48 282 ROJO RAMON Y ALEJANDRO
104 NOMO 24 210 48 282 GABINO LOS ROQUETAS
105 YATE Y FULANAS 24 202 48 274 BLANCO ROQUETAS
106 ZAMBRA 24 202 48 274 ROJO ANGEL MARINO
107 CALVIN KLEIN 24 187 48 259 PINTO ANGEL MARINO
108 CHIQUITO DE PAQUITO - 210 48 258 ROJO ANGEL MARINO
109 REY LOCO - 210 48 258 AZUL ANGEL MARINO
110 DEREC 39 125 80 244 AZUL PACO VALENTIN
111 EL PERA 24 167 48 239 TR MAGAÑO BARTOLO ROMERO
112 MESSI 24 157 48 229 BLANCO JULIAN ALBA
113 BUJIA 24 152 48 224 ROJO PACO MAESTRILLO
114 ARAUJO 24 144 48 216 ROJO JULIAN ALBA
115 TODO AMARILLO 24 22 48 94 ROJO ARBONA
116 TIRA VERDE 24 22 48 94 AZUL ARBONA
117 R QUE R 14 0 0 14 TR AZUL RULO
About the Author

Leave a Comment


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies