CONCURSO DICIEMBRE LA HOYA DEL CAMPO 2019
DÍAS DE SUELTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO
ÁRBITROS: CARMELO CARBONELL Y VICENTE JUAN GARRE
Nº | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO |
1 | 1000 SECRETOS | 246 | 240 | 250 | 152 | 76 | 12 | 976 | ROJO | MANUEL LUCAS |
2 | DEMONIO | 246 | 240 | 181 | 172 | 76 | 12 | 927 | ROJO | MARIO GONZALEZ |
3 | AGRIVERDE | 246 | 240 | 187 | 152 | 76 | 12 | 913 | ROJO | MANUEL LUCAS |
4 | TIRAMISUR | 18 | 240 | 189 | 152 | 245 | 12 | 856 | G ROJO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
5 | LA ESENCIA | 246 | 240 | 102 | 172 | 76 | 12 | 848 | GAVINO | SERGIO ESCRIBANO PEREZ |
6 | MONSTHER | 246 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 828 | BAYO | ANTONIO MOLINA MARTINEZ |
7 | PERDIDO | 18 | 184 | 102 | 152 | 106 | 246 | 808 | ROJO | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
8 | DISCRETO | 18 | 240 | 102 | 152 | 245 | 12 | 769 | GAVINO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
9 | MEGATRON | 18 | 240 | 102 | 152 | 245 | 12 | 769 | MAGAÑO | ANTONIO MOLINA MARTINEZ |
10 | LA GOLOSINA | 18 | 240 | 102 | 152 | 245 | 12 | 769 | AZUL | SERGIO ESCRIBANO PEREZ |
11 | BANDERAS | 18 | 240 | 235 | 152 | 76 | 12 | 733 | AZUL | JAVIER HITAR GARCIA |
12 | EL MUELLE | 18 | 240 | 72 | 152 | 221 | 12 | 715 | ROJO | PASCUAL CANO ORTIZ |
13 | KIPCHOGE | 18 | 184 | 250 | 152 | 76 | 12 | 692 | ROJO | MARIO GONZALEZ |
14 | PUIG DEMON | 18 | 240 | 168 | 152 | 76 | 12 | 666 | FIGURAS | ALFONSO CARBONELL |
15 | TIRA AZUL | 18 | 237 | 102 | 152 | 76 | 74 | 659 | ROJO | PEÑA LOS MIRIAM |
16 | FALETE | 18 | 178 | 189 | 152 | 76 | 12 | 625 | FIGURAS | J. CARMELO MARTINEZ |
17 | MEJOR GOLPE | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 24 | 612 | ROJO | ALFONSO CARBONELL |
18 | DX | - | 240 | 102 | 146 | 106 | 12 | 606 | AZUL | ANTONIO MOLINA MARTINEZ |
19 | PERFUME | 18 | 240 | 92 | 152 | 76 | 24 | 602 | AZUL | MANUEL LUCAS |
20 | LA PERLA | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | BLANCO | PASCUAL CANO ORTIZ |
21 | MONOLOGO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | BLANCO | RAUL CARACENA ORTIZ |
22 | HISPANIA | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | RAUL CARACENA ORTIZ |
23 | VALE MAS | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | AZUL | RAUL CARACENA ORTIZ |
24 | CAZADOR DE BRUJAS | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | FIGURAS | PEÑA HARRYS |
25 | REGRESO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | MARIO GONZALEZ |
26 | ZAPATERO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | MAGAÑO | MARIO GONZALEZ |
27 | CUCALA | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | NEGRO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
28 | CHOCOLATINA | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | GAVINO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
29 | RICARDIÑO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | GAVINO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
30 | TIKI-TAKA | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ACERADO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
31 | MITCH DE YORK | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | ANTONIO MOLINA MARTINEZ |
32 | PREMIO SEGURO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | BAYO | ANTONIO MOLINA MARTINEZ |
33 | CODIGO ROJO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | JUAN MOINA MARTINEZ |
34 | DAMA PLATA | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | CENIZA | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
35 | G-20 | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
36 | GALAXY | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
37 | NARANJITO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | AZUL | JAVIER HITAR GARCIA |
38 | EL JULI | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | AZUL | JESUS B. GOMEZ |
39 | MUSICO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | AZUL | ROBERTO CARBONELL |
40 | EL HUGO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | FIGURAS | ALFONSO CARBONELL |
41 | ULTIMA FRONTERA | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | ALFONSO CARBONELL |
42 | EL ACHO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | GAVINO | J. CARMELO MARTINEZ |
43 | EL RUBIO | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | ROJO | SERGIO ESCRIBANO PEREZ |
44 | SPIDERMAN | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | FIGURAS | HUGO CARBONELL |
45 | EL DOCTOR | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | MAGAÑO | PEÑA LOS CARRILLOS |
46 | LA MENTE | 18 | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 600 | GOTAO AZ | MARIO GONZALEZ |
47 | TUTANCAMON | 18 | 239 | 102 | 152 | 76 | 12 | 599 | ROJO | PEÑA LOS MIRIAM |
48 | JINETE LOCO | 18 | 240 | 102 | 148 | 76 | 12 | 596 | ROJO | JUAN MOINA MARTINEZ |
49 | AMIGO | 18 | 240 | 98 | 152 | 76 | 12 | 596 | CARETO | MANOLO COLLADOS VARCARCEL |
50 | CODIGO | 18 | 240 | 102 | 152 | 70 | 12 | 594 | ROJO | RAUL CARACENA ORTIZ |
51 | PLOMO | 18 | 240 | 102 | 142 | 76 | 12 | 590 | CARETO | JUAN MOINA MARTINEZ |
52 | CORAZON ROJO | 18 | 224 | 102 | 152 | 76 | 12 | 584 | G ROJO | PEÑA LOS MIRIAM |
53 | MATAMOROS | 18 | 224 | 102 | 152 | 76 | 12 | 584 | TR MAGAÑO | ROBERTO CARBONELL |
54 | BAYO | - | 173 | 102 | 152 | 144 | 12 | 583 | PL BAYO | PEÑA LOS CARRILLOS |
55 | DUBAI | - | 240 | 102 | 152 | 76 | 12 | 582 | BLANCO | PEÑA LOS CARRILLOS |
56 | PANCHITO | 18 | 221 | 102 | 152 | 76 | 12 | 581 | GAVINO | RAUL CARACENA ORTIZ |
57 | SUSPIRO | 18 | 221 | 102 | 152 | 76 | 12 | 581 | MAGAÑO | FCO JOSE MORA YEPES |
58 | MINERAL PLUS | 18 | 220 | 102 | 151 | 76 | 12 | 579 | ROJO | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
59 | COLA VERDE | - | 240 | 102 | 148 | 76 | 12 | 578 | BAYO | ANTONIO MOLINA MARTINEZ |
60 | SOY LEYENDA | 18 | 213 | 102 | 152 | 76 | 12 | 573 | ROJO | FCO JOSE MORA YEPES |
61 | OBSESION | 18 | 240 | 72 | 152 | 76 | 12 | 570 | ROJO | RAUL CARACENA ORTIZ |
62 | POPEYE | 18 | 240 | 72 | 152 | 76 | 12 | 570 | ACERADO | MATIAS LUCAS LOPEZ |
63 | MONAGUILLO | 18 | 209 | 92 | 152 | 76 | 12 | 559 | GAVINO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
64 | BUTANERO | 18 | 209 | 92 | 152 | 76 | 12 | 559 | ROJO | FCO JOSE MORA YEPES |
65 | ATRAPA LA BANDERA | - | 184 | 102 | 152 | 106 | 12 | 556 | AZUL | AITOR MARTINEZ |
66 | HIJO DE LA LOBA | 18 | 184 | 102 | 152 | 76 | 12 | 544 | AZUL | MANUEL LUCAS |
67 | MANTO ROJO | 18 | 184 | 102 | 152 | 76 | 12 | 544 | ROJO | ANDRE PEREZ PIQUERAS |
68 | RASCA CIELOS | 18 | 184 | 102 | 152 | 76 | 12 | 544 | ROJO | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
69 | CONTANDO LOS DIAS | 18 | 184 | 102 | 152 | 76 | 12 | 544 | ROJO | FCO JOSE MORA YEPES |
70 | GUANTE DE ORO | 18 | 184 | 102 | 152 | 76 | 12 | 544 | AZUL | MATIAS LUCAS LOPEZ |
71 | TRICO PLUS | 18 | 184 | 102 | 146 | 76 | 12 | 538 | ROJO | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
72 | SUCESOR | 18 | 180 | 92 | 152 | 76 | 12 | 530 | MAGAÑO | PEÑA LOS CARRILLOS |
73 | EL MAGO | - | 184 | 102 | 152 | 76 | 12 | 526 | ACERADO | MATIAS LUCAS LOPEZ |
74 | PLAY STORE | 18 | 184 | 72 | 152 | 76 | 12 | 514 | CENIZA | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
75 | ENRIQUE | 18 | 180 | 72 | 152 | 76 | 12 | 510 | AZUL | MANOLO COLLADOS VARCARCEL |
76 | GOTELE | 18 | 127 | 122 | 152 | 76 | 12 | 507 | MAGAÑO | MARIO GONZALEZ |
77 | PERLA RUBIA | 18 | 120 | 102 | 152 | 76 | 24 | 492 | ROJO | ALFONSO CARBONELL |
78 | TACTICO | 18 | 184 | 102 | 152 | 0 | 0 | 456 | ROJO | J. ROBERTO CANDEL |
79 | COMISARIO | 18 | 240 | 102 | 0 | 0 | 0 | 360 | GOTAO AZ | J. ROBERTO CANDEL |
80 | HITA | 18 | 236 | 102 | 0 | 0 | - | 356 | CENIZA | JAVIER HITAR GARCIA |
81 | CAÑONERO | - | - | 94 | 138 | 76 | 12 | 320 | NEVADO | JUAN MOINA MARTINEZ |
82 | FORNITE | 18 | 120 | 76 | 0 | 76 | 12 | 302 | ACERADO | ALFONSO CARBONELL |
83 | EL CID | 18 | 184 | - | 0 | - | - | 202 | PINTO | JESUS B. GOMEZ |
84 | TIRA VERDE | 18 | 126 | - | - | - | - | 144 | BLANCO | PEÑA LOS MIRIAM |
85 | EL LOBO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | GAVINO | FCO JAVIER MORA GOMEZ |
Leave a Comment